График онлайна Stardew Valley
Статистика онлайна Stardew Valley: текущее число игроков, пики за 24 часа и за всё время, а также полная помесячная история в Steam — обновление каждые несколько минут.

62 818сейчас в игре
74 198пик за 24 часа
236 614пик за всё время
С15 сент. 2026 г.По22 сент. 2026 г.
Средний онлайн по месяцам
130 периодов| Месяц | Ср. онлайн | Прирост | % прироста | Пик онлайна |
|---|---|---|---|---|
| Последние 30 дней | 52 171,0 | — | — | 100 946 |
| август 2026 г. | 62 132,0 | -5 099,0 | -7.58% | 111 665 |
| июль 2026 г. | 67 231,0 | +8 622,0 | +14.71% | 125 051 |
| июнь 2026 г. | 58 609,0 | -1 803,0 | -2.98% | 115 373 |
| май 2026 г. | 60 412,0 | -4 189,0 | -6.48% | 128 784 |
| апрель 2026 г. | 64 601,0 | -5 091,0 | -7.30% | 131 755 |
| март 2026 г. | 69 692,0 | +5 019,0 | +7.76% | 158 182 |
| февраль 2026 г. | 64 673,0 | -11 659,0 | -15.27% | 114 730 |
| январь 2026 г. | 76 332,0 | +17 845,0 | +30.51% | 139 682 |
| декабрь 2025 г. | 58 487,0 | +4 498,0 | +8.33% | 139 162 |
| ноябрь 2025 г. | 53 989,0 | -7 180,0 | -11.74% | 102 931 |
| октябрь 2025 г. | 61 169,0 | +2 520,0 | +4.30% | 131 695 |
| сентябрь 2025 г. | 58 649,0 | -16 237,0 | -21.68% | 117 743 |
| август 2025 г. | 74 886,0 | -10 058,0 | -11.84% | 135 679 |
| июль 2025 г. | 84 944,0 | +26 280,0 | +44.80% | 157 704 |
| июнь 2025 г. | 58 664,0 | +3 873,0 | +7.07% | 136 344 |
| май 2025 г. | 54 791,0 | -3 372,0 | -5.80% | 100 604 |
| апрель 2025 г. | 58 163,0 | -3 700,0 | -5.98% | 118 620 |
| март 2025 г. | 61 863,0 | +2 480,0 | +4.18% | 136 302 |
| февраль 2025 г. | 59 383,0 | -13 425,0 | -18.44% | 100 401 |
| январь 2025 г. | 72 808,0 | +6 395,0 | +9.63% | 129 558 |
| декабрь 2024 г. | 66 413,0 | +4 558,0 | +7.37% | 125 672 |
| ноябрь 2024 г. | 61 855,0 | -4 796,0 | -7.20% | 116 286 |
| октябрь 2024 г. | 66 651,0 | +17 423,0 | +35.39% | 176 909 |
| сентябрь 2024 г. | 49 228,0 | -16 343,0 | -24.92% | 88 441 |
| август 2024 г. | 65 571,0 | -17 281,0 | -20.86% | 114 626 |
| июль 2024 г. | 82 852,0 | +18 846,0 | +29.44% | 148 985 |
| июнь 2024 г. | 64 006,0 | -25 011,0 | -28.10% | 117 975 |
| май 2024 г. | 89 017,0 | -31 117,0 | -25.90% | 175 581 |
| апрель 2024 г. | 120 134,0 | +37 546,0 | +45.46% | 209 332 |
| март 2024 г. | 82 588,0 | +50 235,0 | +155.27% | 236 614 |
| февраль 2024 г. | 32 353,0 | -6 730,0 | -17.22% | 60 742 |
| январь 2024 г. | 39 083,0 | +7 134,0 | +22.33% | 58 773 |
| декабрь 2023 г. | 31 949,0 | +3 234,0 | +11.26% | 53 605 |
| ноябрь 2023 г. | 28 715,0 | -841,0 | -2.85% | 46 525 |
| октябрь 2023 г. | 29 556,0 | +1 791,0 | +6.45% | 48 881 |
| сентябрь 2023 г. | 27 765,0 | -6 756,0 | -19.57% | 44 391 |
| август 2023 г. | 34 521,0 | -3 048,0 | -8.11% | 53 949 |
| июль 2023 г. | 37 569,0 | +7 707,0 | +25.81% | 53 687 |
| июнь 2023 г. | 29 862,0 | +1 759,0 | +6.26% | 45 510 |
| май 2023 г. | 28 103,0 | -4 479,0 | -13.75% | 43 446 |
| апрель 2023 г. | 32 582,0 | -1 317,0 | -3.89% | 50 739 |
| март 2023 г. | 33 899,0 | -2 365,0 | -6.52% | 52 043 |
| февраль 2023 г. | 36 264,0 | -4 686,0 | -11.44% | 56 110 |
| январь 2023 г. | 40 950,0 | +12 554,0 | +44.21% | 59 095 |
| декабрь 2022 г. | 28 396,0 | +4 500,0 | +18.83% | 48 081 |
| ноябрь 2022 г. | 23 896,0 | +1 233,0 | +5.44% | 37 232 |
| октябрь 2022 г. | 22 663,0 | -2 091,0 | -8.45% | 35 033 |
| сентябрь 2022 г. | 24 754,0 | -6 648,0 | -21.17% | 38 451 |
| август 2022 г. | 31 402,0 | -7 674,0 | -19.64% | 46 813 |
| июль 2022 г. | 39 076,0 | +7 300,0 | +22.97% | 54 288 |
| июнь 2022 г. | 31 776,0 | +3 739,0 | +13.34% | 49 366 |
| май 2022 г. | 28 037,0 | +1 207,0 | +4.50% | 42 786 |
| апрель 2022 г. | 26 830,0 | +979,0 | +3.79% | 40 444 |
| март 2022 г. | 25 851,0 | -2 942,0 | -10.22% | 38 568 |
| февраль 2022 г. | 28 793,0 | -4 829,0 | -14.36% | 44 044 |
| январь 2022 г. | 33 622,0 | +8 670,0 | +34.75% | 48 151 |
| декабрь 2021 г. | 24 952,0 | +1 746,0 | +7.52% | 39 992 |
| ноябрь 2021 г. | 23 206,0 | +792,0 | +3.53% | 35 441 |
| октябрь 2021 г. | 22 414,0 | -1 907,0 | -7.84% | 35 687 |
| сентябрь 2021 г. | 24 321,0 | -6 246,0 | -20.43% | 36 516 |
| август 2021 г. | 30 567,0 | +2 087,0 | +7.33% | 49 612 |
| июль 2021 г. | 28 480,0 | +6 239,0 | +28.05% | 41 572 |
| июнь 2021 г. | 22 241,0 | -934,0 | -4.03% | 36 513 |
| май 2021 г. | 23 175,0 | -3 998,0 | -14.71% | 35 440 |
| апрель 2021 г. | 27 173,0 | -6 008,0 | -18.11% | 42 500 |
| март 2021 г. | 33 181,0 | -5 124,0 | -13.38% | 51 990 |
| февраль 2021 г. | 38 305,0 | -18 862,0 | -32.99% | 59 709 |
| январь 2021 г. | 57 167,0 | +27 546,0 | +92.99% | 94 479 |
| декабрь 2020 г. | 29 621,0 | +15 817,0 | +114.58% | 89 311 |
| ноябрь 2020 г. | 13 804,0 | +1 744,0 | +14.46% | 22 453 |
| октябрь 2020 г. | 12 060,0 | -1 449,0 | -10.73% | 18 293 |
| сентябрь 2020 г. | 13 509,0 | -3 144,0 | -18.88% | 19 609 |
| август 2020 г. | 16 653,0 | -3 302,0 | -16.55% | 23 442 |
| июль 2020 г. | 19 955,0 | +4 746,0 | +31.21% | 28 908 |
| июнь 2020 г. | 15 209,0 | -5 278,0 | -25.76% | 24 618 |
| май 2020 г. | 20 487,0 | -9 464,0 | -31.60% | 31 679 |
| апрель 2020 г. | 29 951,0 | +2 563,0 | +9.36% | 44 965 |
| март 2020 г. | 27 388,0 | +3 691,0 | +15.58% | 45 512 |
| февраль 2020 г. | 23 697,0 | -659,0 | -2.71% | 33 885 |
| январь 2020 г. | 24 356,0 | +207,0 | +0.86% | 39 046 |
| декабрь 2019 г. | 24 149,0 | +13 294,0 | +122.47% | 38 024 |
| ноябрь 2019 г. | 10 855,0 | +1 923,0 | +21.53% | 35 053 |
| октябрь 2019 г. | 8 932,0 | -341,0 | -3.68% | 14 194 |
| сентябрь 2019 г. | 9 273,0 | -1 746,0 | -15.85% | 14 278 |
| август 2019 г. | 11 019,0 | -4 348,0 | -28.29% | 16 327 |
| июль 2019 г. | 15 367,0 | +3 009,0 | +24.35% | 24 919 |
| июнь 2019 г. | 12 358,0 | -116,0 | -0.93% | 24 769 |
| май 2019 г. | 12 474,0 | -68,0 | -0.54% | 21 404 |
| апрель 2019 г. | 12 542,0 | -625,0 | -4.75% | 19 916 |
| март 2019 г. | 13 167,0 | +443,0 | +3.48% | 19 786 |
| февраль 2019 г. | 12 724,0 | -2 525,0 | -16.56% | 19 330 |
| январь 2019 г. | 15 249,0 | +4 089,0 | +36.64% | 24 470 |
| декабрь 2018 г. | 11 160,0 | +1 657,0 | +17.44% | 22 842 |
| ноябрь 2018 г. | 9 503,0 | -550,0 | -5.47% | 16 133 |
| октябрь 2018 г. | 10 053,0 | -1 712,0 | -14.55% | 16 189 |
| сентябрь 2018 г. | 11 765,0 | -5 122,0 | -30.33% | 19 826 |
| август 2018 г. | 16 887,0 | +303,0 | +1.83% | 27 255 |
| июль 2018 г. | 16 584,0 | -778,0 | -4.48% | 24 692 |
| июнь 2018 г. | 17 362,0 | -10 184,0 | -36.97% | 30 055 |
| май 2018 г. | 27 546,0 | +20 016,0 | +265.82% | 54 212 |
| апрель 2018 г. | 7 530,0 | -524,0 | -6.51% | 26 926 |
| март 2018 г. | 8 054,0 | -981,0 | -10.86% | 12 668 |
| февраль 2018 г. | 9 035,0 | -2 672,0 | -22.82% | 14 601 |
| январь 2018 г. | 11 707,0 | +1 883,0 | +19.17% | 20 139 |
| декабрь 2017 г. | 9 824,0 | +1 147,0 | +13.22% | 18 346 |
| ноябрь 2017 г. | 8 677,0 | +535,0 | +6.57% | 17 839 |
| октябрь 2017 г. | 8 142,0 | +1 273,0 | +18.53% | 13 654 |
| сентябрь 2017 г. | 6 869,0 | -1 979,0 | -22.37% | 10 745 |
| август 2017 г. | 8 848,0 | -6 690,0 | -43.06% | 13 774 |
| июль 2017 г. | 15 538,0 | +6 633,0 | +74.49% | 28 122 |
| июнь 2017 г. | 8 905,0 | +1 022,0 | +12.96% | 18 718 |
| май 2017 г. | 7 883,0 | +229,0 | +2.99% | 11 896 |
| апрель 2017 г. | 7 654,0 | -2 039,0 | -21.04% | 11 538 |
| март 2017 г. | 9 693,0 | -195,0 | -1.97% | 17 295 |
| февраль 2017 г. | 9 888,0 | -1 911,0 | -16.20% | 17 590 |
| январь 2017 г. | 11 799,0 | +3 823,0 | +47.93% | 24 014 |
| декабрь 2016 г. | 7 976,0 | +1 097,0 | +15.95% | 18 787 |
| ноябрь 2016 г. | 6 879,0 | -2 378,0 | -25.69% | 13 674 |
| октябрь 2016 г. | 9 257,0 | +4 885,0 | +111.73% | 18 675 |
| сентябрь 2016 г. | 4 372,0 | -1 136,0 | -20.62% | 7 360 |
Онлайн Stardew Valley: частые вопросы
Сейчас онлайн Stardew Valley в Steam составляет 62 818 — -12,7% по сравнению с этим же временем вчера и -3,8% по сравнению с прошлой неделей. Сегодняшний пик онлайна — 74 198. Игра занимает 22-е место в Steam по числу активных игроков.
Рекорд онлайна за всё время — 236 614: это максимальное значение за всю историю наблюдений. За последние 30 дней пик составил 100 946, а средний онлайн — 52 171. Самый активный месяц — март 2024 г., пик онлайна — 236 614.
За последние 30 дней самым тихим днём было 17 сентября: средний онлайн — 42 993. Самый тихий месяц с начала отслеживания — январь 2016 г., средний онлайн — 1.
За последние 30 дней средний онлайн Stardew Valley составил 52 171. За август 2026 г. средний онлайн составил 62 132.
Игра Stardew Valley по-прежнему жива. В лучший месяц за последний год пик онлайна достиг 158 182, а в последний месяц средний онлайн составил 62 132. Это -17,0% по сравнению с тем же месяцем год назад.
В 2025 году средний онлайн Stardew Valley составил 63 150. Самым активным месяцем стал июль 2025 г. с пиком 157 704. В 2026 году средний онлайн пока составляет 65 460 — +3,7% по сравнению с 2025 годом.
За последние 30 дней игроки провели в Stardew Valley суммарно 37,6 млн ч при среднем онлайне 52 171. Это общее время игры всех игроков, а не продолжительность самой игры.
Нужно больше, чем цифры?Обзоры, системные требования, скриншоты, языки, DLC и полное описание из магазина.
Всё об игре ›Онлайн обновлён 22 сент., 15:31 UTC · источник: SteamWebAPI
