График онлайна No Man's Sky (NMS)
Статистика онлайна No Man's Sky: текущее число игроков, пики за 24 часа и за всё время, а также полная помесячная история в Steam — обновление каждые несколько минут.

36 421сейчас в игре
40 293пик за 24 часа
212 321пик за всё время
С15 сент. 2026 г.По22 сент. 2026 г.
Средний онлайн по месяцам
122 периода| Месяц | Ср. онлайн | Прирост | % прироста | Пик онлайна |
|---|---|---|---|---|
| Последние 30 дней | 19 069,0 | — | — | 55 693 |
| август 2026 г. | 8 244,0 | -981,0 | -10.63% | 14 011 |
| июль 2026 г. | 9 225,0 | -3 674,0 | -28.48% | 16 244 |
| июнь 2026 г. | 12 899,0 | +3 277,0 | +34.06% | 26 344 |
| май 2026 г. | 9 622,0 | -2 699,0 | -21.91% | 28 162 |
| апрель 2026 г. | 12 321,0 | +1 970,0 | +19.03% | 25 650 |
| март 2026 г. | 10 351,0 | -3 418,0 | -24.82% | 21 398 |
| февраль 2026 г. | 13 769,0 | +2 206,0 | +19.08% | 32 169 |
| январь 2026 г. | 11 563,0 | -2 160,0 | -15.74% | 24 023 |
| декабрь 2025 г. | 13 723,0 | -3 451,0 | -20.09% | 22 580 |
| ноябрь 2025 г. | 17 174,0 | -4 681,0 | -21.42% | 35 456 |
| октябрь 2025 г. | 21 855,0 | -24 029,0 | -52.37% | 43 104 |
| сентябрь 2025 г. | 45 884,0 | +32 778,0 | +250.10% | 110 429 |
| август 2025 г. | 13 106,0 | +3 814,0 | +41.05% | 93 195 |
| июль 2025 г. | 9 292,0 | -1 988,0 | -17.62% | 15 287 |
| июнь 2025 г. | 11 280,0 | +4 755,0 | +72.87% | 23 640 |
| май 2025 г. | 6 525,0 | -3 116,0 | -32.32% | 12 970 |
| апрель 2025 г. | 9 641,0 | -1 327,0 | -12.10% | 20 566 |
| март 2025 г. | 10 968,0 | -11 607,0 | -51.42% | 22 837 |
| февраль 2025 г. | 22 575,0 | +13 322,0 | +143.97% | 43 443 |
| январь 2025 г. | 9 253,0 | -2 246,0 | -19.53% | 27 721 |
| декабрь 2024 г. | 11 499,0 | +610,0 | +5.60% | 20 566 |
| ноябрь 2024 г. | 10 889,0 | +908,0 | +9.10% | 21 542 |
| октябрь 2024 г. | 9 981,0 | -6 864,0 | -40.75% | 25 403 |
| сентябрь 2024 г. | 16 845,0 | -699,0 | -3.98% | 38 475 |
| август 2024 г. | 17 544,0 | +136,0 | +0.78% | 40 951 |
| июль 2024 г. | 17 408,0 | +9 272,0 | +113.96% | 54 901 |
| июнь 2024 г. | 8 136,0 | +3 012,0 | +58.78% | 20 046 |
| май 2024 г. | 5 124,0 | -3 611,0 | -41.34% | 14 956 |
| апрель 2024 г. | 8 735,0 | +1 297,0 | +17.44% | 18 923 |
| март 2024 г. | 7 438,0 | -569,0 | -7.11% | 18 819 |
| февраль 2024 г. | 8 007,0 | +1 928,0 | +31.72% | 23 461 |
| январь 2024 г. | 6 079,0 | -1 887,0 | -23.69% | 11 934 |
| декабрь 2023 г. | 7 966,0 | +2 167,0 | +37.37% | 13 308 |
| ноябрь 2023 г. | 5 799,0 | -4 684,0 | -44.68% | 11 550 |
| октябрь 2023 г. | 10 483,0 | -5 861,0 | -35.86% | 22 361 |
| сентябрь 2023 г. | 16 344,0 | +9 918,0 | +154.34% | 34 085 |
| август 2023 г. | 6 426,0 | -427,0 | -6.23% | 20 998 |
| июль 2023 г. | 6 853,0 | -1 878,0 | -21.51% | 12 234 |
| июнь 2023 г. | 8 731,0 | +2 140,0 | +32.47% | 16 427 |
| май 2023 г. | 6 591,0 | -5 127,0 | -43.75% | 12 944 |
| апрель 2023 г. | 11 718,0 | +4 322,0 | +58.44% | 23 336 |
| март 2023 г. | 7 396,0 | +1 906,0 | +34.72% | 14 172 |
| февраль 2023 г. | 5 490,0 | -907,0 | -14.18% | 14 945 |
| январь 2023 г. | 6 397,0 | -1 125,0 | -14.96% | 11 366 |
| декабрь 2022 г. | 7 522,0 | +733,0 | +10.80% | 12 475 |
| ноябрь 2022 г. | 6 789,0 | -2 830,0 | -29.42% | 12 319 |
| октябрь 2022 г. | 9 619,0 | +1 684,0 | +21.22% | 20 349 |
| сентябрь 2022 г. | 7 935,0 | -7 130,0 | -47.33% | 16 623 |
| август 2022 г. | 15 065,0 | -417,0 | -2.69% | 32 413 |
| июль 2022 г. | 15 482,0 | +2 207,0 | +16.63% | 40 753 |
| июнь 2022 г. | 13 275,0 | -424,0 | -3.10% | 27 054 |
| май 2022 г. | 13 699,0 | +47,0 | +0.34% | 28 487 |
| апрель 2022 г. | 13 652,0 | +7 634,0 | +126.85% | 31 870 |
| март 2022 г. | 6 018,0 | -976,0 | -13.95% | 11 008 |
| февраль 2022 г. | 6 994,0 | +973,0 | +16.16% | 14 304 |
| январь 2022 г. | 6 021,0 | -1 047,0 | -14.81% | 10 741 |
| декабрь 2021 г. | 7 068,0 | +718,0 | +11.31% | 12 716 |
| ноябрь 2021 г. | 6 350,0 | -2 233,0 | -26.02% | 13 102 |
| октябрь 2021 г. | 8 583,0 | -9 244,0 | -51.85% | 17 754 |
| сентябрь 2021 г. | 17 827,0 | +12 721,0 | +249.14% | 38 538 |
| август 2021 г. | 5 106,0 | -1 503,0 | -22.74% | 8 310 |
| июль 2021 г. | 6 609,0 | -2 428,0 | -26.87% | 11 719 |
| июнь 2021 г. | 9 037,0 | +2 128,0 | +30.80% | 19 792 |
| май 2021 г. | 6 909,0 | -2 562,0 | -27.05% | 13 361 |
| апрель 2021 г. | 9 471,0 | +3 636,0 | +62.31% | 20 871 |
| март 2021 г. | 5 835,0 | -1 171,0 | -16.71% | 9 928 |
| февраль 2021 г. | 7 006,0 | +366,0 | +5.51% | 15 126 |
| январь 2021 г. | 6 640,0 | -51,0 | -0.76% | 12 707 |
| декабрь 2020 г. | 6 691,0 | -1 797,0 | -21.17% | 11 954 |
| ноябрь 2020 г. | 8 488,0 | -3 944,0 | -31.72% | 16 326 |
| октябрь 2020 г. | 12 432,0 | +3 906,0 | +45.81% | 30 502 |
| сентябрь 2020 г. | 8 526,0 | +1 619,0 | +23.44% | 34 739 |
| август 2020 г. | 6 907,0 | -2 665,0 | -27.84% | 14 929 |
| июль 2020 г. | 9 572,0 | +3 010,0 | +45.87% | 21 844 |
| июнь 2020 г. | 6 562,0 | -93,0 | -1.40% | 11 736 |
| май 2020 г. | 6 655,0 | -4 608,0 | -40.91% | 12 089 |
| апрель 2020 г. | 11 263,0 | +5 343,0 | +90.25% | 25 414 |
| март 2020 г. | 5 920,0 | -781,0 | -11.65% | 13 493 |
| февраль 2020 г. | 6 701,0 | +1 431,0 | +27.15% | 17 980 |
| январь 2020 г. | 5 270,0 | -33,0 | -0.62% | 10 613 |
| декабрь 2019 г. | 5 303,0 | +2 478,0 | +87.72% | 11 029 |
| ноябрь 2019 г. | 2 825,0 | -1 052,0 | -27.13% | 9 918 |
| октябрь 2019 г. | 3 877,0 | -5 142,0 | -57.01% | 8 568 |
| сентябрь 2019 г. | 9 019,0 | -11 586,0 | -56.23% | 27 831 |
| август 2019 г. | 20 605,0 | +16 815,0 | +443.67% | 61 535 |
| июль 2019 г. | 3 790,0 | +1 115,0 | +41.68% | 6 914 |
| июнь 2019 г. | 2 675,0 | -311,0 | -10.42% | 6 055 |
| май 2019 г. | 2 986,0 | +378,0 | +14.49% | 7 478 |
| апрель 2019 г. | 2 608,0 | +556,0 | +27.10% | 4 971 |
| март 2019 г. | 2 052,0 | -217,0 | -9.56% | 5 892 |
| февраль 2019 г. | 2 269,0 | -1 033,0 | -31.28% | 4 573 |
| январь 2019 г. | 3 302,0 | -1 429,0 | -30.21% | 7 621 |
| декабрь 2018 г. | 4 731,0 | +898,0 | +23.43% | 9 118 |
| ноябрь 2018 г. | 3 833,0 | +754,0 | +24.49% | 8 569 |
| октябрь 2018 г. | 3 079,0 | -2 832,0 | -47.91% | 6 291 |
| сентябрь 2018 г. | 5 911,0 | -22 172,0 | -78.95% | 15 099 |
| август 2018 г. | 28 083,0 | +13 529,0 | +92.96% | 83 156 |
| июль 2018 г. | 14 554,0 | +13 519,0 | +1306.18% | 96 954 |
| июнь 2018 г. | 1 035,0 | +252,0 | +32.18% | 2 047 |
| май 2018 г. | 783,0 | +152,0 | +24.09% | 1 942 |
| апрель 2018 г. | 631,0 | +73,0 | +13.08% | 1 203 |
| март 2018 г. | 558,0 | -150,0 | -21.19% | 1 047 |
| февраль 2018 г. | 708,0 | -222,0 | -23.87% | 1 406 |
| январь 2018 г. | 930,0 | +25,0 | +2.76% | 1 938 |
| декабрь 2017 г. | 905,0 | -28,0 | -3.00% | 1 874 |
| ноябрь 2017 г. | 933,0 | -102,0 | -9.86% | 1 915 |
| октябрь 2017 г. | 1 035,0 | -1 111,0 | -51.77% | 2 277 |
| сентябрь 2017 г. | 2 146,0 | -2 749,0 | -56.16% | 5 733 |
| август 2017 г. | 4 895,0 | +4 068,0 | +491.90% | 19 017 |
| июль 2017 г. | 827,0 | +176,0 | +27.04% | 1 694 |
| июнь 2017 г. | 651,0 | +89,0 | +15.84% | 1 781 |
| май 2017 г. | 562,0 | -285,0 | -33.65% | 1 052 |
| апрель 2017 г. | 847,0 | -959,0 | -53.10% | 1 869 |
| март 2017 г. | 1 806,0 | +1 298,0 | +255.51% | 7 023 |
| февраль 2017 г. | 508,0 | -362,0 | -41.61% | 1 097 |
| январь 2017 г. | 870,0 | -1 275,0 | -59.44% | 2 220 |
| декабрь 2016 г. | 2 145,0 | +1 245,0 | +138.33% | 6 498 |
| ноябрь 2016 г. | 900,0 | +126,0 | +16.28% | 8 090 |
| октябрь 2016 г. | 774,0 | -2 209,0 | -74.05% | 2 172 |
| сентябрь 2016 г. | 2 983,0 | -33 993,0 | -91.93% | 9 254 |
Онлайн No Man's Sky: частые вопросы
Сейчас онлайн No Man's Sky в Steam составляет 36 421 — -17,2% по сравнению с этим же временем вчера и +22,4% по сравнению с прошлой неделей. Сегодняшний пик онлайна — 40 293. Игра занимает 42-е место в Steam по числу активных игроков.
Рекорд онлайна за всё время — 212 321: это максимальное значение за всю историю наблюдений. За последние 30 дней пик составил 55 693, а средний онлайн — 19 069. Самый активный месяц — август 2016 г., пик онлайна — 212 321.
За последние 30 дней самым тихим днём было 4 сентября: средний онлайн — 6 800. Самый тихий месяц с начала отслеживания — февраль 2017 г., средний онлайн — 508.
За последние 30 дней средний онлайн No Man's Sky составил 19 069. За август 2026 г. средний онлайн составил 8 244.
Игра No Man's Sky по-прежнему жива. В лучший месяц за последний год пик онлайна достиг 110 429, а в последний месяц средний онлайн составил 8 244. Это -37,1% по сравнению с тем же месяцем год назад.
В 2025 году средний онлайн No Man's Sky составил 15 940. Самым активным месяцем стал сентябрь 2025 г. с пиком 110 429. В 2026 году средний онлайн пока составляет 10 999 — -31,0% по сравнению с 2025 годом.
За последние 30 дней игроки провели в No Man's Sky суммарно 13,7 млн ч при среднем онлайне 19 069. Это общее время игры всех игроков, а не продолжительность самой игры.
Нужно больше, чем цифры?Обзоры, системные требования, скриншоты, языки, DLC и полное описание из магазина.
Всё об игре ›Онлайн обновлён 22 сент., 16:41 UTC · источник: SteamWebAPI
