Gráfico de Tom Clancy's Rainbow Six Siege (R6 Siege)
Estatísticas de jogadores de Tom Clancy's Rainbow Six Siege: jogadores em simultâneo em direto, picos de 24 horas e históricos e o histórico mensal completo no Steam — atualizado a cada poucos minutos.

58 942a jogar agora
83 296pico de 24 horas
200 476pico histórico
De15/09/2026Até22/09/2026
Médias mensais de jogadores
130 períodos| Mês | Méd. jogadores | Variação | % Variação | Pico de jogadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 65 705,0 | — | — | 120 267 |
| agosto de 2026 | 60 595,0 | +9304,0 | +18.14% | 102 757 |
| julho de 2026 | 51 291,0 | -11 214,0 | -17.94% | 75 845 |
| junho de 2026 | 62 505,0 | +2167,0 | +3.59% | 117 909 |
| maio de 2026 | 60 338,0 | -3832,0 | -5.97% | 100 533 |
| abril de 2026 | 64 170,0 | -8607,0 | -11.83% | 108 907 |
| março de 2026 | 72 777,0 | +18 773,0 | +34.76% | 138 483 |
| fevereiro de 2026 | 54 004,0 | +7271,0 | +15.56% | 110 858 |
| janeiro de 2026 | 46 733,0 | +6758,0 | +16.91% | 88 076 |
| dezembro de 2025 | 39 975,0 | +8098,0 | +25.40% | 67 233 |
| novembro de 2025 | 31 877,0 | -3342,0 | -9.49% | 51 335 |
| outubro de 2025 | 35 219,0 | -16 120,0 | -31.40% | 63 002 |
| setembro de 2025 | 51 339,0 | -10 311,0 | -16.73% | 93 669 |
| agosto de 2025 | 61 650,0 | -12 495,0 | -16.85% | 100 140 |
| julho de 2025 | 74 145,0 | -6302,0 | -7.83% | 111 052 |
| junho de 2025 | 80 447,0 | +29 362,0 | +57.48% | 141 309 |
| maio de 2025 | 51 085,0 | -10 925,0 | -17.62% | 88 409 |
| abril de 2025 | 62 010,0 | -18 485,0 | -22.96% | 105 998 |
| março de 2025 | 80 495,0 | +20 236,0 | +33.58% | 145 490 |
| fevereiro de 2025 | 60 259,0 | +4243,0 | +7.57% | 100 940 |
| janeiro de 2025 | 56 016,0 | +8498,0 | +17.88% | 95 600 |
| dezembro de 2024 | 47 518,0 | +11 754,0 | +32.87% | 76 821 |
| novembro de 2024 | 35 764,0 | -8651,0 | -19.48% | 59 030 |
| outubro de 2024 | 44 415,0 | -7032,0 | -13.67% | 76 108 |
| setembro de 2024 | 51 447,0 | +1175,0 | +2.34% | 91 165 |
| agosto de 2024 | 50 272,0 | -1841,0 | -3.53% | 75 457 |
| julho de 2024 | 52 113,0 | -5752,0 | -9.94% | 73 646 |
| junho de 2024 | 57 865,0 | -2716,0 | -4.48% | 88 626 |
| maio de 2024 | 60 581,0 | -30 912,0 | -33.79% | 100 331 |
| abril de 2024 | 91 493,0 | -14 332,0 | -13.54% | 155 546 |
| março de 2024 | 105 825,0 | +48 256,0 | +83.82% | 200 476 |
| fevereiro de 2024 | 57 569,0 | +7294,0 | +14.51% | 101 985 |
| janeiro de 2024 | 50 275,0 | +8219,0 | +19.54% | 83 645 |
| dezembro de 2023 | 42 056,0 | +5241,0 | +14.24% | 62 190 |
| novembro de 2023 | 36 815,0 | -15 269,0 | -29.32% | 59 597 |
| outubro de 2023 | 52 084,0 | -6684,0 | -11.37% | 94 953 |
| setembro de 2023 | 58 768,0 | +6862,0 | +13.22% | 95 149 |
| agosto de 2023 | 51 906,0 | +2474,0 | +5.00% | 83 901 |
| julho de 2023 | 49 432,0 | +4057,0 | +8.94% | 70 979 |
| junho de 2023 | 45 375,0 | +5033,0 | +12.48% | 68 292 |
| maio de 2023 | 40 342,0 | -5353,0 | -11.71% | 66 908 |
| abril de 2023 | 45 695,0 | -4262,0 | -8.53% | 79 348 |
| março de 2023 | 49 957,0 | +8313,0 | +19.96% | 88 146 |
| fevereiro de 2023 | 41 644,0 | -2049,0 | -4.69% | 65 006 |
| janeiro de 2023 | 43 693,0 | +4776,0 | +12.27% | 66 780 |
| dezembro de 2022 | 38 917,0 | +15 447,0 | +65.82% | 63 872 |
| novembro de 2022 | 23 470,0 | -4791,0 | -16.95% | 45 282 |
| outubro de 2022 | 28 261,0 | -6591,0 | -18.91% | 54 769 |
| setembro de 2022 | 34 852,0 | -130,0 | -0.37% | 66 141 |
| agosto de 2022 | 34 982,0 | -4199,0 | -10.72% | 60 463 |
| julho de 2022 | 39 181,0 | +550,0 | +1.42% | 64 470 |
| junho de 2022 | 38 631,0 | +1771,0 | +4.80% | 69 997 |
| maio de 2022 | 36 860,0 | -8231,0 | -18.25% | 72 038 |
| abril de 2022 | 45 091,0 | -1655,0 | -3.54% | 93 429 |
| março de 2022 | 46 746,0 | +2879,0 | +6.56% | 108 630 |
| fevereiro de 2022 | 43 867,0 | -1126,0 | -2.50% | 78 263 |
| janeiro de 2022 | 44 993,0 | +1319,0 | +3.02% | 74 819 |
| dezembro de 2021 | 43 674,0 | +5816,0 | +15.36% | 83 292 |
| novembro de 2021 | 37 858,0 | -5158,0 | -11.99% | 71 142 |
| outubro de 2021 | 43 016,0 | -8124,0 | -15.89% | 79 691 |
| setembro de 2021 | 51 140,0 | +1234,0 | +2.47% | 111 554 |
| agosto de 2021 | 49 906,0 | -3568,0 | -6.67% | 93 643 |
| julho de 2021 | 53 474,0 | -1487,0 | -2.71% | 89 513 |
| junho de 2021 | 54 961,0 | -3313,0 | -5.69% | 100 214 |
| maio de 2021 | 58 274,0 | -16 342,0 | -21.90% | 108 281 |
| abril de 2021 | 74 616,0 | -10 541,0 | -12.38% | 142 422 |
| março de 2021 | 85 157,0 | +12 774,0 | +17.65% | 199 830 |
| fevereiro de 2021 | 72 383,0 | -5334,0 | -6.86% | 113 338 |
| janeiro de 2021 | 77 717,0 | +6995,0 | +9.89% | 123 637 |
| dezembro de 2020 | 70 722,0 | +15 415,0 | +27.87% | 123 374 |
| novembro de 2020 | 55 307,0 | -7649,0 | -12.15% | 94 968 |
| outubro de 2020 | 62 956,0 | -12 587,0 | -16.66% | 114 281 |
| setembro de 2020 | 75 543,0 | +7338,0 | +10.76% | 163 478 |
| agosto de 2020 | 68 205,0 | -8074,0 | -10.58% | 127 249 |
| julho de 2020 | 76 279,0 | +6078,0 | +8.66% | 122 438 |
| junho de 2020 | 70 201,0 | -9898,0 | -12.36% | 126 733 |
| maio de 2020 | 80 099,0 | -28 416,0 | -26.19% | 146 359 |
| abril de 2020 | 108 515,0 | -11 363,0 | -9.48% | 194 102 |
| março de 2020 | 119 878,0 | +22 211,0 | +22.74% | 198 567 |
| fevereiro de 2020 | 97 667,0 | +3481,0 | +3.70% | 178 824 |
| janeiro de 2020 | 94 186,0 | +15 957,0 | +20.40% | 157 948 |
| dezembro de 2019 | 78 229,0 | +11 730,0 | +17.64% | 138 681 |
| novembro de 2019 | 66 499,0 | +867,0 | +1.32% | 123 848 |
| outubro de 2019 | 65 632,0 | -12 291,0 | -15.77% | 125 590 |
| setembro de 2019 | 77 923,0 | +3967,0 | +5.36% | 148 365 |
| agosto de 2019 | 73 956,0 | -3455,0 | -4.46% | 138 827 |
| julho de 2019 | 77 411,0 | -648,0 | -0.83% | 128 458 |
| junho de 2019 | 78 059,0 | +18 887,0 | +31.92% | 140 274 |
| maio de 2019 | 59 172,0 | -2179,0 | -3.55% | 115 381 |
| abril de 2019 | 61 351,0 | -8237,0 | -11.84% | 124 989 |
| março de 2019 | 69 588,0 | -3410,0 | -4.67% | 134 776 |
| fevereiro de 2019 | 72 998,0 | -6178,0 | -7.80% | 136 018 |
| janeiro de 2019 | 79 176,0 | +8311,0 | +11.73% | 137 434 |
| dezembro de 2018 | 70 865,0 | +12 962,0 | +22.39% | 129 558 |
| novembro de 2018 | 57 903,0 | -4526,0 | -7.25% | 115 820 |
| outubro de 2018 | 62 429,0 | -11 248,0 | -15.27% | 123 794 |
| setembro de 2018 | 73 677,0 | -139,0 | -0.19% | 143 866 |
| agosto de 2018 | 73 816,0 | +5575,0 | +8.17% | 134 159 |
| julho de 2018 | 68 241,0 | +1864,0 | +2.81% | 116 054 |
| junho de 2018 | 66 377,0 | +3284,0 | +5.21% | 141 630 |
| maio de 2018 | 63 093,0 | -1170,0 | -1.82% | 142 362 |
| abril de 2018 | 64 263,0 | -18 849,0 | -22.68% | 124 813 |
| março de 2018 | 83 112,0 | +14 316,0 | +20.81% | 176 208 |
| fevereiro de 2018 | 68 796,0 | +5321,0 | +8.38% | 125 133 |
| janeiro de 2018 | 63 475,0 | +4063,0 | +6.84% | 109 103 |
| dezembro de 2017 | 59 412,0 | +17 928,0 | +43.22% | 100 433 |
| novembro de 2017 | 41 484,0 | +9865,0 | +31.20% | 99 110 |
| outubro de 2017 | 31 619,0 | -4830,0 | -13.25% | 59 895 |
| setembro de 2017 | 36 449,0 | +2526,0 | +7.45% | 69 988 |
| agosto de 2017 | 33 923,0 | +5544,0 | +19.54% | 73 641 |
| julho de 2017 | 28 379,0 | +4295,0 | +17.83% | 47 328 |
| junho de 2017 | 24 084,0 | +280,0 | +1.18% | 43 057 |
| maio de 2017 | 23 804,0 | -1172,0 | -4.69% | 43 606 |
| abril de 2017 | 24 976,0 | -1104,0 | -4.23% | 47 040 |
| março de 2017 | 26 080,0 | -4488,0 | -14.68% | 47 994 |
| fevereiro de 2017 | 30 568,0 | +9861,0 | +47.62% | 65 189 |
| janeiro de 2017 | 20 707,0 | +3530,0 | +20.55% | 34 616 |
| dezembro de 2016 | 17 177,0 | +1822,0 | +11.87% | 30 859 |
| novembro de 2016 | 15 355,0 | +4763,0 | +44.97% | 42 265 |
| outubro de 2016 | 10 592,0 | +180,0 | +1.73% | 19 467 |
| setembro de 2016 | 10 412,0 | -3559,0 | -25.47% | 18 099 |
Perguntas frequentes sobre os jogadores de Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Neste momento estão 58 942 jogadores em Tom Clancy's Rainbow Six Siege no Steam — -11,2% face à mesma hora de ontem e -4,5% face à semana passada. O pico de hoje foi de 83 296 jogadores em simultâneo. Isso coloca o jogo na posição #24 em jogadores ativos no Steam.
O pico histórico é de 200 476 jogadores em simultâneo — o valor mais alto registado. Nos últimos 30 dias, o pico foi de 120 267, com uma média de 65 705 jogadores em simultâneo. O mês com mais movimento foi março de 2024, com um pico de 200 476 jogadores.
Nos últimos 30 dias, o dia mais calmo foi 15 de setembro, com uma média de 56 555 jogadores em simultâneo. O mês mais calmo desde o início da monitorização foi março de 2016, com uma média de 6125 jogadores.
Nos últimos 30 dias, Tom Clancy's Rainbow Six Siege teve uma média de 65 705 jogadores em simultâneo. Em agosto de 2026, a média foi de 60 595 jogadores em simultâneo.
Tom Clancy's Rainbow Six Siege continua ativo. O melhor mês do último ano atingiu um pico de 138 483 jogadores, e o mês mais recente teve uma média de 60 595 jogadores em simultâneo. Isso representa -1,7% face ao mesmo mês do ano passado.
Em 2025, Tom Clancy's Rainbow Six Siege teve uma média de 57 043 jogadores em simultâneo. O mês com mais movimento foi março de 2025, com um pico de 145 490 jogadores. Até agora, em 2026, a média é de 59 052 — +3,5% face a 2025.
Os jogadores somaram 47,3 M horas em Tom Clancy's Rainbow Six Siege nos últimos 30 dias, com uma média de 65 705 jogadores em simultâneo. Trata-se do tempo de jogo total de todos os jogadores, não da duração do jogo.
Procura mais do que números?Análises, requisitos, capturas de ecrã, idiomas, DLC e a descrição completa da loja.
Todos os detalhes do jogo ›Jogadores atualizados 22/09, 15:36 UTC · fonte: SteamWebAPI
