Gráfico de Rust
Estatísticas de jogadores de Rust: jogadores em simultâneo em direto, picos de 24 horas e históricos e o histórico mensal completo no Steam — atualizado a cada poucos minutos.

99 004a jogar agora
113 924pico de 24 horas
259 646pico histórico
De15/09/2026Até22/09/2026
Médias mensais de jogadores
154 períodos| Mês | Méd. jogadores | Variação | % Variação | Pico de jogadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 85 569,0 | — | — | 148 276 |
| agosto de 2026 | 99 323,0 | -5826,0 | -5.54% | 196 181 |
| julho de 2026 | 105 149,0 | +1066,0 | +1.02% | 194 484 |
| junho de 2026 | 104 083,0 | +1575,0 | +1.54% | 219 164 |
| maio de 2026 | 102 508,0 | -844,0 | -0.82% | 188 976 |
| abril de 2026 | 103 352,0 | -3218,0 | -3.02% | 203 177 |
| março de 2026 | 106 570,0 | -15 807,0 | -12.92% | 200 309 |
| fevereiro de 2026 | 122 377,0 | +1374,0 | +1.14% | 228 230 |
| janeiro de 2026 | 121 003,0 | +15 519,0 | +14.71% | 246 562 |
| dezembro de 2025 | 105 484,0 | +7271,0 | +7.40% | 174 558 |
| novembro de 2025 | 98 213,0 | +802,0 | +0.82% | 184 595 |
| outubro de 2025 | 97 411,0 | +11 896,0 | +13.91% | 178 836 |
| setembro de 2025 | 85 515,0 | -17 503,0 | -16.99% | 152 247 |
| agosto de 2025 | 103 018,0 | +859,0 | +0.84% | 190 383 |
| julho de 2025 | 102 159,0 | +3696,0 | +3.75% | 187 345 |
| junho de 2025 | 98 463,0 | -7060,0 | -6.69% | 191 730 |
| maio de 2025 | 105 523,0 | +7718,0 | +7.89% | 203 367 |
| abril de 2025 | 97 805,0 | -13 779,0 | -12.35% | 187 702 |
| março de 2025 | 111 584,0 | -9985,0 | -8.21% | 203 220 |
| fevereiro de 2025 | 121 569,0 | -2927,0 | -2.35% | 232 431 |
| janeiro de 2025 | 124 496,0 | +11 891,0 | +10.56% | 259 646 |
| dezembro de 2024 | 112 605,0 | +16 740,0 | +17.46% | 191 133 |
| novembro de 2024 | 95 865,0 | +6088,0 | +6.78% | 182 603 |
| outubro de 2024 | 89 777,0 | +13 531,0 | +17.75% | 168 999 |
| setembro de 2024 | 76 246,0 | -14 387,0 | -15.87% | 134 170 |
| agosto de 2024 | 90 633,0 | -2547,0 | -2.73% | 172 427 |
| julho de 2024 | 93 180,0 | -4681,0 | -4.78% | 173 651 |
| junho de 2024 | 97 861,0 | +15 487,0 | +18.80% | 175 036 |
| maio de 2024 | 82 374,0 | +1489,0 | +1.84% | 153 662 |
| abril de 2024 | 80 885,0 | -1358,0 | -1.65% | 154 488 |
| março de 2024 | 82 243,0 | +127,0 | +0.15% | 145 916 |
| fevereiro de 2024 | 82 116,0 | -7949,0 | -8.83% | 153 738 |
| janeiro de 2024 | 90 065,0 | +6048,0 | +7.20% | 190 886 |
| dezembro de 2023 | 84 017,0 | +15 004,0 | +21.74% | 143 038 |
| novembro de 2023 | 69 013,0 | -343,0 | -0.49% | 137 752 |
| outubro de 2023 | 69 356,0 | +64,0 | +0.09% | 130 885 |
| setembro de 2023 | 69 292,0 | -14 172,0 | -16.98% | 127 530 |
| agosto de 2023 | 83 464,0 | -12 182,0 | -12.74% | 172 249 |
| julho de 2023 | 95 646,0 | +3721,0 | +4.05% | 182 335 |
| junho de 2023 | 91 925,0 | +4176,0 | +4.76% | 161 921 |
| maio de 2023 | 87 749,0 | +5212,0 | +6.31% | 155 431 |
| abril de 2023 | 82 537,0 | -1859,0 | -2.20% | 156 367 |
| março de 2023 | 84 396,0 | -5609,0 | -6.23% | 150 953 |
| fevereiro de 2023 | 90 005,0 | -5268,0 | -5.53% | 167 827 |
| janeiro de 2023 | 95 273,0 | +9457,0 | +11.02% | 176 710 |
| dezembro de 2022 | 85 816,0 | +12 979,0 | +17.82% | 138 675 |
| novembro de 2022 | 72 837,0 | +855,0 | +1.19% | 133 364 |
| outubro de 2022 | 71 982,0 | -4190,0 | -5.50% | 118 874 |
| setembro de 2022 | 76 172,0 | -6892,0 | -8.30% | 127 912 |
| agosto de 2022 | 83 064,0 | +4223,0 | +5.36% | 134 919 |
| julho de 2022 | 78 841,0 | -3146,0 | -3.84% | 137 057 |
| junho de 2022 | 81 987,0 | +9057,0 | +12.42% | 165 120 |
| maio de 2022 | 72 930,0 | -7786,0 | -9.65% | 133 789 |
| abril de 2022 | 80 716,0 | +3368,0 | +4.35% | 141 983 |
| março de 2022 | 77 348,0 | -9219,0 | -10.65% | 134 559 |
| fevereiro de 2022 | 86 567,0 | -4364,0 | -4.80% | 164 990 |
| janeiro de 2022 | 90 931,0 | +15 327,0 | +20.27% | 154 747 |
| dezembro de 2021 | 75 604,0 | +5954,0 | +8.55% | 125 911 |
| novembro de 2021 | 69 650,0 | +4093,0 | +6.24% | 120 659 |
| outubro de 2021 | 65 557,0 | -3946,0 | -5.68% | 106 571 |
| setembro de 2021 | 69 503,0 | -13 829,0 | -16.60% | 122 359 |
| agosto de 2021 | 83 332,0 | -9492,0 | -10.23% | 155 634 |
| julho de 2021 | 92 824,0 | +13 482,0 | +16.99% | 147 757 |
| junho de 2021 | 79 342,0 | +2471,0 | +3.21% | 133 566 |
| maio de 2021 | 76 871,0 | -719,0 | -0.93% | 144 083 |
| abril de 2021 | 77 590,0 | -8780,0 | -10.17% | 147 933 |
| março de 2021 | 86 370,0 | -31 372,0 | -26.64% | 167 088 |
| fevereiro de 2021 | 117 742,0 | -24 375,0 | -17.15% | 224 276 |
| janeiro de 2021 | 142 117,0 | +80 945,0 | +132.32% | 244 394 |
| dezembro de 2020 | 61 172,0 | +5764,0 | +10.40% | 97 445 |
| novembro de 2020 | 55 408,0 | +6857,0 | +14.12% | 101 365 |
| outubro de 2020 | 48 551,0 | +2120,0 | +4.57% | 80 422 |
| setembro de 2020 | 46 431,0 | -6857,0 | -12.87% | 76 611 |
| agosto de 2020 | 53 288,0 | -4951,0 | -8.50% | 89 147 |
| julho de 2020 | 58 239,0 | +7821,0 | +15.51% | 97 741 |
| junho de 2020 | 50 418,0 | -6927,0 | -12.08% | 93 513 |
| maio de 2020 | 57 345,0 | -10 159,0 | -15.05% | 102 051 |
| abril de 2020 | 67 504,0 | +9062,0 | +15.51% | 125 415 |
| março de 2020 | 58 442,0 | +8367,0 | +16.71% | 102 296 |
| fevereiro de 2020 | 50 075,0 | -1545,0 | -2.99% | 92 016 |
| janeiro de 2020 | 51 620,0 | +2525,0 | +5.14% | 97 340 |
| dezembro de 2019 | 49 095,0 | +5587,0 | +12.84% | 81 928 |
| novembro de 2019 | 43 508,0 | -3196,0 | -6.84% | 74 292 |
| outubro de 2019 | 46 704,0 | -2932,0 | -5.91% | 82 827 |
| setembro de 2019 | 49 636,0 | -8895,0 | -15.20% | 80 293 |
| agosto de 2019 | 58 531,0 | -3729,0 | -5.99% | 88 929 |
| julho de 2019 | 62 260,0 | +17 127,0 | +37.95% | 93 595 |
| junho de 2019 | 45 133,0 | +9352,0 | +26.14% | 81 658 |
| maio de 2019 | 35 781,0 | -2420,0 | -6.33% | 67 338 |
| abril de 2019 | 38 201,0 | -2524,0 | -6.20% | 72 544 |
| março de 2019 | 40 725,0 | -1706,0 | -4.02% | 77 896 |
| fevereiro de 2019 | 42 431,0 | -3770,0 | -8.16% | 77 622 |
| janeiro de 2019 | 46 201,0 | +3579,0 | +8.40% | 85 208 |
| dezembro de 2018 | 42 622,0 | +4916,0 | +13.04% | 70 775 |
| novembro de 2018 | 37 706,0 | +5886,0 | +18.50% | 70 969 |
| outubro de 2018 | 31 820,0 | +4501,0 | +16.48% | 58 564 |
| setembro de 2018 | 27 319,0 | -4169,0 | -13.24% | 48 430 |
| agosto de 2018 | 31 488,0 | -5171,0 | -14.11% | 53 885 |
| julho de 2018 | 36 659,0 | +6350,0 | +20.95% | 65 952 |
| junho de 2018 | 30 309,0 | +6415,0 | +26.85% | 54 779 |
| maio de 2018 | 23 894,0 | -2153,0 | -8.27% | 46 328 |
| abril de 2018 | 26 047,0 | -3028,0 | -10.41% | 51 233 |
| março de 2018 | 29 075,0 | -4432,0 | -13.23% | 57 873 |
| fevereiro de 2018 | 33 507,0 | -1162,0 | -3.35% | 68 204 |
| janeiro de 2018 | 34 669,0 | +1695,0 | +5.14% | 67 410 |
| dezembro de 2017 | 32 974,0 | +4827,0 | +17.15% | 60 373 |
| novembro de 2017 | 28 147,0 | +2386,0 | +9.26% | 57 223 |
| outubro de 2017 | 25 761,0 | +4166,0 | +19.29% | 49 984 |
| setembro de 2017 | 21 595,0 | -3963,0 | -15.51% | 40 577 |
| agosto de 2017 | 25 558,0 | -4005,0 | -13.55% | 43 117 |
| julho de 2017 | 29 563,0 | +278,0 | +0.95% | 53 425 |
| junho de 2017 | 29 285,0 | +3905,0 | +15.39% | 48 228 |
| maio de 2017 | 25 380,0 | -3209,0 | -11.22% | 46 948 |
| abril de 2017 | 28 589,0 | -3850,0 | -11.87% | 53 621 |
| março de 2017 | 32 439,0 | -3965,0 | -10.89% | 66 194 |
| fevereiro de 2017 | 36 404,0 | +2404,0 | +7.07% | 68 103 |
| janeiro de 2017 | 34 000,0 | +5025,0 | +17.34% | 63 843 |
| dezembro de 2016 | 28 975,0 | +6096,0 | +26.64% | 49 147 |
| novembro de 2016 | 22 879,0 | -1527,0 | -6.26% | 47 571 |
| outubro de 2016 | 24 406,0 | -1864,0 | -7.10% | 48 435 |
| setembro de 2016 | 26 270,0 | -4163,0 | -13.68% | 50 680 |
Perguntas frequentes sobre os jogadores de Rust
Neste momento estão 99 004 jogadores em Rust no Steam — -9,6% face à mesma hora de ontem e +1,6% face à semana passada. O pico de hoje foi de 113 924 jogadores em simultâneo. Isso coloca o jogo na posição #10 em jogadores ativos no Steam.
O pico histórico é de 259 646 jogadores em simultâneo — o valor mais alto registado. Nos últimos 30 dias, o pico foi de 148 276, com uma média de 85 569 jogadores em simultâneo. O mês com mais movimento foi janeiro de 2025, com um pico de 259 646 jogadores.
Nos últimos 30 dias, o dia mais calmo foi 2 de setembro, com uma média de 58 552 jogadores em simultâneo. O mês mais calmo desde o início da monitorização foi novembro de 2014, com uma média de 5384 jogadores.
Nos últimos 30 dias, Rust teve uma média de 85 569 jogadores em simultâneo. Em agosto de 2026, a média foi de 99 323 jogadores em simultâneo.
Rust continua ativo. O melhor mês do último ano atingiu um pico de 246 562 jogadores, e o mês mais recente teve uma média de 99 323 jogadores em simultâneo. Isso representa -3,6% face ao mesmo mês do ano passado.
Em 2025, Rust teve uma média de 104 270 jogadores em simultâneo. O mês com mais movimento foi janeiro de 2025, com um pico de 259 646 jogadores. Até agora, em 2026, a média é de 108 046 — +3,6% face a 2025.
Os jogadores somaram 61,6 M horas em Rust nos últimos 30 dias, com uma média de 85 569 jogadores em simultâneo. Trata-se do tempo de jogo total de todos os jogadores, não da duração do jogo.
Procura mais do que números?Análises, requisitos, capturas de ecrã, idiomas, DLC e a descrição completa da loja.
Todos os detalhes do jogo ›Jogadores atualizados 22/09, 15:36 UTC · fonte: SteamWebAPI
