Gráfico de No Man's Sky (NMS)
Estatísticas de jogadores de No Man's Sky: jogadores em simultâneo em direto, picos de 24 horas e históricos e o histórico mensal completo no Steam — atualizado a cada poucos minutos.

35 974a jogar agora
40 293pico de 24 horas
212 321pico histórico
De15/09/2026Até22/09/2026
Médias mensais de jogadores
122 períodos| Mês | Méd. jogadores | Variação | % Variação | Pico de jogadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 19 069,0 | — | — | 55 693 |
| agosto de 2026 | 8244,0 | -981,0 | -10.63% | 14 011 |
| julho de 2026 | 9225,0 | -3674,0 | -28.48% | 16 244 |
| junho de 2026 | 12 899,0 | +3277,0 | +34.06% | 26 344 |
| maio de 2026 | 9622,0 | -2699,0 | -21.91% | 28 162 |
| abril de 2026 | 12 321,0 | +1970,0 | +19.03% | 25 650 |
| março de 2026 | 10 351,0 | -3418,0 | -24.82% | 21 398 |
| fevereiro de 2026 | 13 769,0 | +2206,0 | +19.08% | 32 169 |
| janeiro de 2026 | 11 563,0 | -2160,0 | -15.74% | 24 023 |
| dezembro de 2025 | 13 723,0 | -3451,0 | -20.09% | 22 580 |
| novembro de 2025 | 17 174,0 | -4681,0 | -21.42% | 35 456 |
| outubro de 2025 | 21 855,0 | -24 029,0 | -52.37% | 43 104 |
| setembro de 2025 | 45 884,0 | +32 778,0 | +250.10% | 110 429 |
| agosto de 2025 | 13 106,0 | +3814,0 | +41.05% | 93 195 |
| julho de 2025 | 9292,0 | -1988,0 | -17.62% | 15 287 |
| junho de 2025 | 11 280,0 | +4755,0 | +72.87% | 23 640 |
| maio de 2025 | 6525,0 | -3116,0 | -32.32% | 12 970 |
| abril de 2025 | 9641,0 | -1327,0 | -12.10% | 20 566 |
| março de 2025 | 10 968,0 | -11 607,0 | -51.42% | 22 837 |
| fevereiro de 2025 | 22 575,0 | +13 322,0 | +143.97% | 43 443 |
| janeiro de 2025 | 9253,0 | -2246,0 | -19.53% | 27 721 |
| dezembro de 2024 | 11 499,0 | +610,0 | +5.60% | 20 566 |
| novembro de 2024 | 10 889,0 | +908,0 | +9.10% | 21 542 |
| outubro de 2024 | 9981,0 | -6864,0 | -40.75% | 25 403 |
| setembro de 2024 | 16 845,0 | -699,0 | -3.98% | 38 475 |
| agosto de 2024 | 17 544,0 | +136,0 | +0.78% | 40 951 |
| julho de 2024 | 17 408,0 | +9272,0 | +113.96% | 54 901 |
| junho de 2024 | 8136,0 | +3012,0 | +58.78% | 20 046 |
| maio de 2024 | 5124,0 | -3611,0 | -41.34% | 14 956 |
| abril de 2024 | 8735,0 | +1297,0 | +17.44% | 18 923 |
| março de 2024 | 7438,0 | -569,0 | -7.11% | 18 819 |
| fevereiro de 2024 | 8007,0 | +1928,0 | +31.72% | 23 461 |
| janeiro de 2024 | 6079,0 | -1887,0 | -23.69% | 11 934 |
| dezembro de 2023 | 7966,0 | +2167,0 | +37.37% | 13 308 |
| novembro de 2023 | 5799,0 | -4684,0 | -44.68% | 11 550 |
| outubro de 2023 | 10 483,0 | -5861,0 | -35.86% | 22 361 |
| setembro de 2023 | 16 344,0 | +9918,0 | +154.34% | 34 085 |
| agosto de 2023 | 6426,0 | -427,0 | -6.23% | 20 998 |
| julho de 2023 | 6853,0 | -1878,0 | -21.51% | 12 234 |
| junho de 2023 | 8731,0 | +2140,0 | +32.47% | 16 427 |
| maio de 2023 | 6591,0 | -5127,0 | -43.75% | 12 944 |
| abril de 2023 | 11 718,0 | +4322,0 | +58.44% | 23 336 |
| março de 2023 | 7396,0 | +1906,0 | +34.72% | 14 172 |
| fevereiro de 2023 | 5490,0 | -907,0 | -14.18% | 14 945 |
| janeiro de 2023 | 6397,0 | -1125,0 | -14.96% | 11 366 |
| dezembro de 2022 | 7522,0 | +733,0 | +10.80% | 12 475 |
| novembro de 2022 | 6789,0 | -2830,0 | -29.42% | 12 319 |
| outubro de 2022 | 9619,0 | +1684,0 | +21.22% | 20 349 |
| setembro de 2022 | 7935,0 | -7130,0 | -47.33% | 16 623 |
| agosto de 2022 | 15 065,0 | -417,0 | -2.69% | 32 413 |
| julho de 2022 | 15 482,0 | +2207,0 | +16.63% | 40 753 |
| junho de 2022 | 13 275,0 | -424,0 | -3.10% | 27 054 |
| maio de 2022 | 13 699,0 | +47,0 | +0.34% | 28 487 |
| abril de 2022 | 13 652,0 | +7634,0 | +126.85% | 31 870 |
| março de 2022 | 6018,0 | -976,0 | -13.95% | 11 008 |
| fevereiro de 2022 | 6994,0 | +973,0 | +16.16% | 14 304 |
| janeiro de 2022 | 6021,0 | -1047,0 | -14.81% | 10 741 |
| dezembro de 2021 | 7068,0 | +718,0 | +11.31% | 12 716 |
| novembro de 2021 | 6350,0 | -2233,0 | -26.02% | 13 102 |
| outubro de 2021 | 8583,0 | -9244,0 | -51.85% | 17 754 |
| setembro de 2021 | 17 827,0 | +12 721,0 | +249.14% | 38 538 |
| agosto de 2021 | 5106,0 | -1503,0 | -22.74% | 8310 |
| julho de 2021 | 6609,0 | -2428,0 | -26.87% | 11 719 |
| junho de 2021 | 9037,0 | +2128,0 | +30.80% | 19 792 |
| maio de 2021 | 6909,0 | -2562,0 | -27.05% | 13 361 |
| abril de 2021 | 9471,0 | +3636,0 | +62.31% | 20 871 |
| março de 2021 | 5835,0 | -1171,0 | -16.71% | 9928 |
| fevereiro de 2021 | 7006,0 | +366,0 | +5.51% | 15 126 |
| janeiro de 2021 | 6640,0 | -51,0 | -0.76% | 12 707 |
| dezembro de 2020 | 6691,0 | -1797,0 | -21.17% | 11 954 |
| novembro de 2020 | 8488,0 | -3944,0 | -31.72% | 16 326 |
| outubro de 2020 | 12 432,0 | +3906,0 | +45.81% | 30 502 |
| setembro de 2020 | 8526,0 | +1619,0 | +23.44% | 34 739 |
| agosto de 2020 | 6907,0 | -2665,0 | -27.84% | 14 929 |
| julho de 2020 | 9572,0 | +3010,0 | +45.87% | 21 844 |
| junho de 2020 | 6562,0 | -93,0 | -1.40% | 11 736 |
| maio de 2020 | 6655,0 | -4608,0 | -40.91% | 12 089 |
| abril de 2020 | 11 263,0 | +5343,0 | +90.25% | 25 414 |
| março de 2020 | 5920,0 | -781,0 | -11.65% | 13 493 |
| fevereiro de 2020 | 6701,0 | +1431,0 | +27.15% | 17 980 |
| janeiro de 2020 | 5270,0 | -33,0 | -0.62% | 10 613 |
| dezembro de 2019 | 5303,0 | +2478,0 | +87.72% | 11 029 |
| novembro de 2019 | 2825,0 | -1052,0 | -27.13% | 9918 |
| outubro de 2019 | 3877,0 | -5142,0 | -57.01% | 8568 |
| setembro de 2019 | 9019,0 | -11 586,0 | -56.23% | 27 831 |
| agosto de 2019 | 20 605,0 | +16 815,0 | +443.67% | 61 535 |
| julho de 2019 | 3790,0 | +1115,0 | +41.68% | 6914 |
| junho de 2019 | 2675,0 | -311,0 | -10.42% | 6055 |
| maio de 2019 | 2986,0 | +378,0 | +14.49% | 7478 |
| abril de 2019 | 2608,0 | +556,0 | +27.10% | 4971 |
| março de 2019 | 2052,0 | -217,0 | -9.56% | 5892 |
| fevereiro de 2019 | 2269,0 | -1033,0 | -31.28% | 4573 |
| janeiro de 2019 | 3302,0 | -1429,0 | -30.21% | 7621 |
| dezembro de 2018 | 4731,0 | +898,0 | +23.43% | 9118 |
| novembro de 2018 | 3833,0 | +754,0 | +24.49% | 8569 |
| outubro de 2018 | 3079,0 | -2832,0 | -47.91% | 6291 |
| setembro de 2018 | 5911,0 | -22 172,0 | -78.95% | 15 099 |
| agosto de 2018 | 28 083,0 | +13 529,0 | +92.96% | 83 156 |
| julho de 2018 | 14 554,0 | +13 519,0 | +1306.18% | 96 954 |
| junho de 2018 | 1035,0 | +252,0 | +32.18% | 2047 |
| maio de 2018 | 783,0 | +152,0 | +24.09% | 1942 |
| abril de 2018 | 631,0 | +73,0 | +13.08% | 1203 |
| março de 2018 | 558,0 | -150,0 | -21.19% | 1047 |
| fevereiro de 2018 | 708,0 | -222,0 | -23.87% | 1406 |
| janeiro de 2018 | 930,0 | +25,0 | +2.76% | 1938 |
| dezembro de 2017 | 905,0 | -28,0 | -3.00% | 1874 |
| novembro de 2017 | 933,0 | -102,0 | -9.86% | 1915 |
| outubro de 2017 | 1035,0 | -1111,0 | -51.77% | 2277 |
| setembro de 2017 | 2146,0 | -2749,0 | -56.16% | 5733 |
| agosto de 2017 | 4895,0 | +4068,0 | +491.90% | 19 017 |
| julho de 2017 | 827,0 | +176,0 | +27.04% | 1694 |
| junho de 2017 | 651,0 | +89,0 | +15.84% | 1781 |
| maio de 2017 | 562,0 | -285,0 | -33.65% | 1052 |
| abril de 2017 | 847,0 | -959,0 | -53.10% | 1869 |
| março de 2017 | 1806,0 | +1298,0 | +255.51% | 7023 |
| fevereiro de 2017 | 508,0 | -362,0 | -41.61% | 1097 |
| janeiro de 2017 | 870,0 | -1275,0 | -59.44% | 2220 |
| dezembro de 2016 | 2145,0 | +1245,0 | +138.33% | 6498 |
| novembro de 2016 | 900,0 | +126,0 | +16.28% | 8090 |
| outubro de 2016 | 774,0 | -2209,0 | -74.05% | 2172 |
| setembro de 2016 | 2983,0 | -33 993,0 | -91.93% | 9254 |
Perguntas frequentes sobre os jogadores de No Man's Sky
Neste momento estão 35 974 jogadores em No Man's Sky no Steam — -17,2% face à mesma hora de ontem e +22,4% face à semana passada. O pico de hoje foi de 40 293 jogadores em simultâneo. Isso coloca o jogo na posição #42 em jogadores ativos no Steam.
O pico histórico é de 212 321 jogadores em simultâneo — o valor mais alto registado. Nos últimos 30 dias, o pico foi de 55 693, com uma média de 19 069 jogadores em simultâneo. O mês com mais movimento foi agosto de 2016, com um pico de 212 321 jogadores.
Nos últimos 30 dias, o dia mais calmo foi 4 de setembro, com uma média de 6800 jogadores em simultâneo. O mês mais calmo desde o início da monitorização foi fevereiro de 2017, com uma média de 508 jogadores.
Nos últimos 30 dias, No Man's Sky teve uma média de 19 069 jogadores em simultâneo. Em agosto de 2026, a média foi de 8244 jogadores em simultâneo.
No Man's Sky continua ativo. O melhor mês do último ano atingiu um pico de 110 429 jogadores, e o mês mais recente teve uma média de 8244 jogadores em simultâneo. Isso representa -37,1% face ao mesmo mês do ano passado.
Em 2025, No Man's Sky teve uma média de 15 940 jogadores em simultâneo. O mês com mais movimento foi setembro de 2025, com um pico de 110 429 jogadores. Até agora, em 2026, a média é de 10 999 — -31,0% face a 2025.
Os jogadores somaram 13,7 M horas em No Man's Sky nos últimos 30 dias, com uma média de 19 069 jogadores em simultâneo. Trata-se do tempo de jogo total de todos os jogadores, não da duração do jogo.
Procura mais do que números?Análises, requisitos, capturas de ecrã, idiomas, DLC e a descrição completa da loja.
Todos os detalhes do jogo ›Jogadores atualizados 22/09, 16:16 UTC · fonte: SteamWebAPI
