UBERMOSH:WRAITH – wykres liczby graczy
Statystyki liczby graczy UBERMOSH:WRAITH: aktualnie grający, szczyty z 24 godzin i wszech czasów oraz pełna miesięczna historia na Steamie — aktualizowane co kilka minut.

1983teraz w grze
2340szczyt 24 h
9576rekord wszech czasów
Od15 wrz 2026Do22 wrz 2026
Miesięczne średnie liczby graczy
117 okresów| Miesiąc | Śr. graczy | Zmiana | Zmiana % | Szczyt graczy |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 262,0 | — | — | 2340 |
| sierpień 2026 | 321,0 | -118,0 | -26.88% | 4469 |
| lipiec 2026 | 439,0 | +81,0 | +22.63% | 2677 |
| czerwiec 2026 | 358,0 | -99,0 | -21.66% | 1507 |
| maj 2026 | 457,0 | -2040,0 | -81.70% | 3357 |
| kwiecień 2026 | 2497,0 | +365,0 | +17.12% | 4990 |
| marzec 2026 | 2132,0 | +59,0 | +2.85% | 4816 |
| luty 2026 | 2073,0 | +1749,0 | +539.81% | 6152 |
| styczeń 2026 | 324,0 | -202,0 | -38.40% | 3099 |
| grudzień 2025 | 526,0 | -294,0 | -35.85% | 2529 |
| listopad 2025 | 820,0 | -808,0 | -49.63% | 2965 |
| październik 2025 | 1628,0 | +901,0 | +123.93% | 9576 |
| wrzesień 2025 | 727,0 | +659,0 | +969.12% | 1976 |
| sierpień 2025 | 68,0 | -155,0 | -69.51% | 2935 |
| lipiec 2025 | 223,0 | +140,0 | +168.67% | 5482 |
| czerwiec 2025 | 83,0 | +28,0 | +50.91% | 1185 |
| maj 2025 | 55,0 | +51,0 | +1275.00% | 2338 |
| kwiecień 2025 | 4,0 | -43,0 | -91.49% | 59 |
| marzec 2025 | 47,0 | +38,0 | +422.22% | 785 |
| luty 2025 | 9,0 | -158,0 | -94.61% | 192 |
| styczeń 2025 | 167,0 | -25,0 | -13.02% | 1667 |
| grudzień 2024 | 192,0 | +63,0 | +48.84% | 7618 |
| listopad 2024 | 129,0 | +79,0 | +158.00% | 2073 |
| październik 2024 | 50,0 | +18,0 | +56.25% | 601 |
| wrzesień 2024 | 32,0 | +24,0 | +300.00% | 708 |
| sierpień 2024 | 8,0 | -66,0 | -89.19% | 385 |
| lipiec 2024 | 74,0 | +62,0 | +516.67% | 1772 |
| czerwiec 2024 | 12,0 | +1,0 | +9.09% | 306 |
| maj 2024 | 11,0 | +4,0 | +57.14% | 162 |
| kwiecień 2024 | 7,0 | -2,0 | -22.22% | 124 |
| marzec 2024 | 9,0 | -1,0 | -10.00% | 282 |
| luty 2024 | 10,0 | — | — | 108 |
| styczeń 2024 | — | — | — | 3 |
| grudzień 2023 | 3,0 | — | — | 20 |
| listopad 2023 | — | — | — | 5 |
| październik 2023 | 2,0 | 0,0 | 0.00% | 6 |
| wrzesień 2023 | 2,0 | -20,0 | -90.91% | 17 |
| sierpień 2023 | 22,0 | +4,0 | +22.22% | 80 |
| lipiec 2023 | 18,0 | +12,0 | +200.00% | 316 |
| czerwiec 2023 | 6,0 | -3,0 | -33.33% | 46 |
| maj 2023 | 9,0 | — | — | 304 |
| kwiecień 2023 | — | — | — | 20 |
| marzec 2023 | — | — | — | 2 |
| luty 2023 | — | — | — | 0 |
| styczeń 2023 | — | — | — | 1 |
| grudzień 2022 | — | — | — | 2 |
| listopad 2022 | — | — | — | 5 |
| październik 2022 | — | — | — | 3 |
| wrzesień 2022 | — | — | — | 1 |
| sierpień 2022 | — | — | — | 2 |
| lipiec 2022 | — | — | — | 1 |
| czerwiec 2022 | — | — | — | 1 |
| maj 2022 | — | — | — | 1 |
| kwiecień 2022 | — | — | — | 1 |
| marzec 2022 | — | — | — | 1 |
| luty 2022 | — | — | — | 2 |
| styczeń 2022 | — | — | — | 1 |
| grudzień 2021 | — | — | — | 1 |
| listopad 2021 | — | — | — | 1 |
| październik 2021 | — | — | — | 2 |
| wrzesień 2021 | — | — | — | 2 |
| sierpień 2021 | — | — | — | 0 |
| lipiec 2021 | — | — | — | 0 |
| czerwiec 2021 | — | — | — | 2 |
| maj 2021 | — | — | — | 3 |
| kwiecień 2021 | — | — | — | 1 |
| marzec 2021 | — | — | — | 2 |
| luty 2021 | — | — | — | 3 |
| styczeń 2021 | — | — | — | 3 |
| grudzień 2020 | — | — | — | 2 |
| listopad 2020 | — | — | — | 2 |
| październik 2020 | — | — | — | 0 |
| wrzesień 2020 | — | — | — | 1 |
| sierpień 2020 | — | — | — | 2 |
| lipiec 2020 | — | — | — | 2 |
| czerwiec 2020 | — | — | — | 0 |
| maj 2020 | — | — | — | 1 |
| kwiecień 2020 | — | — | — | 0 |
| marzec 2020 | — | — | — | 1 |
| luty 2020 | — | — | — | 1 |
| styczeń 2020 | — | — | — | 0 |
| grudzień 2019 | 0,0 | — | — | 2 |
| listopad 2019 | — | — | — | 1 |
| październik 2019 | — | — | — | 0 |
| wrzesień 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| sierpień 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 1 |
| lipiec 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 1 |
| czerwiec 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| maj 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| kwiecień 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| marzec 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| luty 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| styczeń 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| grudzień 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| listopad 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| październik 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| wrzesień 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| sierpień 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| lipiec 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| czerwiec 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| maj 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| kwiecień 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| marzec 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 5 |
| luty 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 4 |
| styczeń 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| grudzień 2017 | 0,0 | 0,0 | — | 5 |
| listopad 2017 | 0,0 | -1,0 | -100.00% | 3 |
| październik 2017 | 1,0 | +1,0 | — | 5 |
| wrzesień 2017 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| sierpień 2017 | 0,0 | -1,0 | -100.00% | 2 |
| lipiec 2017 | 1,0 | +1,0 | — | 4 |
| czerwiec 2017 | 0,0 | -1,0 | -100.00% | 3 |
| maj 2017 | 1,0 | 0,0 | 0.00% | 5 |
| kwiecień 2017 | 1,0 | +1,0 | — | 5 |
| marzec 2017 | 0,0 | -1,0 | -100.00% | 4 |
| luty 2017 | 1,0 | — | — | 4 |
| styczeń 2017 | — | — | — | 5 |
UBERMOSH:WRAITH: najczęstsze pytania o liczbę graczy
Obecnie w UBERMOSH:WRAITH na Steamie gra 1983 graczy — +88,7% względem tej samej pory wczoraj i +1459,6% względem zeszłego tygodnia. Dzisiejszy szczyt wyniósł 2340 jednoczesnych graczy. To daje grze 329. miejsce na Steamie pod względem liczby aktywnych graczy.
Rekord wszech czasów to 9576 jednoczesnych graczy — najwyższy zarejestrowany wynik. W ostatnich 30 dniach szczyt wyniósł 2340, a średnio grało jednocześnie 262 graczy. Najbardziej ruchliwym miesiącem był październik 2025, ze szczytem 9576 graczy.
W ostatnich 30 dniach najspokojniejszym dniem był 19 września, ze średnią 12 jednoczesnych graczy. Najspokojniejszym miesiącem od początku pomiarów był grudzień 2019, ze średnią 0 graczy.
W ostatnich 30 dniach w UBERMOSH:WRAITH grało średnio 262 graczy jednocześnie. Za sierpień 2026 średnia wyniosła 321 jednoczesnych graczy.
Gra UBERMOSH:WRAITH wciąż żyje. Najlepszy miesiąc w ostatnim roku miał szczyt 9576 graczy, a w ostatnim miesiącu grało średnio 321 graczy jednocześnie. To +372,1% w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej.
W 2025 roku w UBERMOSH:WRAITH grało średnio 363 graczy jednocześnie. Najbardziej ruchliwym miesiącem był październik 2025, ze szczytem 9576 graczy. W 2026 roku średnia wynosi na razie 1075 — +196,1% w porównaniu z 2025 rokiem.
W ostatnich 30 dniach gracze spędzili w UBERMOSH:WRAITH łącznie 188,6 tys. godz., przy średnio 262 graczach online jednocześnie. To łączny czas gry wszystkich graczy, a nie długość samej gry.
Chcesz więcej niż liczby?Recenzje, wymagania, zrzuty ekranu, języki, DLC i pełny opis ze sklepu.
Pełne szczegóły gry ›Liczba graczy zaktualizowana 22 wrz, 15:14 UTC · źródło: SteamWebAPI
