Steep™ – wykres liczby graczy
Statystyki liczby graczy Steep™: aktualnie grający, szczyty z 24 godzin i wszech czasów oraz pełna miesięczna historia na Steamie — aktualizowane co kilka minut.

1388teraz w grze
1788szczyt 24 h
2325rekord wszech czasów
Od15 wrz 2026Do22 wrz 2026
Miesięczne średnie liczby graczy
118 okresów| Miesiąc | Śr. graczy | Zmiana | Zmiana % | Szczyt graczy |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 202,0 | — | — | 2325 |
| sierpień 2026 | 74,0 | -15,0 | -16.85% | 181 |
| lipiec 2026 | 89,0 | +38,0 | +74.51% | 407 |
| czerwiec 2026 | 51,0 | -23,0 | -31.08% | 130 |
| maj 2026 | 74,0 | +2,0 | +2.78% | 222 |
| kwiecień 2026 | 72,0 | -172,0 | -70.49% | 180 |
| marzec 2026 | 244,0 | +76,0 | +45.24% | 1025 |
| luty 2026 | 168,0 | -14,0 | -7.69% | 903 |
| styczeń 2026 | 182,0 | +19,0 | +11.66% | 506 |
| grudzień 2025 | 163,0 | +43,0 | +35.83% | 449 |
| listopad 2025 | 120,0 | -66,0 | -35.48% | 372 |
| październik 2025 | 186,0 | +109,0 | +141.56% | 777 |
| wrzesień 2025 | 77,0 | -22,0 | -22.22% | 216 |
| sierpień 2025 | 99,0 | -12,0 | -10.81% | 222 |
| lipiec 2025 | 111,0 | +5,0 | +4.72% | 251 |
| czerwiec 2025 | 106,0 | +15,0 | +16.48% | 244 |
| maj 2025 | 91,0 | -74,0 | -44.85% | 225 |
| kwiecień 2025 | 165,0 | -228,0 | -58.02% | 367 |
| marzec 2025 | 393,0 | +169,0 | +75.45% | 1255 |
| luty 2025 | 224,0 | -361,0 | -61.71% | 712 |
| styczeń 2025 | 585,0 | +223,0 | +61.60% | 1887 |
| grudzień 2024 | 362,0 | +171,0 | +89.53% | 971 |
| listopad 2024 | 191,0 | -58,0 | -23.29% | 656 |
| październik 2024 | 249,0 | +123,0 | +97.62% | 962 |
| wrzesień 2024 | 126,0 | +68,0 | +117.24% | 278 |
| sierpień 2024 | 58,0 | -42,0 | -42.00% | 106 |
| lipiec 2024 | 100,0 | +37,0 | +58.73% | 225 |
| czerwiec 2024 | 63,0 | -6,0 | -8.70% | 251 |
| maj 2024 | 69,0 | -44,0 | -38.94% | 153 |
| kwiecień 2024 | 113,0 | -29,0 | -20.42% | 289 |
| marzec 2024 | 142,0 | -63,0 | -30.73% | 313 |
| luty 2024 | 205,0 | -296,0 | -59.08% | 506 |
| styczeń 2024 | 501,0 | +362,0 | +260.43% | 1834 |
| grudzień 2023 | 139,0 | -55,0 | -28.35% | 331 |
| listopad 2023 | 194,0 | +95,0 | +95.96% | 723 |
| październik 2023 | 99,0 | -24,0 | -19.51% | 373 |
| wrzesień 2023 | 123,0 | +10,0 | +8.85% | 717 |
| sierpień 2023 | 113,0 | -34,0 | -23.13% | 290 |
| lipiec 2023 | 147,0 | +70,0 | +90.91% | 429 |
| czerwiec 2023 | 77,0 | -165,0 | -68.18% | 259 |
| maj 2023 | 242,0 | +163,0 | +206.33% | 1782 |
| kwiecień 2023 | 79,0 | -173,0 | -68.65% | 197 |
| marzec 2023 | 252,0 | +133,0 | +111.76% | 830 |
| luty 2023 | 119,0 | -59,0 | -33.15% | 235 |
| styczeń 2023 | 178,0 | -12,0 | -6.32% | 467 |
| grudzień 2022 | 190,0 | +57,0 | +42.86% | 471 |
| listopad 2022 | 133,0 | +59,0 | +79.73% | 450 |
| październik 2022 | 74,0 | +17,0 | +29.82% | 361 |
| wrzesień 2022 | 57,0 | -27,0 | -32.14% | 108 |
| sierpień 2022 | 84,0 | -15,0 | -15.15% | 264 |
| lipiec 2022 | 99,0 | +15,0 | +17.86% | 332 |
| czerwiec 2022 | 84,0 | -29,0 | -25.66% | 203 |
| maj 2022 | 113,0 | +11,0 | +10.78% | 470 |
| kwiecień 2022 | 102,0 | -230,0 | -69.28% | 229 |
| marzec 2022 | 332,0 | +79,0 | +31.23% | 922 |
| luty 2022 | 253,0 | -101,0 | -28.53% | 530 |
| styczeń 2022 | 354,0 | +139,0 | +64.65% | 1298 |
| grudzień 2021 | 215,0 | +59,0 | +37.82% | 569 |
| listopad 2021 | 156,0 | +65,0 | +71.43% | 672 |
| październik 2021 | 91,0 | -43,0 | -32.09% | 189 |
| wrzesień 2021 | 134,0 | +50,0 | +59.52% | 675 |
| sierpień 2021 | 84,0 | -36,0 | -30.00% | 175 |
| lipiec 2021 | 120,0 | -6,0 | -4.76% | 306 |
| czerwiec 2021 | 126,0 | +10,0 | +8.62% | 335 |
| maj 2021 | 116,0 | -28,0 | -19.44% | 463 |
| kwiecień 2021 | 144,0 | -181,0 | -55.69% | 305 |
| marzec 2021 | 325,0 | -62,0 | -16.02% | 903 |
| luty 2021 | 387,0 | +116,0 | +42.80% | 1379 |
| styczeń 2021 | 271,0 | -74,0 | -21.45% | 697 |
| grudzień 2020 | 345,0 | +210,0 | +155.56% | 832 |
| listopad 2020 | 135,0 | +50,0 | +58.82% | 561 |
| październik 2020 | 85,0 | -37,0 | -30.33% | 158 |
| wrzesień 2020 | 122,0 | +48,0 | +64.86% | 458 |
| sierpień 2020 | 74,0 | -45,0 | -37.82% | 129 |
| lipiec 2020 | 119,0 | -28,0 | -19.05% | 261 |
| czerwiec 2020 | 147,0 | +54,0 | +58.06% | 348 |
| maj 2020 | 93,0 | -47,0 | -33.57% | 171 |
| kwiecień 2020 | 140,0 | -140,0 | -50.00% | 298 |
| marzec 2020 | 280,0 | +67,0 | +31.46% | 609 |
| luty 2020 | 213,0 | -50,0 | -19.01% | 587 |
| styczeń 2020 | 263,0 | -39,0 | -12.91% | 709 |
| grudzień 2019 | 302,0 | +183,0 | +153.78% | 767 |
| listopad 2019 | 119,0 | +33,0 | +38.37% | 426 |
| październik 2019 | 86,0 | -5,0 | -5.49% | 202 |
| wrzesień 2019 | 91,0 | -62,0 | -40.52% | 191 |
| sierpień 2019 | 153,0 | +8,0 | +5.52% | 445 |
| lipiec 2019 | 145,0 | -50,0 | -25.64% | 421 |
| czerwiec 2019 | 195,0 | +55,0 | +39.29% | 493 |
| maj 2019 | 140,0 | +18,0 | +14.75% | 508 |
| kwiecień 2019 | 122,0 | -120,0 | -49.59% | 293 |
| marzec 2019 | 242,0 | -101,0 | -29.45% | 1079 |
| luty 2019 | 343,0 | -9,0 | -2.56% | 1091 |
| styczeń 2019 | 352,0 | +49,0 | +16.17% | 1164 |
| grudzień 2018 | 303,0 | +76,0 | +33.48% | 862 |
| listopad 2018 | 227,0 | +54,0 | +31.21% | 1007 |
| październik 2018 | 173,0 | +55,0 | +46.61% | 566 |
| wrzesień 2018 | 118,0 | -184,0 | -60.93% | 267 |
| sierpień 2018 | 302,0 | -40,0 | -11.70% | 1162 |
| lipiec 2018 | 342,0 | +40,0 | +13.25% | 1512 |
| czerwiec 2018 | 302,0 | +210,0 | +228.26% | 1627 |
| maj 2018 | 92,0 | -59,0 | -39.07% | 179 |
| kwiecień 2018 | 151,0 | -140,0 | -48.11% | 380 |
| marzec 2018 | 291,0 | -288,0 | -49.74% | 1169 |
| luty 2018 | 579,0 | +256,0 | +79.26% | 1992 |
| styczeń 2018 | 323,0 | -242,0 | -42.83% | 1080 |
| grudzień 2017 | 565,0 | +338,0 | +148.90% | 1711 |
| listopad 2017 | 227,0 | +149,0 | +191.03% | 1445 |
| październik 2017 | 78,0 | 0,0 | 0.00% | 161 |
| wrzesień 2017 | 78,0 | 0,0 | 0.00% | 160 |
| sierpień 2017 | 78,0 | -68,0 | -46.58% | 147 |
| lipiec 2017 | 146,0 | +19,0 | +14.96% | 537 |
| czerwiec 2017 | 127,0 | +41,0 | +47.67% | 539 |
| maj 2017 | 86,0 | -51,0 | -37.23% | 272 |
| kwiecień 2017 | 137,0 | -113,0 | -45.20% | 483 |
| marzec 2017 | 250,0 | +11,0 | +4.60% | 1214 |
| luty 2017 | 239,0 | -297,0 | -55.41% | 463 |
| styczeń 2017 | 536,0 | -253,0 | -32.07% | 1552 |
| grudzień 2016 | 789,0 | — | — | 2087 |
Steep™: najczęstsze pytania o liczbę graczy
Obecnie w Steep™ na Steamie gra 1388 graczy — -17,4% względem tej samej pory wczoraj i +1271,0% względem zeszłego tygodnia. Dzisiejszy szczyt wyniósł 1788 jednoczesnych graczy. To daje grze 413. miejsce na Steamie pod względem liczby aktywnych graczy.
Rekord wszech czasów to 2325 jednoczesnych graczy — najwyższy zarejestrowany wynik. W ostatnich 30 dniach szczyt wyniósł 2325, a średnio grało jednocześnie 202 graczy. Najbardziej ruchliwym miesiącem był grudzień 2016, ze szczytem 2087 graczy.
W ostatnich 30 dniach najspokojniejszym dniem był 16 września, ze średnią 41 jednoczesnych graczy. Najspokojniejszym miesiącem od początku pomiarów był czerwiec 2026, ze średnią 51 graczy.
W ostatnich 30 dniach w Steep™ grało średnio 202 graczy jednocześnie. Za sierpień 2026 średnia wyniosła 74 jednoczesnych graczy.
Gra Steep™ wciąż żyje. Najlepszy miesiąc w ostatnim roku miał szczyt 1025 graczy, a w ostatnim miesiącu grało średnio 74 graczy jednocześnie. To -25,3% w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej.
W 2025 roku w Steep™ grało średnio 193 graczy jednocześnie. Najbardziej ruchliwym miesiącem był styczeń 2025, ze szczytem 1887 graczy. W 2026 roku średnia wynosi na razie 119 — -38,3% w porównaniu z 2025 rokiem.
W ostatnich 30 dniach gracze spędzili w Steep™ łącznie 145,4 tys. godz., przy średnio 202 graczach online jednocześnie. To łączny czas gry wszystkich graczy, a nie długość samej gry.
Chcesz więcej niż liczby?Recenzje, wymagania, zrzuty ekranu, języki, DLC i pełny opis ze sklepu.
Pełne szczegóły gry ›Liczba graczy zaktualizowana 22 wrz, 15:39 UTC · źródło: SteamWebAPI
