MONSTER HUNTER RISE (MHR) – wykres liczby graczy
Statystyki liczby graczy MONSTER HUNTER RISE: aktualnie grający, szczyty z 24 godzin i wszech czasów oraz pełna miesięczna historia na Steamie — aktualizowane co kilka minut.

16 886teraz w grze
17 122szczyt 24 h
230 942rekord wszech czasów
Od15 wrz 2026Do22 wrz 2026
Miesięczne średnie liczby graczy
57 okresów| Miesiąc | Śr. graczy | Zmiana | Zmiana % | Szczyt graczy |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 5952,0 | — | — | 17 450 |
| sierpień 2026 | 6022,0 | -1628,0 | -21.28% | 14 168 |
| lipiec 2026 | 7650,0 | -2519,0 | -24.77% | 19 932 |
| czerwiec 2026 | 10 169,0 | +4946,0 | +94.70% | 27 833 |
| maj 2026 | 5223,0 | -1365,0 | -20.72% | 12 457 |
| kwiecień 2026 | 6588,0 | +1319,0 | +25.03% | 15 534 |
| marzec 2026 | 5269,0 | -415,0 | -7.30% | 13 062 |
| luty 2026 | 5684,0 | -1385,0 | -19.59% | 13 334 |
| styczeń 2026 | 7069,0 | +1260,0 | +21.69% | 17 220 |
| grudzień 2025 | 5809,0 | +1143,0 | +24.50% | 16 451 |
| listopad 2025 | 4666,0 | +737,0 | +18.76% | 11 239 |
| październik 2025 | 3929,0 | +517,0 | +15.15% | 9849 |
| wrzesień 2025 | 3412,0 | -967,0 | -22.08% | 8554 |
| sierpień 2025 | 4379,0 | +192,0 | +4.59% | 10 997 |
| lipiec 2025 | 4187,0 | -243,0 | -5.49% | 9201 |
| czerwiec 2025 | 4430,0 | -875,0 | -16.49% | 10 138 |
| maj 2025 | 5305,0 | +231,0 | +4.55% | 13 276 |
| kwiecień 2025 | 5074,0 | -2354,0 | -31.69% | 12 737 |
| marzec 2025 | 7428,0 | -1832,0 | -19.78% | 15 690 |
| luty 2025 | 9260,0 | +2232,0 | +31.76% | 18 795 |
| styczeń 2025 | 7028,0 | -708,0 | -9.15% | 14 911 |
| grudzień 2024 | 7736,0 | -3032,0 | -28.16% | 20 709 |
| listopad 2024 | 10 768,0 | +1822,0 | +20.37% | 25 979 |
| październik 2024 | 8946,0 | +212,0 | +2.43% | 21 301 |
| wrzesień 2024 | 8734,0 | -425,0 | -4.64% | 19 305 |
| sierpień 2024 | 9159,0 | +1290,0 | +16.39% | 22 479 |
| lipiec 2024 | 7869,0 | -3607,0 | -31.43% | 17 387 |
| czerwiec 2024 | 11 476,0 | +1727,0 | +17.71% | 27 571 |
| maj 2024 | 9749,0 | -1146,0 | -10.52% | 26 988 |
| kwiecień 2024 | 10 895,0 | -1046,0 | -8.76% | 30 687 |
| marzec 2024 | 11 941,0 | +4343,0 | +57.16% | 29 165 |
| luty 2024 | 7598,0 | -5610,0 | -42.47% | 16 759 |
| styczeń 2024 | 13 208,0 | +425,0 | +3.32% | 30 765 |
| grudzień 2023 | 12 783,0 | +2925,0 | +29.67% | 27 442 |
| listopad 2023 | 9858,0 | +167,0 | +1.72% | 21 414 |
| październik 2023 | 9691,0 | +1413,0 | +17.07% | 21 236 |
| wrzesień 2023 | 8278,0 | +954,0 | +13.03% | 22 450 |
| sierpień 2023 | 7324,0 | -3567,0 | -32.75% | 16 707 |
| lipiec 2023 | 10 891,0 | -2246,0 | -17.10% | 22 905 |
| czerwiec 2023 | 13 137,0 | -3698,0 | -21.97% | 39 825 |
| maj 2023 | 16 835,0 | -3278,0 | -16.30% | 45 741 |
| kwiecień 2023 | 20 113,0 | +2214,0 | +12.37% | 67 135 |
| marzec 2023 | 17 899,0 | -2548,0 | -12.46% | 39 679 |
| luty 2023 | 20 447,0 | +3048,0 | +17.52% | 58 792 |
| styczeń 2023 | 17 399,0 | -136,0 | -0.78% | 35 760 |
| grudzień 2022 | 17 535,0 | +2325,0 | +15.29% | 47 374 |
| listopad 2022 | 15 210,0 | -1883,0 | -11.02% | 54 188 |
| październik 2022 | 17 093,0 | -2409,0 | -12.35% | 58 424 |
| wrzesień 2022 | 19 502,0 | -24 982,0 | -56.16% | 62 833 |
| sierpień 2022 | 44 484,0 | -42 403,0 | -48.80% | 143 163 |
| lipiec 2022 | 86 887,0 | +61 009,0 | +235.76% | 230 942 |
| czerwiec 2022 | 25 878,0 | +10 822,0 | +71.88% | 193 661 |
| maj 2022 | 15 056,0 | +7394,0 | +96.50% | 31 601 |
| kwiecień 2022 | 7662,0 | -2317,0 | -23.22% | 20 566 |
| marzec 2022 | 9979,0 | -13 537,0 | -57.57% | 27 679 |
| luty 2022 | 23 516,0 | -51 285,0 | -68.56% | 61 070 |
| styczeń 2022 | 74 801,0 | — | — | 133 629 |
MONSTER HUNTER RISE: najczęstsze pytania o liczbę graczy
Obecnie w MONSTER HUNTER RISE na Steamie gra 16 886 graczy — -49,1% względem tej samej pory wczoraj i +10,7% względem zeszłego tygodnia. Dzisiejszy szczyt wyniósł 17 122 jednoczesnych graczy. To daje grze 92. miejsce na Steamie pod względem liczby aktywnych graczy.
Rekord wszech czasów to 230 942 jednoczesnych graczy — najwyższy zarejestrowany wynik. W ostatnich 30 dniach szczyt wyniósł 17 450, a średnio grało jednocześnie 5952 graczy. Najbardziej ruchliwym miesiącem był lipiec 2022, ze szczytem 230 942 graczy.
W ostatnich 30 dniach najspokojniejszym dniem był 23 sierpnia, ze średnią 4244 jednoczesnych graczy. Najspokojniejszym miesiącem od początku pomiarów był wrzesień 2025, ze średnią 3412 graczy.
W ostatnich 30 dniach w MONSTER HUNTER RISE grało średnio 5952 graczy jednocześnie. Za sierpień 2026 średnia wyniosła 6022 jednoczesnych graczy.
Gra MONSTER HUNTER RISE wciąż żyje. Najlepszy miesiąc w ostatnim roku miał szczyt 27 833 graczy, a w ostatnim miesiącu grało średnio 6022 graczy jednocześnie. To +37,5% w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej.
W 2025 roku w MONSTER HUNTER RISE grało średnio 5409 graczy jednocześnie. Najbardziej ruchliwym miesiącem był luty 2025, ze szczytem 18 795 graczy. W 2026 roku średnia wynosi na razie 6709 — +24,0% w porównaniu z 2025 rokiem.
W ostatnich 30 dniach gracze spędzili w MONSTER HUNTER RISE łącznie 4,3 mln godz., przy średnio 5952 graczach online jednocześnie. To łączny czas gry wszystkich graczy, a nie długość samej gry.
Chcesz więcej niż liczby?Recenzje, wymagania, zrzuty ekranu, języki, DLC i pełny opis ze sklepu.
Pełne szczegóły gry ›Liczba graczy zaktualizowana 22 wrz, 14:41 UTC · źródło: SteamWebAPI
