Limbus Company – wykres liczby graczy
Statystyki liczby graczy Limbus Company: aktualnie grający, szczyty z 24 godzin i wszech czasów oraz pełna miesięczna historia na Steamie — aktualizowane co kilka minut.

31 278teraz w grze
44 621szczyt 24 h
157 444rekord wszech czasów
Od15 wrz 2026Do22 wrz 2026
Miesięczne średnie liczby graczy
44 okresy| Miesiąc | Śr. graczy | Zmiana | Zmiana % | Szczyt graczy |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 30 432,0 | — | — | 135 640 |
| sierpień 2026 | 27 538,0 | -12 885,0 | -31.88% | 71 489 |
| lipiec 2026 | 40 423,0 | +1611,0 | +4.15% | 157 444 |
| czerwiec 2026 | 38 812,0 | -2421,0 | -5.87% | 115 907 |
| maj 2026 | 41 233,0 | +4415,0 | +11.99% | 130 546 |
| kwiecień 2026 | 36 818,0 | -2458,0 | -6.26% | 97 200 |
| marzec 2026 | 39 276,0 | +10 142,0 | +34.81% | 117 921 |
| luty 2026 | 29 134,0 | -3721,0 | -11.33% | 84 422 |
| styczeń 2026 | 32 855,0 | +10 773,0 | +48.79% | 121 704 |
| grudzień 2025 | 22 082,0 | -7360,0 | -25.00% | 106 042 |
| listopad 2025 | 29 442,0 | -1925,0 | -6.14% | 86 781 |
| październik 2025 | 31 367,0 | -138,0 | -0.44% | 66 962 |
| wrzesień 2025 | 31 505,0 | +2875,0 | +10.04% | 122 556 |
| sierpień 2025 | 28 630,0 | +5438,0 | +23.45% | 87 314 |
| lipiec 2025 | 23 192,0 | +2689,0 | +13.12% | 114 916 |
| czerwiec 2025 | 20 503,0 | -599,0 | -2.84% | 44 674 |
| maj 2025 | 21 102,0 | +5577,0 | +35.92% | 80 770 |
| kwiecień 2025 | 15 525,0 | -5405,0 | -25.82% | 36 469 |
| marzec 2025 | 20 930,0 | +1983,0 | +10.47% | 62 380 |
| luty 2025 | 18 947,0 | +2049,0 | +12.13% | 59 264 |
| styczeń 2025 | 16 898,0 | +2646,0 | +18.57% | 67 289 |
| grudzień 2024 | 14 252,0 | +925,0 | +6.94% | 41 560 |
| listopad 2024 | 13 327,0 | -216,0 | -1.59% | 37 965 |
| październik 2024 | 13 543,0 | +3455,0 | +34.25% | 50 458 |
| wrzesień 2024 | 10 088,0 | -16,0 | -0.16% | 46 888 |
| sierpień 2024 | 10 104,0 | +2418,0 | +31.46% | 37 842 |
| lipiec 2024 | 7686,0 | -741,0 | -8.79% | 21 672 |
| czerwiec 2024 | 8427,0 | -1075,0 | -11.31% | 32 801 |
| maj 2024 | 9502,0 | +1546,0 | +19.43% | 38 433 |
| kwiecień 2024 | 7956,0 | +1109,0 | +16.20% | 28 838 |
| marzec 2024 | 6847,0 | -933,0 | -11.99% | 26 612 |
| luty 2024 | 7780,0 | +851,0 | +12.28% | 35 423 |
| styczeń 2024 | 6929,0 | +529,0 | +8.27% | 28 314 |
| grudzień 2023 | 6400,0 | +1885,0 | +41.75% | 19 047 |
| listopad 2023 | 4515,0 | +922,0 | +25.66% | 22 235 |
| październik 2023 | 3593,0 | -1074,0 | -23.01% | 13 140 |
| wrzesień 2023 | 4667,0 | +355,0 | +8.23% | 14 716 |
| sierpień 2023 | 4312,0 | -3047,0 | -41.41% | 12 717 |
| lipiec 2023 | 7359,0 | +699,0 | +10.50% | 29 291 |
| czerwiec 2023 | 6660,0 | +1663,0 | +33.28% | 25 771 |
| maj 2023 | 4997,0 | -3753,0 | -42.89% | 16 297 |
| kwiecień 2023 | 8750,0 | +341,0 | +4.06% | 30 073 |
| marzec 2023 | 8409,0 | — | — | 20 018 |
| luty 2023 | — | — | — | 23 435 |
Limbus Company: najczęstsze pytania o liczbę graczy
Obecnie w Limbus Company na Steamie gra 31 278 graczy — -16,7% względem tej samej pory wczoraj i +64,1% względem zeszłego tygodnia. Dzisiejszy szczyt wyniósł 44 621 jednoczesnych graczy. To daje grze 51. miejsce na Steamie pod względem liczby aktywnych graczy.
Rekord wszech czasów to 157 444 jednoczesnych graczy — najwyższy zarejestrowany wynik. W ostatnich 30 dniach szczyt wyniósł 135 640, a średnio grało jednocześnie 30 432 graczy. Najbardziej ruchliwym miesiącem był lipiec 2026, ze szczytem 157 444 graczy.
W ostatnich 30 dniach najspokojniejszym dniem był 23 sierpnia, ze średnią 19 188 jednoczesnych graczy. Najspokojniejszym miesiącem od początku pomiarów był październik 2023, ze średnią 3593 graczy.
W ostatnich 30 dniach w Limbus Company grało średnio 30 432 graczy jednocześnie. Za sierpień 2026 średnia wyniosła 27 538 jednoczesnych graczy.
Gra Limbus Company wciąż żyje. Najlepszy miesiąc w ostatnim roku miał szczyt 157 444 graczy, a w ostatnim miesiącu grało średnio 27 538 graczy jednocześnie. To -3,8% w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej.
W 2025 roku w Limbus Company grało średnio 23 344 graczy jednocześnie. Najbardziej ruchliwym miesiącem był wrzesień 2025, ze szczytem 122 556 graczy. W 2026 roku średnia wynosi na razie 35 761 — +53,2% w porównaniu z 2025 rokiem.
W ostatnich 30 dniach gracze spędzili w Limbus Company łącznie 21,9 mln godz., przy średnio 30 432 graczach online jednocześnie. To łączny czas gry wszystkich graczy, a nie długość samej gry.
Chcesz więcej niż liczby?Recenzje, wymagania, zrzuty ekranu, języki, DLC i pełny opis ze sklepu.
Pełne szczegóły gry ›Liczba graczy zaktualizowana 22 wrz, 16:16 UTC · źródło: SteamWebAPI
