Miejsce #19| Miesiąc | Śr. graczy | Zmiana | Zmiana % | Szczyt graczy |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 58 444,0 | — | — | 96 669 |
| sierpień 2026 | 73 348,0 | -20 689,0 | -22.00% | 118 802 |
| lipiec 2026 | 94 037,0 | +65 979,0 | +235.15% | 155 966 |
| czerwiec 2026 | 28 058,0 | +10 101,0 | +56.25% | 136 682 |
| maj 2026 | 17 957,0 | +627,0 | +3.62% | 26 234 |
| kwiecień 2026 | 17 330,0 | -400,0 | -2.26% | 25 754 |
| marzec 2026 | 17 730,0 | -2548,0 | -12.57% | 26 826 |
| luty 2026 | 20 278,0 | -1355,0 | -6.26% | 28 777 |
| styczeń 2026 | 21 633,0 | +3638,0 | +20.22% | 30 255 |
| grudzień 2025 | 17 995,0 | +1928,0 | +12.00% | 28 392 |
| listopad 2025 | 16 067,0 | +196,0 | +1.23% | 23 598 |
| październik 2025 | 15 871,0 | -494,0 | -3.02% | 24 929 |
| wrzesień 2025 | 16 365,0 | -1484,0 | -8.31% | 26 926 |
| sierpień 2025 | 17 849,0 | -465,0 | -2.54% | 26 444 |
| lipiec 2025 | 18 314,0 | +953,0 | +5.49% | 26 461 |
| czerwiec 2025 | 17 361,0 | -1723,0 | -9.03% | 26 743 |
| maj 2025 | 19 084,0 | -97,0 | -0.51% | 29 167 |
| kwiecień 2025 | 19 181,0 | -2828,0 | -12.85% | 29 914 |
| marzec 2025 | 22 009,0 | -4057,0 | -15.56% | 35 044 |
| luty 2025 | 26 066,0 | -3068,0 | -10.53% | 37 992 |
| styczeń 2025 | 29 134,0 | +1940,0 | +7.13% | 44 078 |
| grudzień 2024 | 27 194,0 | +3067,0 | +12.71% | 43 476 |
| listopad 2024 | 24 127,0 | +9801,0 | +68.41% | 49 231 |
| październik 2024 | 14 326,0 | +95,0 | +0.67% | 22 443 |
| wrzesień 2024 | 14 231,0 | -829,0 | -5.50% | 22 750 |
| sierpień 2024 | 15 060,0 | -135,0 | -0.89% | 21 978 |
| lipiec 2024 | 15 195,0 | +758,0 | +5.25% | 21 741 |
| czerwiec 2024 | 14 437,0 | +226,0 | +1.59% | 22 097 |
| maj 2024 | 14 211,0 | -1850,0 | -11.52% | 22 803 |
| kwiecień 2024 | 16 061,0 | -1324,0 | -7.62% | 25 639 |
| marzec 2024 | 17 385,0 | -1233,0 | -6.62% | 27 573 |
| luty 2024 | 18 618,0 | -1771,0 | -8.69% | 27 244 |
| styczeń 2024 | 20 389,0 | +3012,0 | +17.33% | 30 548 |
| grudzień 2023 | 17 377,0 | +2187,0 | +14.40% | 27 507 |
| listopad 2023 | 15 190,0 | -874,0 | -5.44% | 23 825 |
| październik 2023 | 16 064,0 | +2182,0 | +15.72% | 25 701 |
| wrzesień 2023 | 13 882,0 | +447,0 | +3.33% | 21 930 |
| sierpień 2023 | 13 435,0 | -793,0 | -5.57% | 18 588 |
| lipiec 2023 | 14 228,0 | +1462,0 | +11.45% | 18 686 |
| czerwiec 2023 | 12 766,0 | -709,0 | -5.26% | 18 355 |
| maj 2023 | 13 475,0 | -822,0 | -5.75% | 20 420 |
| kwiecień 2023 | 14 297,0 | -44,0 | -0.31% | 21 643 |
| marzec 2023 | 14 341,0 | -598,0 | -4.00% | 21 741 |
| luty 2023 | 14 939,0 | -416,0 | -2.71% | 21 953 |
| styczeń 2023 | 15 355,0 | +2817,0 | +22.47% | 21 061 |
| grudzień 2022 | 12 538,0 | +445,0 | +3.68% | 18 304 |
| listopad 2022 | 12 093,0 | +204,0 | +1.72% | 18 913 |
| październik 2022 | 11 889,0 | -1284,0 | -9.75% | 18 301 |
| wrzesień 2022 | 13 173,0 | -889,0 | -6.32% | 20 119 |
| sierpień 2022 | 14 062,0 | +404,0 | +2.96% | 20 465 |
| lipiec 2022 | 13 658,0 | +1299,0 | +10.51% | 18 085 |
| czerwiec 2022 | 12 359,0 | -241,0 | -1.91% | 17 628 |
| maj 2022 | 12 600,0 | -1669,0 | -11.70% | 18 577 |
| kwiecień 2022 | 14 269,0 | +1602,0 | +12.65% | 21 105 |
| marzec 2022 | 12 667,0 | -1459,0 | -10.33% | 21 965 |
| luty 2022 | 14 126,0 | -1966,0 | -12.22% | 20 399 |
| styczeń 2022 | 16 092,0 | +1788,0 | +12.50% | 22 615 |
| grudzień 2021 | 14 304,0 | +691,0 | +5.08% | 20 949 |
| listopad 2021 | 13 613,0 | +1329,0 | +10.82% | 21 453 |
| październik 2021 | 12 284,0 | -830,0 | -6.33% | 18 974 |
| wrzesień 2021 | 13 114,0 | -2508,0 | -16.05% | 19 815 |
| sierpień 2021 | 15 622,0 | -2323,0 | -12.95% | 21 264 |
| lipiec 2021 | 17 945,0 | -4857,0 | -21.30% | 26 686 |
| czerwiec 2021 | 22 802,0 | -11 552,0 | -33.63% | 36 597 |
| maj 2021 | 34 354,0 | -11 708,0 | -25.42% | 55 851 |
| kwiecień 2021 | 46 062,0 | +37 549,0 | +441.08% | 70 483 |
| marzec 2021 | 8513,0 | +862,0 | +11.27% | 58 791 |
| luty 2021 | 7651,0 | -105,0 | -1.35% | 10 422 |
| styczeń 2021 | 7756,0 | +1611,0 | +26.22% | 12 679 |
| grudzień 2020 | 6145,0 | +61,0 | +1.00% | 8805 |
| listopad 2020 | 6084,0 | +302,0 | +5.22% | 8413 |
| październik 2020 | 5782,0 | +236,0 | +4.26% | 8405 |
| wrzesień 2020 | 5546,0 | -77,0 | -1.37% | 7987 |
| sierpień 2020 | 5623,0 | -536,0 | -8.70% | 7761 |
| lipiec 2020 | 6159,0 | +355,0 | +6.12% | 8437 |
| czerwiec 2020 | 5804,0 | -304,0 | -4.98% | 7976 |
| maj 2020 | 6108,0 | -577,0 | -8.63% | 8308 |
| kwiecień 2020 | 6685,0 | +210,0 | +3.24% | 10 321 |
| marzec 2020 | 6475,0 | +582,0 | +9.88% | 9192 |
| luty 2020 | 5893,0 | +515,0 | +9.58% | 8126 |
| styczeń 2020 | 5378,0 | +174,0 | +3.34% | 7816 |
| grudzień 2019 | 5204,0 | +168,0 | +3.34% | 7576 |
| listopad 2019 | 5036,0 | +724,0 | +16.79% | 7814 |
| październik 2019 | 4312,0 | +217,0 | +5.30% | 6751 |
| wrzesień 2019 | 4095,0 | +137,0 | +3.46% | 6720 |
| sierpień 2019 | 3958,0 | -87,0 | -2.15% | 5803 |
| lipiec 2019 | 4045,0 | -356,0 | -8.09% | 5612 |
| czerwiec 2019 | 4401,0 | -319,0 | -6.76% | 6433 |
| maj 2019 | 4720,0 | +16,0 | +0.34% | 7905 |
| kwiecień 2019 | 4704,0 | -646,0 | -12.07% | 7395 |
| marzec 2019 | 5350,0 | -148,0 | -2.69% | 8332 |
| luty 2019 | 5498,0 | -363,0 | -6.19% | 8384 |
| styczeń 2019 | 5861,0 | +240,0 | +4.27% | 9052 |
| grudzień 2018 | 5621,0 | -206,0 | -3.54% | 9089 |
| listopad 2018 | 5827,0 | +646,0 | +12.47% | 9315 |
| październik 2018 | 5181,0 | +402,0 | +8.41% | 8602 |
| wrzesień 2018 | 4779,0 | +96,0 | +2.05% | 7778 |
| sierpień 2018 | 4683,0 | -829,0 | -15.04% | 6956 |
| lipiec 2018 | 5512,0 | -490,0 | -8.16% | 8192 |
| czerwiec 2018 | 6002,0 | -1660,0 | -21.67% | 9603 |
| maj 2018 | 7662,0 | +2873,0 | +59.99% | 13 151 |
| kwiecień 2018 | 4789,0 | -101,0 | -2.07% | 7795 |
| marzec 2018 | 4890,0 | -571,0 | -10.46% | 7504 |
| luty 2018 | 5461,0 | -374,0 | -6.41% | 8115 |
| styczeń 2018 | 5835,0 | +52,0 | +0.90% | 8407 |
| grudzień 2017 | 5783,0 | +269,0 | +4.88% | 8707 |
| listopad 2017 | 5514,0 | +117,0 | +2.17% | 8431 |
| październik 2017 | 5397,0 | +336,0 | +6.64% | 8245 |
| wrzesień 2017 | 5061,0 | -232,0 | -4.38% | 7931 |
| sierpień 2017 | 5293,0 | -773,0 | -12.74% | 7369 |
| lipiec 2017 | 6066,0 | -175,0 | -2.80% | 8628 |
| czerwiec 2017 | 6241,0 | +260,0 | +4.35% | 10 755 |
| maj 2017 | 5981,0 | -872,0 | -12.72% | 9649 |
| kwiecień 2017 | 6853,0 | -1180,0 | -14.69% | 10 848 |
| marzec 2017 | 8033,0 | -3397,0 | -29.72% | 13 053 |
| luty 2017 | 11 430,0 | -5488,0 | -32.44% | 20 039 |
| styczeń 2017 | 16 918,0 | +9742,0 | +135.76% | 39 579 |
| grudzień 2016 | 7176,0 | +1192,0 | +19.92% | 14 985 |
| listopad 2016 | 5984,0 | +702,0 | +13.29% | 9348 |
| październik 2016 | 5282,0 | +224,0 | +4.43% | 8266 |
| wrzesień 2016 | 5058,0 | -158,0 | -3.03% | 7930 |
Liczba graczy zaktualizowana 22 wrz, 16:16 UTC · dane sklepu 22 wrz, 07:10 UTC · źródło: SteamWebAPI