Za darmoMiejsce #2| Miesiąc | Śr. graczy | Zmiana | Zmiana % | Szczyt graczy |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 590 276,0 | — | — | 961 253 |
| sierpień 2026 | 617 078,0 | +71 550,0 | +13.12% | 981 123 |
| lipiec 2026 | 545 528,0 | +79 526,0 | +17.07% | 860 019 |
| czerwiec 2026 | 466 002,0 | +43 309,0 | +10.25% | 862 639 |
| maj 2026 | 422 693,0 | -3226,0 | -0.76% | 664 213 |
| kwiecień 2026 | 425 919,0 | -51 937,0 | -10.87% | 695 006 |
| marzec 2026 | 477 856,0 | -119 154,0 | -19.96% | 859 016 |
| luty 2026 | 597 010,0 | +27 686,0 | +4.86% | 869 734 |
| styczeń 2026 | 569 324,0 | -24 966,0 | -4.20% | 855 690 |
| grudzień 2025 | 594 290,0 | +10 546,0 | +1.81% | 903 542 |
| listopad 2025 | 583 744,0 | +44 746,0 | +8.30% | 903 303 |
| październik 2025 | 538 998,0 | -41 823,0 | -7.20% | 858 940 |
| wrzesień 2025 | 580 821,0 | +48 466,0 | +9.10% | 953 869 |
| sierpień 2025 | 532 355,0 | +105 682,0 | +24.77% | 818 732 |
| lipiec 2025 | 426 673,0 | +15 550,0 | +3.78% | 657 349 |
| czerwiec 2025 | 411 123,0 | +2135,0 | +0.52% | 650 259 |
| maj 2025 | 408 988,0 | +15 815,0 | +4.02% | 657 074 |
| kwiecień 2025 | 393 173,0 | -9678,0 | -2.40% | 630 716 |
| marzec 2025 | 402 851,0 | -28 898,0 | -6.69% | 656 279 |
| luty 2025 | 431 749,0 | -14 742,0 | -3.30% | 708 043 |
| styczeń 2025 | 446 491,0 | +8855,0 | +2.02% | 719 825 |
| grudzień 2024 | 437 636,0 | -17 320,0 | -3.81% | 744 163 |
| listopad 2024 | 454 956,0 | +44 274,0 | +10.78% | 797 599 |
| październik 2024 | 410 682,0 | -16 130,0 | -3.78% | 706 726 |
| wrzesień 2024 | 426 812,0 | -22 986,0 | -5.11% | 726 385 |
| sierpień 2024 | 449 798,0 | -25 596,0 | -5.38% | 734 381 |
| lipiec 2024 | 475 394,0 | -11 280,0 | -2.32% | 801 126 |
| czerwiec 2024 | 486 674,0 | -26 245,0 | -5.12% | 869 492 |
| maj 2024 | 512 919,0 | +56 368,0 | +12.35% | 943 059 |
| kwiecień 2024 | 456 551,0 | +27 632,0 | +6.44% | 921 133 |
| marzec 2024 | 428 919,0 | +997,0 | +0.23% | 729 865 |
| luty 2024 | 427 922,0 | -12 307,0 | -2.80% | 741 290 |
| styczeń 2024 | 440 229,0 | +4711,0 | +1.08% | 736 488 |
| grudzień 2023 | 435 518,0 | +1790,0 | +0.41% | 802 728 |
| listopad 2023 | 433 728,0 | -1893,0 | -0.43% | 767 353 |
| październik 2023 | 435 621,0 | -1652,0 | -0.38% | 780 443 |
| wrzesień 2023 | 437 273,0 | -7046,0 | -1.59% | 777 466 |
| sierpień 2023 | 444 319,0 | +5809,0 | +1.32% | 855 495 |
| lipiec 2023 | 438 510,0 | +17 174,0 | +4.08% | 702 381 |
| czerwiec 2023 | 421 336,0 | -11 885,0 | -2.74% | 679 525 |
| maj 2023 | 433 221,0 | +3995,0 | +0.93% | 711 816 |
| kwiecień 2023 | 429 226,0 | +10 482,0 | +2.50% | 809 580 |
| marzec 2023 | 418 744,0 | +16 897,0 | +4.20% | 752 617 |
| luty 2023 | 401 847,0 | -26 450,0 | -6.18% | 680 746 |
| styczeń 2023 | 428 297,0 | -40 248,0 | -8.59% | 764 490 |
| grudzień 2022 | 468 545,0 | -55 139,0 | -10.53% | 827 395 |
| listopad 2022 | 523 684,0 | +67 381,0 | +14.77% | 990 057 |
| październik 2022 | 456 303,0 | -34 422,0 | -7.01% | 1 038 848 |
| wrzesień 2022 | 490 725,0 | +22 258,0 | +4.75% | 867 484 |
| sierpień 2022 | 468 467,0 | +23 872,0 | +5.37% | 747 231 |
| lipiec 2022 | 444 595,0 | -13 549,0 | -2.96% | 684 842 |
| czerwiec 2022 | 458 144,0 | +11 227,0 | +2.51% | 699 592 |
| maj 2022 | 446 917,0 | -4910,0 | -1.09% | 691 586 |
| kwiecień 2022 | 451 827,0 | +3103,0 | +0.69% | 730 168 |
| marzec 2022 | 448 724,0 | -1476,0 | -0.33% | 740 784 |
| luty 2022 | 450 200,0 | -35 591,0 | -7.33% | 725 851 |
| styczeń 2022 | 485 791,0 | +36 494,0 | +8.12% | 786 118 |
| grudzień 2021 | 449 297,0 | +436,0 | +0.10% | 756 170 |
| listopad 2021 | 448 861,0 | -1900,0 | -0.42% | 747 506 |
| październik 2021 | 450 761,0 | +59 679,0 | +15.26% | 752 482 |
| wrzesień 2021 | 391 082,0 | -33 898,0 | -7.98% | 666 838 |
| sierpień 2021 | 424 980,0 | +1824,0 | +0.43% | 699 613 |
| lipiec 2021 | 423 156,0 | +1646,0 | +0.39% | 707 406 |
| czerwiec 2021 | 421 510,0 | +6365,0 | +1.53% | 734 277 |
| maj 2021 | 415 145,0 | +1360,0 | +0.33% | 672 307 |
| kwiecień 2021 | 413 785,0 | +23 372,0 | +5.99% | 705 534 |
| marzec 2021 | 390 413,0 | -14 419,0 | -3.56% | 648 875 |
| luty 2021 | 404 832,0 | -27 840,0 | -6.43% | 651 615 |
| styczeń 2021 | 432 672,0 | +10 120,0 | +2.39% | 694 613 |
| grudzień 2020 | 422 552,0 | -3353,0 | -0.79% | 697 833 |
| listopad 2020 | 425 905,0 | +19 544,0 | +4.81% | 711 824 |
| październik 2020 | 406 361,0 | -2249,0 | -0.55% | 723 280 |
| wrzesień 2020 | 408 610,0 | -21 107,0 | -4.91% | 670 547 |
| sierpień 2020 | 429 717,0 | -20 497,0 | -4.55% | 666 138 |
| lipiec 2020 | 450 214,0 | -6970,0 | -1.52% | 712 610 |
| czerwiec 2020 | 457 184,0 | -27 005,0 | -5.58% | 733 294 |
| maj 2020 | 484 189,0 | -9111,0 | -1.85% | 793 135 |
| kwiecień 2020 | 493 300,0 | +56 153,0 | +12.85% | 801 121 |
| marzec 2020 | 437 147,0 | +31 168,0 | +7.68% | 743 933 |
| luty 2020 | 405 979,0 | +27 054,0 | +7.14% | 663 812 |
| styczeń 2020 | 378 925,0 | -5255,0 | -1.37% | 616 415 |
| grudzień 2019 | 384 180,0 | -17 752,0 | -4.42% | 685 165 |
| listopad 2019 | 401 932,0 | +13 576,0 | +3.50% | 708 517 |
| październik 2019 | 388 356,0 | -33 615,0 | -7.97% | 739 924 |
| wrzesień 2019 | 421 971,0 | -45 177,0 | -9.67% | 753 996 |
| sierpień 2019 | 467 148,0 | +2360,0 | +0.51% | 826 690 |
| lipiec 2019 | 464 788,0 | -42 740,0 | -8.42% | 779 160 |
| czerwiec 2019 | 507 528,0 | -40 995,0 | -7.47% | 865 374 |
| maj 2019 | 548 523,0 | +28 304,0 | +5.44% | 997 341 |
| kwiecień 2019 | 520 219,0 | -66 287,0 | -11.30% | 971 545 |
| marzec 2019 | 586 506,0 | +21 596,0 | +3.82% | 1 033 925 |
| luty 2019 | 564 910,0 | +89 163,0 | +18.74% | 964 921 |
| styczeń 2019 | 475 747,0 | +36 379,0 | +8.28% | 874 888 |
| grudzień 2018 | 439 368,0 | -21 705,0 | -4.71% | 765 422 |
| listopad 2018 | 461 073,0 | +29 899,0 | +6.93% | 826 053 |
| październik 2018 | 431 174,0 | -35 297,0 | -7.57% | 739 643 |
| wrzesień 2018 | 466 471,0 | -9630,0 | -2.02% | 826 166 |
| sierpień 2018 | 476 101,0 | +34 387,0 | +7.78% | 829 281 |
| lipiec 2018 | 441 714,0 | -32 186,0 | -6.79% | 701 582 |
| czerwiec 2018 | 473 900,0 | -426,0 | -0.09% | 796 886 |
| maj 2018 | 474 326,0 | +43 985,0 | +10.22% | 844 713 |
| kwiecień 2018 | 430 341,0 | -6921,0 | -1.58% | 733 214 |
| marzec 2018 | 437 262,0 | -1586,0 | -0.36% | 773 897 |
| luty 2018 | 438 848,0 | -48 014,0 | -9.86% | 779 299 |
| styczeń 2018 | 486 862,0 | -26 212,0 | -5.11% | 778 627 |
| grudzień 2017 | 513 074,0 | +25 693,0 | +5.27% | 864 939 |
| listopad 2017 | 487 381,0 | +21 254,0 | +4.56% | 861 173 |
| październik 2017 | 466 127,0 | -25 323,0 | -5.15% | 832 550 |
| wrzesień 2017 | 491 450,0 | -65 046,0 | -11.69% | 829 555 |
| sierpień 2017 | 556 496,0 | +58 052,0 | +11.65% | 876 395 |
| lipiec 2017 | 498 444,0 | -56 845,0 | -10.24% | 824 297 |
| czerwiec 2017 | 555 289,0 | -12 237,0 | -2.16% | 923 122 |
| maj 2017 | 567 526,0 | +27 248,0 | +5.04% | 972 876 |
| kwiecień 2017 | 540 278,0 | -8157,0 | -1.49% | 921 318 |
| marzec 2017 | 548 435,0 | -43 132,0 | -7.29% | 956 232 |
| luty 2017 | 591 567,0 | +11 286,0 | +1.94% | 1 040 877 |
| styczeń 2017 | 580 281,0 | -13 640,0 | -2.30% | 1 007 451 |
| grudzień 2016 | 593 921,0 | +9670,0 | +1.66% | 1 014 671 |
| listopad 2016 | 584 251,0 | -55 104,0 | -8.62% | 1 007 270 |
| październik 2016 | 639 355,0 | +16 771,0 | +2.69% | 1 141 191 |
| wrzesień 2016 | 622 584,0 | -43 429,0 | -6.52% | 1 064 377 |
“A modern multiplayer masterpiece”
“Once you start to learn its secrets, there’s a wild and exciting variety of play here that’s unmatched, even by its peers”
“Dota 2 is possibly the only competitive free-to-play game that is totally uncompromised by its business model”
Liczba graczy zaktualizowana 22 wrz, 15:31 UTC · dane sklepu 22 wrz, 07:09 UTC · źródło: SteamWebAPI