Miejsce #24| Miesiąc | Śr. graczy | Zmiana | Zmiana % | Szczyt graczy |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 51 299,0 | — | — | 81 470 |
| sierpień 2026 | 57 800,0 | -13 013,0 | -18.38% | 99 887 |
| lipiec 2026 | 70 813,0 | -264,0 | -0.37% | 121 937 |
| czerwiec 2026 | 71 077,0 | +20 026,0 | +39.23% | 168 845 |
| maj 2026 | 51 051,0 | +1947,0 | +3.97% | 86 738 |
| kwiecień 2026 | 49 104,0 | +2881,0 | +6.23% | 77 398 |
| marzec 2026 | 46 223,0 | -9073,0 | -16.41% | 84 502 |
| luty 2026 | 55 296,0 | +6008,0 | +12.19% | 93 286 |
| styczeń 2026 | 49 288,0 | +10 660,0 | +27.60% | 96 633 |
| grudzień 2025 | 38 628,0 | -8452,0 | -17.95% | 57 962 |
| listopad 2025 | 47 080,0 | -4381,0 | -8.51% | 82 802 |
| październik 2025 | 51 461,0 | +4072,0 | +8.59% | 90 008 |
| wrzesień 2025 | 47 389,0 | -12 133,0 | -20.38% | 78 689 |
| sierpień 2025 | 59 522,0 | -4015,0 | -6.32% | 104 570 |
| lipiec 2025 | 63 537,0 | +7047,0 | +12.47% | 96 818 |
| czerwiec 2025 | 56 490,0 | +14 303,0 | +33.90% | 120 430 |
| maj 2025 | 42 187,0 | +738,0 | +1.78% | 82 506 |
| kwiecień 2025 | 41 449,0 | +9723,0 | +30.65% | 71 375 |
| marzec 2025 | 31 726,0 | -3911,0 | -10.97% | 50 802 |
| luty 2025 | 35 637,0 | +5115,0 | +16.76% | 66 219 |
| styczeń 2025 | 30 522,0 | -853,0 | -2.72% | 44 111 |
| grudzień 2024 | 31 375,0 | -7193,0 | -18.65% | 46 522 |
| listopad 2024 | 38 568,0 | -1129,0 | -2.84% | 68 157 |
| październik 2024 | 39 697,0 | +1442,0 | +3.77% | 70 208 |
| wrzesień 2024 | 38 255,0 | -2625,0 | -6.42% | 59 668 |
| sierpień 2024 | 40 880,0 | +235,0 | +0.58% | 62 754 |
| lipiec 2024 | 40 645,0 | -4161,0 | -9.29% | 99 859 |
| czerwiec 2024 | 44 806,0 | +8981,0 | +25.07% | 83 741 |
| maj 2024 | 35 825,0 | +2779,0 | +8.41% | 62 610 |
| kwiecień 2024 | 33 046,0 | -9237,0 | -21.85% | 56 673 |
| marzec 2024 | 42 283,0 | +10 098,0 | +31.37% | 71 444 |
| luty 2024 | 32 185,0 | +3841,0 | +13.55% | 48 792 |
| styczeń 2024 | 28 344,0 | -2915,0 | -9.33% | 42 401 |
| grudzień 2023 | 31 259,0 | -1379,0 | -4.23% | 50 431 |
| listopad 2023 | 32 638,0 | +1540,0 | +4.95% | 57 906 |
| październik 2023 | 31 098,0 | +917,0 | +3.04% | 60 779 |
| wrzesień 2023 | 30 181,0 | -5904,0 | -16.36% | 49 617 |
| sierpień 2023 | 36 085,0 | -5068,0 | -12.32% | 56 455 |
| lipiec 2023 | 41 153,0 | +1040,0 | +2.59% | 66 799 |
| czerwiec 2023 | 40 113,0 | +9269,0 | +30.05% | 87 747 |
| maj 2023 | 30 844,0 | +782,0 | +2.60% | 47 348 |
| kwiecień 2023 | 30 062,0 | -2865,0 | -8.70% | 46 191 |
| marzec 2023 | 32 927,0 | +744,0 | +2.31% | 55 808 |
| luty 2023 | 32 183,0 | -1432,0 | -4.26% | 48 520 |
| styczeń 2023 | 33 615,0 | +930,0 | +2.85% | 51 637 |
| grudzień 2022 | 32 685,0 | -907,0 | -2.70% | 46 470 |
| listopad 2022 | 33 592,0 | -4480,0 | -11.77% | 55 272 |
| październik 2022 | 38 072,0 | +147,0 | +0.39% | 67 565 |
| wrzesień 2022 | 37 925,0 | +2276,0 | +6.38% | 66 113 |
| sierpień 2022 | 35 649,0 | -1310,0 | -3.54% | 70 127 |
| lipiec 2022 | 36 959,0 | -12 183,0 | -24.79% | 68 130 |
| czerwiec 2022 | 49 142,0 | +17 094,0 | +53.34% | 96 390 |
| maj 2022 | 32 048,0 | +2100,0 | +7.01% | 50 818 |
| kwiecień 2022 | 29 948,0 | -4447,0 | -12.93% | 47 960 |
| marzec 2022 | 34 395,0 | -1812,0 | -5.00% | 53 766 |
| luty 2022 | 36 207,0 | -3922,0 | -9.77% | 52 508 |
| styczeń 2022 | 40 129,0 | -4510,0 | -10.10% | 62 074 |
| grudzień 2021 | 44 639,0 | -320,0 | -0.71% | 73 945 |
| listopad 2021 | 44 959,0 | -5202,0 | -10.37% | 76 930 |
| październik 2021 | 50 161,0 | -1230,0 | -2.39% | 100 416 |
| wrzesień 2021 | 51 391,0 | +263,0 | +0.51% | 82 776 |
| sierpień 2021 | 51 128,0 | -11 360,0 | -18.18% | 75 217 |
| lipiec 2021 | 62 488,0 | +13 719,0 | +28.13% | 96 393 |
| czerwiec 2021 | 48 769,0 | +8167,0 | +20.11% | 105 052 |
| maj 2021 | 40 602,0 | +2735,0 | +7.22% | 86 430 |
| kwiecień 2021 | 37 867,0 | +3701,0 | +10.83% | 55 071 |
| marzec 2021 | 34 166,0 | -1182,0 | -3.34% | 56 338 |
| luty 2021 | 35 348,0 | -994,0 | -2.74% | 52 322 |
| styczeń 2021 | 36 342,0 | +710,0 | +1.99% | 53 583 |
| grudzień 2020 | 35 632,0 | -651,0 | -1.79% | 54 526 |
| listopad 2020 | 36 283,0 | +2810,0 | +8.39% | 75 075 |
| październik 2020 | 33 473,0 | -6425,0 | -16.10% | 77 347 |
| wrzesień 2020 | 39 898,0 | -250,0 | -0.62% | 76 258 |
| sierpień 2020 | 40 148,0 | -389,0 | -0.96% | 58 910 |
| lipiec 2020 | 40 537,0 | +57,0 | +0.14% | 66 429 |
| czerwiec 2020 | 40 480,0 | +6747,0 | +20.00% | 77 341 |
| maj 2020 | 33 733,0 | +1340,0 | +4.14% | 57 799 |
| kwiecień 2020 | 32 393,0 | +2046,0 | +6.74% | 58 477 |
| marzec 2020 | 30 347,0 | +6926,0 | +29.57% | 51 146 |
| luty 2020 | 23 421,0 | -161,0 | -0.68% | 38 942 |
| styczeń 2020 | 23 582,0 | +479,0 | +2.07% | 44 620 |
| grudzień 2019 | 23 103,0 | -360,0 | -1.53% | 38 177 |
| listopad 2019 | 23 463,0 | +3079,0 | +15.10% | 52 818 |
| październik 2019 | 20 384,0 | -3075,0 | -13.11% | 46 399 |
| wrzesień 2019 | 23 459,0 | +4206,0 | +21.85% | 49 308 |
| sierpień 2019 | 19 253,0 | +150,0 | +0.79% | 29 281 |
| lipiec 2019 | 19 103,0 | -2403,0 | -11.17% | 28 581 |
| czerwiec 2019 | 21 506,0 | +941,0 | +4.58% | 40 782 |
| maj 2019 | 20 565,0 | +3605,0 | +21.26% | 75 044 |
| kwiecień 2019 | 16 960,0 | +579,0 | +3.53% | 34 038 |
| marzec 2019 | 16 381,0 | -2796,0 | -14.58% | 26 669 |
| luty 2019 | 19 177,0 | -2902,0 | -13.14% | 37 289 |
| styczeń 2019 | 22 079,0 | +2356,0 | +11.95% | 41 441 |
| grudzień 2018 | 19 723,0 | +1199,0 | +6.47% | 38 560 |
| listopad 2018 | 18 524,0 | -3972,0 | -17.66% | 40 901 |
| październik 2018 | 22 496,0 | +606,0 | +2.77% | 51 065 |
| wrzesień 2018 | 21 890,0 | +2364,0 | +12.11% | 62 756 |
| sierpień 2018 | 19 526,0 | -2623,0 | -11.84% | 36 374 |
| lipiec 2018 | 22 149,0 | +2643,0 | +13.55% | 46 865 |
| czerwiec 2018 | 19 506,0 | +5712,0 | +41.41% | 36 423 |
| maj 2018 | 13 794,0 | +1203,0 | +9.55% | 36 414 |
| kwiecień 2018 | 12 591,0 | -665,0 | -5.02% | 22 439 |
| marzec 2018 | 13 256,0 | -3457,0 | -20.68% | 23 707 |
| luty 2018 | 16 713,0 | +2087,0 | +14.27% | 33 397 |
| styczeń 2018 | 14 626,0 | +1020,0 | +7.50% | 33 164 |
| grudzień 2017 | 13 606,0 | -751,0 | -5.23% | 26 850 |
| listopad 2017 | 14 357,0 | -526,0 | -3.53% | 31 039 |
| październik 2017 | 14 883,0 | +392,0 | +2.71% | 36 343 |
| wrzesień 2017 | 14 491,0 | +2129,0 | +17.22% | 38 698 |
| sierpień 2017 | 12 362,0 | +2070,0 | +20.11% | 27 166 |
| lipiec 2017 | 10 292,0 | +335,0 | +3.36% | 23 814 |
| czerwiec 2017 | 9957,0 | +1036,0 | +11.61% | 22 352 |
| maj 2017 | 8921,0 | +505,0 | +6.00% | 20 067 |
| kwiecień 2017 | 8416,0 | -1138,0 | -11.91% | 17 124 |
| marzec 2017 | 9554,0 | -1784,0 | -15.73% | 20 082 |
| luty 2017 | 11 338,0 | -3789,0 | -25.05% | 23 442 |
| styczeń 2017 | 15 127,0 | -1913,0 | -11.23% | 31 992 |
| grudzień 2016 | 17 040,0 | +2069,0 | +13.82% | 42 895 |
| listopad 2016 | 14 971,0 | +2647,0 | +21.48% | 29 783 |
| październik 2016 | 12 324,0 | -538,0 | -4.18% | 29 147 |
| wrzesień 2016 | 12 862,0 | -2971,0 | -18.76% | 24 120 |
Liczba graczy zaktualizowana 22 wrz, 16:06 UTC · dane sklepu 22 wrz, 07:10 UTC · źródło: SteamWebAPI