Warframe 동시 접속자 차트
Warframe 동시 접속자 통계: 실시간 동시 접속자, 24시간 및 역대 최고치, Steam 월별 차트 기록 전체를 확인하세요. 몇 분마다 업데이트됩니다.

58,573현재 플레이 중
61,51024시간 최고치
181,509역대 최고치
기간2026년 9월 15일~2026년 9월 22일
월별 평균 플레이어 수
165개 기간| 월 | 평균 플레이어 | 증감 | 증감 % | 최고 플레이어 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 30일 | 50,915.0 | — | — | 75,979 |
| 2026년 8월 | 54,456.0 | -4,640.0 | -7.85% | 76,616 |
| 2026년 7월 | 59,096.0 | -151.0 | -0.25% | 157,162 |
| 2026년 6월 | 59,247.0 | +3,525.0 | +6.33% | 124,688 |
| 2026년 5월 | 55,722.0 | -8,993.0 | -13.90% | 79,898 |
| 2026년 4월 | 64,715.0 | +12,288.0 | +23.44% | 98,672 |
| 2026년 3월 | 52,427.0 | -4,720.0 | -8.26% | 98,923 |
| 2026년 2월 | 57,147.0 | -18,111.0 | -24.07% | 83,459 |
| 2026년 1월 | 75,258.0 | -10,787.0 | -12.54% | 108,026 |
| 2025년 12월 | 86,045.0 | +28,401.0 | +49.27% | 173,377 |
| 2025년 11월 | 57,644.0 | +12,387.0 | +27.37% | 86,409 |
| 2025년 10월 | 45,257.0 | +5,765.0 | +14.60% | 86,545 |
| 2025년 9월 | 39,492.0 | -8,598.0 | -17.88% | 61,587 |
| 2025년 8월 | 48,090.0 | -364.0 | -0.75% | 69,171 |
| 2025년 7월 | 48,454.0 | +5,010.0 | +11.53% | 117,575 |
| 2025년 6월 | 43,444.0 | -20.0 | -0.05% | 98,841 |
| 2025년 5월 | 43,464.0 | -2,970.0 | -6.40% | 73,021 |
| 2025년 4월 | 46,434.0 | -6,909.0 | -12.95% | 71,082 |
| 2025년 3월 | 53,343.0 | -1,273.0 | -2.33% | 101,881 |
| 2025년 2월 | 54,616.0 | +1,177.0 | +2.20% | 76,887 |
| 2025년 1월 | 53,439.0 | -2,730.0 | -4.86% | 74,296 |
| 2024년 12월 | 56,169.0 | +8,495.0 | +17.82% | 119,690 |
| 2024년 11월 | 47,674.0 | -5,893.0 | -11.00% | 76,455 |
| 2024년 10월 | 53,567.0 | +12,093.0 | +29.16% | 98,228 |
| 2024년 9월 | 41,474.0 | -4,295.0 | -9.38% | 60,537 |
| 2024년 8월 | 45,769.0 | +1,944.0 | +4.44% | 68,005 |
| 2024년 7월 | 43,825.0 | +121.0 | +0.28% | 97,330 |
| 2024년 6월 | 43,704.0 | +684.0 | +1.59% | 91,584 |
| 2024년 5월 | 43,020.0 | -6,957.0 | -13.92% | 70,135 |
| 2024년 4월 | 49,977.0 | -864.0 | -1.70% | 78,277 |
| 2024년 3월 | 50,841.0 | -8,407.0 | -14.19% | 81,734 |
| 2024년 2월 | 59,248.0 | -5,519.0 | -8.52% | 84,823 |
| 2024년 1월 | 64,767.0 | +9,168.0 | +16.49% | 94,593 |
| 2023년 12월 | 55,599.0 | +10,049.0 | +22.06% | 87,383 |
| 2023년 11월 | 45,550.0 | +1,203.0 | +2.71% | 74,457 |
| 2023년 10월 | 44,347.0 | +4,634.0 | +11.67% | 76,911 |
| 2023년 9월 | 39,713.0 | +130.0 | +0.33% | 61,347 |
| 2023년 8월 | 39,583.0 | +1,171.0 | +3.05% | 77,361 |
| 2023년 7월 | 38,412.0 | -5,480.0 | -12.49% | 61,112 |
| 2023년 6월 | 43,892.0 | -11,044.0 | -20.10% | 66,482 |
| 2023년 5월 | 54,936.0 | +6,581.0 | +13.61% | 88,346 |
| 2023년 4월 | 48,355.0 | +7,649.0 | +18.79% | 115,322 |
| 2023년 3월 | 40,706.0 | -1,224.0 | -2.92% | 63,635 |
| 2023년 2월 | 41,930.0 | +1,259.0 | +3.10% | 59,850 |
| 2023년 1월 | 40,671.0 | +1,569.0 | +4.01% | 58,816 |
| 2022년 12월 | 39,102.0 | +9,134.0 | +30.48% | 64,073 |
| 2022년 11월 | 29,968.0 | -4,135.0 | -12.13% | 58,261 |
| 2022년 10월 | 34,103.0 | -5,668.0 | -14.25% | 55,500 |
| 2022년 9월 | 39,771.0 | +2,189.0 | +5.82% | 77,239 |
| 2022년 8월 | 37,582.0 | -2,184.0 | -5.49% | 58,478 |
| 2022년 7월 | 39,766.0 | +2,419.0 | +6.48% | 91,910 |
| 2022년 6월 | 37,347.0 | -8,875.0 | -19.20% | 68,207 |
| 2022년 5월 | 46,222.0 | +2,989.0 | +6.91% | 84,285 |
| 2022년 4월 | 43,233.0 | +12,172.0 | +39.19% | 87,532 |
| 2022년 3월 | 31,061.0 | -3,977.0 | -11.35% | 62,134 |
| 2022년 2월 | 35,038.0 | -12,357.0 | -26.07% | 57,905 |
| 2022년 1월 | 47,395.0 | -7,256.0 | -13.28% | 77,400 |
| 2021년 12월 | 54,651.0 | +13,875.0 | +34.03% | 118,297 |
| 2021년 11월 | 40,776.0 | +910.0 | +2.28% | 73,093 |
| 2021년 10월 | 39,866.0 | -7,102.0 | -15.12% | 71,407 |
| 2021년 9월 | 46,968.0 | -3,786.0 | -7.46% | 82,680 |
| 2021년 8월 | 50,754.0 | -861.0 | -1.67% | 74,329 |
| 2021년 7월 | 51,615.0 | +11,993.0 | +30.27% | 181,509 |
| 2021년 6월 | 39,622.0 | -7,062.0 | -15.13% | 69,028 |
| 2021년 5월 | 46,684.0 | +268.0 | +0.58% | 77,193 |
| 2021년 4월 | 46,416.0 | +3,464.0 | +8.06% | 79,251 |
| 2021년 3월 | 42,952.0 | +3,742.0 | +9.54% | 83,221 |
| 2021년 2월 | 39,210.0 | +3,086.0 | +8.54% | 61,032 |
| 2021년 1월 | 36,124.0 | +134.0 | +0.37% | 60,019 |
| 2020년 12월 | 35,990.0 | -3,924.0 | -9.83% | 70,305 |
| 2020년 11월 | 39,914.0 | -1,385.0 | -3.35% | 68,553 |
| 2020년 10월 | 41,299.0 | -15,032.0 | -26.69% | 69,891 |
| 2020년 9월 | 56,331.0 | -3,298.0 | -5.53% | 90,316 |
| 2020년 8월 | 59,629.0 | +20,244.0 | +51.40% | 154,246 |
| 2020년 7월 | 39,385.0 | -5,445.0 | -12.15% | 58,719 |
| 2020년 6월 | 44,830.0 | -4,857.0 | -9.78% | 81,798 |
| 2020년 5월 | 49,687.0 | -6,632.0 | -11.78% | 76,165 |
| 2020년 4월 | 56,319.0 | +3,492.0 | +6.61% | 94,162 |
| 2020년 3월 | 52,827.0 | +11,892.0 | +29.05% | 88,215 |
| 2020년 2월 | 40,935.0 | +4,671.0 | +12.88% | 70,798 |
| 2020년 1월 | 36,264.0 | -10,879.0 | -23.08% | 59,186 |
| 2019년 12월 | 47,143.0 | +1,050.0 | +2.28% | 84,081 |
| 2019년 11월 | 46,093.0 | +11,694.0 | +34.00% | 87,616 |
| 2019년 10월 | 34,399.0 | -8,083.0 | -19.03% | 60,931 |
| 2019년 9월 | 42,482.0 | -10,714.0 | -20.14% | 80,466 |
| 2019년 8월 | 53,196.0 | -2,706.0 | -4.84% | 96,262 |
| 2019년 7월 | 55,902.0 | +13,229.0 | +31.00% | 94,907 |
| 2019년 6월 | 42,673.0 | -7,908.0 | -15.63% | 74,255 |
| 2019년 5월 | 50,581.0 | -5,994.0 | -10.59% | 97,068 |
| 2019년 4월 | 56,575.0 | -6,225.0 | -9.91% | 107,898 |
| 2019년 3월 | 62,800.0 | +16,576.0 | +35.86% | 115,102 |
| 2019년 2월 | 46,224.0 | -6,531.0 | -12.38% | 74,472 |
| 2019년 1월 | 52,755.0 | -973.0 | -1.81% | 82,266 |
| 2018년 12월 | 53,728.0 | -7,759.0 | -12.62% | 89,029 |
| 2018년 11월 | 61,487.0 | +11,769.0 | +23.67% | 131,766 |
| 2018년 10월 | 49,718.0 | -2,076.0 | -4.01% | 99,735 |
| 2018년 9월 | 51,794.0 | -17,098.0 | -24.82% | 86,984 |
| 2018년 8월 | 68,892.0 | -7,703.0 | -10.06% | 107,100 |
| 2018년 7월 | 76,595.0 | +19,972.0 | +35.27% | 118,191 |
| 2018년 6월 | 56,623.0 | +13,680.0 | +31.86% | 129,002 |
| 2018년 5월 | 42,943.0 | -7,399.0 | -14.70% | 73,097 |
| 2018년 4월 | 50,342.0 | +2,251.0 | +4.68% | 85,227 |
| 2018년 3월 | 48,091.0 | -944.0 | -1.93% | 81,338 |
| 2018년 2월 | 49,035.0 | +3,857.0 | +8.54% | 82,384 |
| 2018년 1월 | 45,178.0 | -6,202.0 | -12.07% | 69,002 |
| 2017년 12월 | 51,380.0 | -5,120.0 | -9.06% | 76,564 |
| 2017년 11월 | 56,500.0 | -5,409.0 | -8.74% | 102,965 |
| 2017년 10월 | 61,909.0 | +24,881.0 | +67.20% | 121,377 |
| 2017년 9월 | 37,028.0 | -2,939.0 | -7.35% | 58,608 |
| 2017년 8월 | 39,967.0 | +965.0 | +2.47% | 55,743 |
| 2017년 7월 | 39,002.0 | +13,100.0 | +50.58% | 58,314 |
| 2017년 6월 | 25,902.0 | -1,879.0 | -6.76% | 51,423 |
| 2017년 5월 | 27,781.0 | -2,795.0 | -9.14% | 47,732 |
| 2017년 4월 | 30,576.0 | -148.0 | -0.48% | 50,822 |
| 2017년 3월 | 30,724.0 | +2,326.0 | +8.19% | 69,526 |
| 2017년 2월 | 28,398.0 | -3,337.0 | -10.52% | 45,309 |
| 2017년 1월 | 31,735.0 | -1,943.0 | -5.77% | 47,134 |
| 2016년 12월 | 33,678.0 | +3,861.0 | +12.95% | 56,812 |
| 2016년 11월 | 29,817.0 | +8,928.0 | +42.74% | 68,530 |
| 2016년 10월 | 20,889.0 | -1,887.0 | -8.29% | 34,094 |
| 2016년 9월 | 22,776.0 | -3,772.0 | -14.21% | 39,037 |
Warframe 동시 접속자 자주 묻는 질문
현재 Steam에서 Warframe 플레이어는 58,573명으로, 어제 같은 시간 대비 -8.9%, 지난주 대비 -11.1%입니다. 오늘 최고 동시 접속자는 61,510명이었습니다. 이는 Steam 활성 플레이어 수 기준 25위에 해당합니다.
역대 최고 기록은 동시 접속자 181,509명으로, 지금까지 기록된 가장 높은 수치입니다. 최근 30일간 최고치는 75,979명, 평균 동시 접속자는 50,915명이었습니다. 가장 붐빈 달인 2021년 7월에는 최고 181,509명을 기록했습니다.
최근 30일 동안에는 9월 17일에 평균 동시 접속자가 43,771명으로 가장 적었습니다. 추적 시작 이후 월 기준으로는 2013년 2월의 평균이 0명으로 가장 낮았습니다.
최근 30일간 Warframe의 평균 동시 접속자는 50,915명이었습니다. 2026년 8월의 평균 동시 접속자는 54,456명이었습니다.
Warframe에는 아직 플레이어가 꾸준히 있습니다. 최근 1년 중 가장 붐빈 달에는 최고 173,377명을 기록했고, 최근 한 달 평균 동시 접속자는 54,456명이었습니다. 1년 전 같은 달과 비교하면 +13.2%입니다.
2025년 Warframe의 평균 동시 접속자는 51,644명이었습니다. 가장 붐빈 달인 2025년 12월에는 최고 173,377명을 기록했습니다. 2026년 현재까지 평균은 59,759명으로, 2025년 대비 +15.7%입니다.
최근 30일간 플레이어들이 Warframe에서 보낸 시간은 총 3665.9만시간이며, 평균 동시 접속자는 50,915명이었습니다. 이는 모든 플레이어의 플레이 시간을 합산한 값으로, 게임을 끝까지 플레이하는 데 걸리는 시간이 아닙니다.
수치 외의 정보도 궁금하신가요?평가, 시스템 요구 사항, 스크린샷, 지원 언어, DLC, 상점 설명 전문까지 확인하세요.
전체 게임 정보 ›플레이어 수 업데이트: 9월 22일 PM 03:36 UTC · 출처: SteamWebAPI
