Kenshi Chart
Kenshi player count stats: live concurrent players, 24-hour and all-time peaks, plus the full monthly chart history on Steam — updated every hour.

3,823playing right now
5,34824-hour peak
11,572all-time peak
FromSep 13, 2026ToSep 20, 2026
Monthly player averages
163 periods| Month | Avg. players | Gain | % Gain | Peak players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 4,651.0 | — | — | 7,164 |
| August 2026 | 5,137.0 | +311.0 | +6.44% | 7,322 |
| July 2026 | 4,826.0 | -763.0 | -13.65% | 7,774 |
| June 2026 | 5,589.0 | +703.0 | +14.39% | 9,180 |
| May 2026 | 4,886.0 | +19.0 | +0.39% | 10,810 |
| April 2026 | 4,867.0 | -129.0 | -2.58% | 7,355 |
| March 2026 | 4,996.0 | +254.0 | +5.36% | 7,555 |
| February 2026 | 4,742.0 | -658.0 | -12.19% | 7,174 |
| January 2026 | 5,400.0 | +549.0 | +11.32% | 7,668 |
| December 2025 | 4,851.0 | -356.0 | -6.84% | 6,844 |
| November 2025 | 5,207.0 | +163.0 | +3.23% | 8,038 |
| October 2025 | 5,044.0 | +232.0 | +4.82% | 8,861 |
| September 2025 | 4,812.0 | -780.0 | -13.95% | 7,614 |
| August 2025 | 5,592.0 | +715.0 | +14.66% | 8,341 |
| July 2025 | 4,877.0 | -670.0 | -12.08% | 7,542 |
| June 2025 | 5,547.0 | -315.0 | -5.37% | 9,645 |
| May 2025 | 5,862.0 | +2,008.0 | +52.10% | 11,572 |
| April 2025 | 3,854.0 | -286.0 | -6.91% | 5,861 |
| March 2025 | 4,140.0 | -132.0 | -3.09% | 6,212 |
| February 2025 | 4,272.0 | -99.0 | -2.26% | 6,306 |
| January 2025 | 4,371.0 | +553.0 | +14.48% | 6,351 |
| December 2024 | 3,818.0 | -434.0 | -10.21% | 5,564 |
| November 2024 | 4,252.0 | +318.0 | +8.08% | 6,245 |
| October 2024 | 3,934.0 | -302.0 | -7.13% | 6,326 |
| September 2024 | 4,236.0 | -677.0 | -13.78% | 7,116 |
| August 2024 | 4,913.0 | +937.0 | +23.57% | 8,016 |
| July 2024 | 3,976.0 | -56.0 | -1.39% | 6,085 |
| June 2024 | 4,032.0 | +356.0 | +9.68% | 6,461 |
| May 2024 | 3,676.0 | -1,904.0 | -34.12% | 5,745 |
| April 2024 | 5,580.0 | +956.0 | +20.67% | 10,686 |
| March 2024 | 4,624.0 | -27.0 | -0.58% | 6,810 |
| February 2024 | 4,651.0 | +282.0 | +6.45% | 6,601 |
| January 2024 | 4,369.0 | +79.0 | +1.84% | 6,416 |
| December 2023 | 4,290.0 | -88.0 | -2.01% | 6,148 |
| November 2023 | 4,378.0 | -187.0 | -4.10% | 7,361 |
| October 2023 | 4,565.0 | -713.0 | -13.51% | 7,723 |
| September 2023 | 5,278.0 | -781.0 | -12.89% | 9,877 |
| August 2023 | 6,059.0 | +985.0 | +19.41% | 9,755 |
| July 2023 | 5,074.0 | +611.0 | +13.69% | 7,812 |
| June 2023 | 4,463.0 | -168.0 | -3.63% | 7,490 |
| May 2023 | 4,631.0 | +113.0 | +2.50% | 8,188 |
| April 2023 | 4,518.0 | -101.0 | -2.19% | 6,739 |
| March 2023 | 4,619.0 | -1,715.0 | -27.08% | 7,439 |
| February 2023 | 6,334.0 | +1,549.0 | +32.37% | 10,935 |
| January 2023 | 4,785.0 | +1,437.0 | +42.92% | 6,839 |
| December 2022 | 3,348.0 | -326.0 | -8.87% | 4,743 |
| November 2022 | 3,674.0 | -779.0 | -17.49% | 5,770 |
| October 2022 | 4,453.0 | +1,320.0 | +42.13% | 7,558 |
| September 2022 | 3,133.0 | -16.0 | -0.51% | 4,779 |
| August 2022 | 3,149.0 | -438.0 | -12.21% | 4,548 |
| July 2022 | 3,587.0 | +210.0 | +6.22% | 4,999 |
| June 2022 | 3,377.0 | -399.0 | -10.57% | 5,101 |
| May 2022 | 3,776.0 | +770.0 | +25.62% | 6,625 |
| April 2022 | 3,006.0 | +355.0 | +13.39% | 4,261 |
| March 2022 | 2,651.0 | -946.0 | -26.30% | 3,966 |
| February 2022 | 3,597.0 | -1,176.0 | -24.64% | 5,752 |
| January 2022 | 4,773.0 | +1,515.0 | +46.50% | 6,538 |
| December 2021 | 3,258.0 | +307.0 | +10.40% | 5,245 |
| November 2021 | 2,951.0 | +143.0 | +5.09% | 4,362 |
| October 2021 | 2,808.0 | +292.0 | +11.61% | 4,698 |
| September 2021 | 2,516.0 | -501.0 | -16.61% | 3,774 |
| August 2021 | 3,017.0 | -316.0 | -9.48% | 4,288 |
| July 2021 | 3,333.0 | -230.0 | -6.46% | 4,951 |
| June 2021 | 3,563.0 | +74.0 | +2.12% | 5,314 |
| May 2021 | 3,489.0 | +746.0 | +27.20% | 5,292 |
| April 2021 | 2,743.0 | -761.0 | -21.72% | 3,843 |
| March 2021 | 3,504.0 | -485.0 | -12.16% | 5,147 |
| February 2021 | 3,989.0 | +436.0 | +12.27% | 5,341 |
| January 2021 | 3,553.0 | +603.0 | +20.44% | 4,748 |
| December 2020 | 2,950.0 | -724.0 | -19.71% | 4,201 |
| November 2020 | 3,674.0 | +1,089.0 | +42.13% | 5,608 |
| October 2020 | 2,585.0 | +63.0 | +2.50% | 3,782 |
| September 2020 | 2,522.0 | -1,131.0 | -30.96% | 3,959 |
| August 2020 | 3,653.0 | -253.0 | -6.48% | 5,615 |
| July 2020 | 3,906.0 | +1,021.0 | +35.39% | 6,042 |
| June 2020 | 2,885.0 | -825.0 | -22.24% | 4,012 |
| May 2020 | 3,710.0 | +470.0 | +14.51% | 6,143 |
| April 2020 | 3,240.0 | -923.0 | -22.17% | 4,630 |
| March 2020 | 4,163.0 | -405.0 | -8.87% | 6,040 |
| February 2020 | 4,568.0 | +54.0 | +1.20% | 6,649 |
| January 2020 | 4,514.0 | +766.0 | +20.44% | 6,555 |
| December 2019 | 3,748.0 | +470.0 | +14.34% | 6,166 |
| November 2019 | 3,278.0 | +435.0 | +15.30% | 5,095 |
| October 2019 | 2,843.0 | +67.0 | +2.41% | 4,339 |
| September 2019 | 2,776.0 | -1,813.0 | -39.51% | 5,283 |
| August 2019 | 4,589.0 | -1,522.0 | -24.91% | 7,960 |
| July 2019 | 6,111.0 | +3,358.0 | +121.98% | 10,579 |
| June 2019 | 2,753.0 | -332.0 | -10.76% | 8,008 |
| May 2019 | 3,085.0 | -850.0 | -21.60% | 4,826 |
| April 2019 | 3,935.0 | -2,186.0 | -35.71% | 6,483 |
| March 2019 | 6,121.0 | +2,287.0 | +59.65% | 8,789 |
| February 2019 | 3,834.0 | -1,280.0 | -25.03% | 6,348 |
| January 2019 | 5,114.0 | +1,447.0 | +39.46% | 8,358 |
| December 2018 | 3,667.0 | +2,542.0 | +225.96% | 7,009 |
| November 2018 | 1,125.0 | -27.0 | -2.34% | 2,067 |
| October 2018 | 1,152.0 | -6.0 | -0.52% | 1,891 |
| September 2018 | 1,158.0 | +56.0 | +5.08% | 1,967 |
| August 2018 | 1,102.0 | -260.0 | -19.09% | 1,685 |
| July 2018 | 1,362.0 | +158.0 | +13.12% | 2,026 |
| June 2018 | 1,204.0 | -95.0 | -7.31% | 1,870 |
| May 2018 | 1,299.0 | +456.0 | +54.09% | 2,065 |
| April 2018 | 843.0 | +49.0 | +6.17% | 1,393 |
| March 2018 | 794.0 | +180.0 | +29.32% | 1,182 |
| February 2018 | 614.0 | +37.0 | +6.41% | 1,033 |
| January 2018 | 577.0 | +314.0 | +119.39% | 1,257 |
| December 2017 | 263.0 | -26.0 | -9.00% | 429 |
| November 2017 | 289.0 | -58.0 | -16.71% | 555 |
| October 2017 | 347.0 | -8.0 | -2.25% | 601 |
| September 2017 | 355.0 | +96.0 | +37.07% | 610 |
| August 2017 | 259.0 | +33.0 | +14.60% | 449 |
| July 2017 | 226.0 | +49.0 | +27.68% | 370 |
| June 2017 | 177.0 | -39.0 | -18.06% | 308 |
| May 2017 | 216.0 | +5.0 | +2.37% | 385 |
| April 2017 | 211.0 | +27.0 | +14.67% | 359 |
| March 2017 | 184.0 | -7.0 | -3.66% | 332 |
| February 2017 | 191.0 | -62.0 | -24.51% | 323 |
| January 2017 | 253.0 | +56.0 | +28.43% | 456 |
| December 2016 | 197.0 | -17.0 | -7.94% | 355 |
| November 2016 | 214.0 | -9.0 | -4.04% | 390 |
| October 2016 | 223.0 | +81.0 | +57.04% | 533 |
| September 2016 | 142.0 | -28.0 | -16.47% | 249 |
Looking for more than the numbers?Reviews, requirements, screenshots, languages, DLC and the full store description.
Full game details ›Players updated Sep 19, 12:52 AM UTC · source: SteamWebAPI
