War Thunderのプレイヤー数チャート
War Thunderのプレイヤー数統計:リアルタイムの同時接続プレイヤー数、24時間と歴代のピーク、Steamでの月別チャートの全履歴を掲載しています。数分ごとに更新。

72,000現在プレイ中
76,21824時間ピーク
125,317歴代ピーク
期間2026年9月15日〜2026年9月22日
月別平均プレイヤー数
162期間| 月 | 平均プレイヤー数 | 増減 | 増減率 | ピークプレイヤー数 |
|---|---|---|---|---|
| 過去30日間 | 52,722.0 | — | — | 100,117 |
| 2026年8月 | 50,920.0 | +1,343.0 | +2.71% | 87,202 |
| 2026年7月 | 49,577.0 | +461.0 | +0.94% | 81,949 |
| 2026年6月 | 49,116.0 | -3,994.0 | -7.52% | 87,498 |
| 2026年5月 | 53,110.0 | -6,431.0 | -10.80% | 101,884 |
| 2026年4月 | 59,541.0 | +1,453.0 | +2.50% | 125,317 |
| 2026年3月 | 58,088.0 | -3,570.0 | -5.79% | 101,842 |
| 2026年2月 | 61,658.0 | -1,654.0 | -2.61% | 107,788 |
| 2026年1月 | 63,312.0 | +2,760.0 | +4.56% | 113,172 |
| 2025年12月 | 60,552.0 | +6,376.0 | +11.77% | 119,540 |
| 2025年11月 | 54,176.0 | +3,731.0 | +7.40% | 97,370 |
| 2025年10月 | 50,445.0 | +2,893.0 | +6.08% | 94,871 |
| 2025年9月 | 47,552.0 | -4,285.0 | -8.27% | 88,016 |
| 2025年8月 | 51,837.0 | -977.0 | -1.85% | 83,407 |
| 2025年7月 | 52,814.0 | -3,521.0 | -6.25% | 85,973 |
| 2025年6月 | 56,335.0 | -1,405.0 | -2.43% | 93,287 |
| 2025年5月 | 57,740.0 | +1,735.0 | +3.10% | 107,400 |
| 2025年4月 | 56,005.0 | -3,209.0 | -5.42% | 97,913 |
| 2025年3月 | 59,214.0 | -1,052.0 | -1.75% | 106,391 |
| 2025年2月 | 60,266.0 | -2,534.0 | -4.04% | 100,485 |
| 2025年1月 | 62,800.0 | +213.0 | +0.34% | 105,873 |
| 2024年12月 | 62,587.0 | +484.0 | +0.78% | 116,654 |
| 2024年11月 | 62,103.0 | +4,581.0 | +7.96% | 111,810 |
| 2024年10月 | 57,522.0 | +2,176.0 | +3.93% | 105,233 |
| 2024年9月 | 55,346.0 | -5,494.0 | -9.03% | 100,260 |
| 2024年8月 | 60,840.0 | +4,129.0 | +7.28% | 100,145 |
| 2024年7月 | 56,711.0 | -2,441.0 | -4.13% | 86,471 |
| 2024年6月 | 59,152.0 | +5,114.0 | +9.46% | 95,040 |
| 2024年5月 | 54,038.0 | +385.0 | +0.72% | 89,931 |
| 2024年4月 | 53,653.0 | -5,811.0 | -9.77% | 93,281 |
| 2024年3月 | 59,464.0 | -10,628.0 | -15.16% | 100,736 |
| 2024年2月 | 70,092.0 | +4,040.0 | +6.12% | 121,180 |
| 2024年1月 | 66,052.0 | +278.0 | +0.42% | 105,330 |
| 2023年12月 | 65,774.0 | +4,073.0 | +6.60% | 112,141 |
| 2023年11月 | 61,701.0 | +6,481.0 | +11.74% | 114,806 |
| 2023年10月 | 55,220.0 | +2,251.0 | +4.25% | 97,956 |
| 2023年9月 | 52,969.0 | -719.0 | -1.34% | 101,903 |
| 2023年8月 | 53,688.0 | +1,169.0 | +2.23% | 87,109 |
| 2023年7月 | 52,519.0 | -801.0 | -1.50% | 77,668 |
| 2023年6月 | 53,320.0 | -4,479.0 | -7.75% | 83,013 |
| 2023年5月 | 57,799.0 | -5,473.0 | -8.65% | 95,962 |
| 2023年4月 | 63,272.0 | +3,468.0 | +5.80% | 113,145 |
| 2023年3月 | 59,804.0 | -851.0 | -1.40% | 100,277 |
| 2023年2月 | 60,655.0 | +4,588.0 | +8.18% | 97,939 |
| 2023年1月 | 56,067.0 | +6,253.0 | +12.55% | 88,053 |
| 2022年12月 | 49,814.0 | +1,196.0 | +2.46% | 87,344 |
| 2022年11月 | 48,618.0 | +7,357.0 | +17.83% | 88,331 |
| 2022年10月 | 41,261.0 | -1,566.0 | -3.66% | 81,733 |
| 2022年9月 | 42,827.0 | +185.0 | +0.43% | 74,659 |
| 2022年8月 | 42,642.0 | +2,813.0 | +7.06% | 66,360 |
| 2022年7月 | 39,829.0 | -2,696.0 | -6.34% | 57,219 |
| 2022年6月 | 42,525.0 | +2,163.0 | +5.36% | 65,367 |
| 2022年5月 | 40,362.0 | -3,250.0 | -7.45% | 63,781 |
| 2022年4月 | 43,612.0 | +4,446.0 | +11.35% | 75,998 |
| 2022年3月 | 39,166.0 | +9,446.0 | +31.78% | 72,842 |
| 2022年2月 | 29,720.0 | +653.0 | +2.25% | 51,210 |
| 2022年1月 | 29,067.0 | +2,485.0 | +9.35% | 45,424 |
| 2021年12月 | 26,582.0 | +371.0 | +1.42% | 43,703 |
| 2021年11月 | 26,211.0 | +1,124.0 | +4.48% | 47,647 |
| 2021年10月 | 25,087.0 | -93.0 | -0.37% | 42,419 |
| 2021年9月 | 25,180.0 | +593.0 | +2.41% | 43,439 |
| 2021年8月 | 24,587.0 | +1,586.0 | +6.90% | 38,188 |
| 2021年7月 | 23,001.0 | -1,870.0 | -7.52% | 33,676 |
| 2021年6月 | 24,871.0 | -671.0 | -2.63% | 39,776 |
| 2021年5月 | 25,542.0 | -2,308.0 | -8.29% | 40,505 |
| 2021年4月 | 27,850.0 | -2,173.0 | -7.24% | 63,379 |
| 2021年3月 | 30,023.0 | +1,421.0 | +4.97% | 54,451 |
| 2021年2月 | 28,602.0 | +1,124.0 | +4.09% | 43,065 |
| 2021年1月 | 27,478.0 | +442.0 | +1.63% | 39,887 |
| 2020年12月 | 27,036.0 | -1,409.0 | -4.95% | 49,784 |
| 2020年11月 | 28,445.0 | +7,483.0 | +35.70% | 55,865 |
| 2020年10月 | 20,962.0 | -250.0 | -1.18% | 41,463 |
| 2020年9月 | 21,212.0 | -289.0 | -1.34% | 35,475 |
| 2020年8月 | 21,501.0 | +2,349.0 | +12.27% | 35,019 |
| 2020年7月 | 19,152.0 | -1,249.0 | -6.12% | 29,402 |
| 2020年6月 | 20,401.0 | -2,076.0 | -9.24% | 32,424 |
| 2020年5月 | 22,477.0 | -2,313.0 | -9.33% | 38,871 |
| 2020年4月 | 24,790.0 | +4,469.0 | +21.99% | 43,584 |
| 2020年3月 | 20,321.0 | +5,403.0 | +36.22% | 35,377 |
| 2020年2月 | 14,918.0 | +1,093.0 | +7.91% | 23,963 |
| 2020年1月 | 13,825.0 | +437.0 | +3.26% | 21,319 |
| 2019年12月 | 13,388.0 | +973.0 | +7.84% | 23,388 |
| 2019年11月 | 12,415.0 | -132.0 | -1.05% | 21,420 |
| 2019年10月 | 12,547.0 | -8.0 | -0.06% | 22,713 |
| 2019年9月 | 12,555.0 | +488.0 | +4.04% | 22,878 |
| 2019年8月 | 12,067.0 | +1,004.0 | +9.08% | 18,688 |
| 2019年7月 | 11,063.0 | -611.0 | -5.23% | 15,867 |
| 2019年6月 | 11,674.0 | -476.0 | -3.92% | 17,809 |
| 2019年5月 | 12,150.0 | -1,145.0 | -8.61% | 20,970 |
| 2019年4月 | 13,295.0 | -180.0 | -1.34% | 25,719 |
| 2019年3月 | 13,475.0 | +1,360.0 | +11.23% | 23,410 |
| 2019年2月 | 12,115.0 | -1,305.0 | -9.72% | 20,164 |
| 2019年1月 | 13,420.0 | +92.0 | +0.69% | 21,094 |
| 2018年12月 | 13,328.0 | +1,077.0 | +8.79% | 23,243 |
| 2018年11月 | 12,251.0 | -440.0 | -3.47% | 23,467 |
| 2018年10月 | 12,691.0 | +750.0 | +6.28% | 26,688 |
| 2018年9月 | 11,941.0 | -28.0 | -0.23% | 22,517 |
| 2018年8月 | 11,969.0 | +441.0 | +3.83% | 18,655 |
| 2018年7月 | 11,528.0 | -844.0 | -6.82% | 17,640 |
| 2018年6月 | 12,372.0 | +832.0 | +7.21% | 21,592 |
| 2018年5月 | 11,540.0 | -1,643.0 | -12.46% | 19,514 |
| 2018年4月 | 13,183.0 | -249.0 | -1.85% | 25,982 |
| 2018年3月 | 13,432.0 | +2,341.0 | +21.11% | 27,595 |
| 2018年2月 | 11,091.0 | -524.0 | -4.51% | 19,024 |
| 2018年1月 | 11,615.0 | -264.0 | -2.22% | 19,041 |
| 2017年12月 | 11,879.0 | -73.0 | -0.61% | 20,886 |
| 2017年11月 | 11,952.0 | +1,271.0 | +11.90% | 22,828 |
| 2017年10月 | 10,681.0 | +216.0 | +2.06% | 20,125 |
| 2017年9月 | 10,465.0 | +315.0 | +3.10% | 19,330 |
| 2017年8月 | 10,150.0 | +770.0 | +8.21% | 15,683 |
| 2017年7月 | 9,380.0 | -924.0 | -8.97% | 15,731 |
| 2017年6月 | 10,304.0 | -485.0 | -4.50% | 18,621 |
| 2017年5月 | 10,789.0 | -41.0 | -0.38% | 20,075 |
| 2017年4月 | 10,830.0 | -164.0 | -1.49% | 22,217 |
| 2017年3月 | 10,994.0 | +165.0 | +1.52% | 21,344 |
| 2017年2月 | 10,829.0 | -519.0 | -4.57% | 18,472 |
| 2017年1月 | 11,348.0 | +697.0 | +6.54% | 19,324 |
| 2016年12月 | 10,651.0 | +726.0 | +7.31% | 20,797 |
| 2016年11月 | 9,925.0 | -1,092.0 | -9.91% | 17,816 |
| 2016年10月 | 11,017.0 | +1,487.0 | +15.60% | 21,819 |
| 2016年9月 | 9,530.0 | -546.0 | -5.42% | 24,737 |
War Thunderのプレイヤー数に関するよくある質問
現在、SteamでWar Thunderをプレイしているのは72,000人です。昨日の同時刻と比べて-11.5%、先週と比べて+4.6%です。本日のピークは同時接続76,218人でした。これはSteamのアクティブプレイヤー数ランキングで第16位にあたります。
歴代ピークは同時接続125,317人で、記録上の最高値です。過去30日間のピークは100,117人、平均同時接続プレイヤー数は52,722人でした。最もにぎわった月は2026年4月で、ピークは125,317人でした。
過去30日間で最もプレイヤーが少なかった日は9月2日で、平均同時接続プレイヤー数は44,439人でした。追跡開始以来、最もプレイヤーが少なかった月は2013年7月で、平均0人でした。
過去30日間のWar Thunderの平均同時接続プレイヤー数は52,722人です。2026年8月の平均同時接続プレイヤー数は50,920人でした。
War Thunderは今も活発にプレイされています。過去1年で最も好調だった月のピークは125,317人、直近の月の平均同時接続プレイヤー数は50,920人でした。前年同月比では-1.8%です。
2025年のWar Thunderの平均同時接続プレイヤー数は55,811人でした。最もにぎわった月は2025年12月で、ピークは119,540人でした。2026年はここまでの平均が55,665人で、2025年と比べて-0.3%です。
過去30日間のWar Thunderの合計プレイ時間は3796万時間で、平均同時接続プレイヤー数は52,722人でした。これは全プレイヤーの延べプレイ時間であり、ゲームのクリア時間ではありません。
数字以外の情報もお探しですか?レビュー、システム要件、スクリーンショット、対応言語、DLC、ストアの説明文をすべて掲載しています。
ゲーム詳細をすべて見る ›プレイヤー数更新:9月22日 15:36 UTC · ソース:SteamWebAPI
