Team Fortress 2 (TF2)のプレイヤー数チャート
Team Fortress 2のプレイヤー数統計:リアルタイムの同時接続プレイヤー数、24時間と歴代のピーク、Steamでの月別チャートの全履歴を掲載しています。数分ごとに更新。

70,015現在プレイ中
73,68824時間ピーク
253,225歴代ピーク
期間2026年9月15日〜2026年9月22日
月別平均プレイヤー数
171期間| 月 | 平均プレイヤー数 | 増減 | 増減率 | ピークプレイヤー数 |
|---|---|---|---|---|
| 過去30日間 | 53,410.0 | — | — | 78,128 |
| 2026年8月 | 50,286.0 | +2,466.0 | +5.16% | 63,267 |
| 2026年7月 | 47,820.0 | +2,978.0 | +6.64% | 67,731 |
| 2026年6月 | 44,842.0 | -1,354.0 | -2.93% | 60,821 |
| 2026年5月 | 46,196.0 | -4,487.0 | -8.85% | 59,777 |
| 2026年4月 | 50,683.0 | +1,161.0 | +2.34% | 69,163 |
| 2026年3月 | 49,522.0 | -56.0 | -0.11% | 66,670 |
| 2026年2月 | 49,578.0 | +736.0 | +1.51% | 65,782 |
| 2026年1月 | 48,842.0 | -3,566.0 | -6.80% | 68,845 |
| 2025年12月 | 52,408.0 | +6,990.0 | +15.39% | 92,856 |
| 2025年11月 | 45,418.0 | +991.0 | +2.23% | 77,876 |
| 2025年10月 | 44,427.0 | -3,246.0 | -6.81% | 82,862 |
| 2025年9月 | 47,673.0 | +1,567.0 | +3.40% | 67,138 |
| 2025年8月 | 46,106.0 | +1,129.0 | +2.51% | 62,083 |
| 2025年7月 | 44,977.0 | +236.0 | +0.53% | 70,613 |
| 2025年6月 | 44,741.0 | +3,066.0 | +7.36% | 60,738 |
| 2025年5月 | 41,675.0 | +961.0 | +2.36% | 59,650 |
| 2025年4月 | 40,714.0 | -3,102.0 | -7.08% | 55,704 |
| 2025年3月 | 43,816.0 | +1,611.0 | +3.82% | 58,434 |
| 2025年2月 | 42,205.0 | -5,771.0 | -12.03% | 58,638 |
| 2025年1月 | 47,976.0 | -20,707.0 | -30.15% | 80,723 |
| 2024年12月 | 68,683.0 | +16,889.0 | +32.61% | 146,595 |
| 2024年11月 | 51,794.0 | -870.0 | -1.65% | 68,400 |
| 2024年10月 | 52,664.0 | +104.0 | +0.20% | 78,491 |
| 2024年9月 | 52,560.0 | -11,088.0 | -17.42% | 67,263 |
| 2024年8月 | 63,648.0 | -33,935.0 | -34.78% | 97,050 |
| 2024年7月 | 97,583.0 | +19,484.0 | +24.95% | 159,941 |
| 2024年6月 | 78,099.0 | +5,920.0 | +8.20% | 148,457 |
| 2024年5月 | 72,179.0 | +7,258.0 | +11.18% | 99,995 |
| 2024年4月 | 64,921.0 | +4,928.0 | +8.21% | 83,577 |
| 2024年3月 | 59,993.0 | -10,150.0 | -14.47% | 77,754 |
| 2024年2月 | 70,143.0 | -23,994.0 | -25.49% | 98,588 |
| 2024年1月 | 94,137.0 | -20,879.0 | -18.15% | 179,882 |
| 2023年12月 | 115,016.0 | +47,213.0 | +69.63% | 215,509 |
| 2023年11月 | 67,803.0 | -9,030.0 | -11.75% | 98,605 |
| 2023年10月 | 76,833.0 | +425.0 | +0.56% | 180,283 |
| 2023年9月 | 76,408.0 | -15,305.0 | -16.69% | 110,520 |
| 2023年8月 | 91,713.0 | -27,194.0 | -22.87% | 113,761 |
| 2023年7月 | 118,907.0 | +51,707.0 | +76.94% | 253,225 |
| 2023年6月 | 67,200.0 | -12,756.0 | -15.95% | 120,989 |
| 2023年5月 | 79,956.0 | -6,873.0 | -7.92% | 100,266 |
| 2023年4月 | 86,829.0 | -4,864.0 | -5.30% | 106,135 |
| 2023年3月 | 91,693.0 | -24.0 | -0.03% | 116,604 |
| 2023年2月 | 91,717.0 | -2,444.0 | -2.60% | 119,399 |
| 2023年1月 | 94,161.0 | -5,105.0 | -5.14% | 135,479 |
| 2022年12月 | 99,266.0 | +9,922.0 | +11.11% | 147,868 |
| 2022年11月 | 89,344.0 | -2,715.0 | -2.95% | 116,266 |
| 2022年10月 | 92,059.0 | -3,950.0 | -4.11% | 127,647 |
| 2022年9月 | 96,009.0 | -1,965.0 | -2.01% | 133,570 |
| 2022年8月 | 97,974.0 | -11,668.0 | -10.64% | 120,426 |
| 2022年7月 | 109,642.0 | +19,525.0 | +21.67% | 139,034 |
| 2022年6月 | 90,117.0 | +21,621.0 | +31.57% | 138,435 |
| 2022年5月 | 68,496.0 | -6,916.0 | -9.17% | 91,626 |
| 2022年4月 | 75,412.0 | +2,601.0 | +3.57% | 94,815 |
| 2022年3月 | 72,811.0 | +2,458.0 | +3.49% | 92,526 |
| 2022年2月 | 70,353.0 | -9,395.0 | -11.78% | 93,238 |
| 2022年1月 | 79,748.0 | -9,577.0 | -10.72% | 129,305 |
| 2021年12月 | 89,325.0 | -7,668.0 | -7.91% | 129,147 |
| 2021年11月 | 96,993.0 | +10,890.0 | +12.65% | 121,812 |
| 2021年10月 | 86,103.0 | +4,249.0 | +5.19% | 107,528 |
| 2021年9月 | 81,854.0 | +6,838.0 | +9.12% | 100,830 |
| 2021年8月 | 75,016.0 | -10,141.0 | -11.91% | 92,436 |
| 2021年7月 | 85,157.0 | -21,066.0 | -19.83% | 134,736 |
| 2021年6月 | 106,223.0 | +16,691.0 | +18.64% | 150,037 |
| 2021年5月 | 89,532.0 | +1,345.0 | +1.53% | 123,327 |
| 2021年4月 | 88,187.0 | -517.0 | -0.58% | 118,950 |
| 2021年3月 | 88,704.0 | -12,527.0 | -12.37% | 113,107 |
| 2021年2月 | 101,231.0 | +18,083.0 | +21.75% | 133,620 |
| 2021年1月 | 83,148.0 | +724.0 | +0.88% | 111,102 |
| 2020年12月 | 82,424.0 | +12,119.0 | +17.24% | 146,887 |
| 2020年11月 | 70,305.0 | -3,289.0 | -4.47% | 101,610 |
| 2020年10月 | 73,594.0 | +4,728.0 | +6.87% | 130,548 |
| 2020年9月 | 68,866.0 | +1,922.0 | +2.87% | 86,576 |
| 2020年8月 | 66,944.0 | -2,358.0 | -3.40% | 96,577 |
| 2020年7月 | 69,302.0 | +4,132.0 | +6.34% | 89,648 |
| 2020年6月 | 65,170.0 | -1,224.0 | -1.84% | 79,946 |
| 2020年5月 | 66,394.0 | -793.0 | -1.18% | 85,744 |
| 2020年4月 | 67,187.0 | -792.0 | -1.17% | 88,124 |
| 2020年3月 | 67,979.0 | +7,870.0 | +13.09% | 85,149 |
| 2020年2月 | 60,109.0 | +511.0 | +0.86% | 78,393 |
| 2020年1月 | 59,598.0 | -2,098.0 | -3.40% | 76,738 |
| 2019年12月 | 61,696.0 | +11,380.0 | +22.62% | 103,481 |
| 2019年11月 | 50,316.0 | -1,678.0 | -3.23% | 69,869 |
| 2019年10月 | 51,994.0 | +3,661.0 | +7.57% | 73,467 |
| 2019年9月 | 48,333.0 | +2,788.0 | +6.12% | 64,640 |
| 2019年8月 | 45,545.0 | -3,994.0 | -8.06% | 64,518 |
| 2019年7月 | 49,539.0 | +6,536.0 | +15.20% | 93,245 |
| 2019年6月 | 43,003.0 | +3,926.0 | +10.05% | 57,130 |
| 2019年5月 | 39,077.0 | -3,428.0 | -8.06% | 54,127 |
| 2019年4月 | 42,505.0 | -3,435.0 | -7.48% | 60,330 |
| 2019年3月 | 45,940.0 | -1,768.0 | -3.71% | 63,379 |
| 2019年2月 | 47,708.0 | -2,803.0 | -5.55% | 65,290 |
| 2019年1月 | 50,511.0 | -81.0 | -0.16% | 66,649 |
| 2018年12月 | 50,592.0 | -2,492.0 | -4.69% | 116,141 |
| 2018年11月 | 53,084.0 | +4,318.0 | +8.85% | 93,560 |
| 2018年10月 | 48,766.0 | +7,764.0 | +18.94% | 97,329 |
| 2018年9月 | 41,002.0 | -2,630.0 | -6.03% | 58,152 |
| 2018年8月 | 43,632.0 | -2,517.0 | -5.45% | 57,772 |
| 2018年7月 | 46,149.0 | +1,942.0 | +4.39% | 59,658 |
| 2018年6月 | 44,207.0 | +5,360.0 | +13.80% | 57,752 |
| 2018年5月 | 38,847.0 | -333.0 | -0.85% | 56,049 |
| 2018年4月 | 39,180.0 | +2,398.0 | +6.52% | 58,292 |
| 2018年3月 | 36,782.0 | -933.0 | -2.47% | 57,366 |
| 2018年2月 | 37,715.0 | -15,717.0 | -29.41% | 69,198 |
| 2018年1月 | 53,432.0 | +1,616.0 | +3.12% | 72,845 |
| 2017年12月 | 51,816.0 | -454.0 | -0.87% | 71,122 |
| 2017年11月 | 52,270.0 | -2,693.0 | -4.90% | 84,022 |
| 2017年10月 | 54,963.0 | +3,978.0 | +7.80% | 97,248 |
| 2017年9月 | 50,985.0 | -2,007.0 | -3.79% | 73,411 |
| 2017年8月 | 52,992.0 | +1,131.0 | +2.18% | 69,172 |
| 2017年7月 | 51,861.0 | -547.0 | -1.04% | 66,951 |
| 2017年6月 | 52,408.0 | +2,282.0 | +4.55% | 69,895 |
| 2017年5月 | 50,126.0 | -1,608.0 | -3.11% | 73,188 |
| 2017年4月 | 51,734.0 | +2,251.0 | +4.55% | 72,616 |
| 2017年3月 | 49,483.0 | -2,304.0 | -4.45% | 74,656 |
| 2017年2月 | 51,787.0 | -649.0 | -1.24% | 77,381 |
| 2017年1月 | 52,436.0 | +2,295.0 | +4.58% | 77,405 |
| 2016年12月 | 50,141.0 | +3,237.0 | +6.90% | 71,438 |
| 2016年11月 | 46,904.0 | +994.0 | +2.17% | 77,056 |
| 2016年10月 | 45,910.0 | -2,631.0 | -5.42% | 81,153 |
| 2016年9月 | 48,541.0 | -5,201.0 | -9.68% | 74,797 |
Team Fortress 2のプレイヤー数に関するよくある質問
現在、SteamでTeam Fortress 2をプレイしているのは70,015人です。昨日の同時刻と比べて+2.4%、先週と比べて+17.4%です。本日のピークは同時接続73,688人でした。これはSteamのアクティブプレイヤー数ランキングで第19位にあたります。
歴代ピークは同時接続253,225人で、記録上の最高値です。過去30日間のピークは78,128人、平均同時接続プレイヤー数は53,410人でした。最もにぎわった月は2023年7月で、ピークは253,225人でした。
過去30日間で最もプレイヤーが少なかった日は9月10日で、平均同時接続プレイヤー数は46,191人でした。追跡開始以来、最もプレイヤーが少なかった月は2018年3月で、平均36,782人でした。
過去30日間のTeam Fortress 2の平均同時接続プレイヤー数は53,410人です。2026年8月の平均同時接続プレイヤー数は50,286人でした。
Team Fortress 2は今も活発にプレイされています。過去1年で最も好調だった月のピークは92,856人、直近の月の平均同時接続プレイヤー数は50,286人でした。前年同月比では+9.1%です。
2025年のTeam Fortress 2の平均同時接続プレイヤー数は45,178人でした。最もにぎわった月は2025年12月で、ピークは92,856人でした。2026年はここまでの平均が48,471人で、2025年と比べて+7.3%です。
過去30日間のTeam Fortress 2の合計プレイ時間は3845.5万時間で、平均同時接続プレイヤー数は53,410人でした。これは全プレイヤーの延べプレイ時間であり、ゲームのクリア時間ではありません。
数字以外の情報もお探しですか?レビュー、システム要件、スクリーンショット、対応言語、DLC、ストアの説明文をすべて掲載しています。
ゲーム詳細をすべて見る ›プレイヤー数更新:9月22日 15:31 UTC · ソース:SteamWebAPI
