STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005)のプレイヤー数チャート
STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005)のプレイヤー数統計:リアルタイムの同時接続プレイヤー数、24時間と歴代のピーク、Steamでの月別チャートの全履歴を掲載しています。数分ごとに更新。

143現在プレイ中
21524時間ピーク
4,703歴代ピーク
期間2026年9月15日〜2026年9月22日
月別平均プレイヤー数
171期間| 月 | 平均プレイヤー数 | 増減 | 増減率 | ピークプレイヤー数 |
|---|---|---|---|---|
| 過去30日間 | 143.0 | — | — | 268 |
| 2026年8月 | 136.0 | -20.0 | -12.82% | 256 |
| 2026年7月 | 156.0 | -46.0 | -22.77% | 316 |
| 2026年6月 | 202.0 | -46.0 | -18.55% | 378 |
| 2026年5月 | 248.0 | +94.0 | +61.04% | 845 |
| 2026年4月 | 154.0 | -6.0 | -3.75% | 303 |
| 2026年3月 | 160.0 | -32.0 | -16.67% | 309 |
| 2026年2月 | 192.0 | +8.0 | +4.35% | 510 |
| 2026年1月 | 184.0 | +11.0 | +6.36% | 491 |
| 2025年12月 | 173.0 | +16.0 | +10.19% | 366 |
| 2025年11月 | 157.0 | +19.0 | +13.77% | 300 |
| 2025年10月 | 138.0 | +2.0 | +1.47% | 270 |
| 2025年9月 | 136.0 | -14.0 | -9.33% | 288 |
| 2025年8月 | 150.0 | -43.0 | -22.28% | 293 |
| 2025年7月 | 193.0 | -77.0 | -28.52% | 366 |
| 2025年6月 | 270.0 | -43.0 | -13.74% | 518 |
| 2025年5月 | 313.0 | +146.0 | +87.43% | 844 |
| 2025年4月 | 167.0 | +1.0 | +0.60% | 439 |
| 2025年3月 | 166.0 | -28.0 | -14.43% | 326 |
| 2025年2月 | 194.0 | -28.0 | -12.61% | 382 |
| 2025年1月 | 222.0 | +1.0 | +0.45% | 435 |
| 2024年12月 | 221.0 | +29.0 | +15.10% | 467 |
| 2024年11月 | 192.0 | +46.0 | +31.51% | 445 |
| 2024年10月 | 146.0 | -5.0 | -3.31% | 259 |
| 2024年9月 | 151.0 | -5.0 | -3.21% | 265 |
| 2024年8月 | 156.0 | -6.0 | -3.70% | 278 |
| 2024年7月 | 162.0 | -19.0 | -10.50% | 294 |
| 2024年6月 | 181.0 | -26.0 | -12.56% | 321 |
| 2024年5月 | 207.0 | -54.0 | -20.69% | 518 |
| 2024年4月 | 261.0 | -240.0 | -47.90% | 549 |
| 2024年3月 | 501.0 | +148.0 | +41.93% | 1,186 |
| 2024年2月 | 353.0 | +61.0 | +20.89% | 809 |
| 2024年1月 | 292.0 | +22.0 | +8.15% | 556 |
| 2023年12月 | 270.0 | +36.0 | +15.38% | 514 |
| 2023年11月 | 234.0 | +13.0 | +5.88% | 456 |
| 2023年10月 | 221.0 | +24.0 | +12.18% | 417 |
| 2023年9月 | 197.0 | +7.0 | +3.68% | 373 |
| 2023年8月 | 190.0 | -30.0 | -13.64% | 330 |
| 2023年7月 | 220.0 | -10.0 | -4.35% | 393 |
| 2023年6月 | 230.0 | -123.0 | -34.84% | 416 |
| 2023年5月 | 353.0 | +73.0 | +26.07% | 962 |
| 2023年4月 | 280.0 | +37.0 | +15.23% | 596 |
| 2023年3月 | 243.0 | -43.0 | -15.03% | 441 |
| 2023年2月 | 286.0 | +39.0 | +15.79% | 705 |
| 2023年1月 | 247.0 | +6.0 | +2.49% | 439 |
| 2022年12月 | 241.0 | +29.0 | +13.68% | 433 |
| 2022年11月 | 212.0 | +19.0 | +9.84% | 424 |
| 2022年10月 | 193.0 | -2.0 | -1.03% | 356 |
| 2022年9月 | 195.0 | -26.0 | -11.76% | 369 |
| 2022年8月 | 221.0 | -79.0 | -26.33% | 380 |
| 2022年7月 | 300.0 | -5.0 | -1.64% | 572 |
| 2022年6月 | 305.0 | -18.0 | -5.57% | 543 |
| 2022年5月 | 323.0 | +66.0 | +25.68% | 886 |
| 2022年4月 | 257.0 | 0.0 | 0.00% | 496 |
| 2022年3月 | 257.0 | -74.0 | -22.36% | 470 |
| 2022年2月 | 331.0 | +16.0 | +5.08% | 573 |
| 2022年1月 | 315.0 | +50.0 | +18.87% | 589 |
| 2021年12月 | 265.0 | +7.0 | +2.71% | 489 |
| 2021年11月 | 258.0 | +31.0 | +13.66% | 468 |
| 2021年10月 | 227.0 | -8.0 | -3.40% | 409 |
| 2021年9月 | 235.0 | -51.0 | -17.83% | 425 |
| 2021年8月 | 286.0 | -4.0 | -1.38% | 468 |
| 2021年7月 | 290.0 | +5.0 | +1.75% | 510 |
| 2021年6月 | 285.0 | -97.0 | -25.39% | 506 |
| 2021年5月 | 382.0 | +102.0 | +36.43% | 904 |
| 2021年4月 | 280.0 | -17.0 | -5.72% | 631 |
| 2021年3月 | 297.0 | -86.0 | -22.45% | 554 |
| 2021年2月 | 383.0 | -126.0 | -24.75% | 846 |
| 2021年1月 | 509.0 | -10.0 | -1.93% | 1,020 |
| 2020年12月 | 519.0 | +80.0 | +18.22% | 1,040 |
| 2020年11月 | 439.0 | +116.0 | +35.91% | 951 |
| 2020年10月 | 323.0 | +23.0 | +7.67% | 872 |
| 2020年9月 | 300.0 | -25.0 | -7.69% | 536 |
| 2020年8月 | 325.0 | -16.0 | -4.69% | 532 |
| 2020年7月 | 341.0 | -91.0 | -21.06% | 553 |
| 2020年6月 | 432.0 | -397.0 | -47.89% | 748 |
| 2020年5月 | 829.0 | +366.0 | +79.05% | 2,417 |
| 2020年4月 | 463.0 | +78.0 | +20.26% | 752 |
| 2020年3月 | 385.0 | +11.0 | +2.94% | 777 |
| 2020年2月 | 374.0 | -226.0 | -37.67% | 828 |
| 2020年1月 | 600.0 | -97.0 | -13.92% | 1,402 |
| 2019年12月 | 697.0 | +307.0 | +78.72% | 1,425 |
| 2019年11月 | 390.0 | +116.0 | +42.34% | 1,156 |
| 2019年10月 | 274.0 | -28.0 | -9.27% | 506 |
| 2019年9月 | 302.0 | -8.0 | -2.58% | 566 |
| 2019年8月 | 310.0 | -38.0 | -10.92% | 543 |
| 2019年7月 | 348.0 | +15.0 | +4.50% | 611 |
| 2019年6月 | 333.0 | -180.0 | -35.09% | 665 |
| 2019年5月 | 513.0 | +175.0 | +51.78% | 1,742 |
| 2019年4月 | 338.0 | +11.0 | +3.36% | 671 |
| 2019年3月 | 327.0 | -32.0 | -8.91% | 627 |
| 2019年2月 | 359.0 | -33.0 | -8.42% | 757 |
| 2019年1月 | 392.0 | -24.0 | -5.77% | 719 |
| 2018年12月 | 416.0 | +74.0 | +21.64% | 780 |
| 2018年11月 | 342.0 | +40.0 | +13.25% | 818 |
| 2018年10月 | 302.0 | -29.0 | -8.76% | 591 |
| 2018年9月 | 331.0 | -47.0 | -12.43% | 634 |
| 2018年8月 | 378.0 | -57.0 | -13.10% | 633 |
| 2018年7月 | 435.0 | -20.0 | -4.40% | 746 |
| 2018年6月 | 455.0 | -188.0 | -29.24% | 793 |
| 2018年5月 | 643.0 | +217.0 | +50.94% | 1,830 |
| 2018年4月 | 426.0 | -26.0 | -5.75% | 778 |
| 2018年3月 | 452.0 | -77.0 | -14.56% | 891 |
| 2018年2月 | 529.0 | -365.0 | -40.83% | 1,110 |
| 2018年1月 | 894.0 | -410.0 | -31.44% | 1,963 |
| 2017年12月 | 1,304.0 | +527.0 | +67.82% | 3,405 |
| 2017年11月 | 777.0 | -261.0 | -25.14% | 1,726 |
| 2017年10月 | 1,038.0 | +622.0 | +149.52% | 2,650 |
| 2017年9月 | 416.0 | -19.0 | -4.37% | 900 |
| 2017年8月 | 435.0 | -127.0 | -22.60% | 709 |
| 2017年7月 | 562.0 | -103.0 | -15.49% | 1,205 |
| 2017年6月 | 665.0 | -161.0 | -19.49% | 1,228 |
| 2017年5月 | 826.0 | +240.0 | +40.96% | 2,915 |
| 2017年4月 | 586.0 | +159.0 | +37.24% | 1,408 |
| 2017年3月 | 427.0 | -142.0 | -24.96% | 852 |
| 2017年2月 | 569.0 | -291.0 | -33.84% | 1,142 |
| 2017年1月 | 860.0 | +83.0 | +10.68% | 2,121 |
| 2016年12月 | 777.0 | +339.0 | +77.40% | 2,240 |
| 2016年11月 | 438.0 | +42.0 | +10.61% | 1,096 |
| 2016年10月 | 396.0 | +42.0 | +11.86% | 737 |
| 2016年9月 | 354.0 | -45.0 | -11.28% | 706 |
STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005)のプレイヤー数に関するよくある質問
現在、SteamでSTAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005)をプレイしているのは143人です。昨日の同時刻と比べて-16.1%、先週と比べて+1.3%です。本日のピークは同時接続215人でした。これはSteamのアクティブプレイヤー数ランキングで第1840位にあたります。
歴代ピークは同時接続4,703人で、記録上の最高値です。過去30日間のピークは268人、平均同時接続プレイヤー数は143人でした。最もにぎわった月は2014年5月で、ピークは4,703人でした。
過去30日間で最もプレイヤーが少なかった日は8月27日で、平均同時接続プレイヤー数は115人でした。追跡開始以来、最もプレイヤーが少なかった月は2012年10月で、平均114人でした。
過去30日間のSTAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005)の平均同時接続プレイヤー数は143人です。2026年8月の平均同時接続プレイヤー数は136人でした。
STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005)は今も活発にプレイされています。過去1年で最も好調だった月のピークは845人、直近の月の平均同時接続プレイヤー数は136人でした。前年同月比では-9.3%です。
2025年のSTAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005)の平均同時接続プレイヤー数は190人でした。最もにぎわった月は2025年5月で、ピークは844人でした。2026年はここまでの平均が179人で、2025年と比べて-5.7%です。
過去30日間のSTAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005)の合計プレイ時間は10.3万時間で、平均同時接続プレイヤー数は143人でした。これは全プレイヤーの延べプレイ時間であり、ゲームのクリア時間ではありません。
数字以外の情報もお探しですか?レビュー、システム要件、スクリーンショット、対応言語、DLC、ストアの説明文をすべて掲載しています。
ゲーム詳細をすべて見る ›プレイヤー数更新:9月22日 15:40 UTC · ソース:SteamWebAPI
