MONSTER HUNTER RISE (MHR) : nombre de joueurs
MONSTER HUNTER RISE : nombre de joueurs et statistiques — joueurs simultanés en direct, pics sur 24 heures et historiques, et tout l'historique mensuel sur Steam, actualisés en quasi temps réel.

16 886en jeu actuellement
17 122pic sur 24 h
230 942record historique
Du15 sept. 2026Au22 sept. 2026
Moyennes mensuelles de joueurs
57 périodes| Mois | Joueurs moy. | Évolution | Évolution % | Pic de joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 5 952,0 | — | — | 17 450 |
| août 2026 | 6 022,0 | -1 628,0 | -21.28% | 14 168 |
| juillet 2026 | 7 650,0 | -2 519,0 | -24.77% | 19 932 |
| juin 2026 | 10 169,0 | +4 946,0 | +94.70% | 27 833 |
| mai 2026 | 5 223,0 | -1 365,0 | -20.72% | 12 457 |
| avril 2026 | 6 588,0 | +1 319,0 | +25.03% | 15 534 |
| mars 2026 | 5 269,0 | -415,0 | -7.30% | 13 062 |
| février 2026 | 5 684,0 | -1 385,0 | -19.59% | 13 334 |
| janvier 2026 | 7 069,0 | +1 260,0 | +21.69% | 17 220 |
| décembre 2025 | 5 809,0 | +1 143,0 | +24.50% | 16 451 |
| novembre 2025 | 4 666,0 | +737,0 | +18.76% | 11 239 |
| octobre 2025 | 3 929,0 | +517,0 | +15.15% | 9 849 |
| septembre 2025 | 3 412,0 | -967,0 | -22.08% | 8 554 |
| août 2025 | 4 379,0 | +192,0 | +4.59% | 10 997 |
| juillet 2025 | 4 187,0 | -243,0 | -5.49% | 9 201 |
| juin 2025 | 4 430,0 | -875,0 | -16.49% | 10 138 |
| mai 2025 | 5 305,0 | +231,0 | +4.55% | 13 276 |
| avril 2025 | 5 074,0 | -2 354,0 | -31.69% | 12 737 |
| mars 2025 | 7 428,0 | -1 832,0 | -19.78% | 15 690 |
| février 2025 | 9 260,0 | +2 232,0 | +31.76% | 18 795 |
| janvier 2025 | 7 028,0 | -708,0 | -9.15% | 14 911 |
| décembre 2024 | 7 736,0 | -3 032,0 | -28.16% | 20 709 |
| novembre 2024 | 10 768,0 | +1 822,0 | +20.37% | 25 979 |
| octobre 2024 | 8 946,0 | +212,0 | +2.43% | 21 301 |
| septembre 2024 | 8 734,0 | -425,0 | -4.64% | 19 305 |
| août 2024 | 9 159,0 | +1 290,0 | +16.39% | 22 479 |
| juillet 2024 | 7 869,0 | -3 607,0 | -31.43% | 17 387 |
| juin 2024 | 11 476,0 | +1 727,0 | +17.71% | 27 571 |
| mai 2024 | 9 749,0 | -1 146,0 | -10.52% | 26 988 |
| avril 2024 | 10 895,0 | -1 046,0 | -8.76% | 30 687 |
| mars 2024 | 11 941,0 | +4 343,0 | +57.16% | 29 165 |
| février 2024 | 7 598,0 | -5 610,0 | -42.47% | 16 759 |
| janvier 2024 | 13 208,0 | +425,0 | +3.32% | 30 765 |
| décembre 2023 | 12 783,0 | +2 925,0 | +29.67% | 27 442 |
| novembre 2023 | 9 858,0 | +167,0 | +1.72% | 21 414 |
| octobre 2023 | 9 691,0 | +1 413,0 | +17.07% | 21 236 |
| septembre 2023 | 8 278,0 | +954,0 | +13.03% | 22 450 |
| août 2023 | 7 324,0 | -3 567,0 | -32.75% | 16 707 |
| juillet 2023 | 10 891,0 | -2 246,0 | -17.10% | 22 905 |
| juin 2023 | 13 137,0 | -3 698,0 | -21.97% | 39 825 |
| mai 2023 | 16 835,0 | -3 278,0 | -16.30% | 45 741 |
| avril 2023 | 20 113,0 | +2 214,0 | +12.37% | 67 135 |
| mars 2023 | 17 899,0 | -2 548,0 | -12.46% | 39 679 |
| février 2023 | 20 447,0 | +3 048,0 | +17.52% | 58 792 |
| janvier 2023 | 17 399,0 | -136,0 | -0.78% | 35 760 |
| décembre 2022 | 17 535,0 | +2 325,0 | +15.29% | 47 374 |
| novembre 2022 | 15 210,0 | -1 883,0 | -11.02% | 54 188 |
| octobre 2022 | 17 093,0 | -2 409,0 | -12.35% | 58 424 |
| septembre 2022 | 19 502,0 | -24 982,0 | -56.16% | 62 833 |
| août 2022 | 44 484,0 | -42 403,0 | -48.80% | 143 163 |
| juillet 2022 | 86 887,0 | +61 009,0 | +235.76% | 230 942 |
| juin 2022 | 25 878,0 | +10 822,0 | +71.88% | 193 661 |
| mai 2022 | 15 056,0 | +7 394,0 | +96.50% | 31 601 |
| avril 2022 | 7 662,0 | -2 317,0 | -23.22% | 20 566 |
| mars 2022 | 9 979,0 | -13 537,0 | -57.57% | 27 679 |
| février 2022 | 23 516,0 | -51 285,0 | -68.56% | 61 070 |
| janvier 2022 | 74 801,0 | — | — | 133 629 |
FAQ : nombre de joueurs sur MONSTER HUNTER RISE
En ce moment, MONSTER HUNTER RISE compte 16 886 joueurs sur Steam — -49,1% par rapport à hier à la même heure et +10,7% par rapport à la semaine dernière. Le pic du jour atteint 17 122 joueurs simultanés. Le jeu se classe ainsi n° 92 sur Steam en nombre de joueurs actifs.
Le record historique s'élève à 230 942 joueurs simultanés — le plus haut niveau jamais enregistré. Sur les 30 derniers jours, le pic a atteint 17 450, avec une moyenne de 5 952 joueurs simultanés. Le mois le plus chargé a été juillet 2022, avec un pic de 230 942 joueurs.
Sur les 30 derniers jours, la journée la plus calme a été le 23 août, avec une moyenne de 4 244 joueurs simultanés. Le mois le plus calme depuis le début du suivi a été septembre 2025, avec une moyenne de 3 412 joueurs.
Sur les 30 derniers jours, MONSTER HUNTER RISE a réuni en moyenne 5 952 joueurs simultanés. En août 2026, la moyenne était de 6 022 joueurs simultanés.
MONSTER HUNTER RISE est toujours actif. Le meilleur mois de l'année écoulée a culminé à 27 833 joueurs, et le dernier mois affiche une moyenne de 6 022 joueurs simultanés. Soit +37,5% par rapport au même mois l'an dernier.
En 2025, MONSTER HUNTER RISE a réuni en moyenne 5 409 joueurs simultanés. Le mois le plus chargé a été février 2025, avec un pic de 18 795 joueurs. Depuis le début de 2026, la moyenne est de 6 709 — +24,0% par rapport à 2025.
Les joueurs ont cumulé 4,3 M heures sur MONSTER HUNTER RISE au cours des 30 derniers jours, avec une moyenne de 5 952 joueurs simultanés. Il s'agit du temps de jeu total de l'ensemble des joueurs, pas de la durée de vie du jeu.
Envie d'aller au-delà des chiffres ?Évaluations, configuration requise, captures d'écran, langues, DLC et description complète du magasin.
Tous les détails du jeu ›Joueurs mis à jour : 22 sept., 14:41 UTC · source : SteamWebAPI
