Rang #381| Mois | Joueurs moy. | Évolution | Évolution % | Pic de joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 203,0 | — | — | 2 325 |
| août 2026 | 74,0 | -15,0 | -16.85% | 181 |
| juillet 2026 | 89,0 | +38,0 | +74.51% | 407 |
| juin 2026 | 51,0 | -23,0 | -31.08% | 130 |
| mai 2026 | 74,0 | +2,0 | +2.78% | 222 |
| avril 2026 | 72,0 | -172,0 | -70.49% | 180 |
| mars 2026 | 244,0 | +76,0 | +45.24% | 1 025 |
| février 2026 | 168,0 | -14,0 | -7.69% | 903 |
| janvier 2026 | 182,0 | +19,0 | +11.66% | 506 |
| décembre 2025 | 163,0 | +43,0 | +35.83% | 449 |
| novembre 2025 | 120,0 | -66,0 | -35.48% | 372 |
| octobre 2025 | 186,0 | +109,0 | +141.56% | 777 |
| septembre 2025 | 77,0 | -22,0 | -22.22% | 216 |
| août 2025 | 99,0 | -12,0 | -10.81% | 222 |
| juillet 2025 | 111,0 | +5,0 | +4.72% | 251 |
| juin 2025 | 106,0 | +15,0 | +16.48% | 244 |
| mai 2025 | 91,0 | -74,0 | -44.85% | 225 |
| avril 2025 | 165,0 | -228,0 | -58.02% | 367 |
| mars 2025 | 393,0 | +169,0 | +75.45% | 1 255 |
| février 2025 | 224,0 | -361,0 | -61.71% | 712 |
| janvier 2025 | 585,0 | +223,0 | +61.60% | 1 887 |
| décembre 2024 | 362,0 | +171,0 | +89.53% | 971 |
| novembre 2024 | 191,0 | -58,0 | -23.29% | 656 |
| octobre 2024 | 249,0 | +123,0 | +97.62% | 962 |
| septembre 2024 | 126,0 | +68,0 | +117.24% | 278 |
| août 2024 | 58,0 | -42,0 | -42.00% | 106 |
| juillet 2024 | 100,0 | +37,0 | +58.73% | 225 |
| juin 2024 | 63,0 | -6,0 | -8.70% | 251 |
| mai 2024 | 69,0 | -44,0 | -38.94% | 153 |
| avril 2024 | 113,0 | -29,0 | -20.42% | 289 |
| mars 2024 | 142,0 | -63,0 | -30.73% | 313 |
| février 2024 | 205,0 | -296,0 | -59.08% | 506 |
| janvier 2024 | 501,0 | +362,0 | +260.43% | 1 834 |
| décembre 2023 | 139,0 | -55,0 | -28.35% | 331 |
| novembre 2023 | 194,0 | +95,0 | +95.96% | 723 |
| octobre 2023 | 99,0 | -24,0 | -19.51% | 373 |
| septembre 2023 | 123,0 | +10,0 | +8.85% | 717 |
| août 2023 | 113,0 | -34,0 | -23.13% | 290 |
| juillet 2023 | 147,0 | +70,0 | +90.91% | 429 |
| juin 2023 | 77,0 | -165,0 | -68.18% | 259 |
| mai 2023 | 242,0 | +163,0 | +206.33% | 1 782 |
| avril 2023 | 79,0 | -173,0 | -68.65% | 197 |
| mars 2023 | 252,0 | +133,0 | +111.76% | 830 |
| février 2023 | 119,0 | -59,0 | -33.15% | 235 |
| janvier 2023 | 178,0 | -12,0 | -6.32% | 467 |
| décembre 2022 | 190,0 | +57,0 | +42.86% | 471 |
| novembre 2022 | 133,0 | +59,0 | +79.73% | 450 |
| octobre 2022 | 74,0 | +17,0 | +29.82% | 361 |
| septembre 2022 | 57,0 | -27,0 | -32.14% | 108 |
| août 2022 | 84,0 | -15,0 | -15.15% | 264 |
| juillet 2022 | 99,0 | +15,0 | +17.86% | 332 |
| juin 2022 | 84,0 | -29,0 | -25.66% | 203 |
| mai 2022 | 113,0 | +11,0 | +10.78% | 470 |
| avril 2022 | 102,0 | -230,0 | -69.28% | 229 |
| mars 2022 | 332,0 | +79,0 | +31.23% | 922 |
| février 2022 | 253,0 | -101,0 | -28.53% | 530 |
| janvier 2022 | 354,0 | +139,0 | +64.65% | 1 298 |
| décembre 2021 | 215,0 | +59,0 | +37.82% | 569 |
| novembre 2021 | 156,0 | +65,0 | +71.43% | 672 |
| octobre 2021 | 91,0 | -43,0 | -32.09% | 189 |
| septembre 2021 | 134,0 | +50,0 | +59.52% | 675 |
| août 2021 | 84,0 | -36,0 | -30.00% | 175 |
| juillet 2021 | 120,0 | -6,0 | -4.76% | 306 |
| juin 2021 | 126,0 | +10,0 | +8.62% | 335 |
| mai 2021 | 116,0 | -28,0 | -19.44% | 463 |
| avril 2021 | 144,0 | -181,0 | -55.69% | 305 |
| mars 2021 | 325,0 | -62,0 | -16.02% | 903 |
| février 2021 | 387,0 | +116,0 | +42.80% | 1 379 |
| janvier 2021 | 271,0 | -74,0 | -21.45% | 697 |
| décembre 2020 | 345,0 | +210,0 | +155.56% | 832 |
| novembre 2020 | 135,0 | +50,0 | +58.82% | 561 |
| octobre 2020 | 85,0 | -37,0 | -30.33% | 158 |
| septembre 2020 | 122,0 | +48,0 | +64.86% | 458 |
| août 2020 | 74,0 | -45,0 | -37.82% | 129 |
| juillet 2020 | 119,0 | -28,0 | -19.05% | 261 |
| juin 2020 | 147,0 | +54,0 | +58.06% | 348 |
| mai 2020 | 93,0 | -47,0 | -33.57% | 171 |
| avril 2020 | 140,0 | -140,0 | -50.00% | 298 |
| mars 2020 | 280,0 | +67,0 | +31.46% | 609 |
| février 2020 | 213,0 | -50,0 | -19.01% | 587 |
| janvier 2020 | 263,0 | -39,0 | -12.91% | 709 |
| décembre 2019 | 302,0 | +183,0 | +153.78% | 767 |
| novembre 2019 | 119,0 | +33,0 | +38.37% | 426 |
| octobre 2019 | 86,0 | -5,0 | -5.49% | 202 |
| septembre 2019 | 91,0 | -62,0 | -40.52% | 191 |
| août 2019 | 153,0 | +8,0 | +5.52% | 445 |
| juillet 2019 | 145,0 | -50,0 | -25.64% | 421 |
| juin 2019 | 195,0 | +55,0 | +39.29% | 493 |
| mai 2019 | 140,0 | +18,0 | +14.75% | 508 |
| avril 2019 | 122,0 | -120,0 | -49.59% | 293 |
| mars 2019 | 242,0 | -101,0 | -29.45% | 1 079 |
| février 2019 | 343,0 | -9,0 | -2.56% | 1 091 |
| janvier 2019 | 352,0 | +49,0 | +16.17% | 1 164 |
| décembre 2018 | 303,0 | +76,0 | +33.48% | 862 |
| novembre 2018 | 227,0 | +54,0 | +31.21% | 1 007 |
| octobre 2018 | 173,0 | +55,0 | +46.61% | 566 |
| septembre 2018 | 118,0 | -184,0 | -60.93% | 267 |
| août 2018 | 302,0 | -40,0 | -11.70% | 1 162 |
| juillet 2018 | 342,0 | +40,0 | +13.25% | 1 512 |
| juin 2018 | 302,0 | +210,0 | +228.26% | 1 627 |
| mai 2018 | 92,0 | -59,0 | -39.07% | 179 |
| avril 2018 | 151,0 | -140,0 | -48.11% | 380 |
| mars 2018 | 291,0 | -288,0 | -49.74% | 1 169 |
| février 2018 | 579,0 | +256,0 | +79.26% | 1 992 |
| janvier 2018 | 323,0 | -242,0 | -42.83% | 1 080 |
| décembre 2017 | 565,0 | +338,0 | +148.90% | 1 711 |
| novembre 2017 | 227,0 | +149,0 | +191.03% | 1 445 |
| octobre 2017 | 78,0 | 0,0 | 0.00% | 161 |
| septembre 2017 | 78,0 | 0,0 | 0.00% | 160 |
| août 2017 | 78,0 | -68,0 | -46.58% | 147 |
| juillet 2017 | 146,0 | +19,0 | +14.96% | 537 |
| juin 2017 | 127,0 | +41,0 | +47.67% | 539 |
| mai 2017 | 86,0 | -51,0 | -37.23% | 272 |
| avril 2017 | 137,0 | -113,0 | -45.20% | 483 |
| mars 2017 | 250,0 | +11,0 | +4.60% | 1 214 |
| février 2017 | 239,0 | -297,0 | -55.41% | 463 |
| janvier 2017 | 536,0 | -253,0 | -32.07% | 1 552 |
| décembre 2016 | 789,0 | — | — | 2 087 |
Joueurs mis à jour : 22 sept., 16:41 UTC · données du magasin : 22 sept., 07:12 UTC · source : SteamWebAPI