Rang #596| Mois | Joueurs moy. | Évolution | Évolution % | Pic de joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 291,0 | — | — | 786 |
| août 2026 | 382,0 | -5,0 | -1.29% | 867 |
| juillet 2026 | 387,0 | +16,0 | +4.31% | 952 |
| juin 2026 | 371,0 | +26,0 | +7.54% | 961 |
| mai 2026 | 345,0 | -310,0 | -47.33% | 736 |
| avril 2026 | 655,0 | -489,0 | -42.74% | 1 787 |
| mars 2026 | 1 144,0 | +452,0 | +65.32% | 3 953 |
| février 2026 | 692,0 | +239,0 | +52.76% | 1 936 |
| janvier 2026 | 453,0 | -21,0 | -4.43% | 1 571 |
| décembre 2025 | 474,0 | -46,0 | -8.85% | 1 127 |
| novembre 2025 | 520,0 | -32,0 | -5.80% | 1 526 |
| octobre 2025 | 552,0 | +71,0 | +14.76% | 1 761 |
| septembre 2025 | 481,0 | +99,0 | +25.92% | 1 948 |
| août 2025 | 382,0 | +50,0 | +15.06% | 2 204 |
| juillet 2025 | 332,0 | -53,0 | -13.77% | 769 |
| juin 2025 | 385,0 | -17,0 | -4.23% | 1 208 |
| mai 2025 | 402,0 | +149,0 | +58.89% | 1 719 |
| avril 2025 | 253,0 | -84,0 | -24.93% | 573 |
| mars 2025 | 337,0 | -5,0 | -1.46% | 865 |
| février 2025 | 342,0 | +23,0 | +7.21% | 795 |
| janvier 2025 | 319,0 | -22,0 | -6.45% | 767 |
| décembre 2024 | 341,0 | +14,0 | +4.28% | 788 |
| novembre 2024 | 327,0 | +32,0 | +10.85% | 752 |
| octobre 2024 | 295,0 | -89,0 | -23.18% | 633 |
| septembre 2024 | 384,0 | +3,0 | +0.79% | 981 |
| août 2024 | 381,0 | +9,0 | +2.42% | 1 024 |
| juillet 2024 | 372,0 | +53,0 | +16.61% | 758 |
| juin 2024 | 319,0 | -115,0 | -26.50% | 726 |
| mai 2024 | 434,0 | +1,0 | +0.23% | 1 110 |
| avril 2024 | 433,0 | +6,0 | +1.41% | 1 130 |
| mars 2024 | 427,0 | -128,0 | -23.06% | 909 |
| février 2024 | 555,0 | -49,0 | -8.11% | 1 343 |
| janvier 2024 | 604,0 | -46,0 | -7.08% | 1 479 |
| décembre 2023 | 650,0 | -89,0 | -12.04% | 1 435 |
| novembre 2023 | 739,0 | +186,0 | +33.63% | 1 847 |
| octobre 2023 | 553,0 | -243,0 | -30.53% | 1 283 |
| septembre 2023 | 796,0 | -401,0 | -33.50% | 2 282 |
| août 2023 | 1 197,0 | -1 502,0 | -55.65% | 2 981 |
| juillet 2023 | 2 699,0 | +1 434,0 | +113.36% | 4 716 |
| juin 2023 | 1 265,0 | +717,0 | +130.84% | 3 997 |
| mai 2023 | 548,0 | -675,0 | -55.19% | 1 035 |
| avril 2023 | 1 223,0 | +426,0 | +53.45% | 2 857 |
| mars 2023 | 797,0 | +268,0 | +50.66% | 2 126 |
| février 2023 | 529,0 | -407,0 | -43.48% | 1 023 |
| janvier 2023 | 936,0 | +41,0 | +4.58% | 2 196 |
| décembre 2022 | 895,0 | +117,0 | +15.04% | 1 879 |
| novembre 2022 | 778,0 | +270,0 | +53.15% | 1 612 |
| octobre 2022 | 508,0 | -29,0 | -5.40% | 1 271 |
| septembre 2022 | 537,0 | +2,0 | +0.37% | 1 320 |
| août 2022 | 535,0 | -2,0 | -0.37% | 1 340 |
| juillet 2022 | 537,0 | -53,0 | -8.98% | 1 028 |
| juin 2022 | 590,0 | +194,0 | +48.99% | 1 504 |
| mai 2022 | 396,0 | -142,0 | -26.39% | 884 |
| avril 2022 | 538,0 | +131,0 | +32.19% | 1 376 |
| mars 2022 | 407,0 | -162,0 | -28.47% | 898 |
| février 2022 | 569,0 | -353,0 | -38.29% | 1 283 |
| janvier 2022 | 922,0 | +90,0 | +10.82% | 2 095 |
| décembre 2021 | 832,0 | +160,0 | +23.81% | 1 727 |
| novembre 2021 | 672,0 | +217,0 | +47.69% | 1 691 |
| octobre 2021 | 455,0 | -329,0 | -41.96% | 1 458 |
| septembre 2021 | 784,0 | -472,0 | -37.58% | 1 817 |
| août 2021 | 1 256,0 | +240,0 | +23.62% | 4 901 |
| juillet 2021 | 1 016,0 | +118,0 | +13.14% | 2 502 |
| juin 2021 | 898,0 | +239,0 | +36.27% | 2 121 |
| mai 2021 | 659,0 | -107,0 | -13.97% | 2 556 |
| avril 2021 | 766,0 | +67,0 | +9.59% | 1 644 |
| mars 2021 | 699,0 | -26,0 | -3.59% | 1 538 |
| février 2021 | 725,0 | -301,0 | -29.34% | 1 389 |
| janvier 2021 | 1 026,0 | +152,0 | +17.39% | 2 251 |
| décembre 2020 | 874,0 | -226,0 | -20.55% | 1 832 |
| novembre 2020 | 1 100,0 | +6,0 | +0.55% | 2 793 |
| octobre 2020 | 1 094,0 | -1 362,0 | -55.46% | 3 256 |
| septembre 2020 | 2 456,0 | -1 324,0 | -35.03% | 5 909 |
| août 2020 | 3 780,0 | +1 465,0 | +63.28% | 11 755 |
| juillet 2020 | 2 315,0 | +334,0 | +16.86% | 4 317 |
| juin 2020 | 1 981,0 | -1 667,0 | -45.70% | 3 970 |
| mai 2020 | 3 648,0 | +2 441,0 | +202.24% | 13 388 |
| avril 2020 | 1 207,0 | +490,0 | +68.34% | 10 762 |
| mars 2020 | 717,0 | -86,0 | -10.71% | 1 438 |
| février 2020 | 803,0 | -345,0 | -30.05% | 1 547 |
| janvier 2020 | 1 148,0 | -453,0 | -28.29% | 2 897 |
| décembre 2019 | 1 601,0 | +549,0 | +52.19% | 3 327 |
| novembre 2019 | 1 052,0 | -245,0 | -18.89% | 3 088 |
| octobre 2019 | 1 297,0 | -7 695,0 | -85.58% | 3 405 |
| septembre 2019 | 8 992,0 | -17 351,0 | -65.87% | 34 012 |
| août 2019 | 26 343,0 | — | — | 48 194 |
Joueurs mis à jour : 22 sept., 16:43 UTC · données du magasin : 22 sept., 07:13 UTC · source : SteamWebAPI