Rang #48| Mois | Joueurs moy. | Évolution | Évolution % | Pic de joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 32 667,0 | — | — | 61 287 |
| août 2026 | 26 893,0 | -5 816,0 | -17.78% | 59 007 |
| juillet 2026 | 32 709,0 | +7 857,0 | +31.62% | 52 264 |
| juin 2026 | 24 852,0 | -1 791,0 | -6.72% | 45 788 |
| mai 2026 | 26 643,0 | -3 719,0 | -12.25% | 49 465 |
| avril 2026 | 30 362,0 | +2 388,0 | +8.54% | 60 125 |
| mars 2026 | 27 974,0 | -7 172,0 | -20.41% | 59 364 |
| février 2026 | 35 146,0 | -4 506,0 | -11.36% | 68 516 |
| janvier 2026 | 39 652,0 | +3 086,0 | +8.44% | 66 902 |
| décembre 2025 | 36 566,0 | +1 164,0 | +3.29% | 60 836 |
| novembre 2025 | 35 402,0 | +2 760,0 | +8.46% | 64 918 |
| octobre 2025 | 32 642,0 | +4 048,0 | +14.16% | 62 901 |
| septembre 2025 | 28 594,0 | -2 083,0 | -6.79% | 57 251 |
| août 2025 | 30 677,0 | -7 620,0 | -19.90% | 54 558 |
| juillet 2025 | 38 297,0 | +5 932,0 | +18.33% | 61 175 |
| juin 2025 | 32 365,0 | +35,0 | +0.11% | 66 882 |
| mai 2025 | 32 330,0 | -2 663,0 | -7.61% | 61 466 |
| avril 2025 | 34 993,0 | +1 149,0 | +3.39% | 69 716 |
| mars 2025 | 33 844,0 | -14 962,0 | -30.66% | 67 662 |
| février 2025 | 48 806,0 | +9 770,0 | +25.03% | 99 759 |
| janvier 2025 | 39 036,0 | +5 029,0 | +14.79% | 86 405 |
| décembre 2024 | 34 007,0 | +8 678,0 | +34.26% | 55 781 |
| novembre 2024 | 25 329,0 | +3 276,0 | +14.86% | 49 554 |
| octobre 2024 | 22 053,0 | -2 471,0 | -10.08% | 41 902 |
| septembre 2024 | 24 524,0 | -1 086,0 | -4.24% | 44 993 |
| août 2024 | 25 610,0 | -5 104,0 | -16.62% | 46 985 |
| juillet 2024 | 30 714,0 | +4 977,0 | +19.34% | 51 175 |
| juin 2024 | 25 737,0 | +2 886,0 | +12.63% | 47 009 |
| mai 2024 | 22 851,0 | -5 058,0 | -18.12% | 41 324 |
| avril 2024 | 27 909,0 | -1 911,0 | -6.41% | 50 627 |
| mars 2024 | 29 820,0 | -4 632,0 | -13.44% | 56 052 |
| février 2024 | 34 452,0 | -4 901,0 | -12.45% | 62 584 |
| janvier 2024 | 39 353,0 | -4 068,0 | -9.37% | 72 729 |
| décembre 2023 | 43 421,0 | +10 868,0 | +33.39% | 75 466 |
| novembre 2023 | 32 553,0 | +7 462,0 | +29.74% | 77 335 |
| octobre 2023 | 25 091,0 | -3 952,0 | -13.61% | 52 269 |
| septembre 2023 | 29 043,0 | +794,0 | +2.81% | 60 944 |
| août 2023 | 28 249,0 | -4 241,0 | -13.05% | 51 519 |
| juillet 2023 | 32 490,0 | +7 465,0 | +29.83% | 53 929 |
| juin 2023 | 25 025,0 | +2 159,0 | +9.44% | 44 594 |
| mai 2023 | 22 866,0 | -4 030,0 | -14.98% | 43 387 |
| avril 2023 | 26 896,0 | -401,0 | -1.47% | 49 104 |
| mars 2023 | 27 297,0 | -4 567,0 | -14.33% | 51 699 |
| février 2023 | 31 864,0 | -10 545,0 | -24.87% | 66 221 |
| janvier 2023 | 42 409,0 | +3 337,0 | +8.54% | 70 787 |
| décembre 2022 | 39 072,0 | +16 536,0 | +73.38% | 63 092 |
| novembre 2022 | 22 536,0 | +5 629,0 | +33.29% | 66 113 |
| octobre 2022 | 16 907,0 | -713,0 | -4.05% | 36 083 |
| septembre 2022 | 17 620,0 | -665,0 | -3.64% | 34 026 |
| août 2022 | 18 285,0 | -2 743,0 | -13.04% | 33 310 |
| juillet 2022 | 21 028,0 | +4 939,0 | +30.70% | 34 677 |
| juin 2022 | 16 089,0 | -1 444,0 | -8.24% | 29 994 |
| mai 2022 | 17 533,0 | -117,0 | -0.66% | 31 301 |
| avril 2022 | 17 650,0 | -87,0 | -0.49% | 36 925 |
| mars 2022 | 17 737,0 | -2 709,0 | -13.25% | 34 264 |
| février 2022 | 20 446,0 | -5 685,0 | -21.76% | 38 796 |
| janvier 2022 | 26 131,0 | +3 445,0 | +15.19% | 41 289 |
| décembre 2021 | 22 686,0 | +6 570,0 | +40.77% | 39 284 |
| novembre 2021 | 16 116,0 | +3 556,0 | +28.31% | 40 154 |
| octobre 2021 | 12 560,0 | -2 373,0 | -15.89% | 23 229 |
| septembre 2021 | 14 933,0 | -993,0 | -6.24% | 28 444 |
| août 2021 | 15 926,0 | -1 078,0 | -6.34% | 26 771 |
| juillet 2021 | 17 004,0 | +4 957,0 | +41.15% | 28 222 |
| juin 2021 | 12 047,0 | -272,0 | -2.21% | 20 701 |
| mai 2021 | 12 319,0 | -90,0 | -0.73% | 23 909 |
| avril 2021 | 12 409,0 | -1 135,0 | -8.38% | 24 230 |
| mars 2021 | 13 544,0 | -3 107,0 | -18.66% | 26 285 |
| février 2021 | 16 651,0 | -2 853,0 | -14.63% | 27 539 |
| janvier 2021 | 19 504,0 | +2 224,0 | +12.87% | 32 225 |
| décembre 2020 | 17 280,0 | +2 813,0 | +19.44% | 31 958 |
| novembre 2020 | 14 467,0 | -1 622,0 | -10.08% | 28 593 |
| octobre 2020 | 16 089,0 | +4 750,0 | +41.89% | 31 679 |
| septembre 2020 | 11 339,0 | -3 849,0 | -25.34% | 24 256 |
| août 2020 | 15 188,0 | +1 248,0 | +8.95% | 26 223 |
| juillet 2020 | 13 940,0 | +2 285,0 | +19.61% | 23 167 |
| juin 2020 | 11 655,0 | -3 569,0 | -23.44% | 20 131 |
| mai 2020 | 15 224,0 | +736,0 | +5.08% | 26 618 |
| avril 2020 | 14 488,0 | -1 999,0 | -12.12% | 28 754 |
| mars 2020 | 16 487,0 | -7 779,0 | -32.06% | 30 022 |
| février 2020 | 24 266,0 | -851,0 | -3.39% | 50 007 |
| janvier 2020 | 25 117,0 | -3 509,0 | -12.26% | 51 030 |
| décembre 2019 | 28 626,0 | — | — | 55 269 |
Joueurs mis à jour : 22 sept., 16:16 UTC · données du magasin : 22 sept., 07:10 UTC · source : SteamWebAPI