Free-to-playRang #3| Mois | Joueurs moy. | Évolution | Évolution % | Pic de joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 311 195,0 | — | — | 788 224 |
| août 2026 | 321 321,0 | -5 829,0 | -1.78% | 771 621 |
| juillet 2026 | 327 150,0 | +10 030,0 | +3.16% | 792 142 |
| juin 2026 | 317 120,0 | -4 482,0 | -1.39% | 820 499 |
| mai 2026 | 321 602,0 | -31 565,0 | -8.94% | 822 338 |
| avril 2026 | 353 167,0 | +25 954,0 | +7.93% | 979 753 |
| mars 2026 | 327 213,0 | +60 078,0 | +22.49% | 1 290 870 |
| février 2026 | 267 135,0 | -23 262,0 | -8.01% | 694 462 |
| janvier 2026 | 290 397,0 | +10 991,0 | +3.93% | 712 143 |
| décembre 2025 | 279 406,0 | +1 421,0 | +0.51% | 751 295 |
| novembre 2025 | 277 985,0 | +11 426,0 | +4.29% | 691 068 |
| octobre 2025 | 266 559,0 | -11 537,0 | -4.15% | 750 442 |
| septembre 2025 | 278 096,0 | -17 408,0 | -5.89% | 707 773 |
| août 2025 | 295 504,0 | -7 757,0 | -2.56% | 724 503 |
| juillet 2025 | 303 261,0 | -6 631,0 | -2.14% | 944 484 |
| juin 2025 | 309 892,0 | +4 639,0 | +1.52% | 778 327 |
| mai 2025 | 305 253,0 | -12 188,0 | -3.84% | 804 674 |
| avril 2025 | 317 441,0 | -28 086,0 | -8.13% | 861 598 |
| mars 2025 | 345 527,0 | +28 751,0 | +9.08% | 1 329 605 |
| février 2025 | 316 776,0 | +9 226,0 | +3.00% | 818 843 |
| janvier 2025 | 307 550,0 | -13 548,0 | -4.22% | 786 821 |
| décembre 2024 | 321 098,0 | +5 485,0 | +1.74% | 799 077 |
| novembre 2024 | 315 613,0 | +22 263,0 | +7.59% | 796 001 |
| octobre 2024 | 293 350,0 | -4 917,0 | -1.65% | 762 909 |
| septembre 2024 | 298 267,0 | +13 020,0 | +4.56% | 807 515 |
| août 2024 | 285 247,0 | -8 150,0 | -2.78% | 719 506 |
| juillet 2024 | 293 397,0 | +5 898,0 | +2.05% | 700 235 |
| juin 2024 | 287 499,0 | +16 135,0 | +5.95% | 699 256 |
| mai 2024 | 271 364,0 | -9 489,0 | -3.38% | 693 105 |
| avril 2024 | 280 853,0 | -489,0 | -0.17% | 699 697 |
| mars 2024 | 281 342,0 | +31 027,0 | +12.40% | 764 034 |
| février 2024 | 250 315,0 | +757,0 | +0.30% | 609 366 |
| janvier 2024 | 249 558,0 | +2 545,0 | +1.03% | 587 152 |
| décembre 2023 | 247 013,0 | +40 804,0 | +19.79% | 623 852 |
| novembre 2023 | 206 209,0 | +17 538,0 | +9.30% | 502 374 |
| octobre 2023 | 188 671,0 | +6 715,0 | +3.69% | 444 585 |
| septembre 2023 | 181 956,0 | +1 583,0 | +0.88% | 415 099 |
| août 2023 | 180 373,0 | +16 865,0 | +10.31% | 397 857 |
| juillet 2023 | 163 508,0 | -935,0 | -0.57% | 356 738 |
| juin 2023 | 164 443,0 | -19 056,0 | -10.38% | 376 727 |
| mai 2023 | 183 499,0 | -14 237,0 | -7.20% | 414 957 |
| avril 2023 | 197 736,0 | -5 669,0 | -2.79% | 444 973 |
| mars 2023 | 203 405,0 | -17 467,0 | -7.91% | 459 344 |
| février 2023 | 220 872,0 | +17 214,0 | +8.45% | 490 332 |
| janvier 2023 | 203 658,0 | -8 632,0 | -4.07% | 465 423 |
| décembre 2022 | 212 290,0 | +28 370,0 | +15.43% | 586 384 |
| novembre 2022 | 183 920,0 | -12 639,0 | -6.43% | 425 493 |
| octobre 2022 | 196 559,0 | +1 120,0 | +0.57% | 440 651 |
| septembre 2022 | 195 439,0 | +11 066,0 | +6.00% | 448 410 |
| août 2022 | 184 373,0 | +7 355,0 | +4.15% | 395 910 |
| juillet 2022 | 177 018,0 | -4 170,0 | -2.30% | 391 255 |
| juin 2022 | 181 188,0 | -19 666,0 | -9.79% | 413 426 |
| mai 2022 | 200 854,0 | -22 687,0 | -10.15% | 468 207 |
| avril 2022 | 223 541,0 | -2 574,0 | -1.14% | 527 433 |
| mars 2022 | 226 115,0 | -15 059,0 | -6.24% | 535 587 |
| février 2022 | 241 174,0 | -1 148,0 | -0.47% | 532 109 |
| janvier 2022 | 242 322,0 | +88 651,0 | +57.69% | 696 704 |
| décembre 2021 | 153 671,0 | +12 410,0 | +8.79% | 363 839 |
| novembre 2021 | 141 261,0 | -17 177,0 | -10.84% | 341 570 |
| octobre 2021 | 158 438,0 | -8 664,0 | -5.18% | 393 496 |
| septembre 2021 | 167 102,0 | -17 726,0 | -9.59% | 400 709 |
| août 2021 | 184 828,0 | -1 422,0 | -0.76% | 444 355 |
| juillet 2021 | 186 250,0 | +6 912,0 | +3.85% | 413 274 |
| juin 2021 | 179 338,0 | -5 363,0 | -2.90% | 427 913 |
| mai 2021 | 184 701,0 | -1 410,0 | -0.76% | 419 509 |
| avril 2021 | 186 111,0 | -7 003,0 | -3.63% | 453 579 |
| mars 2021 | 193 114,0 | -5 844,0 | -2.94% | 464 480 |
| février 2021 | 198 958,0 | -2 289,0 | -1.14% | 447 390 |
| janvier 2021 | 201 247,0 | +12 013,0 | +6.35% | 451 998 |
| décembre 2020 | 189 234,0 | +9 714,0 | +5.41% | 444 680 |
| novembre 2020 | 179 520,0 | +16 934,0 | +10.42% | 438 919 |
| octobre 2020 | 162 586,0 | -6 508,0 | -3.85% | 381 079 |
| septembre 2020 | 169 094,0 | -23 399,0 | -12.16% | 403 693 |
| août 2020 | 192 493,0 | -19 207,0 | -9.07% | 443 390 |
| juillet 2020 | 211 700,0 | -18 630,0 | -8.09% | 469 568 |
| juin 2020 | 230 330,0 | -12 929,0 | -5.31% | 546 359 |
| mai 2020 | 243 259,0 | +412,0 | +0.17% | 553 121 |
| avril 2020 | 242 847,0 | +14 380,0 | +6.29% | 913 075 |
| mars 2020 | 228 467,0 | -29 117,0 | -11.30% | 562 028 |
| février 2020 | 257 584,0 | -17 779,0 | -6.46% | 606 689 |
| janvier 2020 | 275 363,0 | -33 082,0 | -10.73% | 645 414 |
| décembre 2019 | 308 445,0 | +2 786,0 | +0.91% | 686 239 |
| novembre 2019 | 305 659,0 | +18 526,0 | +6.45% | 695 920 |
| octobre 2019 | 287 133,0 | -24 311,0 | -7.81% | 637 870 |
| septembre 2019 | 311 444,0 | -47 087,0 | -13.13% | 660 864 |
| août 2019 | 358 531,0 | +5 642,0 | +1.60% | 750 941 |
| juillet 2019 | 352 889,0 | -10 194,0 | -2.81% | 745 224 |
| juin 2019 | 363 083,0 | -22 758,0 | -5.90% | 745 960 |
| mai 2019 | 385 841,0 | -4 260,0 | -1.09% | 817 595 |
| avril 2019 | 390 101,0 | -27 712,0 | -6.63% | 886 255 |
| mars 2019 | 417 813,0 | -20 146,0 | -4.60% | 931 407 |
| février 2019 | 437 959,0 | -59 844,0 | -12.02% | 931 754 |
| janvier 2019 | 497 803,0 | +24 262,0 | +5.12% | 1 084 606 |
| décembre 2018 | 473 541,0 | +55 382,0 | +13.24% | 1 109 766 |
| novembre 2018 | 418 159,0 | -50 983,0 | -10.87% | 895 650 |
| octobre 2018 | 469 142,0 | -73 465,0 | -13.54% | 1 048 662 |
| septembre 2018 | 542 607,0 | -76 713,0 | -12.39% | 1 125 229 |
| août 2018 | 619 320,0 | -69 300,0 | -10.06% | 1 260 894 |
| juillet 2018 | 688 620,0 | -112 048,0 | -13.99% | 1 350 463 |
| juin 2018 | 800 668,0 | -75 513,0 | -8.62% | 1 750 216 |
| mai 2018 | 876 181,0 | -231 001,0 | -20.86% | 2 175 704 |
| avril 2018 | 1 107 182,0 | -188 227,0 | -14.53% | 2 456 361 |
| mars 2018 | 1 295 409,0 | -95 606,0 | -6.87% | 2 799 269 |
| février 2018 | 1 391 015,0 | -193 872,0 | -12.23% | 2 934 761 |
| janvier 2018 | 1 584 887,0 | +148 728,0 | +10.36% | 3 236 027 |
| décembre 2017 | 1 436 159,0 | +101 989,0 | +7.64% | 3 080 769 |
| novembre 2017 | 1 334 170,0 | +247 531,0 | +22.78% | 2 915 723 |
| octobre 2017 | 1 086 639,0 | +426 446,0 | +64.59% | 2 390 946 |
| septembre 2017 | 660 193,0 | +270 666,0 | +69.49% | 1 550 463 |
| août 2017 | 389 527,0 | +159 825,0 | +69.58% | 874 171 |
| juillet 2017 | 229 702,0 | +89 800,0 | +64.19% | 481 291 |
| juin 2017 | 139 902,0 | +32 460,0 | +30.21% | 267 194 |
| mai 2017 | 107 442,0 | +37 647,0 | +53.94% | 189 456 |
| avril 2017 | 69 795,0 | +52 244,0 | +297.67% | 140 104 |
| mars 2017 | 17 551,0 | — | — | 67 846 |
| février 2017 | — | — | — | 1 |
Joueurs mis à jour : 22 sept., 16:51 UTC · données du magasin : 22 sept., 07:09 UTC · source : SteamWebAPI