Free-to-playRang #2| Mois | Joueurs moy. | Évolution | Évolution % | Pic de joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 590 514,0 | — | — | 961 253 |
| août 2026 | 617 078,0 | +71 550,0 | +13.12% | 981 123 |
| juillet 2026 | 545 528,0 | +79 526,0 | +17.07% | 860 019 |
| juin 2026 | 466 002,0 | +43 309,0 | +10.25% | 862 639 |
| mai 2026 | 422 693,0 | -3 226,0 | -0.76% | 664 213 |
| avril 2026 | 425 919,0 | -51 937,0 | -10.87% | 695 006 |
| mars 2026 | 477 856,0 | -119 154,0 | -19.96% | 859 016 |
“A modern multiplayer masterpiece”
“Once you start to learn its secrets, there’s a wild and exciting variety of play here that’s unmatched, even by its peers”
“Dota 2 is possibly the only competitive free-to-play game that is totally uncompromised by its business model”
Joueurs mis à jour : 22 sept., 16:46 UTC · données du magasin : 22 sept., 07:09 UTC · source : SteamWebAPI