Rang #61| Mois | Joueurs moy. | Évolution | Évolution % | Pic de joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 25 456,0 | — | — | 58 597 |
| août 2026 | 28 880,0 | -8 844,0 | -23.44% | 62 261 |
| juillet 2026 | 37 724,0 | -2 801,0 | -6.91% | 100 058 |
| juin 2026 | 40 525,0 | +16 525,0 | +68.85% | 121 538 |
| mai 2026 | 24 000,0 | -1 401,0 | -5.52% | 52 009 |
| avril 2026 | 25 401,0 | +3 045,0 | +13.62% | 62 988 |
| mars 2026 | 22 356,0 | -1 466,0 | -6.15% | 56 892 |
| février 2026 | 23 822,0 | -3 955,0 | -14.24% | 48 486 |
| janvier 2026 | 27 777,0 | +1 174,0 | +4.41% | 68 946 |
| décembre 2025 | 26 603,0 | -755,0 | -2.76% | 72 221 |
| novembre 2025 | 27 358,0 | -682,0 | -2.43% | 70 671 |
| octobre 2025 | 28 040,0 | +2 752,0 | +10.88% | 67 041 |
| septembre 2025 | 25 288,0 | -2 367,0 | -8.56% | 66 747 |
| août 2025 | 27 655,0 | -520,0 | -1.85% | 56 942 |
| juillet 2025 | 28 175,0 | -1 146,0 | -3.91% | 58 839 |
| juin 2025 | 29 321,0 | +4 390,0 | +17.61% | 69 999 |
| mai 2025 | 24 931,0 | -2 606,0 | -9.46% | 55 319 |
| avril 2025 | 27 537,0 | -4 181,0 | -13.18% | 70 451 |
| mars 2025 | 31 718,0 | +4 681,0 | +17.31% | 76 261 |
| février 2025 | 27 037,0 | -4 034,0 | -12.98% | 66 030 |
| janvier 2025 | 31 071,0 | -479,0 | -1.52% | 65 033 |
| décembre 2024 | 31 550,0 | +309,0 | +0.99% | 70 141 |
| novembre 2024 | 31 241,0 | +6 713,0 | +27.37% | 73 568 |
| octobre 2024 | 24 528,0 | +738,0 | +3.10% | 70 553 |
| septembre 2024 | 23 790,0 | -2 587,0 | -9.81% | 57 080 |
| août 2024 | 26 377,0 | -3 802,0 | -12.60% | 50 227 |
| juillet 2024 | 30 179,0 | +2 927,0 | +10.74% | 61 886 |
| juin 2024 | 27 252,0 | +2 088,0 | +8.30% | 67 623 |
| mai 2024 | 25 164,0 | +2 629,0 | +11.67% | 55 378 |
| avril 2024 | 22 535,0 | -2 658,0 | -10.55% | 49 860 |
| mars 2024 | 25 193,0 | +1 004,0 | +4.15% | 59 862 |
| février 2024 | 24 189,0 | -7 104,0 | -22.70% | 52 084 |
| janvier 2024 | 31 293,0 | +1 096,0 | +3.63% | 69 583 |
| décembre 2023 | 30 197,0 | +2 780,0 | +10.14% | 71 186 |
| novembre 2023 | 27 417,0 | +468,0 | +1.74% | 68 194 |
| octobre 2023 | 26 949,0 | +2 186,0 | +8.83% | 75 799 |
| septembre 2023 | 24 763,0 | -3 185,0 | -11.40% | 54 755 |
| août 2023 | 27 948,0 | -720,0 | -2.51% | 58 368 |
| juillet 2023 | 28 668,0 | -627,0 | -2.14% | 56 705 |
| juin 2023 | 29 295,0 | -7 629,0 | -20.66% | 65 663 |
| mai 2023 | 36 924,0 | +15 173,0 | +69.76% | 114 109 |
| avril 2023 | 21 751,0 | +3 265,0 | +17.66% | 106 166 |
| mars 2023 | 18 486,0 | +361,0 | +1.99% | 49 565 |
| février 2023 | 18 125,0 | -5 037,0 | -21.75% | 41 482 |
| janvier 2023 | 23 162,0 | +1 353,0 | +6.20% | 48 661 |
| décembre 2022 | 21 809,0 | +1 657,0 | +8.22% | 59 827 |
| novembre 2022 | 20 152,0 | +2 255,0 | +12.60% | 52 712 |
| octobre 2022 | 17 897,0 | +2 974,0 | +19.93% | 52 815 |
| septembre 2022 | 14 923,0 | -4 769,0 | -24.22% | 34 123 |
| août 2022 | 19 692,0 | -535,0 | -2.64% | 42 771 |
| juillet 2022 | 20 227,0 | +1 473,0 | +7.85% | 41 440 |
| juin 2022 | 18 754,0 | +1 086,0 | +6.15% | 42 280 |
| mai 2022 | 17 668,0 | -45,0 | -0.25% | 37 868 |
| avril 2022 | 17 713,0 | +1 071,0 | +6.44% | 39 965 |
| mars 2022 | 16 642,0 | -3 198,0 | -16.12% | 40 317 |
| février 2022 | 19 840,0 | -3 016,0 | -13.20% | 43 406 |
| janvier 2022 | 22 856,0 | +275,0 | +1.22% | 46 209 |
| décembre 2021 | 22 581,0 | +1 760,0 | +8.45% | 49 433 |
| novembre 2021 | 20 821,0 | +6 072,0 | +41.17% | 60 155 |
| octobre 2021 | 14 749,0 | -281,0 | -1.87% | 39 838 |
| septembre 2021 | 15 030,0 | -2 837,0 | -15.88% | 33 365 |
| août 2021 | 17 867,0 | -84,0 | -0.47% | 35 976 |
| juillet 2021 | 17 951,0 | -681,0 | -3.66% | 38 799 |
| juin 2021 | 18 632,0 | +711,0 | +3.97% | 43 457 |
| mai 2021 | 17 921,0 | +5 153,0 | +40.36% | 45 968 |
| avril 2021 | 12 768,0 | -508,0 | -3.83% | 26 615 |
| mars 2021 | 13 276,0 | -6 207,0 | -31.86% | 27 733 |
| février 2021 | 19 483,0 | -1 324,0 | -6.36% | 40 203 |
| janvier 2021 | 20 807,0 | +1 272,0 | +6.51% | 42 565 |
| décembre 2020 | 19 535,0 | +3 698,0 | +23.35% | 40 791 |
| novembre 2020 | 15 837,0 | +1 713,0 | +12.13% | 34 678 |
| octobre 2020 | 14 124,0 | +2 787,0 | +24.58% | 39 782 |
| septembre 2020 | 11 337,0 | -2 621,0 | -18.78% | 22 870 |
| août 2020 | 13 958,0 | -3 623,0 | -20.61% | 24 475 |
| juillet 2020 | 17 581,0 | +248,0 | +1.43% | 31 896 |
| juin 2020 | 17 333,0 | +3 478,0 | +25.10% | 41 440 |
| mai 2020 | 13 855,0 | -3 722,0 | -21.18% | 26 867 |
| avril 2020 | 17 577,0 | +1 918,0 | +12.25% | 45 509 |
| mars 2020 | 15 659,0 | +1 313,0 | +9.15% | 30 474 |
| février 2020 | 14 346,0 | +1 410,0 | +10.90% | 29 919 |
| janvier 2020 | 12 936,0 | +727,0 | +5.95% | 28 747 |
| décembre 2019 | 12 209,0 | +2 332,0 | +23.61% | 25 760 |
| novembre 2019 | 9 877,0 | +1 835,0 | +22.82% | 22 538 |
| octobre 2019 | 8 042,0 | +68,0 | +0.85% | 18 004 |
| septembre 2019 | 7 974,0 | -1 698,0 | -17.56% | 16 546 |
| août 2019 | 9 672,0 | +453,0 | +4.91% | 19 002 |
| juillet 2019 | 9 219,0 | -2 019,0 | -17.97% | 17 301 |
| juin 2019 | 11 238,0 | -2 046,0 | -15.40% | 24 590 |
| mai 2019 | 13 284,0 | +5 865,0 | +79.05% | 66 829 |
| avril 2019 | 7 419,0 | +513,0 | +7.43% | 14 782 |
| mars 2019 | 6 906,0 | -139,0 | -1.97% | 14 841 |
| février 2019 | 7 045,0 | -1 467,0 | -17.23% | 14 483 |
| janvier 2019 | 8 512,0 | -792,0 | -8.51% | 17 807 |
| décembre 2018 | 9 304,0 | -2 622,0 | -21.99% | 19 502 |
| novembre 2018 | 11 926,0 | +6 132,0 | +105.83% | 30 287 |
| octobre 2018 | 5 794,0 | +998,0 | +20.81% | 14 758 |
| septembre 2018 | 4 796,0 | -869,0 | -15.34% | 9 558 |
| août 2018 | 5 665,0 | -3 172,0 | -35.89% | 9 739 |
| juillet 2018 | 8 837,0 | -1 958,0 | -18.14% | 17 748 |
| juin 2018 | 10 795,0 | +4 598,0 | +74.20% | 28 136 |
| mai 2018 | 6 197,0 | +863,0 | +16.18% | 20 692 |
| avril 2018 | 5 334,0 | -1 197,0 | -18.33% | 9 922 |
| mars 2018 | 6 531,0 | -1 781,0 | -21.43% | 13 545 |
| février 2018 | 8 312,0 | -774,0 | -8.52% | 16 243 |
| janvier 2018 | 9 086,0 | +255,0 | +2.89% | 19 403 |
| décembre 2017 | 8 831,0 | -1 195,0 | -11.92% | 19 130 |
| novembre 2017 | 10 026,0 | +3 869,0 | +62.84% | 24 985 |
| octobre 2017 | 6 157,0 | +559,0 | +9.99% | 14 651 |
| septembre 2017 | 5 598,0 | -723,0 | -11.44% | 12 296 |
| août 2017 | 6 321,0 | -1 602,0 | -20.22% | 11 082 |
| juillet 2017 | 7 923,0 | +275,0 | +3.60% | 15 423 |
| juin 2017 | 7 648,0 | +1 009,0 | +15.20% | 14 631 |
| mai 2017 | 6 639,0 | -480,0 | -6.74% | 17 138 |
| avril 2017 | 7 119,0 | +822,0 | +13.05% | 14 621 |
| mars 2017 | 6 297,0 | -1 171,0 | -15.68% | 13 289 |
| février 2017 | 7 468,0 | -2 389,0 | -24.24% | 14 435 |
| janvier 2017 | 9 857,0 | +864,0 | +9.61% | 19 338 |
| décembre 2016 | 8 993,0 | +461,0 | +5.40% | 19 697 |
| novembre 2016 | 8 532,0 | +2 861,0 | +50.45% | 20 645 |
| octobre 2016 | 5 671,0 | +1 197,0 | +26.75% | 16 381 |
| septembre 2016 | 4 474,0 | -371,0 | -7.66% | 9 019 |
Joueurs mis à jour : 22 sept., 16:16 UTC · données du magasin : 22 sept., 07:10 UTC · source : SteamWebAPI