Rang #24| Mois | Joueurs moy. | Évolution | Évolution % | Pic de joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 51 299,0 | — | — | 81 470 |
| août 2026 | 57 800,0 | -13 013,0 | -18.38% | 99 887 |
| juillet 2026 | 70 813,0 | -264,0 | -0.37% | 121 937 |
| juin 2026 | 71 077,0 | +20 026,0 | +39.23% | 168 845 |
| mai 2026 | 51 051,0 | +1 947,0 | +3.97% | 86 738 |
| avril 2026 | 49 104,0 | +2 881,0 | +6.23% | 77 398 |
| mars 2026 | 46 223,0 | -9 073,0 | -16.41% | 84 502 |
| février 2026 | 55 296,0 | +6 008,0 | +12.19% | 93 286 |
| janvier 2026 | 49 288,0 | +10 660,0 | +27.60% | 96 633 |
| décembre 2025 | 38 628,0 | -8 452,0 | -17.95% | 57 962 |
| novembre 2025 | 47 080,0 | -4 381,0 | -8.51% | 82 802 |
| octobre 2025 | 51 461,0 | +4 072,0 | +8.59% | 90 008 |
| septembre 2025 | 47 389,0 | -12 133,0 | -20.38% | 78 689 |
| août 2025 | 59 522,0 | -4 015,0 | -6.32% | 104 570 |
| juillet 2025 | 63 537,0 | +7 047,0 | +12.47% | 96 818 |
| juin 2025 | 56 490,0 | +14 303,0 | +33.90% | 120 430 |
| mai 2025 | 42 187,0 | +738,0 | +1.78% | 82 506 |
| avril 2025 | 41 449,0 | +9 723,0 | +30.65% | 71 375 |
| mars 2025 | 31 726,0 | -3 911,0 | -10.97% | 50 802 |
| février 2025 | 35 637,0 | +5 115,0 | +16.76% | 66 219 |
| janvier 2025 | 30 522,0 | -853,0 | -2.72% | 44 111 |
| décembre 2024 | 31 375,0 | -7 193,0 | -18.65% | 46 522 |
| novembre 2024 | 38 568,0 | -1 129,0 | -2.84% | 68 157 |
| octobre 2024 | 39 697,0 | +1 442,0 | +3.77% | 70 208 |
| septembre 2024 | 38 255,0 | -2 625,0 | -6.42% | 59 668 |
| août 2024 | 40 880,0 | +235,0 | +0.58% | 62 754 |
| juillet 2024 | 40 645,0 | -4 161,0 | -9.29% | 99 859 |
| juin 2024 | 44 806,0 | +8 981,0 | +25.07% | 83 741 |
| mai 2024 | 35 825,0 | +2 779,0 | +8.41% | 62 610 |
| avril 2024 | 33 046,0 | -9 237,0 | -21.85% | 56 673 |
| mars 2024 | 42 283,0 | +10 098,0 | +31.37% | 71 444 |
| février 2024 | 32 185,0 | +3 841,0 | +13.55% | 48 792 |
| janvier 2024 | 28 344,0 | -2 915,0 | -9.33% | 42 401 |
| décembre 2023 | 31 259,0 | -1 379,0 | -4.23% | 50 431 |
| novembre 2023 | 32 638,0 | +1 540,0 | +4.95% | 57 906 |
| octobre 2023 | 31 098,0 | +917,0 | +3.04% | 60 779 |
| septembre 2023 | 30 181,0 | -5 904,0 | -16.36% | 49 617 |
| août 2023 | 36 085,0 | -5 068,0 | -12.32% | 56 455 |
| juillet 2023 | 41 153,0 | +1 040,0 | +2.59% | 66 799 |
| juin 2023 | 40 113,0 | +9 269,0 | +30.05% | 87 747 |
| mai 2023 | 30 844,0 | +782,0 | +2.60% | 47 348 |
| avril 2023 | 30 062,0 | -2 865,0 | -8.70% | 46 191 |
| mars 2023 | 32 927,0 | +744,0 | +2.31% | 55 808 |
| février 2023 | 32 183,0 | -1 432,0 | -4.26% | 48 520 |
| janvier 2023 | 33 615,0 | +930,0 | +2.85% | 51 637 |
| décembre 2022 | 32 685,0 | -907,0 | -2.70% | 46 470 |
| novembre 2022 | 33 592,0 | -4 480,0 | -11.77% | 55 272 |
| octobre 2022 | 38 072,0 | +147,0 | +0.39% | 67 565 |
| septembre 2022 | 37 925,0 | +2 276,0 | +6.38% | 66 113 |
| août 2022 | 35 649,0 | -1 310,0 | -3.54% | 70 127 |
| juillet 2022 | 36 959,0 | -12 183,0 | -24.79% | 68 130 |
| juin 2022 | 49 142,0 | +17 094,0 | +53.34% | 96 390 |
| mai 2022 | 32 048,0 | +2 100,0 | +7.01% | 50 818 |
| avril 2022 | 29 948,0 | -4 447,0 | -12.93% | 47 960 |
| mars 2022 | 34 395,0 | -1 812,0 | -5.00% | 53 766 |
| février 2022 | 36 207,0 | -3 922,0 | -9.77% | 52 508 |
| janvier 2022 | 40 129,0 | -4 510,0 | -10.10% | 62 074 |
| décembre 2021 | 44 639,0 | -320,0 | -0.71% | 73 945 |
| novembre 2021 | 44 959,0 | -5 202,0 | -10.37% | 76 930 |
| octobre 2021 | 50 161,0 | -1 230,0 | -2.39% | 100 416 |
| septembre 2021 | 51 391,0 | +263,0 | +0.51% | 82 776 |
| août 2021 | 51 128,0 | -11 360,0 | -18.18% | 75 217 |
| juillet 2021 | 62 488,0 | +13 719,0 | +28.13% | 96 393 |
| juin 2021 | 48 769,0 | +8 167,0 | +20.11% | 105 052 |
| mai 2021 | 40 602,0 | +2 735,0 | +7.22% | 86 430 |
| avril 2021 | 37 867,0 | +3 701,0 | +10.83% | 55 071 |
| mars 2021 | 34 166,0 | -1 182,0 | -3.34% | 56 338 |
| février 2021 | 35 348,0 | -994,0 | -2.74% | 52 322 |
| janvier 2021 | 36 342,0 | +710,0 | +1.99% | 53 583 |
| décembre 2020 | 35 632,0 | -651,0 | -1.79% | 54 526 |
| novembre 2020 | 36 283,0 | +2 810,0 | +8.39% | 75 075 |
| octobre 2020 | 33 473,0 | -6 425,0 | -16.10% | 77 347 |
| septembre 2020 | 39 898,0 | -250,0 | -0.62% | 76 258 |
| août 2020 | 40 148,0 | -389,0 | -0.96% | 58 910 |
| juillet 2020 | 40 537,0 | +57,0 | +0.14% | 66 429 |
| juin 2020 | 40 480,0 | +6 747,0 | +20.00% | 77 341 |
| mai 2020 | 33 733,0 | +1 340,0 | +4.14% | 57 799 |
| avril 2020 | 32 393,0 | +2 046,0 | +6.74% | 58 477 |
| mars 2020 | 30 347,0 | +6 926,0 | +29.57% | 51 146 |
| février 2020 | 23 421,0 | -161,0 | -0.68% | 38 942 |
| janvier 2020 | 23 582,0 | +479,0 | +2.07% | 44 620 |
| décembre 2019 | 23 103,0 | -360,0 | -1.53% | 38 177 |
| novembre 2019 | 23 463,0 | +3 079,0 | +15.10% | 52 818 |
| octobre 2019 | 20 384,0 | -3 075,0 | -13.11% | 46 399 |
| septembre 2019 | 23 459,0 | +4 206,0 | +21.85% | 49 308 |
| août 2019 | 19 253,0 | +150,0 | +0.79% | 29 281 |
| juillet 2019 | 19 103,0 | -2 403,0 | -11.17% | 28 581 |
| juin 2019 | 21 506,0 | +941,0 | +4.58% | 40 782 |
| mai 2019 | 20 565,0 | +3 605,0 | +21.26% | 75 044 |
| avril 2019 | 16 960,0 | +579,0 | +3.53% | 34 038 |
| mars 2019 | 16 381,0 | -2 796,0 | -14.58% | 26 669 |
| février 2019 | 19 177,0 | -2 902,0 | -13.14% | 37 289 |
| janvier 2019 | 22 079,0 | +2 356,0 | +11.95% | 41 441 |
| décembre 2018 | 19 723,0 | +1 199,0 | +6.47% | 38 560 |
| novembre 2018 | 18 524,0 | -3 972,0 | -17.66% | 40 901 |
| octobre 2018 | 22 496,0 | +606,0 | +2.77% | 51 065 |
| septembre 2018 | 21 890,0 | +2 364,0 | +12.11% | 62 756 |
| août 2018 | 19 526,0 | -2 623,0 | -11.84% | 36 374 |
| juillet 2018 | 22 149,0 | +2 643,0 | +13.55% | 46 865 |
| juin 2018 | 19 506,0 | +5 712,0 | +41.41% | 36 423 |
| mai 2018 | 13 794,0 | +1 203,0 | +9.55% | 36 414 |
| avril 2018 | 12 591,0 | -665,0 | -5.02% | 22 439 |
| mars 2018 | 13 256,0 | -3 457,0 | -20.68% | 23 707 |
| février 2018 | 16 713,0 | +2 087,0 | +14.27% | 33 397 |
| janvier 2018 | 14 626,0 | +1 020,0 | +7.50% | 33 164 |
| décembre 2017 | 13 606,0 | -751,0 | -5.23% | 26 850 |
| novembre 2017 | 14 357,0 | -526,0 | -3.53% | 31 039 |
| octobre 2017 | 14 883,0 | +392,0 | +2.71% | 36 343 |
| septembre 2017 | 14 491,0 | +2 129,0 | +17.22% | 38 698 |
| août 2017 | 12 362,0 | +2 070,0 | +20.11% | 27 166 |
| juillet 2017 | 10 292,0 | +335,0 | +3.36% | 23 814 |
| juin 2017 | 9 957,0 | +1 036,0 | +11.61% | 22 352 |
| mai 2017 | 8 921,0 | +505,0 | +6.00% | 20 067 |
| avril 2017 | 8 416,0 | -1 138,0 | -11.91% | 17 124 |
| mars 2017 | 9 554,0 | -1 784,0 | -15.73% | 20 082 |
| février 2017 | 11 338,0 | -3 789,0 | -25.05% | 23 442 |
| janvier 2017 | 15 127,0 | -1 913,0 | -11.23% | 31 992 |
| décembre 2016 | 17 040,0 | +2 069,0 | +13.82% | 42 895 |
| novembre 2016 | 14 971,0 | +2 647,0 | +21.48% | 29 783 |
| octobre 2016 | 12 324,0 | -538,0 | -4.18% | 29 147 |
| septembre 2016 | 12 862,0 | -2 971,0 | -18.76% | 24 120 |
Joueurs mis à jour : 22 sept., 16:06 UTC · données du magasin : 22 sept., 07:10 UTC · source : SteamWebAPI