Rang #31| Mois | Joueurs moy. | Évolution | Évolution % | Pic de joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 44 752,0 | — | — | 81 599 |
| août 2026 | 49 972,0 | +5 164,0 | +11.52% | 83 011 |
| juillet 2026 | 44 808,0 | +5 291,0 | +13.39% | 78 225 |
| juin 2026 | 39 517,0 | -1 965,0 | -4.74% | 68 855 |
| mai 2026 | 41 482,0 | +1 441,0 | +3.60% | 71 430 |
| avril 2026 | 40 041,0 | -4 342,0 | -9.78% | 73 878 |
| mars 2026 | 44 383,0 | -6 757,0 | -13.21% | 85 713 |
| février 2026 | 51 140,0 | -16 544,0 | -24.44% | 100 711 |
| janvier 2026 | 67 684,0 | +15 438,0 | +29.55% | 126 670 |
| décembre 2025 | 52 246,0 | +6 847,0 | +15.08% | 107 963 |
| novembre 2025 | 45 399,0 | -1 482,0 | -3.16% | 79 547 |
| octobre 2025 | 46 881,0 | -1 295,0 | -2.69% | 87 229 |
| septembre 2025 | 48 176,0 | -5 554,0 | -10.34% | 89 267 |
| août 2025 | 53 730,0 | +2 424,0 | +4.72% | 94 332 |
| juillet 2025 | 51 306,0 | -2 986,0 | -5.50% | 89 719 |
| juin 2025 | 54 292,0 | -18 549,0 | -25.47% | 105 828 |
| mai 2025 | 72 841,0 | +1 392,0 | +1.95% | 140 690 |
| avril 2025 | 71 449,0 | +21 116,0 | +41.95% | 168 862 |
| mars 2025 | 50 333,0 | -8 466,0 | -14.40% | 91 942 |
| février 2025 | 58 799,0 | -7 636,0 | -11.49% | 108 782 |
| janvier 2025 | 66 435,0 | +5 011,0 | +8.16% | 122 720 |
| décembre 2024 | 61 424,0 | +2 642,0 | +4.49% | 111 403 |
| novembre 2024 | 58 782,0 | -3 232,0 | -5.21% | 107 086 |
| octobre 2024 | 62 014,0 | -10 979,0 | -15.04% | 120 185 |
| septembre 2024 | 72 993,0 | +6 293,0 | +9.43% | 136 574 |
| août 2024 | 66 700,0 | +6,0 | +0.01% | 119 687 |
| juillet 2024 | 66 694,0 | +7 948,0 | +13.53% | 115 180 |
| juin 2024 | 58 746,0 | -507,0 | -0.86% | 103 767 |
| mai 2024 | 59 253,0 | -8 118,0 | -12.05% | 108 235 |
| avril 2024 | 67 371,0 | -17 212,0 | -20.35% | 125 240 |
| mars 2024 | 84 583,0 | -19 415,0 | -18.67% | 157 224 |
| février 2024 | 103 998,0 | -56 231,0 | -35.09% | 200 843 |
| janvier 2024 | 160 229,0 | +28 421,0 | +21.56% | 297 492 |
| décembre 2023 | 131 808,0 | +31 300,0 | +31.14% | 258 536 |
| novembre 2023 | 100 508,0 | -47 600,0 | -32.14% | 202 546 |
| octobre 2023 | 148 108,0 | -123 982,0 | -45.57% | 333 010 |
| septembre 2023 | 272 090,0 | -178 892,0 | -39.67% | 584 548 |
| août 2023 | 450 982,0 | +439 227,0 | +3736.51% | 875 343 |
| juillet 2023 | 11 755,0 | +9 648,0 | +457.90% | 32 315 |
| juin 2023 | 2 107,0 | +141,0 | +7.17% | 4 271 |
| mai 2023 | 1 966,0 | -476,0 | -19.49% | 3 612 |
| avril 2023 | 2 442,0 | +18,0 | +0.74% | 4 716 |
| mars 2023 | 2 424,0 | +285,0 | +13.32% | 5 106 |
| février 2023 | 2 139,0 | -982,0 | -31.46% | 4 676 |
| janvier 2023 | 3 121,0 | -548,0 | -14.94% | 7 184 |
| décembre 2022 | 3 669,0 | +2 567,0 | +232.94% | 10 965 |
| novembre 2022 | 1 102,0 | -129,0 | -10.48% | 2 142 |
| octobre 2022 | 1 231,0 | -77,0 | -5.89% | 2 457 |
| septembre 2022 | 1 308,0 | -536,0 | -29.07% | 2 630 |
| août 2022 | 1 844,0 | -1 072,0 | -36.76% | 3 870 |
| juillet 2022 | 2 916,0 | +1 845,0 | +172.27% | 7 577 |
| juin 2022 | 1 071,0 | -1,0 | -0.09% | 2 014 |
| mai 2022 | 1 072,0 | -135,0 | -11.18% | 2 008 |
| avril 2022 | 1 207,0 | -154,0 | -11.32% | 2 256 |
| mars 2022 | 1 361,0 | -713,0 | -34.38% | 2 907 |
| février 2022 | 2 074,0 | +487,0 | +30.69% | 5 816 |
| janvier 2022 | 1 587,0 | +91,0 | +6.08% | 3 101 |
| décembre 2021 | 1 496,0 | -729,0 | -32.76% | 2 792 |
| novembre 2021 | 2 225,0 | -1 423,0 | -39.01% | 4 611 |
| octobre 2021 | 3 648,0 | +1 824,0 | +100.00% | 11 903 |
| septembre 2021 | 1 824,0 | -212,0 | -10.41% | 3 220 |
| août 2021 | 2 036,0 | -235,0 | -10.35% | 3 851 |
| juillet 2021 | 2 271,0 | +997,0 | +78.26% | 6 939 |
| juin 2021 | 1 274,0 | -308,0 | -19.47% | 2 405 |
| mai 2021 | 1 582,0 | -386,0 | -19.61% | 2 956 |
| avril 2021 | 1 968,0 | -1 598,0 | -44.81% | 3 756 |
| mars 2021 | 3 566,0 | +1 142,0 | +47.11% | 8 790 |
| février 2021 | 2 424,0 | +211,0 | +9.53% | 10 693 |
| janvier 2021 | 2 213,0 | -458,0 | -17.15% | 4 138 |
| décembre 2020 | 2 671,0 | -2 164,0 | -44.76% | 6 785 |
| novembre 2020 | 4 835,0 | -11 957,0 | -71.21% | 15 256 |
| octobre 2020 | 16 792,0 | — | — | 48 418 |
Joueurs mis à jour : 22 sept., 16:16 UTC · données du magasin : 22 sept., 07:10 UTC · source : SteamWebAPI