IlmaispeliSija #30| Kuukausi | Pelaajia ka. | Muutos | Muutos % | Pelaajahuippu |
|---|---|---|---|---|
| Viim. 30 päivää | 44 634,0 | — | — | 64 781 |
| elokuu 2026 | 46 798,0 | +1 691,0 | +3.75% | 64 781 |
| heinäkuu 2026 | 45 107,0 | +282,0 | +0.63% | 63 891 |
| kesäkuu 2026 | 44 825,0 | +356,0 | +0.80% | 67 859 |
| toukokuu 2026 | 44 469,0 | −1 400,0 | -3.05% | 63 904 |
| huhtikuu 2026 | 45 869,0 | −1 013,0 | -2.16% | 68 403 |
| maaliskuu 2026 | 46 882,0 | +2 543,0 | +5.74% | 73 491 |
| helmikuu 2026 | 44 339,0 | +1 212,0 | +2.81% | 74 217 |
| tammikuu 2026 | 43 127,0 | +2 673,0 | +6.61% | 72 465 |
| joulukuu 2025 | 40 454,0 | −671,0 | -1.63% | 69 378 |
| marraskuu 2025 | 41 125,0 | +2 918,0 | +7.64% | 61 353 |
| lokakuu 2025 | 38 207,0 | −416,0 | -1.08% | 58 939 |
| syyskuu 2025 | 38 623,0 | −1 549,0 | -3.86% | 58 890 |
| elokuu 2025 | 40 172,0 | +1 385,0 | +3.57% | 59 212 |
| heinäkuu 2025 | 38 787,0 | +425,0 | +1.11% | 57 254 |
| kesäkuu 2025 | 38 362,0 | +1 054,0 | +2.83% | 55 762 |
| toukokuu 2025 | 37 308,0 | +1 337,0 | +3.72% | 55 832 |
| huhtikuu 2025 | 35 971,0 | −862,0 | -2.34% | 56 751 |
| maaliskuu 2025 | 36 833,0 | −1 594,0 | -4.15% | 57 505 |
| helmikuu 2025 | 38 427,0 | +770,0 | +2.04% | 59 366 |
| tammikuu 2025 | 37 657,0 | +3 511,0 | +10.28% | 66 673 |
| joulukuu 2024 | 34 146,0 | +693,0 | +2.07% | 55 954 |
| marraskuu 2024 | 33 453,0 | +1 090,0 | +3.37% | 52 932 |
| lokakuu 2024 | 32 363,0 | +860,0 | +2.73% | 51 453 |
| syyskuu 2024 | 31 503,0 | +603,0 | +1.95% | 49 551 |
| elokuu 2024 | 30 900,0 | +3 493,0 | +12.74% | 46 939 |
| heinäkuu 2024 | 27 407,0 | −55,0 | -0.20% | 44 391 |
| kesäkuu 2024 | 27 462,0 | +2 331,0 | +9.28% | 45 567 |
| toukokuu 2024 | 25 131,0 | +190,0 | +0.76% | 42 603 |
| huhtikuu 2024 | 24 941,0 | +83,0 | +0.33% | 43 644 |
| maaliskuu 2024 | 24 858,0 | +737,0 | +3.06% | 43 959 |
| helmikuu 2024 | 24 121,0 | −10,0 | -0.04% | 42 445 |
| tammikuu 2024 | 24 131,0 | +1 474,0 | +6.51% | 51 321 |
| joulukuu 2023 | 22 657,0 | +723,0 | +3.30% | 37 639 |
| marraskuu 2023 | 21 934,0 | +171,0 | +0.79% | 38 408 |
| lokakuu 2023 | 21 763,0 | +459,0 | +2.15% | 38 233 |
| syyskuu 2023 | 21 304,0 | −1 091,0 | -4.87% | 37 260 |
| elokuu 2023 | 22 395,0 | −1 266,0 | -5.35% | 37 420 |
| heinäkuu 2023 | 23 661,0 | +1 043,0 | +4.61% | 38 319 |
| kesäkuu 2023 | 22 618,0 | +1 224,0 | +5.72% | 38 296 |
| toukokuu 2023 | 21 394,0 | −450,0 | -2.06% | 36 871 |
| huhtikuu 2023 | 21 844,0 | +999,0 | +4.79% | 37 292 |
| maaliskuu 2023 | 20 845,0 | −567,0 | -2.65% | 37 662 |
| helmikuu 2023 | 21 412,0 | −935,0 | -4.18% | 37 972 |
| tammikuu 2023 | 22 347,0 | +1 556,0 | +7.48% | 46 509 |
| joulukuu 2022 | 20 791,0 | +1 737,0 | +9.12% | 34 802 |
| marraskuu 2022 | 19 054,0 | −313,0 | -1.62% | 33 743 |
| lokakuu 2022 | 19 367,0 | +264,0 | +1.38% | 32 984 |
| syyskuu 2022 | 19 103,0 | −1 107,0 | -5.48% | 33 003 |
| elokuu 2022 | 20 210,0 | −2 536,0 | -11.15% | 32 322 |
| heinäkuu 2022 | 22 746,0 | +588,0 | +2.65% | 36 039 |
| kesäkuu 2022 | 22 158,0 | +547,0 | +2.53% | 36 636 |
| toukokuu 2022 | 21 611,0 | −611,0 | -2.75% | 36 758 |
| huhtikuu 2022 | 22 222,0 | +1 148,0 | +5.45% | 38 176 |
| maaliskuu 2022 | 21 074,0 | −189,0 | -0.89% | 36 921 |
| helmikuu 2022 | 21 263,0 | +167,0 | +0.79% | 35 815 |
| tammikuu 2022 | 21 096,0 | +3 297,0 | +18.52% | 42 564 |
| joulukuu 2021 | 17 799,0 | +1 184,0 | +7.13% | 28 981 |
| marraskuu 2021 | 16 615,0 | +515,0 | +3.20% | 29 072 |
| lokakuu 2021 | 16 100,0 | +826,0 | +5.41% | 28 621 |
| syyskuu 2021 | 15 274,0 | −1 080,0 | -6.60% | 26 175 |
| elokuu 2021 | 16 354,0 | +1 125,0 | +7.39% | 26 106 |
| heinäkuu 2021 | 15 229,0 | +901,0 | +6.29% | 23 746 |
| kesäkuu 2021 | 14 328,0 | −335,0 | -2.28% | 23 598 |
| toukokuu 2021 | 14 663,0 | −314,0 | -2.10% | 24 149 |
| huhtikuu 2021 | 14 977,0 | +400,0 | +2.74% | 25 744 |
| maaliskuu 2021 | 14 577,0 | −86,0 | -0.59% | 25 572 |
| helmikuu 2021 | 14 663,0 | −247,0 | -1.66% | 24 673 |
| tammikuu 2021 | 14 910,0 | +2 166,0 | +17.00% | 26 251 |
| joulukuu 2020 | 12 744,0 | +898,0 | +7.58% | 20 742 |
| marraskuu 2020 | 11 846,0 | +1 753,0 | +17.37% | 19 368 |
| lokakuu 2020 | 10 093,0 | −279,0 | -2.69% | 17 812 |
| syyskuu 2020 | 10 372,0 | −1 070,0 | -9.35% | 16 508 |
| elokuu 2020 | 11 442,0 | +328,0 | +2.95% | 17 514 |
| heinäkuu 2020 | 11 114,0 | −69,0 | -0.62% | 16 634 |
| kesäkuu 2020 | 11 183,0 | −593,0 | -5.04% | 15 781 |
| toukokuu 2020 | 11 776,0 | +47,0 | +0.40% | 17 025 |
| huhtikuu 2020 | 11 729,0 | +2 263,0 | +23.91% | 16 404 |
| maaliskuu 2020 | 9 466,0 | +1 486,0 | +18.62% | 14 931 |
| helmikuu 2020 | 7 980,0 | +7,0 | +0.09% | 12 178 |
| tammikuu 2020 | 7 973,0 | +626,0 | +8.52% | 14 444 |
| joulukuu 2019 | 7 347,0 | +468,0 | +6.80% | 11 163 |
| marraskuu 2019 | 6 879,0 | −13,0 | -0.19% | 10 701 |
| lokakuu 2019 | 6 892,0 | +469,0 | +7.30% | 10 521 |
| syyskuu 2019 | 6 423,0 | +236,0 | +3.81% | 10 514 |
| elokuu 2019 | 6 187,0 | −322,0 | -4.95% | 8 667 |
| heinäkuu 2019 | 6 509,0 | +595,0 | +10.06% | 28 596 |
| kesäkuu 2019 | 5 914,0 | +157,0 | +2.73% | 8 603 |
| toukokuu 2019 | 5 757,0 | −101,0 | -1.72% | 8 726 |
| huhtikuu 2019 | 5 858,0 | −517,0 | -8.11% | 9 106 |
| maaliskuu 2019 | 6 375,0 | −32,0 | -0.50% | 9 969 |
| helmikuu 2019 | 6 407,0 | −778,0 | -10.83% | 9 627 |
| tammikuu 2019 | 7 185,0 | +1 209,0 | +20.23% | 10 908 |
| joulukuu 2018 | 5 976,0 | −166,0 | -2.70% | 9 030 |
| marraskuu 2018 | 6 142,0 | −280,0 | -4.36% | 9 068 |
| lokakuu 2018 | 6 422,0 | +583,0 | +9.98% | 9 370 |
| syyskuu 2018 | 5 839,0 | −129,0 | -2.16% | 8 727 |
| elokuu 2018 | 5 968,0 | +6,0 | +0.10% | 8 989 |
| heinäkuu 2018 | 5 962,0 | +194,0 | +3.36% | 7 785 |
| kesäkuu 2018 | 5 768,0 | +390,0 | +7.25% | 7 773 |
| toukokuu 2018 | 5 378,0 | +271,0 | +5.31% | 7 961 |
| huhtikuu 2018 | 5 107,0 | −310,0 | -5.72% | 8 089 |
| maaliskuu 2018 | 5 417,0 | −792,0 | -12.76% | 9 102 |
| helmikuu 2018 | 6 209,0 | −3 014,0 | -32.68% | 10 157 |
| tammikuu 2018 | 9 223,0 | +7 478,0 | +428.54% | 20 212 |
| joulukuu 2017 | 1 745,0 | +1 444,0 | +479.73% | 6 433 |
| marraskuu 2017 | 301,0 | +171,0 | +131.54% | 724 |
| lokakuu 2017 | 130,0 | +77,0 | +145.28% | 315 |
| syyskuu 2017 | 53,0 | +22,0 | +70.97% | 138 |
| elokuu 2017 | 31,0 | +7,0 | +29.17% | 83 |
| heinäkuu 2017 | 24,0 | +4,0 | +20.00% | 64 |
| kesäkuu 2017 | 20,0 | −1,0 | -4.76% | 55 |
| toukokuu 2017 | 21,0 | −1,0 | -4.55% | 61 |
| huhtikuu 2017 | 22,0 | −5,0 | -18.52% | 54 |
| maaliskuu 2017 | 27,0 | −19,0 | -41.30% | 82 |
| helmikuu 2017 | 46,0 | +45,0 | +4500.00% | 109 |
| tammikuu 2017 | 1,0 | — | — | 8 |
Pelaajat päivitetty 22.9. klo 16.06 UTC · kauppatiedot 22.9. klo 07.10 UTC · lähde: SteamWebAPI