IlmaispeliSija #21| Kuukausi | Pelaajia ka. | Muutos | Muutos % | Pelaajahuippu |
|---|---|---|---|---|
| Viim. 30 päivää | 65 680,0 | — | — | 120 267 |
| elokuu 2026 | 60 595,0 | +9 304,0 | +18.14% | 102 757 |
| heinäkuu 2026 | 51 291,0 | −11 214,0 | -17.94% | 75 845 |
| kesäkuu 2026 | 62 505,0 | +2 167,0 | +3.59% | 117 909 |
| toukokuu 2026 | 60 338,0 | −3 832,0 | -5.97% | 100 533 |
| huhtikuu 2026 | 64 170,0 | −8 607,0 | -11.83% | 108 907 |
| maaliskuu 2026 | 72 777,0 | +18 773,0 | +34.76% | 138 483 |
| helmikuu 2026 | 54 004,0 | +7 271,0 | +15.56% | 110 858 |
| tammikuu 2026 | 46 733,0 | +6 758,0 | +16.91% | 88 076 |
| joulukuu 2025 | 39 975,0 | +8 098,0 | +25.40% | 67 233 |
| marraskuu 2025 | 31 877,0 | −3 342,0 | -9.49% | 51 335 |
| lokakuu 2025 | 35 219,0 | −16 120,0 | -31.40% | 63 002 |
| syyskuu 2025 | 51 339,0 | −10 311,0 | -16.73% | 93 669 |
| elokuu 2025 | 61 650,0 | −12 495,0 | -16.85% | 100 140 |
| heinäkuu 2025 | 74 145,0 | −6 302,0 | -7.83% | 111 052 |
| kesäkuu 2025 | 80 447,0 | +29 362,0 | +57.48% | 141 309 |
| toukokuu 2025 | 51 085,0 | −10 925,0 | -17.62% | 88 409 |
| huhtikuu 2025 | 62 010,0 | −18 485,0 | -22.96% | 105 998 |
| maaliskuu 2025 | 80 495,0 | +20 236,0 | +33.58% | 145 490 |
| helmikuu 2025 | 60 259,0 | +4 243,0 | +7.57% | 100 940 |
| tammikuu 2025 | 56 016,0 | +8 498,0 | +17.88% | 95 600 |
| joulukuu 2024 | 47 518,0 | +11 754,0 | +32.87% | 76 821 |
| marraskuu 2024 | 35 764,0 | −8 651,0 | -19.48% | 59 030 |
| lokakuu 2024 | 44 415,0 | −7 032,0 | -13.67% | 76 108 |
| syyskuu 2024 | 51 447,0 | +1 175,0 | +2.34% | 91 165 |
| elokuu 2024 | 50 272,0 | −1 841,0 | -3.53% | 75 457 |
| heinäkuu 2024 | 52 113,0 | −5 752,0 | -9.94% | 73 646 |
| kesäkuu 2024 | 57 865,0 | −2 716,0 | -4.48% | 88 626 |
| toukokuu 2024 | 60 581,0 | −30 912,0 | -33.79% | 100 331 |
| huhtikuu 2024 | 91 493,0 | −14 332,0 | -13.54% | 155 546 |
| maaliskuu 2024 | 105 825,0 | +48 256,0 | +83.82% | 200 476 |
| helmikuu 2024 | 57 569,0 | +7 294,0 | +14.51% | 101 985 |
| tammikuu 2024 | 50 275,0 | +8 219,0 | +19.54% | 83 645 |
| joulukuu 2023 | 42 056,0 | +5 241,0 | +14.24% | 62 190 |
| marraskuu 2023 | 36 815,0 | −15 269,0 | -29.32% | 59 597 |
| lokakuu 2023 | 52 084,0 | −6 684,0 | -11.37% | 94 953 |
| syyskuu 2023 | 58 768,0 | +6 862,0 | +13.22% | 95 149 |
| elokuu 2023 | 51 906,0 | +2 474,0 | +5.00% | 83 901 |
| heinäkuu 2023 | 49 432,0 | +4 057,0 | +8.94% | 70 979 |
| kesäkuu 2023 | 45 375,0 | +5 033,0 | +12.48% | 68 292 |
| toukokuu 2023 | 40 342,0 | −5 353,0 | -11.71% | 66 908 |
| huhtikuu 2023 | 45 695,0 | −4 262,0 | -8.53% | 79 348 |
| maaliskuu 2023 | 49 957,0 | +8 313,0 | +19.96% | 88 146 |
| helmikuu 2023 | 41 644,0 | −2 049,0 | -4.69% | 65 006 |
| tammikuu 2023 | 43 693,0 | +4 776,0 | +12.27% | 66 780 |
| joulukuu 2022 | 38 917,0 | +15 447,0 | +65.82% | 63 872 |
| marraskuu 2022 | 23 470,0 | −4 791,0 | -16.95% | 45 282 |
| lokakuu 2022 | 28 261,0 | −6 591,0 | -18.91% | 54 769 |
| syyskuu 2022 | 34 852,0 | −130,0 | -0.37% | 66 141 |
| elokuu 2022 | 34 982,0 | −4 199,0 | -10.72% | 60 463 |
| heinäkuu 2022 | 39 181,0 | +550,0 | +1.42% | 64 470 |
| kesäkuu 2022 | 38 631,0 | +1 771,0 | +4.80% | 69 997 |
| toukokuu 2022 | 36 860,0 | −8 231,0 | -18.25% | 72 038 |
| huhtikuu 2022 | 45 091,0 | −1 655,0 | -3.54% | 93 429 |
| maaliskuu 2022 | 46 746,0 | +2 879,0 | +6.56% | 108 630 |
| helmikuu 2022 | 43 867,0 | −1 126,0 | -2.50% | 78 263 |
| tammikuu 2022 | 44 993,0 | +1 319,0 | +3.02% | 74 819 |
| joulukuu 2021 | 43 674,0 | +5 816,0 | +15.36% | 83 292 |
| marraskuu 2021 | 37 858,0 | −5 158,0 | -11.99% | 71 142 |
| lokakuu 2021 | 43 016,0 | −8 124,0 | -15.89% | 79 691 |
| syyskuu 2021 | 51 140,0 | +1 234,0 | +2.47% | 111 554 |
| elokuu 2021 | 49 906,0 | −3 568,0 | -6.67% | 93 643 |
| heinäkuu 2021 | 53 474,0 | −1 487,0 | -2.71% | 89 513 |
| kesäkuu 2021 | 54 961,0 | −3 313,0 | -5.69% | 100 214 |
| toukokuu 2021 | 58 274,0 | −16 342,0 | -21.90% | 108 281 |
| huhtikuu 2021 | 74 616,0 | −10 541,0 | -12.38% | 142 422 |
| maaliskuu 2021 | 85 157,0 | +12 774,0 | +17.65% | 199 830 |
| helmikuu 2021 | 72 383,0 | −5 334,0 | -6.86% | 113 338 |
| tammikuu 2021 | 77 717,0 | +6 995,0 | +9.89% | 123 637 |
| joulukuu 2020 | 70 722,0 | +15 415,0 | +27.87% | 123 374 |
| marraskuu 2020 | 55 307,0 | −7 649,0 | -12.15% | 94 968 |
| lokakuu 2020 | 62 956,0 | −12 587,0 | -16.66% | 114 281 |
| syyskuu 2020 | 75 543,0 | +7 338,0 | +10.76% | 163 478 |
| elokuu 2020 | 68 205,0 | −8 074,0 | -10.58% | 127 249 |
| heinäkuu 2020 | 76 279,0 | +6 078,0 | +8.66% | 122 438 |
| kesäkuu 2020 | 70 201,0 | −9 898,0 | -12.36% | 126 733 |
| toukokuu 2020 | 80 099,0 | −28 416,0 | -26.19% | 146 359 |
| huhtikuu 2020 | 108 515,0 | −11 363,0 | -9.48% | 194 102 |
| maaliskuu 2020 | 119 878,0 | +22 211,0 | +22.74% | 198 567 |
| helmikuu 2020 | 97 667,0 | +3 481,0 | +3.70% | 178 824 |
| tammikuu 2020 | 94 186,0 | +15 957,0 | +20.40% | 157 948 |
| joulukuu 2019 | 78 229,0 | +11 730,0 | +17.64% | 138 681 |
| marraskuu 2019 | 66 499,0 | +867,0 | +1.32% | 123 848 |
| lokakuu 2019 | 65 632,0 | −12 291,0 | -15.77% | 125 590 |
| syyskuu 2019 | 77 923,0 | +3 967,0 | +5.36% | 148 365 |
| elokuu 2019 | 73 956,0 | −3 455,0 | -4.46% | 138 827 |
| heinäkuu 2019 | 77 411,0 | −648,0 | -0.83% | 128 458 |
| kesäkuu 2019 | 78 059,0 | +18 887,0 | +31.92% | 140 274 |
| toukokuu 2019 | 59 172,0 | −2 179,0 | -3.55% | 115 381 |
| huhtikuu 2019 | 61 351,0 | −8 237,0 | -11.84% | 124 989 |
| maaliskuu 2019 | 69 588,0 | −3 410,0 | -4.67% | 134 776 |
| helmikuu 2019 | 72 998,0 | −6 178,0 | -7.80% | 136 018 |
| tammikuu 2019 | 79 176,0 | +8 311,0 | +11.73% | 137 434 |
| joulukuu 2018 | 70 865,0 | +12 962,0 | +22.39% | 129 558 |
| marraskuu 2018 | 57 903,0 | −4 526,0 | -7.25% | 115 820 |
| lokakuu 2018 | 62 429,0 | −11 248,0 | -15.27% | 123 794 |
| syyskuu 2018 | 73 677,0 | −139,0 | -0.19% | 143 866 |
| elokuu 2018 | 73 816,0 | +5 575,0 | +8.17% | 134 159 |
| heinäkuu 2018 | 68 241,0 | +1 864,0 | +2.81% | 116 054 |
| kesäkuu 2018 | 66 377,0 | +3 284,0 | +5.21% | 141 630 |
| toukokuu 2018 | 63 093,0 | −1 170,0 | -1.82% | 142 362 |
| huhtikuu 2018 | 64 263,0 | −18 849,0 | -22.68% | 124 813 |
| maaliskuu 2018 | 83 112,0 | +14 316,0 | +20.81% | 176 208 |
| helmikuu 2018 | 68 796,0 | +5 321,0 | +8.38% | 125 133 |
| tammikuu 2018 | 63 475,0 | +4 063,0 | +6.84% | 109 103 |
| joulukuu 2017 | 59 412,0 | +17 928,0 | +43.22% | 100 433 |
| marraskuu 2017 | 41 484,0 | +9 865,0 | +31.20% | 99 110 |
| lokakuu 2017 | 31 619,0 | −4 830,0 | -13.25% | 59 895 |
| syyskuu 2017 | 36 449,0 | +2 526,0 | +7.45% | 69 988 |
| elokuu 2017 | 33 923,0 | +5 544,0 | +19.54% | 73 641 |
| heinäkuu 2017 | 28 379,0 | +4 295,0 | +17.83% | 47 328 |
| kesäkuu 2017 | 24 084,0 | +280,0 | +1.18% | 43 057 |
| toukokuu 2017 | 23 804,0 | −1 172,0 | -4.69% | 43 606 |
| huhtikuu 2017 | 24 976,0 | −1 104,0 | -4.23% | 47 040 |
| maaliskuu 2017 | 26 080,0 | −4 488,0 | -14.68% | 47 994 |
| helmikuu 2017 | 30 568,0 | +9 861,0 | +47.62% | 65 189 |
| tammikuu 2017 | 20 707,0 | +3 530,0 | +20.55% | 34 616 |
| joulukuu 2016 | 17 177,0 | +1 822,0 | +11.87% | 30 859 |
| marraskuu 2016 | 15 355,0 | +4 763,0 | +44.97% | 42 265 |
| lokakuu 2016 | 10 592,0 | +180,0 | +1.73% | 19 467 |
| syyskuu 2016 | 10 412,0 | −3 559,0 | -25.47% | 18 099 |
Pelaajat päivitetty 22.9. klo 16.16 UTC · kauppatiedot 22.9. klo 07.10 UTC · lähde: SteamWebAPI