Sija #41| Kuukausi | Pelaajia ka. | Muutos | Muutos % | Pelaajahuippu |
|---|---|---|---|---|
| Viim. 30 päivää | 42 684,0 | — | — | 75 592 |
| elokuu 2026 | 36 620,0 | +5 750,0 | +18.63% | 76 409 |
| heinäkuu 2026 | 30 870,0 | +4 042,0 | +15.07% | 48 974 |
| kesäkuu 2026 | 26 828,0 | +2 154,0 | +8.73% | 46 899 |
| toukokuu 2026 | 24 674,0 | −2 760,0 | -10.06% | 41 598 |
| huhtikuu 2026 | 27 434,0 | −17 410,0 | -38.82% | 55 827 |
| maaliskuu 2026 | 44 844,0 | −57 406,0 | -56.14% | 94 608 |
| helmikuu 2026 | 102 250,0 | +53 567,0 | +110.03% | 226 559 |
| tammikuu 2026 | 48 683,0 | +22 876,0 | +88.64% | 220 557 |
| joulukuu 2025 | 25 807,0 | +3 553,0 | +15.97% | 49 495 |
| marraskuu 2025 | 22 254,0 | −760,0 | -3.30% | 36 107 |
| lokakuu 2025 | 23 014,0 | +4 228,0 | +22.51% | 43 536 |
| syyskuu 2025 | 18 786,0 | −7 191,0 | -27.68% | 33 263 |
| elokuu 2025 | 25 977,0 | −4 441,0 | -14.60% | 41 350 |
| heinäkuu 2025 | 30 418,0 | +4 164,0 | +15.86% | 53 239 |
| kesäkuu 2025 | 26 254,0 | +396,0 | +1.53% | 46 033 |
| toukokuu 2025 | 25 858,0 | −188,0 | -0.72% | 49 056 |
| huhtikuu 2025 | 26 046,0 | −2 288,0 | -8.08% | 49 797 |
| maaliskuu 2025 | 28 334,0 | +1 540,0 | +5.75% | 53 013 |
| helmikuu 2025 | 26 794,0 | −2 358,0 | -8.09% | 40 622 |
| tammikuu 2025 | 29 152,0 | +355,0 | +1.23% | 47 706 |
| joulukuu 2024 | 28 797,0 | +6 368,0 | +28.39% | 61 068 |
| marraskuu 2024 | 22 429,0 | −251,0 | -1.11% | 54 656 |
| lokakuu 2024 | 22 680,0 | +42,0 | +0.19% | 39 496 |
| syyskuu 2024 | 22 638,0 | −4 061,0 | -15.21% | 45 478 |
| elokuu 2024 | 26 699,0 | −4 618,0 | -14.75% | 40 217 |
| heinäkuu 2024 | 31 317,0 | +1 570,0 | +5.28% | 45 909 |
| kesäkuu 2024 | 29 747,0 | +5 256,0 | +21.46% | 47 813 |
| toukokuu 2024 | 24 491,0 | −3 126,0 | -11.32% | 42 890 |
| huhtikuu 2024 | 27 617,0 | +1 332,0 | +5.07% | 51 130 |
| maaliskuu 2024 | 26 285,0 | +1 069,0 | +4.24% | 50 825 |
| helmikuu 2024 | 25 216,0 | −7 711,0 | -23.42% | 41 641 |
| tammikuu 2024 | 32 927,0 | +2 636,0 | +8.70% | 54 281 |
| joulukuu 2023 | 30 291,0 | +57,0 | +0.19% | 57 589 |
| marraskuu 2023 | 30 234,0 | −2 939,0 | -8.86% | 59 965 |
| lokakuu 2023 | 33 173,0 | +1 412,0 | +4.45% | 60 412 |
| syyskuu 2023 | 31 761,0 | −4 050,0 | -11.31% | 63 954 |
| elokuu 2023 | 35 811,0 | −9 694,0 | -21.30% | 53 700 |
| heinäkuu 2023 | 45 505,0 | +13 489,0 | +42.13% | 68 151 |
| kesäkuu 2023 | 32 016,0 | +2 133,0 | +7.14% | 47 246 |
| toukokuu 2023 | 29 883,0 | −4 921,0 | -14.14% | 47 609 |
| huhtikuu 2023 | 34 804,0 | +2 391,0 | +7.38% | 57 857 |
| maaliskuu 2023 | 32 413,0 | +417,0 | +1.30% | 60 408 |
| helmikuu 2023 | 31 996,0 | −7 423,0 | -18.83% | 50 167 |
| tammikuu 2023 | 39 419,0 | +2 876,0 | +7.87% | 61 425 |
| joulukuu 2022 | 36 543,0 | −3 492,0 | -8.72% | 62 255 |
| marraskuu 2022 | 40 035,0 | −20 764,0 | -34.15% | 70 589 |
| lokakuu 2022 | 60 799,0 | +35 359,0 | +138.99% | 115 029 |
| syyskuu 2022 | 25 440,0 | −3 975,0 | -13.51% | 71 258 |
| elokuu 2022 | 29 415,0 | −6 408,0 | -17.89% | 41 392 |
| heinäkuu 2022 | 35 823,0 | +4 989,0 | +16.18% | 50 902 |
| kesäkuu 2022 | 30 834,0 | +2 709,0 | +9.63% | 45 395 |
| toukokuu 2022 | 28 125,0 | +1 468,0 | +5.51% | 45 021 |
| huhtikuu 2022 | 26 657,0 | −970,0 | -3.51% | 44 767 |
| maaliskuu 2022 | 27 627,0 | −5 777,0 | -17.29% | 44 948 |
| helmikuu 2022 | 33 404,0 | −6 737,0 | -16.78% | 57 046 |
| tammikuu 2022 | 40 141,0 | +1 732,0 | +4.51% | 59 635 |
| joulukuu 2021 | 38 409,0 | +78,0 | +0.20% | 73 393 |
| marraskuu 2021 | 38 331,0 | +9 623,0 | +33.52% | 84 258 |
| lokakuu 2021 | 28 708,0 | +3 474,0 | +13.77% | 63 430 |
| syyskuu 2021 | 25 234,0 | −4 961,0 | -16.43% | 45 520 |
| elokuu 2021 | 30 195,0 | −896,0 | -2.88% | 42 367 |
| heinäkuu 2021 | 31 091,0 | −597,0 | -1.88% | 42 378 |
| kesäkuu 2021 | 31 688,0 | −1 332,0 | -4.03% | 49 750 |
| toukokuu 2021 | 33 020,0 | +5 021,0 | +17.93% | 55 027 |
| huhtikuu 2021 | 27 999,0 | −1 780,0 | -5.98% | 44 708 |
| maaliskuu 2021 | 29 779,0 | −7 757,0 | -20.67% | 45 035 |
| helmikuu 2021 | 37 536,0 | +3 491,0 | +10.25% | 55 078 |
| tammikuu 2021 | 34 045,0 | +5 187,0 | +17.97% | 47 087 |
| joulukuu 2020 | 28 858,0 | −1 908,0 | -6.20% | 43 285 |
| marraskuu 2020 | 30 766,0 | +3 941,0 | +14.69% | 45 815 |
| lokakuu 2020 | 26 825,0 | +5 182,0 | +23.94% | 48 712 |
| syyskuu 2020 | 21 643,0 | −7 005,0 | -24.45% | 33 696 |
| elokuu 2020 | 28 648,0 | −12 181,0 | -29.83% | 40 187 |
| heinäkuu 2020 | 40 829,0 | −34 975,0 | -46.14% | 62 269 |
| kesäkuu 2020 | 75 804,0 | −54 005,0 | -41.60% | 157 919 |
| toukokuu 2020 | 129 809,0 | +78 494,0 | +152.97% | 486 918 |
| huhtikuu 2020 | 51 315,0 | +20 321,0 | +65.56% | 72 280 |
| maaliskuu 2020 | 30 994,0 | +3 183,0 | +11.45% | 48 542 |
| helmikuu 2020 | 27 811,0 | −1 703,0 | -5.77% | 42 862 |
| tammikuu 2020 | 29 514,0 | −6 073,0 | -17.07% | 49 672 |
| joulukuu 2019 | 35 587,0 | +14 576,0 | +69.37% | 57 927 |
| marraskuu 2019 | 21 011,0 | +5 862,0 | +38.70% | 53 380 |
| lokakuu 2019 | 15 149,0 | −825,0 | -5.16% | 25 955 |
| syyskuu 2019 | 15 974,0 | −4 468,0 | -21.86% | 26 791 |
| elokuu 2019 | 20 442,0 | −5 466,0 | -21.10% | 27 917 |
| heinäkuu 2019 | 25 908,0 | +1 883,0 | +7.84% | 35 010 |
| kesäkuu 2019 | 24 025,0 | +3 864,0 | +19.17% | 35 123 |
| toukokuu 2019 | 20 161,0 | +400,0 | +2.02% | 34 594 |
| huhtikuu 2019 | 19 761,0 | +2 286,0 | +13.08% | 35 231 |
| maaliskuu 2019 | 17 475,0 | −2 875,0 | -14.13% | 28 659 |
| helmikuu 2019 | 20 350,0 | −4 299,0 | -17.44% | 34 169 |
| tammikuu 2019 | 24 649,0 | +6 873,0 | +38.66% | 39 437 |
| joulukuu 2018 | 17 776,0 | +2 140,0 | +13.69% | 31 424 |
| marraskuu 2018 | 15 636,0 | +737,0 | +4.95% | 28 050 |
| lokakuu 2018 | 14 899,0 | +214,0 | +1.46% | 26 054 |
| syyskuu 2018 | 14 685,0 | −3 250,0 | -18.12% | 25 303 |
| elokuu 2018 | 17 935,0 | −5 145,0 | -22.29% | 25 523 |
| heinäkuu 2018 | 23 080,0 | +2 998,0 | +14.93% | 31 403 |
| kesäkuu 2018 | 20 082,0 | +2 140,0 | +11.93% | 30 003 |
| toukokuu 2018 | 17 942,0 | −50,0 | -0.28% | 30 276 |
| huhtikuu 2018 | 17 992,0 | +108,0 | +0.60% | 31 058 |
| maaliskuu 2018 | 17 884,0 | −583,0 | -3.16% | 29 904 |
| helmikuu 2018 | 18 467,0 | −2 221,0 | -10.74% | 29 858 |
| tammikuu 2018 | 20 688,0 | +1 102,0 | +5.63% | 34 396 |
| joulukuu 2017 | 19 586,0 | +2 955,0 | +17.77% | 33 063 |
| marraskuu 2017 | 16 631,0 | +358,0 | +2.20% | 29 128 |
| lokakuu 2017 | 16 273,0 | −16,0 | -0.10% | 29 120 |
| syyskuu 2017 | 16 289,0 | −3 299,0 | -16.84% | 27 568 |
| elokuu 2017 | 19 588,0 | −3 825,0 | -16.34% | 28 218 |
| heinäkuu 2017 | 23 413,0 | +3 808,0 | +19.42% | 31 959 |
| kesäkuu 2017 | 19 605,0 | +2 497,0 | +14.60% | 30 594 |
| toukokuu 2017 | 17 108,0 | +110,0 | +0.65% | 29 192 |
| huhtikuu 2017 | 16 998,0 | +2 046,0 | +13.68% | 31 152 |
| maaliskuu 2017 | 14 952,0 | −1 451,0 | -8.85% | 26 626 |
| helmikuu 2017 | 16 403,0 | −3 022,0 | -15.56% | 27 644 |
| tammikuu 2017 | 19 425,0 | +110,0 | +0.57% | 34 214 |
| joulukuu 2016 | 19 315,0 | +2 170,0 | +12.66% | 32 543 |
| marraskuu 2016 | 17 145,0 | +3 780,0 | +28.28% | 36 926 |
| lokakuu 2016 | 13 365,0 | +605,0 | +4.74% | 23 776 |
| syyskuu 2016 | 12 760,0 | −2 330,0 | -15.44% | 24 473 |
Pelaajat päivitetty 22.9. klo 16.06 UTC · kauppatiedot 22.9. klo 07.10 UTC · lähde: SteamWebAPI