Sija #47| Kuukausi | Pelaajia ka. | Muutos | Muutos % | Pelaajahuippu |
|---|---|---|---|---|
| Viim. 30 päivää | 29 316,0 | — | — | 50 548 |
| elokuu 2026 | 30 662,0 | +1 039,0 | +3.51% | 48 937 |
| heinäkuu 2026 | 29 623,0 | +511,0 | +1.76% | 48 589 |
| kesäkuu 2026 | 29 112,0 | −1 724,0 | -5.59% | 48 822 |
| toukokuu 2026 | 30 836,0 | +1 539,0 | +5.25% | 51 622 |
| huhtikuu 2026 | 29 297,0 | −814,0 | -2.70% | 51 107 |
| maaliskuu 2026 | 30 111,0 | −1 734,0 | -5.45% | 52 369 |
| helmikuu 2026 | 31 845,0 | −1 136,0 | -3.44% | 52 122 |
| tammikuu 2026 | 32 981,0 | +3 223,0 | +10.83% | 52 133 |
| joulukuu 2025 | 29 758,0 | −658,0 | -2.16% | 50 535 |
| marraskuu 2025 | 30 416,0 | +499,0 | +1.67% | 51 094 |
| lokakuu 2025 | 29 917,0 | +223,0 | +0.75% | 54 025 |
| syyskuu 2025 | 29 694,0 | −2 263,0 | -7.08% | 51 377 |
| elokuu 2025 | 31 957,0 | +1 290,0 | +4.21% | 52 803 |
| heinäkuu 2025 | 30 667,0 | +2 132,0 | +7.47% | 49 480 |
| kesäkuu 2025 | 28 535,0 | +662,0 | +2.38% | 49 784 |
| toukokuu 2025 | 27 873,0 | −303,0 | -1.08% | 47 490 |
| huhtikuu 2025 | 28 176,0 | −4 795,0 | -14.54% | 51 552 |
| maaliskuu 2025 | 32 971,0 | −9 282,0 | -21.97% | 55 947 |
| helmikuu 2025 | 42 253,0 | −7 346,0 | -14.81% | 70 533 |
| tammikuu 2025 | 49 599,0 | +2 498,0 | +5.30% | 79 575 |
| joulukuu 2024 | 47 101,0 | +5 785,0 | +14.00% | 79 326 |
| marraskuu 2024 | 41 316,0 | −601,0 | -1.43% | 68 417 |
| lokakuu 2024 | 41 917,0 | −5 467,0 | -11.54% | 74 430 |
| syyskuu 2024 | 47 384,0 | −825,0 | -1.71% | 82 828 |
| elokuu 2024 | 48 209,0 | −3 163,0 | -6.16% | 83 911 |
| heinäkuu 2024 | 51 372,0 | −1 531,0 | -2.89% | 84 647 |
| kesäkuu 2024 | 52 903,0 | +13 217,0 | +33.30% | 100 567 |
| toukokuu 2024 | 39 686,0 | −1 113,0 | -2.73% | 70 425 |
| huhtikuu 2024 | 40 799,0 | −4 554,0 | -10.04% | 67 730 |
| maaliskuu 2024 | 45 353,0 | +3 887,0 | +9.37% | 78 559 |
| helmikuu 2024 | 41 466,0 | −4 824,0 | -10.42% | 68 901 |
| tammikuu 2024 | 46 290,0 | +1 400,0 | +3.12% | 76 337 |
| joulukuu 2023 | 44 890,0 | +3 812,0 | +9.28% | 75 495 |
| marraskuu 2023 | 41 078,0 | −1 653,0 | -3.87% | 73 523 |
| lokakuu 2023 | 42 731,0 | +2 035,0 | +5.00% | 79 091 |
| syyskuu 2023 | 40 696,0 | +1 495,0 | +3.81% | 71 302 |
| elokuu 2023 | 39 201,0 | −6 039,0 | -13.35% | 64 578 |
| heinäkuu 2023 | 45 240,0 | +8 752,0 | +23.99% | 71 580 |
| kesäkuu 2023 | 36 488,0 | −1 924,0 | -5.01% | 61 278 |
| toukokuu 2023 | 38 412,0 | −7 581,0 | -16.48% | 65 868 |
| huhtikuu 2023 | 45 993,0 | +176,0 | +0.38% | 78 594 |
| maaliskuu 2023 | 45 817,0 | −35,0 | -0.08% | 78 979 |
| helmikuu 2023 | 45 852,0 | −6 247,0 | -11.99% | 81 217 |
| tammikuu 2023 | 52 099,0 | +5 390,0 | +11.54% | 79 650 |
| joulukuu 2022 | 46 709,0 | +1 010,0 | +2.21% | 77 730 |
| marraskuu 2022 | 45 699,0 | +11 651,0 | +34.22% | 89 986 |
| lokakuu 2022 | 34 048,0 | −3 195,0 | -8.58% | 62 217 |
| syyskuu 2022 | 37 243,0 | +855,0 | +2.35% | 64 605 |
| elokuu 2022 | 36 388,0 | +1 179,0 | +3.35% | 59 662 |
| heinäkuu 2022 | 35 209,0 | +1 819,0 | +5.45% | 52 787 |
| kesäkuu 2022 | 33 390,0 | −4 563,0 | -12.02% | 55 679 |
| toukokuu 2022 | 37 953,0 | +603,0 | +1.61% | 61 740 |
| huhtikuu 2022 | 37 350,0 | −939,0 | -2.45% | 66 605 |
| maaliskuu 2022 | 38 289,0 | −1 056,0 | -2.68% | 64 639 |
| helmikuu 2022 | 39 345,0 | −2 364,0 | -5.67% | 61 321 |
| tammikuu 2022 | 41 709,0 | +7 683,0 | +22.58% | 64 436 |
| joulukuu 2021 | 34 026,0 | +2 208,0 | +6.94% | 52 505 |
| marraskuu 2021 | 31 818,0 | +1 462,0 | +4.82% | 54 447 |
| lokakuu 2021 | 30 356,0 | −8 278,0 | -21.43% | 50 982 |
| syyskuu 2021 | 38 634,0 | +7 204,0 | +22.92% | 71 565 |
| elokuu 2021 | 31 430,0 | −3 795,0 | -10.77% | 49 218 |
| heinäkuu 2021 | 35 225,0 | +5 580,0 | +18.82% | 65 677 |
| kesäkuu 2021 | 29 645,0 | −1 304,0 | -4.21% | 45 842 |
| toukokuu 2021 | 30 949,0 | −4 044,0 | -11.56% | 49 509 |
| huhtikuu 2021 | 34 993,0 | +560,0 | +1.63% | 59 532 |
| maaliskuu 2021 | 34 433,0 | −7 282,0 | -17.46% | 64 220 |
| helmikuu 2021 | 41 715,0 | +4 984,0 | +13.57% | 68 161 |
| tammikuu 2021 | 36 731,0 | +3 914,0 | +11.93% | 65 951 |
| joulukuu 2020 | 32 817,0 | −1 129,0 | -3.33% | 55 126 |
| marraskuu 2020 | 33 946,0 | +1 452,0 | +4.47% | 53 338 |
| lokakuu 2020 | 32 494,0 | +1 355,0 | +4.35% | 54 203 |
| syyskuu 2020 | 31 139,0 | −2 572,0 | -7.63% | 54 546 |
| elokuu 2020 | 33 711,0 | −3 934,0 | -10.45% | 53 037 |
| heinäkuu 2020 | 37 645,0 | −2 154,0 | -5.41% | 64 392 |
| kesäkuu 2020 | 39 799,0 | −1 993,0 | -4.77% | 60 936 |
| toukokuu 2020 | 41 792,0 | −1 766,0 | -4.05% | 76 439 |
| huhtikuu 2020 | 43 558,0 | +7 723,0 | +21.55% | 70 298 |
| maaliskuu 2020 | 35 835,0 | +5 764,0 | +19.17% | 66 455 |
| helmikuu 2020 | 30 071,0 | −2 675,0 | -8.17% | 49 558 |
| tammikuu 2020 | 32 746,0 | +3 066,0 | +10.33% | 55 195 |
| joulukuu 2019 | 29 680,0 | +6 040,0 | +25.55% | 51 209 |
| marraskuu 2019 | 23 640,0 | −1 314,0 | -5.27% | 42 632 |
| lokakuu 2019 | 24 954,0 | +3 111,0 | +14.24% | 44 349 |
| syyskuu 2019 | 21 843,0 | −903,0 | -3.97% | 36 440 |
| elokuu 2019 | 22 746,0 | −3 271,0 | -12.57% | 35 714 |
| heinäkuu 2019 | 26 017,0 | +4 154,0 | +19.00% | 42 115 |
| kesäkuu 2019 | 21 863,0 | −1 883,0 | -7.93% | 38 968 |
| toukokuu 2019 | 23 746,0 | −529,0 | -2.18% | 40 585 |
| huhtikuu 2019 | 24 275,0 | −10 844,0 | -30.88% | 43 605 |
| maaliskuu 2019 | 35 119,0 | −6 577,0 | -15.77% | 64 714 |
| helmikuu 2019 | 41 696,0 | +14 975,0 | +56.04% | 93 889 |
| tammikuu 2019 | 26 721,0 | −36,0 | -0.13% | 47 654 |
| joulukuu 2018 | 26 757,0 | +6 290,0 | +30.73% | 47 729 |
| marraskuu 2018 | 20 467,0 | +2 404,0 | +13.31% | 44 167 |
| lokakuu 2018 | 18 063,0 | +1 245,0 | +7.40% | 31 109 |
| syyskuu 2018 | 16 818,0 | +214,0 | +1.29% | 36 267 |
| elokuu 2018 | 16 604,0 | −1 049,0 | -5.94% | 27 635 |
| heinäkuu 2018 | 17 653,0 | +1 158,0 | +7.02% | 28 117 |
| kesäkuu 2018 | 16 495,0 | −683,0 | -3.98% | 28 232 |
| toukokuu 2018 | 17 178,0 | −1 281,0 | -6.94% | 30 006 |
| huhtikuu 2018 | 18 459,0 | −4 938,0 | -21.11% | 31 934 |
| maaliskuu 2018 | 23 397,0 | −9 986,0 | -29.91% | 42 674 |
| helmikuu 2018 | 33 383,0 | +8 888,0 | +36.28% | 79 739 |
| tammikuu 2018 | 24 495,0 | +4 339,0 | +21.53% | 42 773 |
| joulukuu 2017 | 20 156,0 | +3 851,0 | +23.62% | 35 057 |
| marraskuu 2017 | 16 305,0 | +1 121,0 | +7.38% | 28 877 |
| lokakuu 2017 | 15 184,0 | +1 125,0 | +8.00% | 30 229 |
| syyskuu 2017 | 14 059,0 | −1 605,0 | -10.25% | 25 116 |
| elokuu 2017 | 15 664,0 | −726,0 | -4.43% | 27 107 |
| heinäkuu 2017 | 16 390,0 | +1 914,0 | +13.22% | 29 988 |
| kesäkuu 2017 | 14 476,0 | −985,0 | -6.37% | 26 115 |
| toukokuu 2017 | 15 461,0 | −997,0 | -6.06% | 27 893 |
| huhtikuu 2017 | 16 458,0 | −1 035,0 | -5.92% | 29 569 |
| maaliskuu 2017 | 17 493,0 | −1 061,0 | -5.72% | 31 826 |
| helmikuu 2017 | 18 554,0 | −4 244,0 | -18.62% | 34 856 |
| tammikuu 2017 | 22 798,0 | −1 651,0 | -6.75% | 44 417 |
| joulukuu 2016 | 24 449,0 | −15 834,0 | -39.31% | 41 959 |
| marraskuu 2016 | 40 283,0 | −45 651,0 | -53.12% | 84 765 |
| lokakuu 2016 | 85 934,0 | — | — | 162 314 |
Pelaajat päivitetty 22.9. klo 16.16 UTC · kauppatiedot 22.9. klo 07.10 UTC · lähde: SteamWebAPI