Sija #10| Kuukausi | Pelaajia ka. | Muutos | Muutos % | Pelaajahuippu |
|---|---|---|---|---|
| Viim. 30 päivää | 85 525,0 | — | — | 148 276 |
| elokuu 2026 | 99 323,0 | −5 826,0 | -5.54% | 196 181 |
| heinäkuu 2026 | 105 149,0 | +1 066,0 | +1.02% | 194 484 |
| kesäkuu 2026 | 104 083,0 | +1 575,0 | +1.54% | 219 164 |
| toukokuu 2026 | 102 508,0 | −844,0 | -0.82% | 188 976 |
| huhtikuu 2026 | 103 352,0 | −3 218,0 | -3.02% | 203 177 |
| maaliskuu 2026 | 106 570,0 | −15 807,0 | -12.92% | 200 309 |
| helmikuu 2026 | 122 377,0 | +1 374,0 | +1.14% | 228 230 |
| tammikuu 2026 | 121 003,0 | +15 519,0 | +14.71% | 246 562 |
| joulukuu 2025 | 105 484,0 | +7 271,0 | +7.40% | 174 558 |
| marraskuu 2025 | 98 213,0 | +802,0 | +0.82% | 184 595 |
| lokakuu 2025 | 97 411,0 | +11 896,0 | +13.91% | 178 836 |
| syyskuu 2025 | 85 515,0 | −17 503,0 | -16.99% | 152 247 |
| elokuu 2025 | 103 018,0 | +859,0 | +0.84% | 190 383 |
| heinäkuu 2025 | 102 159,0 | +3 696,0 | +3.75% | 187 345 |
| kesäkuu 2025 | 98 463,0 | −7 060,0 | -6.69% | 191 730 |
| toukokuu 2025 | 105 523,0 | +7 718,0 | +7.89% | 203 367 |
| huhtikuu 2025 | 97 805,0 | −13 779,0 | -12.35% | 187 702 |
| maaliskuu 2025 | 111 584,0 | −9 985,0 | -8.21% | 203 220 |
| helmikuu 2025 | 121 569,0 | −2 927,0 | -2.35% | 232 431 |
| tammikuu 2025 | 124 496,0 | +11 891,0 | +10.56% | 259 646 |
| joulukuu 2024 | 112 605,0 | +16 740,0 | +17.46% | 191 133 |
| marraskuu 2024 | 95 865,0 | +6 088,0 | +6.78% | 182 603 |
| lokakuu 2024 | 89 777,0 | +13 531,0 | +17.75% | 168 999 |
| syyskuu 2024 | 76 246,0 | −14 387,0 | -15.87% | 134 170 |
| elokuu 2024 | 90 633,0 | −2 547,0 | -2.73% | 172 427 |
| heinäkuu 2024 | 93 180,0 | −4 681,0 | -4.78% | 173 651 |
| kesäkuu 2024 | 97 861,0 | +15 487,0 | +18.80% | 175 036 |
| toukokuu 2024 | 82 374,0 | +1 489,0 | +1.84% | 153 662 |
| huhtikuu 2024 | 80 885,0 | −1 358,0 | -1.65% | 154 488 |
| maaliskuu 2024 | 82 243,0 | +127,0 | +0.15% | 145 916 |
| helmikuu 2024 | 82 116,0 | −7 949,0 | -8.83% | 153 738 |
| tammikuu 2024 | 90 065,0 | +6 048,0 | +7.20% | 190 886 |
| joulukuu 2023 | 84 017,0 | +15 004,0 | +21.74% | 143 038 |
| marraskuu 2023 | 69 013,0 | −343,0 | -0.49% | 137 752 |
| lokakuu 2023 | 69 356,0 | +64,0 | +0.09% | 130 885 |
| syyskuu 2023 | 69 292,0 | −14 172,0 | -16.98% | 127 530 |
| elokuu 2023 | 83 464,0 | −12 182,0 | -12.74% | 172 249 |
| heinäkuu 2023 | 95 646,0 | +3 721,0 | +4.05% | 182 335 |
| kesäkuu 2023 | 91 925,0 | +4 176,0 | +4.76% | 161 921 |
| toukokuu 2023 | 87 749,0 | +5 212,0 | +6.31% | 155 431 |
| huhtikuu 2023 | 82 537,0 | −1 859,0 | -2.20% | 156 367 |
| maaliskuu 2023 | 84 396,0 | −5 609,0 | -6.23% | 150 953 |
| helmikuu 2023 | 90 005,0 | −5 268,0 | -5.53% | 167 827 |
| tammikuu 2023 | 95 273,0 | +9 457,0 | +11.02% | 176 710 |
| joulukuu 2022 | 85 816,0 | +12 979,0 | +17.82% | 138 675 |
| marraskuu 2022 | 72 837,0 | +855,0 | +1.19% | 133 364 |
| lokakuu 2022 | 71 982,0 | −4 190,0 | -5.50% | 118 874 |
| syyskuu 2022 | 76 172,0 | −6 892,0 | -8.30% | 127 912 |
| elokuu 2022 | 83 064,0 | +4 223,0 | +5.36% | 134 919 |
| heinäkuu 2022 | 78 841,0 | −3 146,0 | -3.84% | 137 057 |
| kesäkuu 2022 | 81 987,0 | +9 057,0 | +12.42% | 165 120 |
| toukokuu 2022 | 72 930,0 | −7 786,0 | -9.65% | 133 789 |
| huhtikuu 2022 | 80 716,0 | +3 368,0 | +4.35% | 141 983 |
| maaliskuu 2022 | 77 348,0 | −9 219,0 | -10.65% | 134 559 |
| helmikuu 2022 | 86 567,0 | −4 364,0 | -4.80% | 164 990 |
| tammikuu 2022 | 90 931,0 | +15 327,0 | +20.27% | 154 747 |
| joulukuu 2021 | 75 604,0 | +5 954,0 | +8.55% | 125 911 |
| marraskuu 2021 | 69 650,0 | +4 093,0 | +6.24% | 120 659 |
| lokakuu 2021 | 65 557,0 | −3 946,0 | -5.68% | 106 571 |
| syyskuu 2021 | 69 503,0 | −13 829,0 | -16.60% | 122 359 |
| elokuu 2021 | 83 332,0 | −9 492,0 | -10.23% | 155 634 |
| heinäkuu 2021 | 92 824,0 | +13 482,0 | +16.99% | 147 757 |
| kesäkuu 2021 | 79 342,0 | +2 471,0 | +3.21% | 133 566 |
| toukokuu 2021 | 76 871,0 | −719,0 | -0.93% | 144 083 |
| huhtikuu 2021 | 77 590,0 | −8 780,0 | -10.17% | 147 933 |
| maaliskuu 2021 | 86 370,0 | −31 372,0 | -26.64% | 167 088 |
| helmikuu 2021 | 117 742,0 | −24 375,0 | -17.15% | 224 276 |
| tammikuu 2021 | 142 117,0 | +80 945,0 | +132.32% | 244 394 |
| joulukuu 2020 | 61 172,0 | +5 764,0 | +10.40% | 97 445 |
| marraskuu 2020 | 55 408,0 | +6 857,0 | +14.12% | 101 365 |
| lokakuu 2020 | 48 551,0 | +2 120,0 | +4.57% | 80 422 |
| syyskuu 2020 | 46 431,0 | −6 857,0 | -12.87% | 76 611 |
| elokuu 2020 | 53 288,0 | −4 951,0 | -8.50% | 89 147 |
| heinäkuu 2020 | 58 239,0 | +7 821,0 | +15.51% | 97 741 |
| kesäkuu 2020 | 50 418,0 | −6 927,0 | -12.08% | 93 513 |
| toukokuu 2020 | 57 345,0 | −10 159,0 | -15.05% | 102 051 |
| huhtikuu 2020 | 67 504,0 | +9 062,0 | +15.51% | 125 415 |
| maaliskuu 2020 | 58 442,0 | +8 367,0 | +16.71% | 102 296 |
| helmikuu 2020 | 50 075,0 | −1 545,0 | -2.99% | 92 016 |
| tammikuu 2020 | 51 620,0 | +2 525,0 | +5.14% | 97 340 |
| joulukuu 2019 | 49 095,0 | +5 587,0 | +12.84% | 81 928 |
| marraskuu 2019 | 43 508,0 | −3 196,0 | -6.84% | 74 292 |
| lokakuu 2019 | 46 704,0 | −2 932,0 | -5.91% | 82 827 |
| syyskuu 2019 | 49 636,0 | −8 895,0 | -15.20% | 80 293 |
| elokuu 2019 | 58 531,0 | −3 729,0 | -5.99% | 88 929 |
| heinäkuu 2019 | 62 260,0 | +17 127,0 | +37.95% | 93 595 |
| kesäkuu 2019 | 45 133,0 | +9 352,0 | +26.14% | 81 658 |
| toukokuu 2019 | 35 781,0 | −2 420,0 | -6.33% | 67 338 |
| huhtikuu 2019 | 38 201,0 | −2 524,0 | -6.20% | 72 544 |
| maaliskuu 2019 | 40 725,0 | −1 706,0 | -4.02% | 77 896 |
| helmikuu 2019 | 42 431,0 | −3 770,0 | -8.16% | 77 622 |
| tammikuu 2019 | 46 201,0 | +3 579,0 | +8.40% | 85 208 |
| joulukuu 2018 | 42 622,0 | +4 916,0 | +13.04% | 70 775 |
| marraskuu 2018 | 37 706,0 | +5 886,0 | +18.50% | 70 969 |
| lokakuu 2018 | 31 820,0 | +4 501,0 | +16.48% | 58 564 |
| syyskuu 2018 | 27 319,0 | −4 169,0 | -13.24% | 48 430 |
| elokuu 2018 | 31 488,0 | −5 171,0 | -14.11% | 53 885 |
| heinäkuu 2018 | 36 659,0 | +6 350,0 | +20.95% | 65 952 |
| kesäkuu 2018 | 30 309,0 | +6 415,0 | +26.85% | 54 779 |
| toukokuu 2018 | 23 894,0 | −2 153,0 | -8.27% | 46 328 |
| huhtikuu 2018 | 26 047,0 | −3 028,0 | -10.41% | 51 233 |
| maaliskuu 2018 | 29 075,0 | −4 432,0 | -13.23% | 57 873 |
| helmikuu 2018 | 33 507,0 | −1 162,0 | -3.35% | 68 204 |
| tammikuu 2018 | 34 669,0 | +1 695,0 | +5.14% | 67 410 |
| joulukuu 2017 | 32 974,0 | +4 827,0 | +17.15% | 60 373 |
| marraskuu 2017 | 28 147,0 | +2 386,0 | +9.26% | 57 223 |
| lokakuu 2017 | 25 761,0 | +4 166,0 | +19.29% | 49 984 |
| syyskuu 2017 | 21 595,0 | −3 963,0 | -15.51% | 40 577 |
| elokuu 2017 | 25 558,0 | −4 005,0 | -13.55% | 43 117 |
| heinäkuu 2017 | 29 563,0 | +278,0 | +0.95% | 53 425 |
| kesäkuu 2017 | 29 285,0 | +3 905,0 | +15.39% | 48 228 |
| toukokuu 2017 | 25 380,0 | −3 209,0 | -11.22% | 46 948 |
| huhtikuu 2017 | 28 589,0 | −3 850,0 | -11.87% | 53 621 |
| maaliskuu 2017 | 32 439,0 | −3 965,0 | -10.89% | 66 194 |
| helmikuu 2017 | 36 404,0 | +2 404,0 | +7.07% | 68 103 |
| tammikuu 2017 | 34 000,0 | +5 025,0 | +17.34% | 63 843 |
| joulukuu 2016 | 28 975,0 | +6 096,0 | +26.64% | 49 147 |
| marraskuu 2016 | 22 879,0 | −1 527,0 | -6.26% | 47 571 |
| lokakuu 2016 | 24 406,0 | −1 864,0 | -7.10% | 48 435 |
| syyskuu 2016 | 26 270,0 | −4 163,0 | -13.68% | 50 680 |
“Rust is one of the cruelest games on Steam, and that's what makes it so compelling.” PC Gamer
“Usually, people will just kill you on sight, but not always.” Rock Paper Shotgun
“For competitive players who want a mix of survival and crafting, Rust is the best there is” IGN
Pelaajat päivitetty 22.9. klo 16.06 UTC · kauppatiedot 22.9. klo 07.10 UTC · lähde: SteamWebAPI