Sija #596| Kuukausi | Pelaajia ka. | Muutos | Muutos % | Pelaajahuippu |
|---|---|---|---|---|
| Viim. 30 päivää | 291,0 | — | — | 786 |
| elokuu 2026 | 382,0 | −5,0 | -1.29% | 867 |
| heinäkuu 2026 | 387,0 | +16,0 | +4.31% | 952 |
| kesäkuu 2026 | 371,0 | +26,0 | +7.54% | 961 |
| toukokuu 2026 | 345,0 | −310,0 | -47.33% | 736 |
| huhtikuu 2026 | 655,0 | −489,0 | -42.74% | 1 787 |
| maaliskuu 2026 | 1 144,0 | +452,0 | +65.32% | 3 953 |
| helmikuu 2026 | 692,0 | +239,0 | +52.76% | 1 936 |
| tammikuu 2026 | 453,0 | −21,0 | -4.43% | 1 571 |
| joulukuu 2025 | 474,0 | −46,0 | -8.85% | 1 127 |
| marraskuu 2025 | 520,0 | −32,0 | -5.80% | 1 526 |
| lokakuu 2025 | 552,0 | +71,0 | +14.76% | 1 761 |
| syyskuu 2025 | 481,0 | +99,0 | +25.92% | 1 948 |
| elokuu 2025 | 382,0 | +50,0 | +15.06% | 2 204 |
| heinäkuu 2025 | 332,0 | −53,0 | -13.77% | 769 |
| kesäkuu 2025 | 385,0 | −17,0 | -4.23% | 1 208 |
| toukokuu 2025 | 402,0 | +149,0 | +58.89% | 1 719 |
| huhtikuu 2025 | 253,0 | −84,0 | -24.93% | 573 |
| maaliskuu 2025 | 337,0 | −5,0 | -1.46% | 865 |
| helmikuu 2025 | 342,0 | +23,0 | +7.21% | 795 |
| tammikuu 2025 | 319,0 | −22,0 | -6.45% | 767 |
| joulukuu 2024 | 341,0 | +14,0 | +4.28% | 788 |
| marraskuu 2024 | 327,0 | +32,0 | +10.85% | 752 |
| lokakuu 2024 | 295,0 | −89,0 | -23.18% | 633 |
| syyskuu 2024 | 384,0 | +3,0 | +0.79% | 981 |
| elokuu 2024 | 381,0 | +9,0 | +2.42% | 1 024 |
| heinäkuu 2024 | 372,0 | +53,0 | +16.61% | 758 |
| kesäkuu 2024 | 319,0 | −115,0 | -26.50% | 726 |
| toukokuu 2024 | 434,0 | +1,0 | +0.23% | 1 110 |
| huhtikuu 2024 | 433,0 | +6,0 | +1.41% | 1 130 |
| maaliskuu 2024 | 427,0 | −128,0 | -23.06% | 909 |
| helmikuu 2024 | 555,0 | −49,0 | -8.11% | 1 343 |
| tammikuu 2024 | 604,0 | −46,0 | -7.08% | 1 479 |
| joulukuu 2023 | 650,0 | −89,0 | -12.04% | 1 435 |
| marraskuu 2023 | 739,0 | +186,0 | +33.63% | 1 847 |
| lokakuu 2023 | 553,0 | −243,0 | -30.53% | 1 283 |
| syyskuu 2023 | 796,0 | −401,0 | -33.50% | 2 282 |
| elokuu 2023 | 1 197,0 | −1 502,0 | -55.65% | 2 981 |
| heinäkuu 2023 | 2 699,0 | +1 434,0 | +113.36% | 4 716 |
| kesäkuu 2023 | 1 265,0 | +717,0 | +130.84% | 3 997 |
| toukokuu 2023 | 548,0 | −675,0 | -55.19% | 1 035 |
| huhtikuu 2023 | 1 223,0 | +426,0 | +53.45% | 2 857 |
| maaliskuu 2023 | 797,0 | +268,0 | +50.66% | 2 126 |
| helmikuu 2023 | 529,0 | −407,0 | -43.48% | 1 023 |
| tammikuu 2023 | 936,0 | +41,0 | +4.58% | 2 196 |
| joulukuu 2022 | 895,0 | +117,0 | +15.04% | 1 879 |
| marraskuu 2022 | 778,0 | +270,0 | +53.15% | 1 612 |
| lokakuu 2022 | 508,0 | −29,0 | -5.40% | 1 271 |
| syyskuu 2022 | 537,0 | +2,0 | +0.37% | 1 320 |
| elokuu 2022 | 535,0 | −2,0 | -0.37% | 1 340 |
| heinäkuu 2022 | 537,0 | −53,0 | -8.98% | 1 028 |
| kesäkuu 2022 | 590,0 | +194,0 | +48.99% | 1 504 |
| toukokuu 2022 | 396,0 | −142,0 | -26.39% | 884 |
| huhtikuu 2022 | 538,0 | +131,0 | +32.19% | 1 376 |
| maaliskuu 2022 | 407,0 | −162,0 | -28.47% | 898 |
| helmikuu 2022 | 569,0 | −353,0 | -38.29% | 1 283 |
| tammikuu 2022 | 922,0 | +90,0 | +10.82% | 2 095 |
| joulukuu 2021 | 832,0 | +160,0 | +23.81% | 1 727 |
| marraskuu 2021 | 672,0 | +217,0 | +47.69% | 1 691 |
| lokakuu 2021 | 455,0 | −329,0 | -41.96% | 1 458 |
| syyskuu 2021 | 784,0 | −472,0 | -37.58% | 1 817 |
| elokuu 2021 | 1 256,0 | +240,0 | +23.62% | 4 901 |
| heinäkuu 2021 | 1 016,0 | +118,0 | +13.14% | 2 502 |
| kesäkuu 2021 | 898,0 | +239,0 | +36.27% | 2 121 |
| toukokuu 2021 | 659,0 | −107,0 | -13.97% | 2 556 |
| huhtikuu 2021 | 766,0 | +67,0 | +9.59% | 1 644 |
| maaliskuu 2021 | 699,0 | −26,0 | -3.59% | 1 538 |
| helmikuu 2021 | 725,0 | −301,0 | -29.34% | 1 389 |
| tammikuu 2021 | 1 026,0 | +152,0 | +17.39% | 2 251 |
| joulukuu 2020 | 874,0 | −226,0 | -20.55% | 1 832 |
| marraskuu 2020 | 1 100,0 | +6,0 | +0.55% | 2 793 |
| lokakuu 2020 | 1 094,0 | −1 362,0 | -55.46% | 3 256 |
| syyskuu 2020 | 2 456,0 | −1 324,0 | -35.03% | 5 909 |
| elokuu 2020 | 3 780,0 | +1 465,0 | +63.28% | 11 755 |
| heinäkuu 2020 | 2 315,0 | +334,0 | +16.86% | 4 317 |
| kesäkuu 2020 | 1 981,0 | −1 667,0 | -45.70% | 3 970 |
| toukokuu 2020 | 3 648,0 | +2 441,0 | +202.24% | 13 388 |
| huhtikuu 2020 | 1 207,0 | +490,0 | +68.34% | 10 762 |
| maaliskuu 2020 | 717,0 | −86,0 | -10.71% | 1 438 |
| helmikuu 2020 | 803,0 | −345,0 | -30.05% | 1 547 |
| tammikuu 2020 | 1 148,0 | −453,0 | -28.29% | 2 897 |
| joulukuu 2019 | 1 601,0 | +549,0 | +52.19% | 3 327 |
| marraskuu 2019 | 1 052,0 | −245,0 | -18.89% | 3 088 |
| lokakuu 2019 | 1 297,0 | −7 695,0 | -85.58% | 3 405 |
| syyskuu 2019 | 8 992,0 | −17 351,0 | -65.87% | 34 012 |
| elokuu 2019 | 26 343,0 | — | — | 48 194 |
Pelaajat päivitetty 22.9. klo 16.43 UTC · kauppatiedot 22.9. klo 07.13 UTC · lähde: SteamWebAPI