Sija #37| Kuukausi | Pelaajia ka. | Muutos | Muutos % | Pelaajahuippu |
|---|---|---|---|---|
| Viim. 30 päivää | 38 250,0 | — | — | 66 023 |
| elokuu 2026 | 41 655,0 | −5 319,0 | -11.32% | 61 801 |
| heinäkuu 2026 | 46 974,0 | −3 460,0 | -6.86% | 69 815 |
| kesäkuu 2026 | 50 434,0 | −3 776,0 | -6.97% | 78 058 |
| toukokuu 2026 | 54 210,0 | −1 795,0 | -3.21% | 92 136 |
| huhtikuu 2026 | 56 005,0 | −4 199,0 | -6.97% | 95 167 |
| maaliskuu 2026 | 60 204,0 | +505,0 | +0.85% | 108 707 |
| helmikuu 2026 | 59 699,0 | +1 076,0 | +1.84% | 107 661 |
| tammikuu 2026 | 58 623,0 | +4 478,0 | +8.27% | 104 819 |
| joulukuu 2025 | 54 145,0 | +15 996,0 | +41.93% | 94 351 |
| marraskuu 2025 | 38 149,0 | +17 137,0 | +81.56% | 76 230 |
| lokakuu 2025 | 21 012,0 | +594,0 | +2.91% | 38 431 |
| syyskuu 2025 | 20 418,0 | −4 669,0 | -18.61% | 36 234 |
| elokuu 2025 | 25 087,0 | −3 321,0 | -11.69% | 38 009 |
| heinäkuu 2025 | 28 408,0 | −2 412,0 | -7.83% | 43 580 |
| kesäkuu 2025 | 30 820,0 | +3 589,0 | +13.18% | 50 092 |
| toukokuu 2025 | 27 231,0 | +7 509,0 | +38.07% | 49 414 |
| huhtikuu 2025 | 19 722,0 | +3 870,0 | +24.41% | 38 138 |
| maaliskuu 2025 | 15 852,0 | +1 960,0 | +14.11% | 28 520 |
| helmikuu 2025 | 13 892,0 | −69,0 | -0.49% | 22 912 |
| tammikuu 2025 | 13 961,0 | +60,0 | +0.43% | 22 824 |
| joulukuu 2024 | 13 901,0 | +242,0 | +1.77% | 21 815 |
| marraskuu 2024 | 13 659,0 | −277,0 | -1.99% | 23 434 |
| lokakuu 2024 | 13 936,0 | +404,0 | +2.99% | 23 901 |
| syyskuu 2024 | 13 532,0 | −309,0 | -2.23% | 23 498 |
| elokuu 2024 | 13 841,0 | −251,0 | -1.78% | 20 983 |
| heinäkuu 2024 | 14 092,0 | +391,0 | +2.85% | 19 806 |
| kesäkuu 2024 | 13 701,0 | −180,0 | -1.30% | 21 890 |
| toukokuu 2024 | 13 881,0 | −721,0 | -4.94% | 24 014 |
| huhtikuu 2024 | 14 602,0 | −2 591,0 | -15.07% | 24 896 |
| maaliskuu 2024 | 17 193,0 | −3 933,0 | -18.62% | 31 109 |
| helmikuu 2024 | 21 126,0 | −6 890,0 | -24.59% | 37 425 |
| tammikuu 2024 | 28 016,0 | +5 189,0 | +22.73% | 47 127 |
| joulukuu 2023 | 22 827,0 | +8 806,0 | +62.81% | 86 123 |
| marraskuu 2023 | 14 021,0 | −3 215,0 | -18.65% | 26 104 |
| lokakuu 2023 | 17 236,0 | +553,0 | +3.31% | 31 763 |
| syyskuu 2023 | 16 683,0 | +2 576,0 | +18.26% | 30 741 |
| elokuu 2023 | 14 107,0 | +2 934,0 | +26.26% | 24 137 |
| heinäkuu 2023 | 11 173,0 | +500,0 | +4.68% | 16 111 |
| kesäkuu 2023 | 10 673,0 | +2 075,0 | +24.13% | 16 091 |
| toukokuu 2023 | 8 598,0 | +1 547,0 | +21.94% | 15 364 |
| huhtikuu 2023 | 7 051,0 | +400,0 | +6.01% | 12 931 |
| maaliskuu 2023 | 6 651,0 | −281,0 | -4.05% | 11 613 |
| helmikuu 2023 | 6 932,0 | −751,0 | -9.77% | 12 844 |
| tammikuu 2023 | 7 683,0 | −780,0 | -9.22% | 13 558 |
| joulukuu 2022 | 8 463,0 | −121,0 | -1.41% | 14 491 |
| marraskuu 2022 | 8 584,0 | −320,0 | -3.59% | 15 383 |
| lokakuu 2022 | 8 904,0 | +122,0 | +1.39% | 16 384 |
| syyskuu 2022 | 8 782,0 | +775,0 | +9.68% | 16 139 |
| elokuu 2022 | 8 007,0 | +429,0 | +5.66% | 13 209 |
| heinäkuu 2022 | 7 578,0 | −214,0 | -2.75% | 10 964 |
| kesäkuu 2022 | 7 792,0 | +67,0 | +0.87% | 12 409 |
| toukokuu 2022 | 7 725,0 | +362,0 | +4.92% | 13 655 |
| huhtikuu 2022 | 7 363,0 | +539,0 | +7.90% | 12 786 |
| maaliskuu 2022 | 6 824,0 | −541,0 | -7.35% | 12 046 |
| helmikuu 2022 | 7 365,0 | −196,0 | -2.59% | 12 412 |
| tammikuu 2022 | 7 561,0 | +215,0 | +2.93% | 12 569 |
| joulukuu 2021 | 7 346,0 | −208,0 | -2.75% | 11 776 |
| marraskuu 2021 | 7 554,0 | −554,0 | -6.83% | 12 961 |
| lokakuu 2021 | 8 108,0 | −136,0 | -1.65% | 15 038 |
| syyskuu 2021 | 8 244,0 | −287,0 | -3.36% | 14 100 |
| elokuu 2021 | 8 531,0 | +28,0 | +0.33% | 13 541 |
| heinäkuu 2021 | 8 503,0 | +268,0 | +3.25% | 13 162 |
| kesäkuu 2021 | 8 235,0 | +1 078,0 | +15.06% | 13 381 |
| toukokuu 2021 | 7 157,0 | +1 110,0 | +18.36% | 12 132 |
| huhtikuu 2021 | 6 047,0 | +112,0 | +1.89% | 9 735 |
| maaliskuu 2021 | 5 935,0 | −268,0 | -4.32% | 9 014 |
| helmikuu 2021 | 6 203,0 | −62,0 | -0.99% | 9 554 |
| tammikuu 2021 | 6 265,0 | +352,0 | +5.95% | 9 322 |
| joulukuu 2020 | 5 913,0 | +118,0 | +2.04% | 9 136 |
| marraskuu 2020 | 5 795,0 | +307,0 | +5.59% | 8 907 |
| lokakuu 2020 | 5 488,0 | +384,0 | +7.52% | 8 889 |
| syyskuu 2020 | 5 104,0 | +40,0 | +0.79% | 8 284 |
| elokuu 2020 | 5 064,0 | +238,0 | +4.93% | 7 298 |
| heinäkuu 2020 | 4 826,0 | +132,0 | +2.81% | 6 736 |
| kesäkuu 2020 | 4 694,0 | −150,0 | -3.10% | 6 620 |
| toukokuu 2020 | 4 844,0 | −453,0 | -8.55% | 6 884 |
| huhtikuu 2020 | 5 297,0 | +313,0 | +6.28% | 7 460 |
| maaliskuu 2020 | 4 984,0 | +831,0 | +20.01% | 8 128 |
| helmikuu 2020 | 4 153,0 | −2,0 | -0.05% | 7 066 |
| tammikuu 2020 | 4 155,0 | +242,0 | +6.18% | 7 167 |
| joulukuu 2019 | 3 913,0 | +814,0 | +26.27% | 6 784 |
| marraskuu 2019 | 3 099,0 | +404,0 | +14.99% | 5 625 |
| lokakuu 2019 | 2 695,0 | +106,0 | +4.09% | 4 818 |
| syyskuu 2019 | 2 589,0 | −134,0 | -4.92% | 4 657 |
| elokuu 2019 | 2 723,0 | +5,0 | +0.18% | 4 213 |
| heinäkuu 2019 | 2 718,0 | −170,0 | -5.89% | 3 840 |
| kesäkuu 2019 | 2 888,0 | −55,0 | -1.87% | 4 598 |
| toukokuu 2019 | 2 943,0 | −84,0 | -2.78% | 5 089 |
| huhtikuu 2019 | 3 027,0 | +85,0 | +2.89% | 5 587 |
| maaliskuu 2019 | 2 942,0 | +222,0 | +8.16% | 5 347 |
| helmikuu 2019 | 2 720,0 | +112,0 | +4.29% | 4 802 |
| tammikuu 2019 | 2 608,0 | +294,0 | +12.71% | 4 708 |
| joulukuu 2018 | 2 314,0 | +193,0 | +9.10% | 4 028 |
| marraskuu 2018 | 2 121,0 | +81,0 | +3.97% | 3 936 |
| lokakuu 2018 | 2 040,0 | −107,0 | -4.98% | 3 782 |
| syyskuu 2018 | 2 147,0 | −86,0 | -3.85% | 3 838 |
| elokuu 2018 | 2 233,0 | −101,0 | -4.33% | 3 368 |
| heinäkuu 2018 | 2 334,0 | −342,0 | -12.78% | 3 409 |
| kesäkuu 2018 | 2 676,0 | −55,0 | -2.01% | 4 239 |
| toukokuu 2018 | 2 731,0 | −468,0 | -14.63% | 4 883 |
| huhtikuu 2018 | 3 199,0 | −518,0 | -13.94% | 5 686 |
| maaliskuu 2018 | 3 717,0 | −91,0 | -2.39% | 6 640 |
| helmikuu 2018 | 3 808,0 | +46,0 | +1.22% | 6 578 |
| tammikuu 2018 | 3 762,0 | +186,0 | +5.20% | 6 631 |
| joulukuu 2017 | 3 576,0 | +297,0 | +9.06% | 6 209 |
| marraskuu 2017 | 3 279,0 | +687,0 | +26.50% | 6 818 |
| lokakuu 2017 | 2 592,0 | −20,0 | -0.77% | 4 790 |
| syyskuu 2017 | 2 612,0 | −300,0 | -10.30% | 4 827 |
| elokuu 2017 | 2 912,0 | −155,0 | -5.05% | 4 430 |
| heinäkuu 2017 | 3 067,0 | −286,0 | -8.53% | 4 777 |
| kesäkuu 2017 | 3 353,0 | +206,0 | +6.55% | 5 479 |
| toukokuu 2017 | 3 147,0 | −428,0 | -11.97% | 6 102 |
| huhtikuu 2017 | 3 575,0 | −202,0 | -5.35% | 6 690 |
| maaliskuu 2017 | 3 777,0 | −715,0 | -15.92% | 7 397 |
| helmikuu 2017 | 4 492,0 | +580,0 | +14.83% | 8 787 |
| tammikuu 2017 | 3 912,0 | +1 608,0 | +69.79% | 9 614 |
| joulukuu 2016 | 2 304,0 | +312,0 | +15.66% | 4 234 |
| marraskuu 2016 | 1 992,0 | +97,0 | +5.12% | 3 919 |
| lokakuu 2016 | 1 895,0 | +45,0 | +2.43% | 3 775 |
| syyskuu 2016 | 1 850,0 | −96,0 | -4.93% | 3 685 |
“Frustratingly wonderful” Kotaku
“Geometry Dash is a fast”
“Geometry Dash isn't your typical rhythm”
Pelaajat päivitetty 22.9. klo 16.06 UTC · kauppatiedot 22.9. klo 07.10 UTC · lähde: SteamWebAPI