Day of Defeat: Source (DoD:S) – pelaajamäärät
Pelin Day of Defeat: Source pelaajamäärätilastot: samanaikaiset pelaajat reaaliajassa, 24 tunnin ja kaikkien aikojen huiput sekä koko kuukausittainen kaaviohistoria Steamissa — päivittyy muutaman minuutin välein.

309pelaa juuri nyt
39524 tunnin huippu
2 945kaikkien aikojen huippu
Alkaen15.9.2026Asti22.9.2026
Kuukausittaiset pelaajakeskiarvot
171 jaksoa| Kuukausi | Pelaajia ka. | Muutos | Muutos % | Pelaajahuippu |
|---|---|---|---|---|
| Viim. 30 päivää | 223,0 | — | — | 441 |
| elokuu 2026 | 221,0 | +5,0 | +2.31% | 439 |
| heinäkuu 2026 | 216,0 | −2,0 | -0.92% | 445 |
| kesäkuu 2026 | 218,0 | −11,0 | -4.80% | 447 |
| toukokuu 2026 | 229,0 | −14,0 | -5.76% | 456 |
| huhtikuu 2026 | 243,0 | −6,0 | -2.41% | 526 |
| maaliskuu 2026 | 249,0 | −16,0 | -6.04% | 509 |
| helmikuu 2026 | 265,0 | −14,0 | -5.02% | 588 |
| tammikuu 2026 | 279,0 | +11,0 | +4.10% | 618 |
| joulukuu 2025 | 268,0 | +16,0 | +6.35% | 617 |
| marraskuu 2025 | 252,0 | +19,0 | +8.15% | 482 |
| lokakuu 2025 | 233,0 | +4,0 | +1.75% | 512 |
| syyskuu 2025 | 229,0 | −19,0 | -7.66% | 487 |
| elokuu 2025 | 248,0 | +23,0 | +10.22% | 518 |
| heinäkuu 2025 | 225,0 | −4,0 | -1.75% | 437 |
| kesäkuu 2025 | 229,0 | −10,0 | -4.18% | 503 |
| toukokuu 2025 | 239,0 | −6,0 | -2.45% | 539 |
| huhtikuu 2025 | 245,0 | −21,0 | -7.89% | 525 |
| maaliskuu 2025 | 266,0 | −23,0 | -7.96% | 587 |
| helmikuu 2025 | 289,0 | −15,0 | -4.93% | 629 |
| tammikuu 2025 | 304,0 | +12,0 | +4.11% | 643 |
| joulukuu 2024 | 292,0 | +12,0 | +4.29% | 668 |
| marraskuu 2024 | 280,0 | +5,0 | +1.82% | 590 |
| lokakuu 2024 | 275,0 | +6,0 | +2.23% | 616 |
| syyskuu 2024 | 269,0 | +2,0 | +0.75% | 593 |
| elokuu 2024 | 267,0 | −6,0 | -2.20% | 557 |
| heinäkuu 2024 | 273,0 | +11,0 | +4.20% | 559 |
| kesäkuu 2024 | 262,0 | −6,0 | -2.24% | 530 |
| toukokuu 2024 | 268,0 | −16,0 | -5.63% | 655 |
| huhtikuu 2024 | 284,0 | −35,0 | -10.97% | 660 |
| maaliskuu 2024 | 319,0 | −8,0 | -2.45% | 740 |
| helmikuu 2024 | 327,0 | −18,0 | -5.22% | 733 |
| tammikuu 2024 | 345,0 | −15,0 | -4.17% | 760 |
| joulukuu 2023 | 360,0 | +39,0 | +12.15% | 813 |
| marraskuu 2023 | 321,0 | +13,0 | +4.22% | 710 |
| lokakuu 2023 | 308,0 | −1,0 | -0.32% | 654 |
| syyskuu 2023 | 309,0 | +22,0 | +7.67% | 674 |
| elokuu 2023 | 287,0 | −32,0 | -10.03% | 586 |
| heinäkuu 2023 | 319,0 | +57,0 | +21.76% | 615 |
| kesäkuu 2023 | 262,0 | −21,0 | -7.42% | 545 |
| toukokuu 2023 | 283,0 | −32,0 | -10.16% | 614 |
| huhtikuu 2023 | 315,0 | −19,0 | -5.69% | 664 |
| maaliskuu 2023 | 334,0 | +2,0 | +0.60% | 743 |
| helmikuu 2023 | 332,0 | −44,0 | -11.70% | 671 |
| tammikuu 2023 | 376,0 | +16,0 | +4.44% | 740 |
| joulukuu 2022 | 360,0 | +42,0 | +13.21% | 769 |
| marraskuu 2022 | 318,0 | +25,0 | +8.53% | 665 |
| lokakuu 2022 | 293,0 | +9,0 | +3.17% | 601 |
| syyskuu 2022 | 284,0 | −4,0 | -1.39% | 551 |
| elokuu 2022 | 288,0 | −11,0 | -3.68% | 533 |
| heinäkuu 2022 | 299,0 | +5,0 | +1.70% | 568 |
| kesäkuu 2022 | 294,0 | −5,0 | -1.67% | 574 |
| toukokuu 2022 | 299,0 | −33,0 | -9.94% | 576 |
| huhtikuu 2022 | 332,0 | −7,0 | -2.06% | 654 |
| maaliskuu 2022 | 339,0 | −43,0 | -11.26% | 697 |
| helmikuu 2022 | 382,0 | −28,0 | -6.83% | 780 |
| tammikuu 2022 | 410,0 | +37,0 | +9.92% | 861 |
| joulukuu 2021 | 373,0 | +25,0 | +7.18% | 829 |
| marraskuu 2021 | 348,0 | +17,0 | +5.14% | 726 |
| lokakuu 2021 | 331,0 | +6,0 | +1.85% | 687 |
| syyskuu 2021 | 325,0 | −13,0 | -3.85% | 630 |
| elokuu 2021 | 338,0 | −9,0 | -2.59% | 644 |
| heinäkuu 2021 | 347,0 | +23,0 | +7.10% | 642 |
| kesäkuu 2021 | 324,0 | −45,0 | -12.20% | 690 |
| toukokuu 2021 | 369,0 | −37,0 | -9.11% | 810 |
| huhtikuu 2021 | 406,0 | −17,0 | -4.02% | 873 |
| maaliskuu 2021 | 423,0 | −32,0 | -7.03% | 865 |
| helmikuu 2021 | 455,0 | −33,0 | -6.76% | 979 |
| tammikuu 2021 | 488,0 | +32,0 | +7.02% | 1 023 |
| joulukuu 2020 | 456,0 | +22,0 | +5.07% | 1 013 |
| marraskuu 2020 | 434,0 | +41,0 | +10.43% | 910 |
| lokakuu 2020 | 393,0 | +25,0 | +6.79% | 775 |
| syyskuu 2020 | 368,0 | −4,0 | -1.08% | 670 |
| elokuu 2020 | 372,0 | −35,0 | -8.60% | 685 |
| heinäkuu 2020 | 407,0 | −27,0 | -6.22% | 783 |
| kesäkuu 2020 | 434,0 | −111,0 | -20.37% | 861 |
| toukokuu 2020 | 545,0 | −114,0 | -17.30% | 1 262 |
| huhtikuu 2020 | 659,0 | +138,0 | +26.49% | 1 298 |
| maaliskuu 2020 | 521,0 | +126,0 | +31.90% | 1 388 |
| helmikuu 2020 | 395,0 | −13,0 | -3.19% | 793 |
| tammikuu 2020 | 408,0 | +3,0 | +0.74% | 859 |
| joulukuu 2019 | 405,0 | +3,0 | +0.75% | 826 |
| marraskuu 2019 | 402,0 | +22,0 | +5.79% | 819 |
| lokakuu 2019 | 380,0 | −5,0 | -1.30% | 781 |
| syyskuu 2019 | 385,0 | −4,0 | -1.03% | 782 |
| elokuu 2019 | 389,0 | −34,0 | -8.04% | 720 |
| heinäkuu 2019 | 423,0 | +15,0 | +3.68% | 824 |
| kesäkuu 2019 | 408,0 | +52,0 | +14.61% | 856 |
| toukokuu 2019 | 356,0 | −16,0 | -4.30% | 797 |
| huhtikuu 2019 | 372,0 | −37,0 | -9.05% | 747 |
| maaliskuu 2019 | 409,0 | −16,0 | -3.76% | 857 |
| helmikuu 2019 | 425,0 | −21,0 | -4.71% | 882 |
| tammikuu 2019 | 446,0 | −4,0 | -0.89% | 983 |
| joulukuu 2018 | 450,0 | +38,0 | +9.22% | 978 |
| marraskuu 2018 | 412,0 | +22,0 | +5.64% | 932 |
| lokakuu 2018 | 390,0 | −2,0 | -0.51% | 819 |
| syyskuu 2018 | 392,0 | −5,0 | -1.26% | 764 |
| elokuu 2018 | 397,0 | −38,0 | -8.74% | 808 |
| heinäkuu 2018 | 435,0 | +1,0 | +0.23% | 848 |
| kesäkuu 2018 | 434,0 | +6,0 | +1.40% | 915 |
| toukokuu 2018 | 428,0 | −38,0 | -8.15% | 935 |
| huhtikuu 2018 | 466,0 | −69,0 | -12.90% | 1 003 |
| maaliskuu 2018 | 535,0 | −34,0 | -5.98% | 1 089 |
| helmikuu 2018 | 569,0 | −47,0 | -7.63% | 1 185 |
| tammikuu 2018 | 616,0 | +19,0 | +3.18% | 1 353 |
| joulukuu 2017 | 597,0 | +52,0 | +9.54% | 1 317 |
| marraskuu 2017 | 545,0 | +42,0 | +8.35% | 1 337 |
| lokakuu 2017 | 503,0 | +13,0 | +2.65% | 1 038 |
| syyskuu 2017 | 490,0 | −8,0 | -1.61% | 1 026 |
| elokuu 2017 | 498,0 | −60,0 | -10.75% | 978 |
| heinäkuu 2017 | 558,0 | +22,0 | +4.10% | 1 163 |
| kesäkuu 2017 | 536,0 | +32,0 | +6.35% | 1 168 |
| toukokuu 2017 | 504,0 | −40,0 | -7.35% | 1 087 |
| huhtikuu 2017 | 544,0 | −37,0 | -6.37% | 1 121 |
| maaliskuu 2017 | 581,0 | −72,0 | -11.03% | 1 272 |
| helmikuu 2017 | 653,0 | −57,0 | -8.03% | 1 352 |
| tammikuu 2017 | 710,0 | +54,0 | +8.23% | 1 557 |
| joulukuu 2016 | 656,0 | +42,0 | +6.84% | 1 399 |
| marraskuu 2016 | 614,0 | +20,0 | +3.37% | 1 379 |
| lokakuu 2016 | 594,0 | +10,0 | +1.71% | 1 257 |
| syyskuu 2016 | 584,0 | −14,0 | -2.34% | 1 216 |
Usein kysyttyä pelin Day of Defeat: Source pelaajamääristä
Peliä Day of Defeat: Source pelaa Steamissa tällä hetkellä 309 pelaajaa — −12,7% eilisen samaan aikaan verrattuna ja +4,6% viime viikkoon verrattuna. Tämän päivän huippu oli 395 samanaikaista pelaajaa. Se tarkoittaa sijaa 1041 Steamin aktiivisten pelaajien määrässä.
Kaikkien aikojen huippu on 2 945 samanaikaista pelaajaa — suurin mitattu määrä. Viimeisten 30 päivän huippu oli 441 ja keskiarvo 223 samanaikaista pelaajaa. Vilkkain kuukausi oli lokakuu 2012, jolloin huippu oli 2 945 pelaajaa.
Viimeisten 30 päivän hiljaisin päivä oli 10. syyskuuta, jolloin samanaikaisia pelaajia oli keskimäärin 181. Seurannan alusta hiljaisin kuukausi oli heinäkuu 2026, jolloin pelaajia oli keskimäärin 216.
Viimeisten 30 päivän aikana pelillä Day of Defeat: Source oli keskimäärin 223 samanaikaista pelaajaa. Viimeisimmän kuukauden (elokuu 2026) keskiarvo oli 221 samanaikaista pelaajaa.
Peli Day of Defeat: Source on yhä aktiivinen. Viimeisen vuoden aikana paras kuukausi ylsi 618 pelaajaan, ja viimeisimmän kuukauden keskiarvo oli 221 samanaikaista pelaajaa. Se on −10,9% verrattuna samaan kuukauteen vuotta aiemmin.
Vuonna 2025 pelillä Day of Defeat: Source oli keskimäärin 252 samanaikaista pelaajaa. Vilkkain kuukausi oli tammikuu 2025, jolloin huippu oli 643 pelaajaa. Vuonna 2026 keskiarvo on toistaiseksi 240 — −4,9% vuoteen 2025 verrattuna.
Pelaajatunteja kertyi pelissä Day of Defeat: Source viimeisten 30 päivän aikana yhteensä 160,6 t., ja samanaikaisia pelaajia oli keskimäärin 223. Luku on kaikkien pelaajien yhteenlaskettu peliaika, ei pelin pituus.
Etsitkö muutakin kuin lukuja?Arvostelut, vaatimukset, kuvakaappaukset, kielet, DLC:t ja koko kaupan kuvaus.
Pelin kaikki tiedot ›Pelaajat päivitetty 22.9. klo 17.16 UTC · lähde: SteamWebAPI
