Gráfico de NARAKA: BLADEPOINT
Estadísticas de jugadores de NARAKA: BLADEPOINT: jugadores simultáneos en vivo, picos de 24 horas e históricos y el historial mensual completo en Steam — actualizado cada pocos minutos.

43.730jugando ahora
62.338pico de 24 horas
385.770pico histórico
Desde15 sept 2026Hasta22 sept 2026
Promedios mensuales de jugadores
62 periodos| Mes | Jugadores prom. | Variación | % Variación | Pico de jugadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 días | 24.863,0 | — | — | 74.629 |
| agosto de 2026 | 30.447,0 | -11.443,0 | -27.32% | 94.724 |
| julio de 2026 | 41.890,0 | +14.971,0 | +55.61% | 126.070 |
| junio de 2026 | 26.919,0 | +1220,0 | +4.75% | 78.734 |
| mayo de 2026 | 25.699,0 | -1563,0 | -5.73% | 71.840 |
| abril de 2026 | 27.262,0 | -1816,0 | -6.25% | 84.830 |
| marzo de 2026 | 29.078,0 | -4792,0 | -14.15% | 87.522 |
| febrero de 2026 | 33.870,0 | -2060,0 | -5.73% | 96.685 |
| enero de 2026 | 35.930,0 | -5004,0 | -12.22% | 116.200 |
| diciembre de 2025 | 40.934,0 | -3219,0 | -7.29% | 139.531 |
| noviembre de 2025 | 44.153,0 | -5109,0 | -10.37% | 142.014 |
| octubre de 2025 | 49.262,0 | +2131,0 | +4.52% | 180.718 |
| septiembre de 2025 | 47.131,0 | -8249,0 | -14.90% | 140.882 |
| agosto de 2025 | 55.380,0 | -6926,0 | -11.12% | 165.613 |
| julio de 2025 | 62.306,0 | +18.346,0 | +41.73% | 217.557 |
| junio de 2025 | 43.960,0 | -7908,0 | -15.25% | 139.612 |
| mayo de 2025 | 51.868,0 | -5399,0 | -9.43% | 151.752 |
| abril de 2025 | 57.267,0 | -8378,0 | -12.76% | 205.593 |
| marzo de 2025 | 65.645,0 | -16.786,0 | -20.36% | 225.102 |
| febrero de 2025 | 82.431,0 | -3042,0 | -3.56% | 229.937 |
| enero de 2025 | 85.473,0 | -18.645,0 | -17.91% | 239.741 |
| diciembre de 2024 | 104.118,0 | +5720,0 | +5.81% | 322.243 |
| noviembre de 2024 | 98.398,0 | -12.190,0 | -11.02% | 316.941 |
| octubre de 2024 | 110.588,0 | -6207,0 | -5.31% | 337.515 |
| septiembre de 2024 | 116.795,0 | +615,0 | +0.53% | 381.059 |
| agosto de 2024 | 116.180,0 | -18.284,0 | -13.60% | 326.026 |
| julio de 2024 | 134.464,0 | +27.795,0 | +26.06% | 385.770 |
| junio de 2024 | 106.669,0 | +5843,0 | +5.80% | 291.633 |
| mayo de 2024 | 100.826,0 | -8529,0 | -7.80% | 312.137 |
| abril de 2024 | 109.355,0 | +3097,0 | +2.91% | 372.076 |
| marzo de 2024 | 106.258,0 | +8452,0 | +8.64% | 302.152 |
| febrero de 2024 | 97.806,0 | +96,0 | +0.10% | 282.136 |
| enero de 2024 | 97.710,0 | -30,0 | -0.03% | 293.291 |
| diciembre de 2023 | 97.740,0 | +4475,0 | +4.80% | 286.647 |
| noviembre de 2023 | 93.265,0 | -2028,0 | -2.13% | 277.089 |
| octubre de 2023 | 95.293,0 | +8393,0 | +9.66% | 295.419 |
| septiembre de 2023 | 86.900,0 | -6111,0 | -6.57% | 242.387 |
| agosto de 2023 | 93.011,0 | +14.240,0 | +18.08% | 225.542 |
| julio de 2023 | 78.771,0 | +39.367,0 | +99.91% | 264.406 |
| junio de 2023 | 39.404,0 | -2058,0 | -4.96% | 133.315 |
| mayo de 2023 | 41.462,0 | -2813,0 | -6.35% | 124.454 |
| abril de 2023 | 44.275,0 | -2571,0 | -5.49% | 137.001 |
| marzo de 2023 | 46.846,0 | -4048,0 | -7.95% | 144.555 |
| febrero de 2023 | 50.894,0 | +1516,0 | +3.07% | 144.657 |
| enero de 2023 | 49.378,0 | -3084,0 | -5.88% | 124.913 |
| diciembre de 2022 | 52.462,0 | -612,0 | -1.15% | 155.107 |
| noviembre de 2022 | 53.074,0 | +219,0 | +0.41% | 166.259 |
| octubre de 2022 | 52.855,0 | -3254,0 | -5.80% | 162.366 |
| septiembre de 2022 | 56.109,0 | +1572,0 | +2.88% | 149.175 |
| agosto de 2022 | 54.537,0 | +13.709,0 | +33.58% | 165.639 |
| julio de 2022 | 40.828,0 | -1524,0 | -3.60% | 106.751 |
| junio de 2022 | 42.352,0 | -7194,0 | -14.52% | 109.793 |
| mayo de 2022 | 49.546,0 | -5541,0 | -10.06% | 129.636 |
| abril de 2022 | 55.087,0 | -4374,0 | -7.36% | 146.195 |
| marzo de 2022 | 59.461,0 | +5161,0 | +9.50% | 165.976 |
| febrero de 2022 | 54.300,0 | +749,0 | +1.40% | 148.721 |
| enero de 2022 | 53.551,0 | -7640,0 | -12.49% | 138.595 |
| diciembre de 2021 | 61.191,0 | +12.266,0 | +25.07% | 186.707 |
| noviembre de 2021 | 48.925,0 | -2806,0 | -5.42% | 154.161 |
| octubre de 2021 | 51.731,0 | -12.541,0 | -19.51% | 141.344 |
| septiembre de 2021 | 64.272,0 | +9104,0 | +16.50% | 160.720 |
| agosto de 2021 | 55.168,0 | — | — | 128.628 |
Preguntas frecuentes sobre los jugadores de NARAKA: BLADEPOINT
Ahora mismo hay 43.730 jugadores en NARAKA: BLADEPOINT en Steam — -6,1% respecto a ayer a la misma hora y +3,0% respecto a la semana pasada. El pico de hoy fue de 62.338 jugadores simultáneos. Eso sitúa al juego en el puesto #37 por jugadores activos en Steam.
El pico histórico es de 385.770 jugadores simultáneos — la cifra más alta registrada. En los últimos 30 días, el pico fue de 74.629, con un promedio de 24.863 jugadores simultáneos. El mes con más actividad fue julio de 2024, con un pico de 385.770 jugadores.
En los últimos 30 días, el día más tranquilo fue el 23 de agosto, con un promedio de 14.282 jugadores simultáneos. El mes más tranquilo desde que empezó el seguimiento fue mayo de 2026, con un promedio de 25.699 jugadores.
En los últimos 30 días, NARAKA: BLADEPOINT tuvo un promedio de 24.863 jugadores simultáneos. En agosto de 2026, el promedio fue de 30.447 jugadores simultáneos.
NARAKA: BLADEPOINT sigue activo. El mejor mes del último año alcanzó un pico de 180.718 jugadores, y el mes más reciente tuvo un promedio de 30.447 jugadores simultáneos. Eso supone un -45,0% respecto al mismo mes del año pasado.
En 2025, NARAKA: BLADEPOINT tuvo un promedio de 57.151 jugadores simultáneos. El mes con más actividad fue enero de 2025, con un pico de 239.741 jugadores. En lo que va de 2026, el promedio es de 31.387 — -45,1% respecto a 2025.
Los jugadores acumularon 17,9 M horas en NARAKA: BLADEPOINT en los últimos 30 días, con un promedio de 24.863 jugadores simultáneos. Es el tiempo de juego total de todos los jugadores, no la duración del juego.
¿Buscas algo más que cifras?Reseñas, requisitos, capturas, idiomas, DLC y la descripción completa de la tienda.
Todos los detalles del juego ›Jugadores actualizados 22 sept, 15:31 UTC · fuente: SteamWebAPI
