Gráfico de MONSTER HUNTER RISE (MHR)
Estadísticas de jugadores de MONSTER HUNTER RISE: jugadores simultáneos en vivo, picos de 24 horas e históricos y el historial mensual completo en Steam — actualizado cada pocos minutos.

16.886jugando ahora
17.122pico de 24 horas
230.942pico histórico
Desde15 sept 2026Hasta22 sept 2026
Promedios mensuales de jugadores
57 periodos| Mes | Jugadores prom. | Variación | % Variación | Pico de jugadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 días | 5952,0 | — | — | 17.450 |
| agosto de 2026 | 6022,0 | -1628,0 | -21.28% | 14.168 |
| julio de 2026 | 7650,0 | -2519,0 | -24.77% | 19.932 |
| junio de 2026 | 10.169,0 | +4946,0 | +94.70% | 27.833 |
| mayo de 2026 | 5223,0 | -1365,0 | -20.72% | 12.457 |
| abril de 2026 | 6588,0 | +1319,0 | +25.03% | 15.534 |
| marzo de 2026 | 5269,0 | -415,0 | -7.30% | 13.062 |
| febrero de 2026 | 5684,0 | -1385,0 | -19.59% | 13.334 |
| enero de 2026 | 7069,0 | +1260,0 | +21.69% | 17.220 |
| diciembre de 2025 | 5809,0 | +1143,0 | +24.50% | 16.451 |
| noviembre de 2025 | 4666,0 | +737,0 | +18.76% | 11.239 |
| octubre de 2025 | 3929,0 | +517,0 | +15.15% | 9849 |
| septiembre de 2025 | 3412,0 | -967,0 | -22.08% | 8554 |
| agosto de 2025 | 4379,0 | +192,0 | +4.59% | 10.997 |
| julio de 2025 | 4187,0 | -243,0 | -5.49% | 9201 |
| junio de 2025 | 4430,0 | -875,0 | -16.49% | 10.138 |
| mayo de 2025 | 5305,0 | +231,0 | +4.55% | 13.276 |
| abril de 2025 | 5074,0 | -2354,0 | -31.69% | 12.737 |
| marzo de 2025 | 7428,0 | -1832,0 | -19.78% | 15.690 |
| febrero de 2025 | 9260,0 | +2232,0 | +31.76% | 18.795 |
| enero de 2025 | 7028,0 | -708,0 | -9.15% | 14.911 |
| diciembre de 2024 | 7736,0 | -3032,0 | -28.16% | 20.709 |
| noviembre de 2024 | 10.768,0 | +1822,0 | +20.37% | 25.979 |
| octubre de 2024 | 8946,0 | +212,0 | +2.43% | 21.301 |
| septiembre de 2024 | 8734,0 | -425,0 | -4.64% | 19.305 |
| agosto de 2024 | 9159,0 | +1290,0 | +16.39% | 22.479 |
| julio de 2024 | 7869,0 | -3607,0 | -31.43% | 17.387 |
| junio de 2024 | 11.476,0 | +1727,0 | +17.71% | 27.571 |
| mayo de 2024 | 9749,0 | -1146,0 | -10.52% | 26.988 |
| abril de 2024 | 10.895,0 | -1046,0 | -8.76% | 30.687 |
| marzo de 2024 | 11.941,0 | +4343,0 | +57.16% | 29.165 |
| febrero de 2024 | 7598,0 | -5610,0 | -42.47% | 16.759 |
| enero de 2024 | 13.208,0 | +425,0 | +3.32% | 30.765 |
| diciembre de 2023 | 12.783,0 | +2925,0 | +29.67% | 27.442 |
| noviembre de 2023 | 9858,0 | +167,0 | +1.72% | 21.414 |
| octubre de 2023 | 9691,0 | +1413,0 | +17.07% | 21.236 |
| septiembre de 2023 | 8278,0 | +954,0 | +13.03% | 22.450 |
| agosto de 2023 | 7324,0 | -3567,0 | -32.75% | 16.707 |
| julio de 2023 | 10.891,0 | -2246,0 | -17.10% | 22.905 |
| junio de 2023 | 13.137,0 | -3698,0 | -21.97% | 39.825 |
| mayo de 2023 | 16.835,0 | -3278,0 | -16.30% | 45.741 |
| abril de 2023 | 20.113,0 | +2214,0 | +12.37% | 67.135 |
| marzo de 2023 | 17.899,0 | -2548,0 | -12.46% | 39.679 |
| febrero de 2023 | 20.447,0 | +3048,0 | +17.52% | 58.792 |
| enero de 2023 | 17.399,0 | -136,0 | -0.78% | 35.760 |
| diciembre de 2022 | 17.535,0 | +2325,0 | +15.29% | 47.374 |
| noviembre de 2022 | 15.210,0 | -1883,0 | -11.02% | 54.188 |
| octubre de 2022 | 17.093,0 | -2409,0 | -12.35% | 58.424 |
| septiembre de 2022 | 19.502,0 | -24.982,0 | -56.16% | 62.833 |
| agosto de 2022 | 44.484,0 | -42.403,0 | -48.80% | 143.163 |
| julio de 2022 | 86.887,0 | +61.009,0 | +235.76% | 230.942 |
| junio de 2022 | 25.878,0 | +10.822,0 | +71.88% | 193.661 |
| mayo de 2022 | 15.056,0 | +7394,0 | +96.50% | 31.601 |
| abril de 2022 | 7662,0 | -2317,0 | -23.22% | 20.566 |
| marzo de 2022 | 9979,0 | -13.537,0 | -57.57% | 27.679 |
| febrero de 2022 | 23.516,0 | -51.285,0 | -68.56% | 61.070 |
| enero de 2022 | 74.801,0 | — | — | 133.629 |
Preguntas frecuentes sobre los jugadores de MONSTER HUNTER RISE
Ahora mismo hay 16.886 jugadores en MONSTER HUNTER RISE en Steam — -49,1% respecto a ayer a la misma hora y +10,7% respecto a la semana pasada. El pico de hoy fue de 17.122 jugadores simultáneos. Eso sitúa al juego en el puesto #92 por jugadores activos en Steam.
El pico histórico es de 230.942 jugadores simultáneos — la cifra más alta registrada. En los últimos 30 días, el pico fue de 17.450, con un promedio de 5952 jugadores simultáneos. El mes con más actividad fue julio de 2022, con un pico de 230.942 jugadores.
En los últimos 30 días, el día más tranquilo fue el 23 de agosto, con un promedio de 4244 jugadores simultáneos. El mes más tranquilo desde que empezó el seguimiento fue septiembre de 2025, con un promedio de 3412 jugadores.
En los últimos 30 días, MONSTER HUNTER RISE tuvo un promedio de 5952 jugadores simultáneos. En agosto de 2026, el promedio fue de 6022 jugadores simultáneos.
MONSTER HUNTER RISE sigue activo. El mejor mes del último año alcanzó un pico de 27.833 jugadores, y el mes más reciente tuvo un promedio de 6022 jugadores simultáneos. Eso supone un +37,5% respecto al mismo mes del año pasado.
En 2025, MONSTER HUNTER RISE tuvo un promedio de 5409 jugadores simultáneos. El mes con más actividad fue febrero de 2025, con un pico de 18.795 jugadores. En lo que va de 2026, el promedio es de 6709 — +24,0% respecto a 2025.
Los jugadores acumularon 4,3 M horas en MONSTER HUNTER RISE en los últimos 30 días, con un promedio de 5952 jugadores simultáneos. Es el tiempo de juego total de todos los jugadores, no la duración del juego.
¿Buscas algo más que cifras?Reseñas, requisitos, capturas, idiomas, DLC y la descripción completa de la tienda.
Todos los detalles del juego ›Jugadores actualizados 22 sept, 14:41 UTC · fuente: SteamWebAPI
