Puesto #594| Mes | Jugadores prom. | Variación | % Variación | Pico de jugadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 días | 291,0 | — | — | 786 |
| agosto de 2026 | 382,0 | -5,0 | -1.29% | 867 |
| julio de 2026 | 387,0 | +16,0 | +4.31% | 952 |
| junio de 2026 | 371,0 | +26,0 | +7.54% | 961 |
| mayo de 2026 | 345,0 | -310,0 | -47.33% | 736 |
| abril de 2026 | 655,0 | -489,0 | -42.74% | 1787 |
| marzo de 2026 | 1144,0 | +452,0 | +65.32% | 3953 |
| febrero de 2026 | 692,0 | +239,0 | +52.76% | 1936 |
| enero de 2026 | 453,0 | -21,0 | -4.43% | 1571 |
| diciembre de 2025 | 474,0 | -46,0 | -8.85% | 1127 |
| noviembre de 2025 | 520,0 | -32,0 | -5.80% | 1526 |
| octubre de 2025 | 552,0 | +71,0 | +14.76% | 1761 |
| septiembre de 2025 | 481,0 | +99,0 | +25.92% | 1948 |
| agosto de 2025 | 382,0 | +50,0 | +15.06% | 2204 |
| julio de 2025 | 332,0 | -53,0 | -13.77% | 769 |
| junio de 2025 | 385,0 | -17,0 | -4.23% | 1208 |
| mayo de 2025 | 402,0 | +149,0 | +58.89% | 1719 |
| abril de 2025 | 253,0 | -84,0 | -24.93% | 573 |
| marzo de 2025 | 337,0 | -5,0 | -1.46% | 865 |
| febrero de 2025 | 342,0 | +23,0 | +7.21% | 795 |
| enero de 2025 | 319,0 | -22,0 | -6.45% | 767 |
| diciembre de 2024 | 341,0 | +14,0 | +4.28% | 788 |
| noviembre de 2024 | 327,0 | +32,0 | +10.85% | 752 |
| octubre de 2024 | 295,0 | -89,0 | -23.18% | 633 |
| septiembre de 2024 | 384,0 | +3,0 | +0.79% | 981 |
| agosto de 2024 | 381,0 | +9,0 | +2.42% | 1024 |
| julio de 2024 | 372,0 | +53,0 | +16.61% | 758 |
| junio de 2024 | 319,0 | -115,0 | -26.50% | 726 |
| mayo de 2024 | 434,0 | +1,0 | +0.23% | 1110 |
| abril de 2024 | 433,0 | +6,0 | +1.41% | 1130 |
| marzo de 2024 | 427,0 | -128,0 | -23.06% | 909 |
| febrero de 2024 | 555,0 | -49,0 | -8.11% | 1343 |
| enero de 2024 | 604,0 | -46,0 | -7.08% | 1479 |
| diciembre de 2023 | 650,0 | -89,0 | -12.04% | 1435 |
| noviembre de 2023 | 739,0 | +186,0 | +33.63% | 1847 |
| octubre de 2023 | 553,0 | -243,0 | -30.53% | 1283 |
| septiembre de 2023 | 796,0 | -401,0 | -33.50% | 2282 |
| agosto de 2023 | 1197,0 | -1502,0 | -55.65% | 2981 |
| julio de 2023 | 2699,0 | +1434,0 | +113.36% | 4716 |
| junio de 2023 | 1265,0 | +717,0 | +130.84% | 3997 |
| mayo de 2023 | 548,0 | -675,0 | -55.19% | 1035 |
| abril de 2023 | 1223,0 | +426,0 | +53.45% | 2857 |
| marzo de 2023 | 797,0 | +268,0 | +50.66% | 2126 |
| febrero de 2023 | 529,0 | -407,0 | -43.48% | 1023 |
| enero de 2023 | 936,0 | +41,0 | +4.58% | 2196 |
| diciembre de 2022 | 895,0 | +117,0 | +15.04% | 1879 |
| noviembre de 2022 | 778,0 | +270,0 | +53.15% | 1612 |
| octubre de 2022 | 508,0 | -29,0 | -5.40% | 1271 |
| septiembre de 2022 | 537,0 | +2,0 | +0.37% | 1320 |
| agosto de 2022 | 535,0 | -2,0 | -0.37% | 1340 |
| julio de 2022 | 537,0 | -53,0 | -8.98% | 1028 |
| junio de 2022 | 590,0 | +194,0 | +48.99% | 1504 |
| mayo de 2022 | 396,0 | -142,0 | -26.39% | 884 |
| abril de 2022 | 538,0 | +131,0 | +32.19% | 1376 |
| marzo de 2022 | 407,0 | -162,0 | -28.47% | 898 |
| febrero de 2022 | 569,0 | -353,0 | -38.29% | 1283 |
| enero de 2022 | 922,0 | +90,0 | +10.82% | 2095 |
| diciembre de 2021 | 832,0 | +160,0 | +23.81% | 1727 |
| noviembre de 2021 | 672,0 | +217,0 | +47.69% | 1691 |
| octubre de 2021 | 455,0 | -329,0 | -41.96% | 1458 |
| septiembre de 2021 | 784,0 | -472,0 | -37.58% | 1817 |
| agosto de 2021 | 1256,0 | +240,0 | +23.62% | 4901 |
| julio de 2021 | 1016,0 | +118,0 | +13.14% | 2502 |
| junio de 2021 | 898,0 | +239,0 | +36.27% | 2121 |
| mayo de 2021 | 659,0 | -107,0 | -13.97% | 2556 |
| abril de 2021 | 766,0 | +67,0 | +9.59% | 1644 |
| marzo de 2021 | 699,0 | -26,0 | -3.59% | 1538 |
| febrero de 2021 | 725,0 | -301,0 | -29.34% | 1389 |
| enero de 2021 | 1026,0 | +152,0 | +17.39% | 2251 |
| diciembre de 2020 | 874,0 | -226,0 | -20.55% | 1832 |
| noviembre de 2020 | 1100,0 | +6,0 | +0.55% | 2793 |
| octubre de 2020 | 1094,0 | -1362,0 | -55.46% | 3256 |
| septiembre de 2020 | 2456,0 | -1324,0 | -35.03% | 5909 |
| agosto de 2020 | 3780,0 | +1465,0 | +63.28% | 11.755 |
| julio de 2020 | 2315,0 | +334,0 | +16.86% | 4317 |
| junio de 2020 | 1981,0 | -1667,0 | -45.70% | 3970 |
| mayo de 2020 | 3648,0 | +2441,0 | +202.24% | 13.388 |
| abril de 2020 | 1207,0 | +490,0 | +68.34% | 10.762 |
| marzo de 2020 | 717,0 | -86,0 | -10.71% | 1438 |
| febrero de 2020 | 803,0 | -345,0 | -30.05% | 1547 |
| enero de 2020 | 1148,0 | -453,0 | -28.29% | 2897 |
| diciembre de 2019 | 1601,0 | +549,0 | +52.19% | 3327 |
| noviembre de 2019 | 1052,0 | -245,0 | -18.89% | 3088 |
| octubre de 2019 | 1297,0 | -7695,0 | -85.58% | 3405 |
| septiembre de 2019 | 8992,0 | -17.351,0 | -65.87% | 34.012 |
| agosto de 2019 | 26.343,0 | — | — | 48.194 |
Jugadores actualizados 22 sept, 16:43 UTC · datos de la tienda 22 sept, 07:13 UTC · fuente: SteamWebAPI