Puesto #48| Mes | Jugadores prom. | Variación | % Variación | Pico de jugadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 días | 32.667,0 | — | — | 61.287 |
| agosto de 2026 | 26.893,0 | -5816,0 | -17.78% | 59.007 |
| julio de 2026 | 32.709,0 | +7857,0 | +31.62% | 52.264 |
| junio de 2026 | 24.852,0 | -1791,0 | -6.72% | 45.788 |
| mayo de 2026 | 26.643,0 | -3719,0 | -12.25% | 49.465 |
| abril de 2026 | 30.362,0 | +2388,0 | +8.54% | 60.125 |
| marzo de 2026 | 27.974,0 | -7172,0 | -20.41% | 59.364 |
| febrero de 2026 | 35.146,0 | -4506,0 | -11.36% | 68.516 |
| enero de 2026 | 39.652,0 | +3086,0 | +8.44% | 66.902 |
| diciembre de 2025 | 36.566,0 | +1164,0 | +3.29% | 60.836 |
| noviembre de 2025 | 35.402,0 | +2760,0 | +8.46% | 64.918 |
| octubre de 2025 | 32.642,0 | +4048,0 | +14.16% | 62.901 |
| septiembre de 2025 | 28.594,0 | -2083,0 | -6.79% | 57.251 |
| agosto de 2025 | 30.677,0 | -7620,0 | -19.90% | 54.558 |
| julio de 2025 | 38.297,0 | +5932,0 | +18.33% | 61.175 |
| junio de 2025 | 32.365,0 | +35,0 | +0.11% | 66.882 |
| mayo de 2025 | 32.330,0 | -2663,0 | -7.61% | 61.466 |
| abril de 2025 | 34.993,0 | +1149,0 | +3.39% | 69.716 |
| marzo de 2025 | 33.844,0 | -14.962,0 | -30.66% | 67.662 |
| febrero de 2025 | 48.806,0 | +9770,0 | +25.03% | 99.759 |
| enero de 2025 | 39.036,0 | +5029,0 | +14.79% | 86.405 |
| diciembre de 2024 | 34.007,0 | +8678,0 | +34.26% | 55.781 |
| noviembre de 2024 | 25.329,0 | +3276,0 | +14.86% | 49.554 |
| octubre de 2024 | 22.053,0 | -2471,0 | -10.08% | 41.902 |
| septiembre de 2024 | 24.524,0 | -1086,0 | -4.24% | 44.993 |
| agosto de 2024 | 25.610,0 | -5104,0 | -16.62% | 46.985 |
| julio de 2024 | 30.714,0 | +4977,0 | +19.34% | 51.175 |
| junio de 2024 | 25.737,0 | +2886,0 | +12.63% | 47.009 |
| mayo de 2024 | 22.851,0 | -5058,0 | -18.12% | 41.324 |
| abril de 2024 | 27.909,0 | -1911,0 | -6.41% | 50.627 |
| marzo de 2024 | 29.820,0 | -4632,0 | -13.44% | 56.052 |
| febrero de 2024 | 34.452,0 | -4901,0 | -12.45% | 62.584 |
| enero de 2024 | 39.353,0 | -4068,0 | -9.37% | 72.729 |
| diciembre de 2023 | 43.421,0 | +10.868,0 | +33.39% | 75.466 |
| noviembre de 2023 | 32.553,0 | +7462,0 | +29.74% | 77.335 |
| octubre de 2023 | 25.091,0 | -3952,0 | -13.61% | 52.269 |
| septiembre de 2023 | 29.043,0 | +794,0 | +2.81% | 60.944 |
| agosto de 2023 | 28.249,0 | -4241,0 | -13.05% | 51.519 |
| julio de 2023 | 32.490,0 | +7465,0 | +29.83% | 53.929 |
| junio de 2023 | 25.025,0 | +2159,0 | +9.44% | 44.594 |
| mayo de 2023 | 22.866,0 | -4030,0 | -14.98% | 43.387 |
| abril de 2023 | 26.896,0 | -401,0 | -1.47% | 49.104 |
| marzo de 2023 | 27.297,0 | -4567,0 | -14.33% | 51.699 |
| febrero de 2023 | 31.864,0 | -10.545,0 | -24.87% | 66.221 |
| enero de 2023 | 42.409,0 | +3337,0 | +8.54% | 70.787 |
| diciembre de 2022 | 39.072,0 | +16.536,0 | +73.38% | 63.092 |
| noviembre de 2022 | 22.536,0 | +5629,0 | +33.29% | 66.113 |
| octubre de 2022 | 16.907,0 | -713,0 | -4.05% | 36.083 |
| septiembre de 2022 | 17.620,0 | -665,0 | -3.64% | 34.026 |
| agosto de 2022 | 18.285,0 | -2743,0 | -13.04% | 33.310 |
| julio de 2022 | 21.028,0 | +4939,0 | +30.70% | 34.677 |
| junio de 2022 | 16.089,0 | -1444,0 | -8.24% | 29.994 |
| mayo de 2022 | 17.533,0 | -117,0 | -0.66% | 31.301 |
| abril de 2022 | 17.650,0 | -87,0 | -0.49% | 36.925 |
| marzo de 2022 | 17.737,0 | -2709,0 | -13.25% | 34.264 |
| febrero de 2022 | 20.446,0 | -5685,0 | -21.76% | 38.796 |
| enero de 2022 | 26.131,0 | +3445,0 | +15.19% | 41.289 |
| diciembre de 2021 | 22.686,0 | +6570,0 | +40.77% | 39.284 |
| noviembre de 2021 | 16.116,0 | +3556,0 | +28.31% | 40.154 |
| octubre de 2021 | 12.560,0 | -2373,0 | -15.89% | 23.229 |
| septiembre de 2021 | 14.933,0 | -993,0 | -6.24% | 28.444 |
| agosto de 2021 | 15.926,0 | -1078,0 | -6.34% | 26.771 |
| julio de 2021 | 17.004,0 | +4957,0 | +41.15% | 28.222 |
| junio de 2021 | 12.047,0 | -272,0 | -2.21% | 20.701 |
| mayo de 2021 | 12.319,0 | -90,0 | -0.73% | 23.909 |
| abril de 2021 | 12.409,0 | -1135,0 | -8.38% | 24.230 |
| marzo de 2021 | 13.544,0 | -3107,0 | -18.66% | 26.285 |
| febrero de 2021 | 16.651,0 | -2853,0 | -14.63% | 27.539 |
| enero de 2021 | 19.504,0 | +2224,0 | +12.87% | 32.225 |
| diciembre de 2020 | 17.280,0 | +2813,0 | +19.44% | 31.958 |
| noviembre de 2020 | 14.467,0 | -1622,0 | -10.08% | 28.593 |
| octubre de 2020 | 16.089,0 | +4750,0 | +41.89% | 31.679 |
| septiembre de 2020 | 11.339,0 | -3849,0 | -25.34% | 24.256 |
| agosto de 2020 | 15.188,0 | +1248,0 | +8.95% | 26.223 |
| julio de 2020 | 13.940,0 | +2285,0 | +19.61% | 23.167 |
| junio de 2020 | 11.655,0 | -3569,0 | -23.44% | 20.131 |
| mayo de 2020 | 15.224,0 | +736,0 | +5.08% | 26.618 |
| abril de 2020 | 14.488,0 | -1999,0 | -12.12% | 28.754 |
| marzo de 2020 | 16.487,0 | -7779,0 | -32.06% | 30.022 |
| febrero de 2020 | 24.266,0 | -851,0 | -3.39% | 50.007 |
| enero de 2020 | 25.117,0 | -3509,0 | -12.26% | 51.030 |
| diciembre de 2019 | 28.626,0 | — | — | 55.269 |
Jugadores actualizados 22 sept, 16:16 UTC · datos de la tienda 22 sept, 07:10 UTC · fuente: SteamWebAPI