Puesto #48| Mes | Jugadores prom. | Variación | % Variación | Pico de jugadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 días | 31.731,0 | — | — | 54.228 |
| agosto de 2026 | 28.638,0 | -482,0 | -1.66% | 52.385 |
| julio de 2026 | 29.120,0 | -2428,0 | -7.70% | 46.694 |
| junio de 2026 | 31.548,0 | +821,0 | +2.67% | 49.524 |
| mayo de 2026 | 30.727,0 | +528,0 | +1.75% | 48.039 |
| abril de 2026 | 30.199,0 | +2899,0 | +10.62% | 51.362 |
| marzo de 2026 | 27.300,0 | -1065,0 | -3.75% | 52.254 |
| febrero de 2026 | 28.365,0 | -7296,0 | -20.46% | 46.513 |
| enero de 2026 | 35.661,0 | +8261,0 | +30.15% | 56.891 |
| diciembre de 2025 | 27.400,0 | +5473,0 | +24.96% | 53.064 |
| noviembre de 2025 | 21.927,0 | +2240,0 | +11.38% | 36.017 |
| octubre de 2025 | 19.687,0 | -1998,0 | -9.21% | 34.896 |
| septiembre de 2025 | 21.685,0 | -8353,0 | -27.81% | 40.335 |
| agosto de 2025 | 30.038,0 | -7698,0 | -20.40% | 50.646 |
| julio de 2025 | 37.736,0 | +2288,0 | +6.45% | 61.614 |
| junio de 2025 | 35.448,0 | +2103,0 | +6.31% | 57.823 |
| mayo de 2025 | 33.345,0 | -1718,0 | -4.90% | 55.927 |
| abril de 2025 | 35.063,0 | -5003,0 | -12.49% | 62.189 |
| marzo de 2025 | 40.066,0 | -2517,0 | -5.91% | 74.406 |
| febrero de 2025 | 42.583,0 | -6430,0 | -13.12% | 69.179 |
| enero de 2025 | 49.013,0 | +12.381,0 | +33.80% | 83.919 |
| diciembre de 2024 | 36.632,0 | +9087,0 | +32.99% | 78.593 |
| noviembre de 2024 | 27.545,0 | -5148,0 | -15.75% | 46.103 |
| octubre de 2024 | 32.693,0 | -10.721,0 | -24.69% | 61.587 |
| septiembre de 2024 | 43.414,0 | -37.317,0 | -46.22% | 74.818 |
| agosto de 2024 | 80.731,0 | -128.557,0 | -61.43% | 162.341 |
| julio de 2024 | 209.288,0 | -9907,0 | -4.52% | 431.218 |
| junio de 2024 | 219.195,0 | +174.538,0 | +390.84% | 780.786 |
| mayo de 2024 | 44.657,0 | +2926,0 | +7.01% | 82.749 |
| abril de 2024 | 41.731,0 | -20.416,0 | -32.85% | 76.642 |
| marzo de 2024 | 62.147,0 | +13.528,0 | +27.82% | 111.914 |
| febrero de 2024 | 48.619,0 | -5561,0 | -10.26% | 108.636 |
| enero de 2024 | 54.180,0 | +20.748,0 | +62.06% | 99.007 |
| diciembre de 2023 | 33.432,0 | +6465,0 | +23.97% | 88.401 |
| noviembre de 2023 | 26.967,0 | -5608,0 | -17.22% | 51.640 |
| octubre de 2023 | 32.575,0 | +11.030,0 | +51.20% | 67.367 |
| septiembre de 2023 | 21.545,0 | -6161,0 | -22.24% | 37.349 |
| agosto de 2023 | 27.706,0 | -7588,0 | -21.50% | 45.933 |
| julio de 2023 | 35.294,0 | +14.302,0 | +68.13% | 56.698 |
| junio de 2023 | 20.992,0 | -4435,0 | -17.44% | 34.628 |
| mayo de 2023 | 25.427,0 | -7869,0 | -23.63% | 43.846 |
| abril de 2023 | 33.296,0 | -10.512,0 | -24.00% | 59.357 |
| marzo de 2023 | 43.808,0 | -6635,0 | -13.15% | 74.718 |
| febrero de 2023 | 50.443,0 | -17.442,0 | -25.69% | 81.740 |
| enero de 2023 | 67.885,0 | +27.573,0 | +68.40% | 106.913 |
| diciembre de 2022 | 40.312,0 | +16.370,0 | +68.37% | 85.651 |
| noviembre de 2022 | 23.942,0 | -667,0 | -2.71% | 36.112 |
| octubre de 2022 | 24.609,0 | -3148,0 | -11.34% | 39.776 |
| septiembre de 2022 | 27.757,0 | -3319,0 | -10.68% | 45.238 |
| agosto de 2022 | 31.076,0 | -4557,0 | -12.79% | 47.252 |
| julio de 2022 | 35.633,0 | -14.517,0 | -28.95% | 52.347 |
| junio de 2022 | 50.150,0 | -39.897,0 | -44.31% | 88.390 |
| mayo de 2022 | 90.047,0 | -121.422,0 | -57.42% | 192.569 |
| abril de 2022 | 211.469,0 | -310.597,0 | -59.49% | 457.067 |
| marzo de 2022 | 522.066,0 | — | — | 952.523 |
| febrero de 2022 | — | — | — | 807.951 |
“Put a ring on it”
“An unmissable open-world masterpiece”
“Exploration is jaw dropping”
Jugadores actualizados 22 sept, 16:06 UTC · datos de la tienda 22 sept, 07:10 UTC · fuente: SteamWebAPI