PAYDAY 2 Chart
PAYDAY 2 Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

27.171spielen gerade
31.75724-Stunden-Peak
247.628Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis20. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
170 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 29.543,0 | — | — | 35.804 |
| August 2026 | 29.043,0 | -971,0 | -3.24% | 35.446 |
| Juli 2026 | 30.014,0 | +1.202,0 | +4.17% | 36.062 |
| Juni 2026 | 28.812,0 | +1.433,0 | +5.23% | 35.076 |
| Mai 2026 | 27.379,0 | +7.997,0 | +41.26% | 36.506 |
| April 2026 | 19.382,0 | -1.935,0 | -9.08% | 31.053 |
| März 2026 | 21.317,0 | -2.142,0 | -9.13% | 30.378 |
| Februar 2026 | 23.459,0 | -50,0 | -0.21% | 31.706 |
| Januar 2026 | 23.509,0 | -1.896,0 | -7.46% | 33.781 |
| Dezember 2025 | 25.405,0 | +4.917,0 | +24.00% | 33.967 |
| November 2025 | 20.488,0 | -2.676,0 | -11.55% | 32.694 |
| Oktober 2025 | 23.164,0 | -1.413,0 | -5.75% | 35.373 |
| September 2025 | 24.577,0 | -2.479,0 | -9.16% | 36.985 |
| August 2025 | 27.056,0 | +1.068,0 | +4.11% | 34.218 |
| Juli 2025 | 25.988,0 | -1.792,0 | -6.45% | 36.394 |
| Juni 2025 | 27.780,0 | +7.659,0 | +38.06% | 42.341 |
| Mai 2025 | 20.121,0 | +1.496,0 | +8.03% | 31.378 |
| April 2025 | 18.625,0 | +5.410,0 | +40.94% | 25.901 |
| März 2025 | 13.215,0 | +2.294,0 | +21.01% | 29.253 |
| Februar 2025 | 10.921,0 | -13.993,0 | -56.17% | 28.647 |
| Januar 2025 | 24.914,0 | -2.294,0 | -8.43% | 35.455 |
| Dezember 2024 | 27.208,0 | +12.942,0 | +90.72% | 38.640 |
| November 2024 | 14.266,0 | +3.243,0 | +29.42% | 32.404 |
| Oktober 2024 | 11.023,0 | -1.209,0 | -9.88% | 28.659 |
| September 2024 | 12.232,0 | -3.277,0 | -21.13% | 19.013 |
| August 2024 | 15.509,0 | -2.652,0 | -14.60% | 22.580 |
| Juli 2024 | 18.161,0 | -3.370,0 | -15.65% | 26.298 |
| Juni 2024 | 21.531,0 | -1.682,0 | -7.25% | 49.489 |
| Mai 2024 | 23.213,0 | -333,0 | -1.41% | 34.887 |
| April 2024 | 23.546,0 | +1.090,0 | +4.85% | 36.623 |
| März 2024 | 22.456,0 | -992,0 | -4.23% | 35.646 |
| Februar 2024 | 23.448,0 | -2.808,0 | -10.69% | 41.818 |
| Januar 2024 | 26.256,0 | +214,0 | +0.82% | 45.479 |
| Dezember 2023 | 26.042,0 | -424,0 | -1.60% | 45.653 |
| November 2023 | 26.466,0 | +833,0 | +3.25% | 49.864 |
| Oktober 2023 | 25.633,0 | -2.725,0 | -9.61% | 55.426 |
| September 2023 | 28.358,0 | -1.104,0 | -3.75% | 47.485 |
| August 2023 | 29.462,0 | -1.015,0 | -3.33% | 51.177 |
| Juli 2023 | 30.477,0 | +8.930,0 | +41.44% | 54.359 |
| Juni 2023 | 21.547,0 | +6.321,0 | +41.51% | 59.467 |
| Mai 2023 | 15.226,0 | -11.514,0 | -43.06% | 32.278 |
| April 2023 | 26.740,0 | -5.317,0 | -16.59% | 69.634 |
| März 2023 | 32.057,0 | -2.647,0 | -7.63% | 58.020 |
| Februar 2023 | 34.704,0 | -3.498,0 | -9.16% | 61.917 |
| Januar 2023 | 38.202,0 | +5.250,0 | +15.93% | 69.105 |
| Dezember 2022 | 32.952,0 | +2.550,0 | +8.39% | 72.662 |
| November 2022 | 30.402,0 | -2.241,0 | -6.87% | 52.367 |
| Oktober 2022 | 32.643,0 | -2.674,0 | -7.57% | 57.402 |
| September 2022 | 35.317,0 | -877,0 | -2.42% | 58.808 |
| August 2022 | 36.194,0 | -2.591,0 | -6.68% | 66.075 |
| Juli 2022 | 38.785,0 | +7.198,0 | +22.79% | 68.553 |
| Juni 2022 | 31.587,0 | +891,0 | +2.90% | 48.181 |
| Mai 2022 | 30.696,0 | +794,0 | +2.66% | 54.236 |
| April 2022 | 29.902,0 | -709,0 | -2.32% | 47.026 |
| März 2022 | 30.611,0 | +411,0 | +1.36% | 47.441 |
| Februar 2022 | 30.200,0 | -4.507,0 | -12.99% | 47.197 |
| Januar 2022 | 34.707,0 | +1.428,0 | +4.29% | 48.448 |
| Dezember 2021 | 33.279,0 | +4.133,0 | +14.18% | 61.808 |
| November 2021 | 29.146,0 | -1.322,0 | -4.34% | 50.760 |
| Oktober 2021 | 30.468,0 | +1.229,0 | +4.20% | 46.063 |
| September 2021 | 29.239,0 | -575,0 | -1.93% | 45.922 |
| August 2021 | 29.814,0 | +377,0 | +1.28% | 52.717 |
| Juli 2021 | 29.437,0 | -2.168,0 | -6.86% | 55.910 |
| Juni 2021 | 31.605,0 | -3.159,0 | -9.09% | 54.149 |
| Mai 2021 | 34.764,0 | +3.520,0 | +11.27% | 57.332 |
| April 2021 | 31.244,0 | +6.677,0 | +27.18% | 53.849 |
| März 2021 | 24.567,0 | -1.598,0 | -6.11% | 34.707 |
| Februar 2021 | 26.165,0 | -3.036,0 | -10.40% | 44.327 |
| Januar 2021 | 29.201,0 | -842,0 | -2.80% | 54.841 |
| Dezember 2020 | 30.043,0 | -1.957,0 | -6.12% | 56.740 |
| November 2020 | 32.000,0 | +2.253,0 | +7.57% | 57.837 |
| Oktober 2020 | 29.747,0 | +1.251,0 | +4.39% | 54.123 |
| September 2020 | 28.496,0 | -3.223,0 | -10.16% | 45.610 |
| August 2020 | 31.719,0 | +1.069,0 | +3.49% | 46.799 |
| Juli 2020 | 30.650,0 | +1.252,0 | +4.26% | 48.473 |
| Juni 2020 | 29.398,0 | -5.940,0 | -16.81% | 56.703 |
| Mai 2020 | 35.338,0 | +10.018,0 | +39.57% | 61.728 |
| April 2020 | 25.320,0 | +4.292,0 | +20.41% | 39.419 |
| März 2020 | 21.028,0 | +2.473,0 | +13.33% | 36.273 |
| Februar 2020 | 18.555,0 | -1.739,0 | -8.57% | 31.830 |
| Januar 2020 | 20.294,0 | -3.999,0 | -16.46% | 39.376 |
| Dezember 2019 | 24.293,0 | -4.228,0 | -14.82% | 37.817 |
| November 2019 | 28.521,0 | +17.155,0 | +150.93% | 56.187 |
| Oktober 2019 | 11.366,0 | +1.833,0 | +19.23% | 27.181 |
| September 2019 | 9.533,0 | -1.459,0 | -13.27% | 15.128 |
| August 2019 | 10.992,0 | -3.428,0 | -23.77% | 17.440 |
| Juli 2019 | 14.420,0 | +4.764,0 | +49.34% | 23.207 |
| Juni 2019 | 9.656,0 | +366,0 | +3.94% | 18.877 |
| Mai 2019 | 9.290,0 | +1.367,0 | +17.25% | 21.198 |
| April 2019 | 7.923,0 | +229,0 | +2.98% | 13.599 |
| März 2019 | 7.694,0 | -851,0 | -9.96% | 12.873 |
| Februar 2019 | 8.545,0 | -1.012,0 | -10.59% | 14.436 |
| Januar 2019 | 9.557,0 | -4.353,0 | -31.29% | 15.172 |
| Dezember 2018 | 13.910,0 | -606,0 | -4.17% | 22.339 |
| November 2018 | 14.516,0 | +1.953,0 | +15.55% | 24.849 |
| Oktober 2018 | 12.563,0 | +164,0 | +1.32% | 21.503 |
| September 2018 | 12.399,0 | -3.616,0 | -22.58% | 20.667 |
| August 2018 | 16.015,0 | -7.861,0 | -32.92% | 23.537 |
| Juli 2018 | 23.876,0 | -2.004,0 | -7.74% | 38.734 |
| Juni 2018 | 25.880,0 | -1.089,0 | -4.04% | 40.947 |
| Mai 2018 | 26.969,0 | -1.521,0 | -5.34% | 48.832 |
| April 2018 | 28.490,0 | -3.313,0 | -10.42% | 90.893 |
| März 2018 | 31.803,0 | -1.232,0 | -3.73% | 58.940 |
| Februar 2018 | 33.035,0 | +224,0 | +0.68% | 51.694 |
| Januar 2018 | 32.811,0 | -3.975,0 | -10.81% | 55.630 |
| Dezember 2017 | 36.786,0 | -266,0 | -0.72% | 57.345 |
| November 2017 | 37.052,0 | -6.167,0 | -14.27% | 57.822 |
| Oktober 2017 | 43.219,0 | +6.849,0 | +18.83% | 92.426 |
| September 2017 | 36.370,0 | -5.215,0 | -12.54% | 56.590 |
| August 2017 | 41.585,0 | -13.541,0 | -24.56% | 62.561 |
| Juli 2017 | 55.126,0 | -25.654,0 | -31.76% | 99.900 |
| Juni 2017 | 80.780,0 | +71.821,0 | +801.66% | 247.628 |
| Mai 2017 | 8.959,0 | -7.247,0 | -44.72% | 16.274 |
| April 2017 | 16.206,0 | +9.041,0 | +126.18% | 52.906 |
| März 2017 | 7.165,0 | -3.621,0 | -33.57% | 13.400 |
| Februar 2017 | 10.786,0 | +974,0 | +9.93% | 26.869 |
| Januar 2017 | 9.812,0 | +154,0 | +1.59% | 20.706 |
| Dezember 2016 | 9.658,0 | -971,0 | -9.14% | 20.295 |
| November 2016 | 10.629,0 | -3.914,0 | -26.91% | 25.703 |
| Oktober 2016 | 14.543,0 | +6.702,0 | +85.47% | 41.053 |
| September 2016 | 7.841,0 | -523,0 | -6.25% | 20.667 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 21:50 UTC · Quelle: SteamWebAPI
