Oxygen Not Included Chart
Oxygen Not Included Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

0spielen gerade
9.87324-Stunden-Peak
27.380Allzeit-Peak
Von14. Sept. 2026Bis18. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
124 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 7.335,0 | — | — | 13.301 |
| August 2026 | 8.603,0 | -2.804,0 | -24.58% | 15.723 |
| Juli 2026 | 11.407,0 | -1.390,0 | -10.86% | 22.487 |
| Juni 2026 | 12.797,0 | +4.222,0 | +49.24% | 27.310 |
| Mai 2026 | 8.575,0 | -613,0 | -6.67% | 15.083 |
| April 2026 | 9.188,0 | +987,0 | +12.04% | 17.121 |
| März 2026 | 8.201,0 | -1.203,0 | -12.79% | 14.894 |
| Februar 2026 | 9.404,0 | -1.237,0 | -11.62% | 16.021 |
| Januar 2026 | 10.641,0 | -413,0 | -3.74% | 18.940 |
| Dezember 2025 | 11.054,0 | +2.364,0 | +27.20% | 19.617 |
| November 2025 | 8.690,0 | +1.336,0 | +18.17% | 19.440 |
| Oktober 2025 | 7.354,0 | +568,0 | +8.37% | 13.664 |
| September 2025 | 6.786,0 | -1.613,0 | -19.20% | 11.804 |
| August 2025 | 8.399,0 | -2.251,0 | -21.14% | 14.446 |
| Juli 2025 | 10.650,0 | -458,0 | -4.12% | 19.940 |
| Juni 2025 | 11.108,0 | +3.766,0 | +51.29% | 23.103 |
| Mai 2025 | 7.342,0 | -407,0 | -5.25% | 12.564 |
| April 2025 | 7.749,0 | +112,0 | +1.47% | 13.641 |
| März 2025 | 7.637,0 | +320,0 | +4.37% | 15.932 |
| Februar 2025 | 7.317,0 | -1.604,0 | -17.98% | 12.184 |
| Januar 2025 | 8.921,0 | -1.369,0 | -13.30% | 16.235 |
| Dezember 2024 | 10.290,0 | +2.021,0 | +24.44% | 18.820 |
| November 2024 | 8.269,0 | +1.585,0 | +23.71% | 22.868 |
| Oktober 2024 | 6.684,0 | -1.125,0 | -14.41% | 11.764 |
| September 2024 | 7.809,0 | -1.697,0 | -17.85% | 14.040 |
| August 2024 | 9.506,0 | -299,0 | -3.05% | 16.129 |
| Juli 2024 | 9.805,0 | +1.797,0 | +22.44% | 17.747 |
| Juni 2024 | 8.008,0 | +604,0 | +8.16% | 15.244 |
| Mai 2024 | 7.404,0 | -215,0 | -2.82% | 13.694 |
| April 2024 | 7.619,0 | -1.634,0 | -17.66% | 12.539 |
| März 2024 | 9.253,0 | +2.671,0 | +40.58% | 15.928 |
| Februar 2024 | 6.582,0 | -1.542,0 | -18.98% | 10.855 |
| Januar 2024 | 8.124,0 | -800,0 | -8.96% | 14.428 |
| Dezember 2023 | 8.924,0 | +114,0 | +1.29% | 16.359 |
| November 2023 | 8.810,0 | +1.823,0 | +26.09% | 20.141 |
| Oktober 2023 | 6.987,0 | -78,0 | -1.10% | 12.086 |
| September 2023 | 7.065,0 | -1.377,0 | -16.31% | 12.095 |
| August 2023 | 8.442,0 | -526,0 | -5.87% | 14.616 |
| Juli 2023 | 8.968,0 | +542,0 | +6.43% | 15.263 |
| Juni 2023 | 8.426,0 | +654,0 | +8.41% | 16.177 |
| Mai 2023 | 7.772,0 | -2.730,0 | -26.00% | 13.538 |
| April 2023 | 10.502,0 | +2.666,0 | +34.02% | 21.543 |
| März 2023 | 7.836,0 | -343,0 | -4.19% | 16.123 |
| Februar 2023 | 8.179,0 | -1.741,0 | -17.55% | 14.590 |
| Januar 2023 | 9.920,0 | +966,0 | +10.79% | 17.074 |
| Dezember 2022 | 8.954,0 | +656,0 | +7.91% | 15.177 |
| November 2022 | 8.298,0 | +1.478,0 | +21.67% | 18.856 |
| Oktober 2022 | 6.820,0 | +41,0 | +0.60% | 11.325 |
| September 2022 | 6.779,0 | -1.095,0 | -13.91% | 11.746 |
| August 2022 | 7.874,0 | +558,0 | +7.63% | 13.575 |
| Juli 2022 | 7.316,0 | -583,0 | -7.38% | 11.836 |
| Juni 2022 | 7.899,0 | +1.679,0 | +26.99% | 15.230 |
| Mai 2022 | 6.220,0 | -230,0 | -3.57% | 9.896 |
| April 2022 | 6.450,0 | +9,0 | +0.14% | 10.449 |
| März 2022 | 6.441,0 | -744,0 | -10.35% | 10.607 |
| Februar 2022 | 7.185,0 | -1.883,0 | -20.77% | 12.113 |
| Januar 2022 | 9.068,0 | +540,0 | +6.33% | 16.316 |
| Dezember 2021 | 8.528,0 | +2.206,0 | +34.89% | 16.549 |
| November 2021 | 6.322,0 | +430,0 | +7.30% | 11.118 |
| Oktober 2021 | 5.892,0 | -562,0 | -8.71% | 11.337 |
| September 2021 | 6.454,0 | -2.279,0 | -26.10% | 11.062 |
| August 2021 | 8.733,0 | +906,0 | +11.58% | 18.159 |
| Juli 2021 | 7.827,0 | -314,0 | -3.86% | 13.170 |
| Juni 2021 | 8.141,0 | +1.823,0 | +28.85% | 15.597 |
| Mai 2021 | 6.318,0 | +638,0 | +11.23% | 12.579 |
| April 2021 | 5.680,0 | -905,0 | -13.74% | 9.348 |
| März 2021 | 6.585,0 | -998,0 | -13.16% | 13.469 |
| Februar 2021 | 7.583,0 | -1.680,0 | -18.14% | 12.492 |
| Januar 2021 | 9.263,0 | -957,0 | -9.36% | 16.919 |
| Dezember 2020 | 10.220,0 | +4.313,0 | +73.02% | 19.511 |
| November 2020 | 5.907,0 | +434,0 | +7.93% | 11.326 |
| Oktober 2020 | 5.473,0 | +158,0 | +2.97% | 9.086 |
| September 2020 | 5.315,0 | -797,0 | -13.04% | 8.428 |
| August 2020 | 6.112,0 | -789,0 | -11.43% | 9.479 |
| Juli 2020 | 6.901,0 | +868,0 | +14.39% | 10.730 |
| Juni 2020 | 6.033,0 | +203,0 | +3.48% | 10.810 |
| Mai 2020 | 5.830,0 | -922,0 | -13.66% | 9.003 |
| April 2020 | 6.752,0 | -1.252,0 | -15.64% | 12.751 |
| März 2020 | 8.004,0 | +1.351,0 | +20.31% | 15.827 |
| Februar 2020 | 6.653,0 | +600,0 | +9.91% | 10.510 |
| Januar 2020 | 6.053,0 | -288,0 | -4.54% | 9.695 |
| Dezember 2019 | 6.341,0 | +36,0 | +0.57% | 10.904 |
| November 2019 | 6.305,0 | -808,0 | -11.36% | 12.255 |
| Oktober 2019 | 7.113,0 | -2.088,0 | -22.69% | 12.906 |
| September 2019 | 9.201,0 | -5.077,0 | -35.56% | 16.531 |
| August 2019 | 14.278,0 | +9.976,0 | +231.89% | 27.380 |
| Juli 2019 | 4.302,0 | +167,0 | +4.04% | 16.503 |
| Juni 2019 | 4.135,0 | +402,0 | +10.77% | 8.297 |
| Mai 2019 | 3.733,0 | -136,0 | -3.52% | 6.655 |
| April 2019 | 3.869,0 | +448,0 | +13.10% | 8.252 |
| März 2019 | 3.421,0 | -227,0 | -6.22% | 6.416 |
| Februar 2019 | 3.648,0 | -474,0 | -11.50% | 6.588 |
| Januar 2019 | 4.122,0 | -140,0 | -3.28% | 6.898 |
| Dezember 2018 | 4.262,0 | -82,0 | -1.89% | 6.934 |
| November 2018 | 4.344,0 | +271,0 | +6.65% | 8.207 |
| Oktober 2018 | 4.073,0 | +291,0 | +7.69% | 8.446 |
| September 2018 | 3.782,0 | +455,0 | +13.68% | 7.187 |
| August 2018 | 3.327,0 | -874,0 | -20.80% | 5.873 |
| Juli 2018 | 4.201,0 | -294,0 | -6.54% | 7.363 |
| Juni 2018 | 4.495,0 | +1.657,0 | +58.39% | 10.707 |
| Mai 2018 | 2.838,0 | +146,0 | +5.42% | 5.348 |
| April 2018 | 2.692,0 | -219,0 | -7.52% | 4.585 |
| März 2018 | 2.911,0 | -483,0 | -14.23% | 5.397 |
| Februar 2018 | 3.394,0 | +5,0 | +0.15% | 6.100 |
| Januar 2018 | 3.389,0 | -141,0 | -3.99% | 5.387 |
| Dezember 2017 | 3.530,0 | +97,0 | +2.83% | 5.946 |
| November 2017 | 3.433,0 | +553,0 | +19.20% | 7.037 |
| Oktober 2017 | 2.880,0 | +968,0 | +50.63% | 6.243 |
| September 2017 | 1.912,0 | +614,0 | +47.30% | 4.077 |
| August 2017 | 1.298,0 | -228,0 | -14.94% | 3.729 |
| Juli 2017 | 1.526,0 | -1.497,0 | -49.52% | 2.927 |
| Juni 2017 | 3.023,0 | +750,0 | +33.00% | 5.860 |
| Mai 2017 | 2.273,0 | +1.135,0 | +99.74% | 6.670 |
| April 2017 | 1.138,0 | -1.432,0 | -55.72% | 2.602 |
| März 2017 | 2.570,0 | +1.717,0 | +201.29% | 5.402 |
| Februar 2017 | 853,0 | +850,0 | +28333.33% | 4.020 |
| Januar 2017 | 3,0 | +2,0 | +200.00% | 10 |
| Dezember 2016 | 1,0 | -1,0 | -50.00% | 5 |
| November 2016 | 2,0 | +1,0 | +100.00% | 6 |
| Oktober 2016 | 1,0 | 0,0 | 0.00% | 7 |
| September 2016 | 1,0 | -1,0 | -50.00% | 5 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 18:53 UTC · Quelle: SteamWebAPI
