Enter the Gungeon Chart
Enter the Gungeon Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

658spielen gerade
81624-Stunden-Peak
15.767Allzeit-Peak
Von12. Sept. 2026Bis18. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
139 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 769,0 | — | — | 1.135 |
| August 2026 | 847,0 | -183,0 | -17.77% | 1.241 |
| Juli 2026 | 1.030,0 | -178,0 | -14.74% | 1.582 |
| Juni 2026 | 1.208,0 | +383,0 | +46.42% | 2.247 |
| Mai 2026 | 825,0 | -109,0 | -11.67% | 1.184 |
| April 2026 | 934,0 | +225,0 | +31.73% | 1.691 |
| März 2026 | 709,0 | -65,0 | -8.40% | 1.121 |
| Februar 2026 | 774,0 | -64,0 | -7.64% | 1.130 |
| Januar 2026 | 838,0 | -7,0 | -0.83% | 1.257 |
| Dezember 2025 | 845,0 | +91,0 | +12.07% | 1.239 |
| November 2025 | 754,0 | -18,0 | -2.33% | 1.081 |
| Oktober 2025 | 772,0 | -47,0 | -5.74% | 1.193 |
| September 2025 | 819,0 | -144,0 | -14.95% | 1.383 |
| August 2025 | 963,0 | -112,0 | -10.42% | 1.378 |
| Juli 2025 | 1.075,0 | -128,0 | -10.64% | 1.523 |
| Juni 2025 | 1.203,0 | -438,0 | -26.69% | 1.894 |
| Mai 2025 | 1.641,0 | -330,0 | -16.74% | 2.744 |
| April 2025 | 1.971,0 | -376,0 | -16.02% | 3.386 |
| März 2025 | 2.347,0 | +1.372,0 | +140.72% | 6.912 |
| Februar 2025 | 975,0 | +22,0 | +2.31% | 1.661 |
| Januar 2025 | 953,0 | -21,0 | -2.16% | 1.387 |
| Dezember 2024 | 974,0 | +114,0 | +13.26% | 1.354 |
| November 2024 | 860,0 | -68,0 | -7.33% | 1.307 |
| Oktober 2024 | 928,0 | +22,0 | +2.43% | 1.796 |
| September 2024 | 906,0 | -118,0 | -11.52% | 1.379 |
| August 2024 | 1.024,0 | -159,0 | -13.44% | 1.506 |
| Juli 2024 | 1.183,0 | +170,0 | +16.78% | 1.635 |
| Juni 2024 | 1.013,0 | -19,0 | -1.84% | 1.456 |
| Mai 2024 | 1.032,0 | +16,0 | +1.57% | 1.854 |
| April 2024 | 1.016,0 | +27,0 | +2.73% | 1.666 |
| März 2024 | 989,0 | -75,0 | -7.05% | 1.468 |
| Februar 2024 | 1.064,0 | -40,0 | -3.62% | 1.730 |
| Januar 2024 | 1.104,0 | +27,0 | +2.51% | 1.567 |
| Dezember 2023 | 1.077,0 | +76,0 | +7.59% | 1.554 |
| November 2023 | 1.001,0 | -235,0 | -19.01% | 1.649 |
| Oktober 2023 | 1.236,0 | +132,0 | +11.96% | 2.593 |
| September 2023 | 1.104,0 | -275,0 | -19.94% | 2.593 |
| August 2023 | 1.379,0 | +306,0 | +28.52% | 2.225 |
| Juli 2023 | 1.073,0 | -7,0 | -0.65% | 1.418 |
| Juni 2023 | 1.080,0 | -76,0 | -6.57% | 1.578 |
| Mai 2023 | 1.156,0 | +136,0 | +13.33% | 1.929 |
| April 2023 | 1.020,0 | +80,0 | +8.51% | 1.998 |
| März 2023 | 940,0 | -21,0 | -2.19% | 1.373 |
| Februar 2023 | 961,0 | -74,0 | -7.15% | 1.388 |
| Januar 2023 | 1.035,0 | +47,0 | +4.76% | 1.454 |
| Dezember 2022 | 988,0 | +69,0 | +7.51% | 1.387 |
| November 2022 | 919,0 | -117,0 | -11.29% | 1.379 |
| Oktober 2022 | 1.036,0 | -198,0 | -16.05% | 1.750 |
| September 2022 | 1.234,0 | -397,0 | -24.34% | 1.996 |
| August 2022 | 1.631,0 | +485,0 | +42.32% | 4.401 |
| Juli 2022 | 1.146,0 | -26,0 | -2.22% | 1.503 |
| Juni 2022 | 1.172,0 | -310,0 | -20.92% | 1.674 |
| Mai 2022 | 1.482,0 | +540,0 | +57.32% | 2.397 |
| April 2022 | 942,0 | +72,0 | +8.28% | 1.353 |
| März 2022 | 870,0 | -46,0 | -5.02% | 1.324 |
| Februar 2022 | 916,0 | -149,0 | -13.99% | 1.298 |
| Januar 2022 | 1.065,0 | +38,0 | +3.70% | 1.452 |
| Dezember 2021 | 1.027,0 | +102,0 | +11.03% | 1.414 |
| November 2021 | 925,0 | -8,0 | -0.86% | 1.410 |
| Oktober 2021 | 933,0 | -156,0 | -14.33% | 1.444 |
| September 2021 | 1.089,0 | -33,0 | -2.94% | 1.681 |
| August 2021 | 1.122,0 | -123,0 | -9.88% | 1.483 |
| Juli 2021 | 1.245,0 | -33,0 | -2.58% | 1.656 |
| Juni 2021 | 1.278,0 | -52,0 | -3.91% | 1.983 |
| Mai 2021 | 1.330,0 | +112,0 | +9.20% | 2.134 |
| April 2021 | 1.218,0 | +74,0 | +6.47% | 1.724 |
| März 2021 | 1.144,0 | -39,0 | -3.30% | 1.986 |
| Februar 2021 | 1.183,0 | -187,0 | -13.65% | 1.589 |
| Januar 2021 | 1.370,0 | +216,0 | +18.72% | 1.982 |
| Dezember 2020 | 1.154,0 | -87,0 | -7.01% | 1.562 |
| November 2020 | 1.241,0 | +80,0 | +6.89% | 1.680 |
| Oktober 2020 | 1.161,0 | -261,0 | -18.35% | 1.585 |
| September 2020 | 1.422,0 | -24,0 | -1.66% | 2.015 |
| August 2020 | 1.446,0 | -10,0 | -0.69% | 2.049 |
| Juli 2020 | 1.456,0 | -80,0 | -5.21% | 1.874 |
| Juni 2020 | 1.536,0 | -13,0 | -0.84% | 2.598 |
| Mai 2020 | 1.549,0 | -446,0 | -22.36% | 2.230 |
| April 2020 | 1.995,0 | -115,0 | -5.45% | 3.003 |
| März 2020 | 2.110,0 | +515,0 | +32.29% | 3.538 |
| Februar 2020 | 1.595,0 | +43,0 | +2.77% | 2.550 |
| Januar 2020 | 1.552,0 | +94,0 | +6.45% | 2.215 |
| Dezember 2019 | 1.458,0 | +95,0 | +6.97% | 2.251 |
| November 2019 | 1.363,0 | +23,0 | +1.72% | 2.490 |
| Oktober 2019 | 1.340,0 | -279,0 | -17.23% | 2.212 |
| September 2019 | 1.619,0 | +82,0 | +5.34% | 3.289 |
| August 2019 | 1.537,0 | -600,0 | -28.08% | 2.572 |
| Juli 2019 | 2.137,0 | -562,0 | -20.82% | 3.395 |
| Juni 2019 | 2.699,0 | -1.230,0 | -31.31% | 3.843 |
| Mai 2019 | 3.929,0 | -2.559,0 | -39.44% | 7.041 |
| April 2019 | 6.488,0 | +5.180,0 | +396.02% | 13.043 |
| März 2019 | 1.308,0 | -105,0 | -7.43% | 2.238 |
| Februar 2019 | 1.413,0 | -390,0 | -21.63% | 2.159 |
| Januar 2019 | 1.803,0 | +348,0 | +23.92% | 3.413 |
| Dezember 2018 | 1.455,0 | -119,0 | -7.56% | 2.315 |
| November 2018 | 1.574,0 | -150,0 | -8.70% | 2.597 |
| Oktober 2018 | 1.724,0 | -693,0 | -28.67% | 3.184 |
| September 2018 | 2.417,0 | -2.224,0 | -47.92% | 4.318 |
| August 2018 | 4.641,0 | -185,0 | -3.83% | 8.612 |
| Juli 2018 | 4.826,0 | +3.706,0 | +330.89% | 15.767 |
| Juni 2018 | 1.120,0 | +40,0 | +3.70% | 3.111 |
| Mai 2018 | 1.080,0 | +371,0 | +52.33% | 2.579 |
| April 2018 | 709,0 | -52,0 | -6.83% | 1.269 |
| März 2018 | 761,0 | -154,0 | -16.83% | 1.273 |
| Februar 2018 | 915,0 | -136,0 | -12.94% | 1.480 |
| Januar 2018 | 1.051,0 | +154,0 | +17.17% | 1.646 |
| Dezember 2017 | 897,0 | +147,0 | +19.60% | 1.632 |
| November 2017 | 750,0 | -243,0 | -24.47% | 1.297 |
| Oktober 2017 | 993,0 | +140,0 | +16.41% | 2.565 |
| September 2017 | 853,0 | +162,0 | +23.44% | 2.123 |
| August 2017 | 691,0 | -245,0 | -26.18% | 1.007 |
| Juli 2017 | 936,0 | -38,0 | -3.90% | 1.658 |
| Juni 2017 | 974,0 | -60,0 | -5.80% | 1.828 |
| Mai 2017 | 1.034,0 | +124,0 | +13.63% | 2.633 |
| April 2017 | 910,0 | -264,0 | -22.49% | 1.491 |
| März 2017 | 1.174,0 | -1.177,0 | -50.06% | 2.091 |
| Februar 2017 | 2.351,0 | +739,0 | +45.84% | 4.609 |
| Januar 2017 | 1.612,0 | +772,0 | +91.90% | 6.903 |
| Dezember 2016 | 840,0 | +227,0 | +37.03% | 2.076 |
| November 2016 | 613,0 | +62,0 | +11.25% | 1.518 |
| Oktober 2016 | 551,0 | -192,0 | -25.84% | 1.023 |
| September 2016 | 743,0 | +30,0 | +4.21% | 1.748 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 03:35 UTC · Quelle: SteamWebAPI
