DOOM Chart
DOOM Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

427spielen gerade
68924-Stunden-Peak
31.623Allzeit-Peak
Von12. Sept. 2026Bis18. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
125 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 625,0 | — | — | 1.230 |
| August 2026 | 898,0 | +69,0 | +8.32% | 2.040 |
| Juli 2026 | 829,0 | +174,0 | +26.56% | 1.496 |
| Juni 2026 | 655,0 | -224,0 | -25.48% | 1.262 |
| Mai 2026 | 879,0 | +346,0 | +64.92% | 3.033 |
| April 2026 | 533,0 | -64,0 | -10.72% | 1.050 |
| März 2026 | 597,0 | -208,0 | -25.84% | 1.242 |
| Februar 2026 | 805,0 | +154,0 | +23.66% | 1.773 |
| Januar 2026 | 651,0 | -37,0 | -5.38% | 1.310 |
| Dezember 2025 | 688,0 | +102,0 | +17.41% | 1.288 |
| November 2025 | 586,0 | -50,0 | -7.86% | 1.343 |
| Oktober 2025 | 636,0 | +112,0 | +21.37% | 1.601 |
| September 2025 | 524,0 | -336,0 | -39.07% | 991 |
| August 2025 | 860,0 | -184,0 | -17.62% | 1.736 |
| Juli 2025 | 1.044,0 | -395,0 | -27.45% | 2.245 |
| Juni 2025 | 1.439,0 | -889,0 | -38.19% | 3.801 |
| Mai 2025 | 2.328,0 | +1.060,0 | +83.60% | 5.993 |
| April 2025 | 1.268,0 | -664,0 | -34.37% | 2.525 |
| März 2025 | 1.932,0 | +843,0 | +77.41% | 6.416 |
| Februar 2025 | 1.089,0 | +32,0 | +3.03% | 2.908 |
| Januar 2025 | 1.057,0 | +292,0 | +38.17% | 3.704 |
| Dezember 2024 | 765,0 | +123,0 | +19.16% | 1.363 |
| November 2024 | 642,0 | +111,0 | +20.90% | 1.395 |
| Oktober 2024 | 531,0 | -100,0 | -15.85% | 1.002 |
| September 2024 | 631,0 | -433,0 | -40.70% | 1.306 |
| August 2024 | 1.064,0 | -69,0 | -6.09% | 2.359 |
| Juli 2024 | 1.133,0 | +212,0 | +23.02% | 2.582 |
| Juni 2024 | 921,0 | +385,0 | +71.83% | 2.574 |
| Mai 2024 | 536,0 | -150,0 | -21.87% | 988 |
| April 2024 | 686,0 | -57,0 | -7.67% | 1.587 |
| März 2024 | 743,0 | +11,0 | +1.50% | 1.412 |
| Februar 2024 | 732,0 | +1,0 | +0.14% | 1.908 |
| Januar 2024 | 731,0 | -138,0 | -15.88% | 1.538 |
| Dezember 2023 | 869,0 | +227,0 | +35.36% | 1.553 |
| November 2023 | 642,0 | +146,0 | +29.44% | 1.528 |
| Oktober 2023 | 496,0 | -23,0 | -4.43% | 1.125 |
| September 2023 | 519,0 | -296,0 | -36.32% | 1.018 |
| August 2023 | 815,0 | +40,0 | +5.16% | 1.698 |
| Juli 2023 | 775,0 | +226,0 | +41.17% | 1.448 |
| Juni 2023 | 549,0 | -50,0 | -8.35% | 1.009 |
| Mai 2023 | 599,0 | -27,0 | -4.31% | 1.155 |
| April 2023 | 626,0 | -36,0 | -5.44% | 1.153 |
| März 2023 | 662,0 | +22,0 | +3.44% | 1.376 |
| Februar 2023 | 640,0 | -237,0 | -27.02% | 1.100 |
| Januar 2023 | 877,0 | -142,0 | -13.94% | 1.791 |
| Dezember 2022 | 1.019,0 | +209,0 | +25.80% | 1.799 |
| November 2022 | 810,0 | +119,0 | +17.22% | 1.637 |
| Oktober 2022 | 691,0 | -69,0 | -9.08% | 1.560 |
| September 2022 | 760,0 | -247,0 | -24.53% | 1.455 |
| August 2022 | 1.007,0 | +66,0 | +7.01% | 2.364 |
| Juli 2022 | 941,0 | +101,0 | +12.02% | 2.329 |
| Juni 2022 | 840,0 | +287,0 | +51.90% | 1.882 |
| Mai 2022 | 553,0 | -15,0 | -2.64% | 918 |
| April 2022 | 568,0 | -18,0 | -3.07% | 1.016 |
| März 2022 | 586,0 | -212,0 | -26.57% | 1.051 |
| Februar 2022 | 798,0 | -128,0 | -13.82% | 1.518 |
| Januar 2022 | 926,0 | -61,0 | -6.18% | 1.740 |
| Dezember 2021 | 987,0 | +52,0 | +5.56% | 1.664 |
| November 2021 | 935,0 | +266,0 | +39.76% | 2.600 |
| Oktober 2021 | 669,0 | -207,0 | -23.63% | 1.205 |
| September 2021 | 876,0 | -633,0 | -41.95% | 1.682 |
| August 2021 | 1.509,0 | +511,0 | +51.20% | 3.598 |
| Juli 2021 | 998,0 | +189,0 | +23.36% | 1.814 |
| Juni 2021 | 809,0 | -95,0 | -10.51% | 1.892 |
| Mai 2021 | 904,0 | -6,0 | -0.66% | 1.956 |
| April 2021 | 910,0 | -89,0 | -8.91% | 1.773 |
| März 2021 | 999,0 | -57,0 | -5.40% | 2.000 |
| Februar 2021 | 1.056,0 | -344,0 | -24.57% | 2.062 |
| Januar 2021 | 1.400,0 | -367,0 | -20.77% | 3.133 |
| Dezember 2020 | 1.767,0 | +575,0 | +48.24% | 3.224 |
| November 2020 | 1.192,0 | +183,0 | +18.14% | 3.365 |
| Oktober 2020 | 1.009,0 | -36,0 | -3.44% | 1.978 |
| September 2020 | 1.045,0 | -145,0 | -12.18% | 1.900 |
| August 2020 | 1.190,0 | -396,0 | -24.97% | 2.254 |
| Juli 2020 | 1.586,0 | +453,0 | +39.98% | 3.254 |
| Juni 2020 | 1.133,0 | -271,0 | -19.30% | 3.323 |
| Mai 2020 | 1.404,0 | -1.444,0 | -50.70% | 2.668 |
| April 2020 | 2.848,0 | -2.398,0 | -45.71% | 6.800 |
| März 2020 | 5.246,0 | +2.421,0 | +85.70% | 12.893 |
| Februar 2020 | 2.825,0 | +360,0 | +14.60% | 6.673 |
| Januar 2020 | 2.465,0 | +495,0 | +25.13% | 6.868 |
| Dezember 2019 | 1.970,0 | +350,0 | +21.60% | 3.767 |
| November 2019 | 1.620,0 | +606,0 | +59.76% | 4.633 |
| Oktober 2019 | 1.014,0 | -121,0 | -10.66% | 1.926 |
| September 2019 | 1.135,0 | -611,0 | -34.99% | 2.272 |
| August 2019 | 1.746,0 | -216,0 | -11.01% | 3.970 |
| Juli 2019 | 1.962,0 | -176,0 | -8.23% | 5.623 |
| Juni 2019 | 2.138,0 | +1.076,0 | +101.32% | 4.952 |
| Mai 2019 | 1.062,0 | +122,0 | +12.98% | 2.152 |
| April 2019 | 940,0 | -121,0 | -11.40% | 1.742 |
| März 2019 | 1.061,0 | +1,0 | +0.09% | 2.313 |
| Februar 2019 | 1.060,0 | -249,0 | -19.02% | 2.147 |
| Januar 2019 | 1.309,0 | -36,0 | -2.68% | 2.564 |
| Dezember 2018 | 1.345,0 | +318,0 | +30.96% | 2.619 |
| November 2018 | 1.027,0 | -122,0 | -10.62% | 1.984 |
| Oktober 2018 | 1.149,0 | -569,0 | -33.12% | 2.239 |
| September 2018 | 1.718,0 | -1.107,0 | -39.19% | 3.927 |
| August 2018 | 2.825,0 | +1.191,0 | +72.89% | 7.330 |
| Juli 2018 | 1.634,0 | +49,0 | +3.09% | 3.374 |
| Juni 2018 | 1.585,0 | +507,0 | +47.03% | 3.893 |
| Mai 2018 | 1.078,0 | -226,0 | -17.33% | 2.067 |
| April 2018 | 1.304,0 | +156,0 | +13.59% | 3.036 |
| März 2018 | 1.148,0 | -182,0 | -13.68% | 2.156 |
| Februar 2018 | 1.330,0 | -266,0 | -16.67% | 2.750 |
| Januar 2018 | 1.596,0 | -187,0 | -10.49% | 3.504 |
| Dezember 2017 | 1.783,0 | +248,0 | +16.16% | 3.530 |
| November 2017 | 1.535,0 | +188,0 | +13.96% | 3.272 |
| Oktober 2017 | 1.347,0 | -193,0 | -12.53% | 2.896 |
| September 2017 | 1.540,0 | -428,0 | -21.75% | 3.116 |
| August 2017 | 1.968,0 | -1.111,0 | -36.08% | 3.906 |
| Juli 2017 | 3.079,0 | +1.374,0 | +80.59% | 10.749 |
| Juni 2017 | 1.705,0 | -123,0 | -6.73% | 4.940 |
| Mai 2017 | 1.828,0 | +374,0 | +25.72% | 5.089 |
| April 2017 | 1.454,0 | -248,0 | -14.57% | 2.663 |
| März 2017 | 1.702,0 | -53,0 | -3.02% | 4.254 |
| Februar 2017 | 1.755,0 | -1.507,0 | -46.20% | 3.762 |
| Januar 2017 | 3.262,0 | +319,0 | +10.84% | 9.539 |
| Dezember 2016 | 2.943,0 | +906,0 | +44.48% | 7.518 |
| November 2016 | 2.037,0 | -212,0 | -9.43% | 6.987 |
| Oktober 2016 | 2.249,0 | +397,0 | +21.44% | 4.931 |
| September 2016 | 1.852,0 | -1.453,0 | -43.96% | 3.650 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 03:36 UTC · Quelle: SteamWebAPI
