Darkest Dungeon® Chart
Darkest Dungeon® player count stats: live concurrent players, 24-hour and all-time peaks, plus the full monthly chart history on Steam — updated every hour.

3,807playing right now
6,07524-hour peak
19,737all-time peak
FromSep 11, 2026ToSep 18, 2026
Monthly player averages
142 periods| Month | Avg. players | Gain | % Gain | Peak players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 6,708.0 | — | — | 12,496 |
| August 2026 | 4,945.0 | +1,951.0 | +65.16% | 12,496 |
| July 2026 | 2,994.0 | -143.0 | -4.56% | 4,728 |
| June 2026 | 3,137.0 | -98.0 | -3.03% | 5,775 |
| May 2026 | 3,235.0 | +264.0 | +8.89% | 6,321 |
| April 2026 | 2,971.0 | -125.0 | -4.04% | 5,510 |
| March 2026 | 3,096.0 | -1,833.0 | -37.19% | 6,043 |
| February 2026 | 4,929.0 | +691.0 | +16.30% | 9,805 |
| January 2026 | 4,238.0 | +290.0 | +7.35% | 8,732 |
| December 2025 | 3,948.0 | +864.0 | +28.02% | 7,569 |
| November 2025 | 3,084.0 | -19.0 | -0.61% | 5,622 |
| October 2025 | 3,103.0 | -219.0 | -6.59% | 5,422 |
| September 2025 | 3,322.0 | +387.0 | +13.19% | 6,056 |
| August 2025 | 2,935.0 | -227.0 | -7.18% | 5,497 |
| July 2025 | 3,162.0 | -59.0 | -1.83% | 5,288 |
| June 2025 | 3,221.0 | -116.0 | -3.48% | 6,251 |
| May 2025 | 3,337.0 | -611.0 | -15.48% | 6,366 |
| April 2025 | 3,948.0 | +254.0 | +6.88% | 7,603 |
| March 2025 | 3,694.0 | -732.0 | -16.54% | 6,980 |
| February 2025 | 4,426.0 | +707.0 | +19.01% | 7,893 |
| January 2025 | 3,719.0 | -2,181.0 | -36.97% | 6,568 |
| December 2024 | 5,900.0 | +3,033.0 | +105.79% | 15,615 |
| November 2024 | 2,867.0 | -463.0 | -13.90% | 14,311 |
| October 2024 | 3,330.0 | +814.0 | +32.35% | 7,488 |
| September 2024 | 2,516.0 | -683.0 | -21.35% | 4,254 |
| August 2024 | 3,199.0 | +50.0 | +1.59% | 5,858 |
| July 2024 | 3,149.0 | +86.0 | +2.81% | 5,115 |
| June 2024 | 3,063.0 | -743.0 | -19.52% | 5,733 |
| May 2024 | 3,806.0 | -2,950.0 | -43.66% | 7,970 |
| April 2024 | 6,756.0 | +3,978.0 | +143.20% | 19,737 |
| March 2024 | 2,778.0 | +138.0 | +5.23% | 5,612 |
| February 2024 | 2,640.0 | +6.0 | +0.23% | 4,785 |
| January 2024 | 2,634.0 | +123.0 | +4.90% | 4,510 |
| December 2023 | 2,511.0 | -118.0 | -4.49% | 4,696 |
| November 2023 | 2,629.0 | +450.0 | +20.65% | 4,935 |
| October 2023 | 2,179.0 | +255.0 | +13.25% | 4,774 |
| September 2023 | 1,924.0 | -416.0 | -17.78% | 3,409 |
| August 2023 | 2,340.0 | -303.0 | -11.46% | 4,523 |
| July 2023 | 2,643.0 | -283.0 | -9.67% | 4,706 |
| June 2023 | 2,926.0 | -1,553.0 | -34.67% | 5,569 |
| May 2023 | 4,479.0 | -438.0 | -8.91% | 8,262 |
| April 2023 | 4,917.0 | +1,129.0 | +29.80% | 9,917 |
| March 2023 | 3,788.0 | +212.0 | +5.93% | 7,440 |
| February 2023 | 3,576.0 | -31.0 | -0.86% | 6,007 |
| January 2023 | 3,607.0 | +404.0 | +12.61% | 5,871 |
| December 2022 | 3,203.0 | -153.0 | -4.56% | 5,544 |
| November 2022 | 3,356.0 | +291.0 | +9.49% | 6,896 |
| October 2022 | 3,065.0 | -164.0 | -5.08% | 7,190 |
| September 2022 | 3,229.0 | +422.0 | +15.03% | 7,108 |
| August 2022 | 2,807.0 | -361.0 | -11.40% | 5,042 |
| July 2022 | 3,168.0 | +534.0 | +20.27% | 5,269 |
| June 2022 | 2,634.0 | +45.0 | +1.74% | 4,928 |
| May 2022 | 2,589.0 | -764.0 | -22.79% | 4,632 |
| April 2022 | 3,353.0 | +1,527.0 | +83.63% | 10,467 |
| March 2022 | 1,826.0 | -724.0 | -28.39% | 2,927 |
| February 2022 | 2,550.0 | -947.0 | -27.08% | 4,664 |
| January 2022 | 3,497.0 | +117.0 | +3.46% | 6,382 |
| December 2021 | 3,380.0 | -1,517.0 | -30.98% | 5,856 |
| November 2021 | 4,897.0 | +821.0 | +20.14% | 11,482 |
| October 2021 | 4,076.0 | -1,367.0 | -25.11% | 12,236 |
| September 2021 | 5,443.0 | +1,426.0 | +35.50% | 12,816 |
| August 2021 | 4,017.0 | +228.0 | +6.02% | 7,419 |
| July 2021 | 3,789.0 | +865.0 | +29.58% | 6,455 |
| June 2021 | 2,924.0 | -690.0 | -19.09% | 5,561 |
| May 2021 | 3,614.0 | +227.0 | +6.70% | 8,358 |
| April 2021 | 3,387.0 | -2,011.0 | -37.25% | 7,558 |
| March 2021 | 5,398.0 | +2,008.0 | +59.23% | 12,931 |
| February 2021 | 3,390.0 | -556.0 | -14.09% | 5,821 |
| January 2021 | 3,946.0 | +747.0 | +23.35% | 6,314 |
| December 2020 | 3,199.0 | -236.0 | -6.87% | 5,870 |
| November 2020 | 3,435.0 | +1,034.0 | +43.07% | 6,416 |
| October 2020 | 2,401.0 | -650.0 | -21.30% | 5,892 |
| September 2020 | 3,051.0 | +123.0 | +4.20% | 6,027 |
| August 2020 | 2,928.0 | -638.0 | -17.89% | 4,214 |
| July 2020 | 3,566.0 | -1,743.0 | -32.83% | 6,342 |
| June 2020 | 5,309.0 | +1,051.0 | +24.68% | 17,363 |
| May 2020 | 4,258.0 | +476.0 | +12.59% | 18,667 |
| April 2020 | 3,782.0 | -104.0 | -2.68% | 6,841 |
| March 2020 | 3,886.0 | +855.0 | +28.21% | 7,643 |
| February 2020 | 3,031.0 | -188.0 | -5.84% | 4,658 |
| January 2020 | 3,219.0 | +268.0 | +9.08% | 5,386 |
| December 2019 | 2,951.0 | +276.0 | +10.32% | 5,142 |
| November 2019 | 2,675.0 | +543.0 | +25.47% | 5,108 |
| October 2019 | 2,132.0 | +434.0 | +25.56% | 3,834 |
| September 2019 | 1,698.0 | -469.0 | -21.64% | 2,856 |
| August 2019 | 2,167.0 | -1,115.0 | -33.97% | 3,724 |
| July 2019 | 3,282.0 | -219.0 | -6.26% | 6,477 |
| June 2019 | 3,501.0 | +1,318.0 | +60.38% | 7,641 |
| May 2019 | 2,183.0 | +47.0 | +2.20% | 3,522 |
| April 2019 | 2,136.0 | -1,211.0 | -36.18% | 3,434 |
| March 2019 | 3,347.0 | -274.0 | -7.57% | 6,855 |
| February 2019 | 3,621.0 | +637.0 | +21.35% | 9,330 |
| January 2019 | 2,984.0 | +540.0 | +22.09% | 5,212 |
| December 2018 | 2,444.0 | -674.0 | -21.62% | 4,883 |
| November 2018 | 3,118.0 | +130.0 | +4.35% | 6,125 |
| October 2018 | 2,988.0 | +868.0 | +40.94% | 7,370 |
| September 2018 | 2,120.0 | -1,143.0 | -35.03% | 3,638 |
| August 2018 | 3,263.0 | -3,457.0 | -51.44% | 6,142 |
| July 2018 | 6,720.0 | +1,324.0 | +24.54% | 14,184 |
| June 2018 | 5,396.0 | +3,180.0 | +143.50% | 17,719 |
| May 2018 | 2,216.0 | -633.0 | -22.22% | 3,754 |
| April 2018 | 2,849.0 | +1,078.0 | +60.87% | 7,982 |
| March 2018 | 1,771.0 | -398.0 | -18.35% | 2,946 |
| February 2018 | 2,169.0 | -637.0 | -22.70% | 3,873 |
| January 2018 | 2,806.0 | +163.0 | +6.17% | 5,448 |
| December 2017 | 2,643.0 | -491.0 | -15.67% | 5,291 |
| November 2017 | 3,134.0 | -224.0 | -6.67% | 5,646 |
| October 2017 | 3,358.0 | +1,584.0 | +89.29% | 8,476 |
| September 2017 | 1,774.0 | -719.0 | -28.84% | 3,188 |
| August 2017 | 2,493.0 | -4,536.0 | -64.53% | 4,991 |
| July 2017 | 7,029.0 | +1,892.0 | +36.83% | 17,795 |
| June 2017 | 5,137.0 | +3,734.0 | +266.14% | 19,285 |
| May 2017 | 1,403.0 | -207.0 | -12.86% | 2,415 |
| April 2017 | 1,610.0 | +73.0 | +4.75% | 3,292 |
| March 2017 | 1,537.0 | -1,283.0 | -45.50% | 3,067 |
| February 2017 | 2,820.0 | +303.0 | +12.04% | 8,414 |
| January 2017 | 2,517.0 | +743.0 | +41.88% | 5,872 |
| December 2016 | 1,774.0 | +158.0 | +9.78% | 4,737 |
| November 2016 | 1,616.0 | +464.0 | +40.28% | 3,492 |
| October 2016 | 1,152.0 | +271.0 | +30.76% | 2,762 |
| September 2016 | 881.0 | -103.0 | -10.47% | 1,561 |
Looking for more than the numbers?Reviews, requirements, screenshots, languages, DLC and the full store description.
Full game details ›Players updated Sep 18, 03:37 AM UTC · source: SteamWebAPI
