Borderlands 2 Chart
Borderlands 2 player count stats: live concurrent players, 24-hour and all-time peaks, plus the full monthly chart history on Steam — updated every hour.

2,799playing right now
3,09124-hour peak
123,596all-time peak
FromSep 11, 2026ToSep 18, 2026
Monthly player averages
169 periods| Month | Avg. players | Gain | % Gain | Peak players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 2,294.0 | — | — | 4,226 |
| August 2026 | 2,198.0 | +115.0 | +5.52% | 3,668 |
| July 2026 | 2,083.0 | -39.0 | -1.84% | 3,760 |
| June 2026 | 2,122.0 | -215.0 | -9.20% | 3,557 |
| May 2026 | 2,337.0 | -264.0 | -10.15% | 4,280 |
| April 2026 | 2,601.0 | +385.0 | +17.37% | 4,585 |
| March 2026 | 2,216.0 | +110.0 | +5.22% | 3,894 |
| February 2026 | 2,106.0 | -224.0 | -9.61% | 3,655 |
| January 2026 | 2,330.0 | +314.0 | +15.58% | 4,007 |
| December 2025 | 2,016.0 | -198.0 | -8.94% | 3,503 |
| November 2025 | 2,214.0 | -845.0 | -27.62% | 3,957 |
| October 2025 | 3,059.0 | -885.0 | -22.44% | 6,038 |
| September 2025 | 3,944.0 | +553.0 | +16.31% | 8,086 |
| August 2025 | 3,391.0 | -631.0 | -15.69% | 6,174 |
| July 2025 | 4,022.0 | -3,459.0 | -46.24% | 7,264 |
| June 2025 | 7,481.0 | +4,700.0 | +169.00% | 24,908 |
| May 2025 | 2,781.0 | -13.0 | -0.47% | 4,812 |
| April 2025 | 2,794.0 | -188.0 | -6.30% | 5,499 |
| March 2025 | 2,982.0 | -143.0 | -4.58% | 5,249 |
| February 2025 | 3,125.0 | -29.0 | -0.92% | 6,108 |
| January 2025 | 3,154.0 | +349.0 | +12.44% | 5,817 |
| December 2024 | 2,805.0 | +496.0 | +21.48% | 5,876 |
| November 2024 | 2,309.0 | -243.0 | -9.52% | 4,074 |
| October 2024 | 2,552.0 | -1,506.0 | -37.11% | 5,050 |
| September 2024 | 4,058.0 | -720.0 | -15.07% | 8,351 |
| August 2024 | 4,778.0 | +1,302.0 | +37.46% | 9,863 |
| July 2024 | 3,476.0 | +1,259.0 | +56.79% | 5,630 |
| June 2024 | 2,217.0 | -46.0 | -2.03% | 5,003 |
| May 2024 | 2,263.0 | -410.0 | -15.34% | 3,979 |
| April 2024 | 2,673.0 | -1,006.0 | -27.34% | 4,945 |
| March 2024 | 3,679.0 | +1,036.0 | +39.20% | 6,674 |
| February 2024 | 2,643.0 | +123.0 | +4.88% | 6,179 |
| January 2024 | 2,520.0 | +190.0 | +8.15% | 4,399 |
| December 2023 | 2,330.0 | +130.0 | +5.91% | 4,051 |
| November 2023 | 2,200.0 | -465.0 | -17.45% | 3,899 |
| October 2023 | 2,665.0 | +178.0 | +7.16% | 4,762 |
| September 2023 | 2,487.0 | -77.0 | -3.00% | 4,290 |
| August 2023 | 2,564.0 | -706.0 | -21.59% | 4,385 |
| July 2023 | 3,270.0 | +520.0 | +18.91% | 5,252 |
| June 2023 | 2,750.0 | -30.0 | -1.08% | 4,775 |
| May 2023 | 2,780.0 | -325.0 | -10.47% | 4,994 |
| April 2023 | 3,105.0 | +30.0 | +0.98% | 5,193 |
| March 2023 | 3,075.0 | +68.0 | +2.26% | 5,407 |
| February 2023 | 3,007.0 | -211.0 | -6.56% | 5,312 |
| January 2023 | 3,218.0 | +600.0 | +22.92% | 5,271 |
| December 2022 | 2,618.0 | +67.0 | +2.63% | 4,169 |
| November 2022 | 2,551.0 | +3.0 | +0.12% | 4,355 |
| October 2022 | 2,548.0 | -60.0 | -2.30% | 4,301 |
| September 2022 | 2,608.0 | -134.0 | -4.89% | 4,338 |
| August 2022 | 2,742.0 | -736.0 | -21.16% | 4,442 |
| July 2022 | 3,478.0 | -22.0 | -0.63% | 5,499 |
| June 2022 | 3,500.0 | +113.0 | +3.34% | 5,977 |
| May 2022 | 3,387.0 | -171.0 | -4.81% | 6,401 |
| April 2022 | 3,558.0 | +725.0 | +25.59% | 5,657 |
| March 2022 | 2,833.0 | -764.0 | -21.24% | 4,648 |
| February 2022 | 3,597.0 | +340.0 | +10.44% | 6,246 |
| January 2022 | 3,257.0 | -74.0 | -2.22% | 5,266 |
| December 2021 | 3,331.0 | 0.0 | 0.00% | 4,952 |
| November 2021 | 3,331.0 | -299.0 | -8.24% | 5,305 |
| October 2021 | 3,630.0 | +589.0 | +19.37% | 5,776 |
| September 2021 | 3,041.0 | -432.0 | -12.44% | 5,515 |
| August 2021 | 3,473.0 | +491.0 | +16.47% | 5,066 |
| July 2021 | 2,982.0 | -591.0 | -16.54% | 4,923 |
| June 2021 | 3,573.0 | +781.0 | +27.97% | 5,663 |
| May 2021 | 2,792.0 | -348.0 | -11.08% | 4,896 |
| April 2021 | 3,140.0 | -301.0 | -8.75% | 5,711 |
| March 2021 | 3,441.0 | -924.0 | -21.17% | 6,516 |
| February 2021 | 4,365.0 | +795.0 | +22.27% | 7,971 |
| January 2021 | 3,570.0 | +4.0 | +0.11% | 6,809 |
| December 2020 | 3,566.0 | +816.0 | +29.67% | 6,227 |
| November 2020 | 2,750.0 | +285.0 | +11.56% | 5,798 |
| October 2020 | 2,465.0 | -632.0 | -20.41% | 4,172 |
| September 2020 | 3,097.0 | -449.0 | -12.66% | 5,081 |
| August 2020 | 3,546.0 | +10.0 | +0.28% | 5,513 |
| July 2020 | 3,536.0 | -1,014.0 | -22.29% | 5,711 |
| June 2020 | 4,550.0 | -1,073.0 | -19.08% | 8,398 |
| May 2020 | 5,623.0 | +17.0 | +0.30% | 10,516 |
| April 2020 | 5,606.0 | +88.0 | +1.59% | 9,866 |
| March 2020 | 5,518.0 | +1,374.0 | +33.16% | 9,735 |
| February 2020 | 4,144.0 | -277.0 | -6.27% | 6,709 |
| January 2020 | 4,421.0 | +229.0 | +5.46% | 7,021 |
| December 2019 | 4,192.0 | -83.0 | -1.94% | 7,177 |
| November 2019 | 4,275.0 | -2,899.0 | -40.41% | 7,649 |
| October 2019 | 7,174.0 | -3,683.0 | -33.92% | 19,282 |
| September 2019 | 10,857.0 | -1,355.0 | -11.10% | 19,528 |
| August 2019 | 12,212.0 | -7,487.0 | -38.01% | 20,265 |
| July 2019 | 19,699.0 | -15,133.0 | -43.45% | 42,052 |
| June 2019 | 34,832.0 | +21,384.0 | +159.01% | 80,287 |
| May 2019 | 13,448.0 | -11,070.0 | -45.15% | 28,233 |
| April 2019 | 24,518.0 | +14,668.0 | +148.91% | 59,333 |
| March 2019 | 9,850.0 | +1,136.0 | +13.04% | 44,256 |
| February 2019 | 8,714.0 | +328.0 | +3.91% | 16,798 |
| January 2019 | 8,386.0 | +767.0 | +10.07% | 16,585 |
| December 2018 | 7,619.0 | +1,059.0 | +16.14% | 16,548 |
| November 2018 | 6,560.0 | +961.0 | +17.16% | 12,946 |
| October 2018 | 5,599.0 | -1,680.0 | -23.08% | 9,892 |
| September 2018 | 7,279.0 | +1,699.0 | +30.45% | 13,833 |
| August 2018 | 5,580.0 | -3,271.0 | -36.96% | 9,224 |
| July 2018 | 8,851.0 | -580.0 | -6.15% | 14,474 |
| June 2018 | 9,431.0 | +1,375.0 | +17.07% | 17,063 |
| May 2018 | 8,056.0 | +1,332.0 | +19.81% | 26,724 |
| April 2018 | 6,724.0 | -1,153.0 | -14.64% | 11,831 |
| March 2018 | 7,877.0 | +925.0 | +13.31% | 15,599 |
| February 2018 | 6,952.0 | -1,007.0 | -12.65% | 12,875 |
| January 2018 | 7,959.0 | +93.0 | +1.18% | 14,723 |
| December 2017 | 7,866.0 | -602.0 | -7.11% | 13,769 |
| November 2017 | 8,468.0 | +2,351.0 | +38.43% | 18,854 |
| October 2017 | 6,117.0 | +333.0 | +5.76% | 11,901 |
| September 2017 | 5,784.0 | -571.0 | -8.99% | 10,113 |
| August 2017 | 6,355.0 | -3,387.0 | -34.77% | 10,483 |
| July 2017 | 9,742.0 | +2,485.0 | +34.24% | 17,654 |
| June 2017 | 7,257.0 | +1,425.0 | +24.43% | 15,238 |
| May 2017 | 5,832.0 | -1,016.0 | -14.84% | 10,136 |
| April 2017 | 6,848.0 | -1,192.0 | -14.83% | 12,665 |
| March 2017 | 8,040.0 | +1,425.0 | +21.54% | 19,286 |
| February 2017 | 6,615.0 | -2,500.0 | -27.43% | 11,971 |
| January 2017 | 9,115.0 | +1,805.0 | +24.69% | 18,099 |
| December 2016 | 7,310.0 | +1,739.0 | +31.22% | 16,062 |
| November 2016 | 5,571.0 | -662.0 | -10.62% | 12,446 |
| October 2016 | 6,233.0 | -2,420.0 | -27.97% | 12,956 |
| September 2016 | 8,653.0 | +3,129.0 | +56.64% | 18,784 |
Looking for more than the numbers?Reviews, requirements, screenshots, languages, DLC and the full store description.
Full game details ›Players updated Sep 18, 03:19 AM UTC · source: SteamWebAPI
