免費遊玩排名 #26| 月份 | 平均玩家 | 增減 | 增減 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 50,902.0 | — | — | 75,979 |
| 2026年8月 | 54,456.0 | -4,640.0 | -7.85% | 76,616 |
| 2026年7月 | 59,096.0 | -151.0 | -0.25% | 157,162 |
| 2026年6月 | 59,247.0 | +3,525.0 | +6.33% | 124,688 |
| 2026年5月 | 55,722.0 | -8,993.0 | -13.90% | 79,898 |
| 2026年4月 | 64,715.0 | +12,288.0 | +23.44% | 98,672 |
| 2026年3月 | 52,427.0 | -4,720.0 | -8.26% | 98,923 |
| 2026年2月 | 57,147.0 | -18,111.0 | -24.07% | 83,459 |
| 2026年1月 | 75,258.0 | -10,787.0 | -12.54% | 108,026 |
| 2025年12月 | 86,045.0 | +28,401.0 | +49.27% | 173,377 |
| 2025年11月 | 57,644.0 | +12,387.0 | +27.37% | 86,409 |
| 2025年10月 | 45,257.0 | +5,765.0 | +14.60% | 86,545 |
| 2025年9月 | 39,492.0 | -8,598.0 | -17.88% | 61,587 |
| 2025年8月 | 48,090.0 | -364.0 | -0.75% | 69,171 |
| 2025年7月 | 48,454.0 | +5,010.0 | +11.53% | 117,575 |
| 2025年6月 | 43,444.0 | -20.0 | -0.05% | 98,841 |
| 2025年5月 | 43,464.0 | -2,970.0 | -6.40% | 73,021 |
| 2025年4月 | 46,434.0 | -6,909.0 | -12.95% | 71,082 |
| 2025年3月 | 53,343.0 | -1,273.0 | -2.33% | 101,881 |
| 2025年2月 | 54,616.0 | +1,177.0 | +2.20% | 76,887 |
| 2025年1月 | 53,439.0 | -2,730.0 | -4.86% | 74,296 |
| 2024年12月 | 56,169.0 | +8,495.0 | +17.82% | 119,690 |
| 2024年11月 | 47,674.0 | -5,893.0 | -11.00% | 76,455 |
| 2024年10月 | 53,567.0 | +12,093.0 | +29.16% | 98,228 |
| 2024年9月 | 41,474.0 | -4,295.0 | -9.38% | 60,537 |
| 2024年8月 | 45,769.0 | +1,944.0 | +4.44% | 68,005 |
| 2024年7月 | 43,825.0 | +121.0 | +0.28% | 97,330 |
| 2024年6月 | 43,704.0 | +684.0 | +1.59% | 91,584 |
| 2024年5月 | 43,020.0 | -6,957.0 | -13.92% | 70,135 |
| 2024年4月 | 49,977.0 | -864.0 | -1.70% | 78,277 |
| 2024年3月 | 50,841.0 | -8,407.0 | -14.19% | 81,734 |
| 2024年2月 | 59,248.0 | -5,519.0 | -8.52% | 84,823 |
| 2024年1月 | 64,767.0 | +9,168.0 | +16.49% | 94,593 |
| 2023年12月 | 55,599.0 | +10,049.0 | +22.06% | 87,383 |
| 2023年11月 | 45,550.0 | +1,203.0 | +2.71% | 74,457 |
| 2023年10月 | 44,347.0 | +4,634.0 | +11.67% | 76,911 |
| 2023年9月 | 39,713.0 | +130.0 | +0.33% | 61,347 |
| 2023年8月 | 39,583.0 | +1,171.0 | +3.05% | 77,361 |
| 2023年7月 | 38,412.0 | -5,480.0 | -12.49% | 61,112 |
| 2023年6月 | 43,892.0 | -11,044.0 | -20.10% | 66,482 |
| 2023年5月 | 54,936.0 | +6,581.0 | +13.61% | 88,346 |
| 2023年4月 | 48,355.0 | +7,649.0 | +18.79% | 115,322 |
| 2023年3月 | 40,706.0 | -1,224.0 | -2.92% | 63,635 |
| 2023年2月 | 41,930.0 | +1,259.0 | +3.10% | 59,850 |
| 2023年1月 | 40,671.0 | +1,569.0 | +4.01% | 58,816 |
| 2022年12月 | 39,102.0 | +9,134.0 | +30.48% | 64,073 |
| 2022年11月 | 29,968.0 | -4,135.0 | -12.13% | 58,261 |
| 2022年10月 | 34,103.0 | -5,668.0 | -14.25% | 55,500 |
| 2022年9月 | 39,771.0 | +2,189.0 | +5.82% | 77,239 |
| 2022年8月 | 37,582.0 | -2,184.0 | -5.49% | 58,478 |
| 2022年7月 | 39,766.0 | +2,419.0 | +6.48% | 91,910 |
| 2022年6月 | 37,347.0 | -8,875.0 | -19.20% | 68,207 |
| 2022年5月 | 46,222.0 | +2,989.0 | +6.91% | 84,285 |
| 2022年4月 | 43,233.0 | +12,172.0 | +39.19% | 87,532 |
| 2022年3月 | 31,061.0 | -3,977.0 | -11.35% | 62,134 |
| 2022年2月 | 35,038.0 | -12,357.0 | -26.07% | 57,905 |
| 2022年1月 | 47,395.0 | -7,256.0 | -13.28% | 77,400 |
| 2021年12月 | 54,651.0 | +13,875.0 | +34.03% | 118,297 |
| 2021年11月 | 40,776.0 | +910.0 | +2.28% | 73,093 |
| 2021年10月 | 39,866.0 | -7,102.0 | -15.12% | 71,407 |
| 2021年9月 | 46,968.0 | -3,786.0 | -7.46% | 82,680 |
| 2021年8月 | 50,754.0 | -861.0 | -1.67% | 74,329 |
| 2021年7月 | 51,615.0 | +11,993.0 | +30.27% | 181,509 |
| 2021年6月 | 39,622.0 | -7,062.0 | -15.13% | 69,028 |
| 2021年5月 | 46,684.0 | +268.0 | +0.58% | 77,193 |
| 2021年4月 | 46,416.0 | +3,464.0 | +8.06% | 79,251 |
| 2021年3月 | 42,952.0 | +3,742.0 | +9.54% | 83,221 |
| 2021年2月 | 39,210.0 | +3,086.0 | +8.54% | 61,032 |
| 2021年1月 | 36,124.0 | +134.0 | +0.37% | 60,019 |
| 2020年12月 | 35,990.0 | -3,924.0 | -9.83% | 70,305 |
| 2020年11月 | 39,914.0 | -1,385.0 | -3.35% | 68,553 |
| 2020年10月 | 41,299.0 | -15,032.0 | -26.69% | 69,891 |
| 2020年9月 | 56,331.0 | -3,298.0 | -5.53% | 90,316 |
| 2020年8月 | 59,629.0 | +20,244.0 | +51.40% | 154,246 |
| 2020年7月 | 39,385.0 | -5,445.0 | -12.15% | 58,719 |
| 2020年6月 | 44,830.0 | -4,857.0 | -9.78% | 81,798 |
| 2020年5月 | 49,687.0 | -6,632.0 | -11.78% | 76,165 |
| 2020年4月 | 56,319.0 | +3,492.0 | +6.61% | 94,162 |
| 2020年3月 | 52,827.0 | +11,892.0 | +29.05% | 88,215 |
| 2020年2月 | 40,935.0 | +4,671.0 | +12.88% | 70,798 |
| 2020年1月 | 36,264.0 | -10,879.0 | -23.08% | 59,186 |
| 2019年12月 | 47,143.0 | +1,050.0 | +2.28% | 84,081 |
| 2019年11月 | 46,093.0 | +11,694.0 | +34.00% | 87,616 |
| 2019年10月 | 34,399.0 | -8,083.0 | -19.03% | 60,931 |
| 2019年9月 | 42,482.0 | -10,714.0 | -20.14% | 80,466 |
| 2019年8月 | 53,196.0 | -2,706.0 | -4.84% | 96,262 |
| 2019年7月 | 55,902.0 | +13,229.0 | +31.00% | 94,907 |
| 2019年6月 | 42,673.0 | -7,908.0 | -15.63% | 74,255 |
| 2019年5月 | 50,581.0 | -5,994.0 | -10.59% | 97,068 |
| 2019年4月 | 56,575.0 | -6,225.0 | -9.91% | 107,898 |
| 2019年3月 | 62,800.0 | +16,576.0 | +35.86% | 115,102 |
| 2019年2月 | 46,224.0 | -6,531.0 | -12.38% | 74,472 |
| 2019年1月 | 52,755.0 | -973.0 | -1.81% | 82,266 |
| 2018年12月 | 53,728.0 | -7,759.0 | -12.62% | 89,029 |
| 2018年11月 | 61,487.0 | +11,769.0 | +23.67% | 131,766 |
| 2018年10月 | 49,718.0 | -2,076.0 | -4.01% | 99,735 |
| 2018年9月 | 51,794.0 | -17,098.0 | -24.82% | 86,984 |
| 2018年8月 | 68,892.0 | -7,703.0 | -10.06% | 107,100 |
| 2018年7月 | 76,595.0 | +19,972.0 | +35.27% | 118,191 |
| 2018年6月 | 56,623.0 | +13,680.0 | +31.86% | 129,002 |
| 2018年5月 | 42,943.0 | -7,399.0 | -14.70% | 73,097 |
| 2018年4月 | 50,342.0 | +2,251.0 | +4.68% | 85,227 |
| 2018年3月 | 48,091.0 | -944.0 | -1.93% | 81,338 |
| 2018年2月 | 49,035.0 | +3,857.0 | +8.54% | 82,384 |
| 2018年1月 | 45,178.0 | -6,202.0 | -12.07% | 69,002 |
| 2017年12月 | 51,380.0 | -5,120.0 | -9.06% | 76,564 |
| 2017年11月 | 56,500.0 | -5,409.0 | -8.74% | 102,965 |
| 2017年10月 | 61,909.0 | +24,881.0 | +67.20% | 121,377 |
| 2017年9月 | 37,028.0 | -2,939.0 | -7.35% | 58,608 |
| 2017年8月 | 39,967.0 | +965.0 | +2.47% | 55,743 |
| 2017年7月 | 39,002.0 | +13,100.0 | +50.58% | 58,314 |
| 2017年6月 | 25,902.0 | -1,879.0 | -6.76% | 51,423 |
| 2017年5月 | 27,781.0 | -2,795.0 | -9.14% | 47,732 |
| 2017年4月 | 30,576.0 | -148.0 | -0.48% | 50,822 |
| 2017年3月 | 30,724.0 | +2,326.0 | +8.19% | 69,526 |
| 2017年2月 | 28,398.0 | -3,337.0 | -10.52% | 45,309 |
| 2017年1月 | 31,735.0 | -1,943.0 | -5.77% | 47,134 |
| 2016年12月 | 33,678.0 | +3,861.0 | +12.95% | 56,812 |
| 2016年11月 | 29,817.0 | +8,928.0 | +42.74% | 68,530 |
| 2016年10月 | 20,889.0 | -1,887.0 | -8.29% | 34,094 |
| 2016年9月 | 22,776.0 | -3,772.0 | -14.21% | 39,037 |
玩家數更新於 9月22日 下午04:06 UTC · 商店資料更新於 9月22日 上午07:10 UTC · 來源:SteamWebAPI