排名 #28| 月份 | 平均玩家 | 增減 | 增減 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 52,145.0 | — | — | 100,946 |
| 2026年8月 | 62,132.0 | -5,099.0 | -7.58% | 111,665 |
| 2026年7月 | 67,231.0 | +8,622.0 | +14.71% | 125,051 |
| 2026年6月 | 58,609.0 | -1,803.0 | -2.98% | 115,373 |
| 2026年5月 | 60,412.0 | -4,189.0 | -6.48% | 128,784 |
| 2026年4月 | 64,601.0 | -5,091.0 | -7.30% | 131,755 |
| 2026年3月 | 69,692.0 | +5,019.0 | +7.76% | 158,182 |
| 2026年2月 | 64,673.0 | -11,659.0 | -15.27% | 114,730 |
| 2026年1月 | 76,332.0 | +17,845.0 | +30.51% | 139,682 |
| 2025年12月 | 58,487.0 | +4,498.0 | +8.33% | 139,162 |
| 2025年11月 | 53,989.0 | -7,180.0 | -11.74% | 102,931 |
| 2025年10月 | 61,169.0 | +2,520.0 | +4.30% | 131,695 |
| 2025年9月 | 58,649.0 | -16,237.0 | -21.68% | 117,743 |
| 2025年8月 | 74,886.0 | -10,058.0 | -11.84% | 135,679 |
| 2025年7月 | 84,944.0 | +26,280.0 | +44.80% | 157,704 |
| 2025年6月 | 58,664.0 | +3,873.0 | +7.07% | 136,344 |
| 2025年5月 | 54,791.0 | -3,372.0 | -5.80% | 100,604 |
| 2025年4月 | 58,163.0 | -3,700.0 | -5.98% | 118,620 |
| 2025年3月 | 61,863.0 | +2,480.0 | +4.18% | 136,302 |
| 2025年2月 | 59,383.0 | -13,425.0 | -18.44% | 100,401 |
| 2025年1月 | 72,808.0 | +6,395.0 | +9.63% | 129,558 |
| 2024年12月 | 66,413.0 | +4,558.0 | +7.37% | 125,672 |
| 2024年11月 | 61,855.0 | -4,796.0 | -7.20% | 116,286 |
| 2024年10月 | 66,651.0 | +17,423.0 | +35.39% | 176,909 |
| 2024年9月 | 49,228.0 | -16,343.0 | -24.92% | 88,441 |
| 2024年8月 | 65,571.0 | -17,281.0 | -20.86% | 114,626 |
| 2024年7月 | 82,852.0 | +18,846.0 | +29.44% | 148,985 |
| 2024年6月 | 64,006.0 | -25,011.0 | -28.10% | 117,975 |
| 2024年5月 | 89,017.0 | -31,117.0 | -25.90% | 175,581 |
| 2024年4月 | 120,134.0 | +37,546.0 | +45.46% | 209,332 |
| 2024年3月 | 82,588.0 | +50,235.0 | +155.27% | 236,614 |
| 2024年2月 | 32,353.0 | -6,730.0 | -17.22% | 60,742 |
| 2024年1月 | 39,083.0 | +7,134.0 | +22.33% | 58,773 |
| 2023年12月 | 31,949.0 | +3,234.0 | +11.26% | 53,605 |
| 2023年11月 | 28,715.0 | -841.0 | -2.85% | 46,525 |
| 2023年10月 | 29,556.0 | +1,791.0 | +6.45% | 48,881 |
| 2023年9月 | 27,765.0 | -6,756.0 | -19.57% | 44,391 |
| 2023年8月 | 34,521.0 | -3,048.0 | -8.11% | 53,949 |
| 2023年7月 | 37,569.0 | +7,707.0 | +25.81% | 53,687 |
| 2023年6月 | 29,862.0 | +1,759.0 | +6.26% | 45,510 |
| 2023年5月 | 28,103.0 | -4,479.0 | -13.75% | 43,446 |
| 2023年4月 | 32,582.0 | -1,317.0 | -3.89% | 50,739 |
| 2023年3月 | 33,899.0 | -2,365.0 | -6.52% | 52,043 |
| 2023年2月 | 36,264.0 | -4,686.0 | -11.44% | 56,110 |
| 2023年1月 | 40,950.0 | +12,554.0 | +44.21% | 59,095 |
| 2022年12月 | 28,396.0 | +4,500.0 | +18.83% | 48,081 |
| 2022年11月 | 23,896.0 | +1,233.0 | +5.44% | 37,232 |
| 2022年10月 | 22,663.0 | -2,091.0 | -8.45% | 35,033 |
| 2022年9月 | 24,754.0 | -6,648.0 | -21.17% | 38,451 |
| 2022年8月 | 31,402.0 | -7,674.0 | -19.64% | 46,813 |
| 2022年7月 | 39,076.0 | +7,300.0 | +22.97% | 54,288 |
| 2022年6月 | 31,776.0 | +3,739.0 | +13.34% | 49,366 |
| 2022年5月 | 28,037.0 | +1,207.0 | +4.50% | 42,786 |
| 2022年4月 | 26,830.0 | +979.0 | +3.79% | 40,444 |
| 2022年3月 | 25,851.0 | -2,942.0 | -10.22% | 38,568 |
| 2022年2月 | 28,793.0 | -4,829.0 | -14.36% | 44,044 |
| 2022年1月 | 33,622.0 | +8,670.0 | +34.75% | 48,151 |
| 2021年12月 | 24,952.0 | +1,746.0 | +7.52% | 39,992 |
| 2021年11月 | 23,206.0 | +792.0 | +3.53% | 35,441 |
| 2021年10月 | 22,414.0 | -1,907.0 | -7.84% | 35,687 |
| 2021年9月 | 24,321.0 | -6,246.0 | -20.43% | 36,516 |
| 2021年8月 | 30,567.0 | +2,087.0 | +7.33% | 49,612 |
| 2021年7月 | 28,480.0 | +6,239.0 | +28.05% | 41,572 |
| 2021年6月 | 22,241.0 | -934.0 | -4.03% | 36,513 |
| 2021年5月 | 23,175.0 | -3,998.0 | -14.71% | 35,440 |
| 2021年4月 | 27,173.0 | -6,008.0 | -18.11% | 42,500 |
| 2021年3月 | 33,181.0 | -5,124.0 | -13.38% | 51,990 |
| 2021年2月 | 38,305.0 | -18,862.0 | -32.99% | 59,709 |
| 2021年1月 | 57,167.0 | +27,546.0 | +92.99% | 94,479 |
| 2020年12月 | 29,621.0 | +15,817.0 | +114.58% | 89,311 |
| 2020年11月 | 13,804.0 | +1,744.0 | +14.46% | 22,453 |
| 2020年10月 | 12,060.0 | -1,449.0 | -10.73% | 18,293 |
| 2020年9月 | 13,509.0 | -3,144.0 | -18.88% | 19,609 |
| 2020年8月 | 16,653.0 | -3,302.0 | -16.55% | 23,442 |
| 2020年7月 | 19,955.0 | +4,746.0 | +31.21% | 28,908 |
| 2020年6月 | 15,209.0 | -5,278.0 | -25.76% | 24,618 |
| 2020年5月 | 20,487.0 | -9,464.0 | -31.60% | 31,679 |
| 2020年4月 | 29,951.0 | +2,563.0 | +9.36% | 44,965 |
| 2020年3月 | 27,388.0 | +3,691.0 | +15.58% | 45,512 |
| 2020年2月 | 23,697.0 | -659.0 | -2.71% | 33,885 |
| 2020年1月 | 24,356.0 | +207.0 | +0.86% | 39,046 |
| 2019年12月 | 24,149.0 | +13,294.0 | +122.47% | 38,024 |
| 2019年11月 | 10,855.0 | +1,923.0 | +21.53% | 35,053 |
| 2019年10月 | 8,932.0 | -341.0 | -3.68% | 14,194 |
| 2019年9月 | 9,273.0 | -1,746.0 | -15.85% | 14,278 |
| 2019年8月 | 11,019.0 | -4,348.0 | -28.29% | 16,327 |
| 2019年7月 | 15,367.0 | +3,009.0 | +24.35% | 24,919 |
| 2019年6月 | 12,358.0 | -116.0 | -0.93% | 24,769 |
| 2019年5月 | 12,474.0 | -68.0 | -0.54% | 21,404 |
| 2019年4月 | 12,542.0 | -625.0 | -4.75% | 19,916 |
| 2019年3月 | 13,167.0 | +443.0 | +3.48% | 19,786 |
| 2019年2月 | 12,724.0 | -2,525.0 | -16.56% | 19,330 |
| 2019年1月 | 15,249.0 | +4,089.0 | +36.64% | 24,470 |
| 2018年12月 | 11,160.0 | +1,657.0 | +17.44% | 22,842 |
| 2018年11月 | 9,503.0 | -550.0 | -5.47% | 16,133 |
| 2018年10月 | 10,053.0 | -1,712.0 | -14.55% | 16,189 |
| 2018年9月 | 11,765.0 | -5,122.0 | -30.33% | 19,826 |
| 2018年8月 | 16,887.0 | +303.0 | +1.83% | 27,255 |
| 2018年7月 | 16,584.0 | -778.0 | -4.48% | 24,692 |
| 2018年6月 | 17,362.0 | -10,184.0 | -36.97% | 30,055 |
| 2018年5月 | 27,546.0 | +20,016.0 | +265.82% | 54,212 |
| 2018年4月 | 7,530.0 | -524.0 | -6.51% | 26,926 |
| 2018年3月 | 8,054.0 | -981.0 | -10.86% | 12,668 |
| 2018年2月 | 9,035.0 | -2,672.0 | -22.82% | 14,601 |
| 2018年1月 | 11,707.0 | +1,883.0 | +19.17% | 20,139 |
| 2017年12月 | 9,824.0 | +1,147.0 | +13.22% | 18,346 |
| 2017年11月 | 8,677.0 | +535.0 | +6.57% | 17,839 |
| 2017年10月 | 8,142.0 | +1,273.0 | +18.53% | 13,654 |
| 2017年9月 | 6,869.0 | -1,979.0 | -22.37% | 10,745 |
| 2017年8月 | 8,848.0 | -6,690.0 | -43.06% | 13,774 |
| 2017年7月 | 15,538.0 | +6,633.0 | +74.49% | 28,122 |
| 2017年6月 | 8,905.0 | +1,022.0 | +12.96% | 18,718 |
| 2017年5月 | 7,883.0 | +229.0 | +2.99% | 11,896 |
| 2017年4月 | 7,654.0 | -2,039.0 | -21.04% | 11,538 |
| 2017年3月 | 9,693.0 | -195.0 | -1.97% | 17,295 |
| 2017年2月 | 9,888.0 | -1,911.0 | -16.20% | 17,590 |
| 2017年1月 | 11,799.0 | +3,823.0 | +47.93% | 24,014 |
| 2016年12月 | 7,976.0 | +1,097.0 | +15.95% | 18,787 |
| 2016年11月 | 6,879.0 | -2,378.0 | -25.69% | 13,674 |
| 2016年10月 | 9,257.0 | +4,885.0 | +111.73% | 18,675 |
| 2016年9月 | 4,372.0 | -1,136.0 | -20.62% | 7,360 |
“Far more than just a farming game, this one-man labor of love is filled with seemingly endless content and heart”
“The core mechanics and relaxing aesthetic merge so well together that players will sink in to the experience and never want to leave.” 95”
“Stardew Valley has been the most rich and heartwarming experience I’ve had in a game in years.” 95”
玩家數更新於 9月22日 下午04:06 UTC · 商店資料更新於 9月22日 上午07:10 UTC · 來源:SteamWebAPI