免費遊玩排名 #3| 月份 | 平均玩家 | 增減 | 增減 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 310,978.0 | — | — | 788,224 |
| 2026年8月 | 321,321.0 | -5,829.0 | -1.78% | 771,621 |
| 2026年7月 | 327,150.0 | +10,030.0 | +3.16% | 792,142 |
| 2026年6月 | 317,120.0 | -4,482.0 | -1.39% | 820,499 |
| 2026年5月 | 321,602.0 | -31,565.0 | -8.94% | 822,338 |
| 2026年4月 | 353,167.0 | +25,954.0 | +7.93% | 979,753 |
| 2026年3月 | 327,213.0 | +60,078.0 | +22.49% | 1,290,870 |
| 2026年2月 | 267,135.0 | -23,262.0 | -8.01% | 694,462 |
| 2026年1月 | 290,397.0 | +10,991.0 | +3.93% | 712,143 |
| 2025年12月 | 279,406.0 | +1,421.0 | +0.51% | 751,295 |
| 2025年11月 | 277,985.0 | +11,426.0 | +4.29% | 691,068 |
| 2025年10月 | 266,559.0 | -11,537.0 | -4.15% | 750,442 |
| 2025年9月 | 278,096.0 | -17,408.0 | -5.89% | 707,773 |
| 2025年8月 | 295,504.0 | -7,757.0 | -2.56% | 724,503 |
| 2025年7月 | 303,261.0 | -6,631.0 | -2.14% | 944,484 |
| 2025年6月 | 309,892.0 | +4,639.0 | +1.52% | 778,327 |
| 2025年5月 | 305,253.0 | -12,188.0 | -3.84% | 804,674 |
| 2025年4月 | 317,441.0 | -28,086.0 | -8.13% | 861,598 |
| 2025年3月 | 345,527.0 | +28,751.0 | +9.08% | 1,329,605 |
| 2025年2月 | 316,776.0 | +9,226.0 | +3.00% | 818,843 |
| 2025年1月 | 307,550.0 | -13,548.0 | -4.22% | 786,821 |
| 2024年12月 | 321,098.0 | +5,485.0 | +1.74% | 799,077 |
| 2024年11月 | 315,613.0 | +22,263.0 | +7.59% | 796,001 |
| 2024年10月 | 293,350.0 | -4,917.0 | -1.65% | 762,909 |
| 2024年9月 | 298,267.0 | +13,020.0 | +4.56% | 807,515 |
| 2024年8月 | 285,247.0 | -8,150.0 | -2.78% | 719,506 |
| 2024年7月 | 293,397.0 | +5,898.0 | +2.05% | 700,235 |
| 2024年6月 | 287,499.0 | +16,135.0 | +5.95% | 699,256 |
| 2024年5月 | 271,364.0 | -9,489.0 | -3.38% | 693,105 |
| 2024年4月 | 280,853.0 | -489.0 | -0.17% | 699,697 |
| 2024年3月 | 281,342.0 | +31,027.0 | +12.40% | 764,034 |
| 2024年2月 | 250,315.0 | +757.0 | +0.30% | 609,366 |
| 2024年1月 | 249,558.0 | +2,545.0 | +1.03% | 587,152 |
| 2023年12月 | 247,013.0 | +40,804.0 | +19.79% | 623,852 |
| 2023年11月 | 206,209.0 | +17,538.0 | +9.30% | 502,374 |
| 2023年10月 | 188,671.0 | +6,715.0 | +3.69% | 444,585 |
| 2023年9月 | 181,956.0 | +1,583.0 | +0.88% | 415,099 |
| 2023年8月 | 180,373.0 | +16,865.0 | +10.31% | 397,857 |
| 2023年7月 | 163,508.0 | -935.0 | -0.57% | 356,738 |
| 2023年6月 | 164,443.0 | -19,056.0 | -10.38% | 376,727 |
| 2023年5月 | 183,499.0 | -14,237.0 | -7.20% | 414,957 |
| 2023年4月 | 197,736.0 | -5,669.0 | -2.79% | 444,973 |
| 2023年3月 | 203,405.0 | -17,467.0 | -7.91% | 459,344 |
| 2023年2月 | 220,872.0 | +17,214.0 | +8.45% | 490,332 |
| 2023年1月 | 203,658.0 | -8,632.0 | -4.07% | 465,423 |
| 2022年12月 | 212,290.0 | +28,370.0 | +15.43% | 586,384 |
| 2022年11月 | 183,920.0 | -12,639.0 | -6.43% | 425,493 |
| 2022年10月 | 196,559.0 | +1,120.0 | +0.57% | 440,651 |
| 2022年9月 | 195,439.0 | +11,066.0 | +6.00% | 448,410 |
| 2022年8月 | 184,373.0 | +7,355.0 | +4.15% | 395,910 |
| 2022年7月 | 177,018.0 | -4,170.0 | -2.30% | 391,255 |
| 2022年6月 | 181,188.0 | -19,666.0 | -9.79% | 413,426 |
| 2022年5月 | 200,854.0 | -22,687.0 | -10.15% | 468,207 |
| 2022年4月 | 223,541.0 | -2,574.0 | -1.14% | 527,433 |
| 2022年3月 | 226,115.0 | -15,059.0 | -6.24% | 535,587 |
| 2022年2月 | 241,174.0 | -1,148.0 | -0.47% | 532,109 |
| 2022年1月 | 242,322.0 | +88,651.0 | +57.69% | 696,704 |
| 2021年12月 | 153,671.0 | +12,410.0 | +8.79% | 363,839 |
| 2021年11月 | 141,261.0 | -17,177.0 | -10.84% | 341,570 |
| 2021年10月 | 158,438.0 | -8,664.0 | -5.18% | 393,496 |
| 2021年9月 | 167,102.0 | -17,726.0 | -9.59% | 400,709 |
| 2021年8月 | 184,828.0 | -1,422.0 | -0.76% | 444,355 |
| 2021年7月 | 186,250.0 | +6,912.0 | +3.85% | 413,274 |
| 2021年6月 | 179,338.0 | -5,363.0 | -2.90% | 427,913 |
| 2021年5月 | 184,701.0 | -1,410.0 | -0.76% | 419,509 |
| 2021年4月 | 186,111.0 | -7,003.0 | -3.63% | 453,579 |
| 2021年3月 | 193,114.0 | -5,844.0 | -2.94% | 464,480 |
| 2021年2月 | 198,958.0 | -2,289.0 | -1.14% | 447,390 |
| 2021年1月 | 201,247.0 | +12,013.0 | +6.35% | 451,998 |
| 2020年12月 | 189,234.0 | +9,714.0 | +5.41% | 444,680 |
| 2020年11月 | 179,520.0 | +16,934.0 | +10.42% | 438,919 |
| 2020年10月 | 162,586.0 | -6,508.0 | -3.85% | 381,079 |
| 2020年9月 | 169,094.0 | -23,399.0 | -12.16% | 403,693 |
| 2020年8月 | 192,493.0 | -19,207.0 | -9.07% | 443,390 |
| 2020年7月 | 211,700.0 | -18,630.0 | -8.09% | 469,568 |
| 2020年6月 | 230,330.0 | -12,929.0 | -5.31% | 546,359 |
| 2020年5月 | 243,259.0 | +412.0 | +0.17% | 553,121 |
| 2020年4月 | 242,847.0 | +14,380.0 | +6.29% | 913,075 |
| 2020年3月 | 228,467.0 | -29,117.0 | -11.30% | 562,028 |
| 2020年2月 | 257,584.0 | -17,779.0 | -6.46% | 606,689 |
| 2020年1月 | 275,363.0 | -33,082.0 | -10.73% | 645,414 |
| 2019年12月 | 308,445.0 | +2,786.0 | +0.91% | 686,239 |
| 2019年11月 | 305,659.0 | +18,526.0 | +6.45% | 695,920 |
| 2019年10月 | 287,133.0 | -24,311.0 | -7.81% | 637,870 |
| 2019年9月 | 311,444.0 | -47,087.0 | -13.13% | 660,864 |
| 2019年8月 | 358,531.0 | +5,642.0 | +1.60% | 750,941 |
| 2019年7月 | 352,889.0 | -10,194.0 | -2.81% | 745,224 |
| 2019年6月 | 363,083.0 | -22,758.0 | -5.90% | 745,960 |
| 2019年5月 | 385,841.0 | -4,260.0 | -1.09% | 817,595 |
| 2019年4月 | 390,101.0 | -27,712.0 | -6.63% | 886,255 |
| 2019年3月 | 417,813.0 | -20,146.0 | -4.60% | 931,407 |
| 2019年2月 | 437,959.0 | -59,844.0 | -12.02% | 931,754 |
| 2019年1月 | 497,803.0 | +24,262.0 | +5.12% | 1,084,606 |
| 2018年12月 | 473,541.0 | +55,382.0 | +13.24% | 1,109,766 |
| 2018年11月 | 418,159.0 | -50,983.0 | -10.87% | 895,650 |
| 2018年10月 | 469,142.0 | -73,465.0 | -13.54% | 1,048,662 |
| 2018年9月 | 542,607.0 | -76,713.0 | -12.39% | 1,125,229 |
| 2018年8月 | 619,320.0 | -69,300.0 | -10.06% | 1,260,894 |
| 2018年7月 | 688,620.0 | -112,048.0 | -13.99% | 1,350,463 |
| 2018年6月 | 800,668.0 | -75,513.0 | -8.62% | 1,750,216 |
| 2018年5月 | 876,181.0 | -231,001.0 | -20.86% | 2,175,704 |
| 2018年4月 | 1,107,182.0 | -188,227.0 | -14.53% | 2,456,361 |
| 2018年3月 | 1,295,409.0 | -95,606.0 | -6.87% | 2,799,269 |
| 2018年2月 | 1,391,015.0 | -193,872.0 | -12.23% | 2,934,761 |
| 2018年1月 | 1,584,887.0 | +148,728.0 | +10.36% | 3,236,027 |
| 2017年12月 | 1,436,159.0 | +101,989.0 | +7.64% | 3,080,769 |
| 2017年11月 | 1,334,170.0 | +247,531.0 | +22.78% | 2,915,723 |
| 2017年10月 | 1,086,639.0 | +426,446.0 | +64.59% | 2,390,946 |
| 2017年9月 | 660,193.0 | +270,666.0 | +69.49% | 1,550,463 |
| 2017年8月 | 389,527.0 | +159,825.0 | +69.58% | 874,171 |
| 2017年7月 | 229,702.0 | +89,800.0 | +64.19% | 481,291 |
| 2017年6月 | 139,902.0 | +32,460.0 | +30.21% | 267,194 |
| 2017年5月 | 107,442.0 | +37,647.0 | +53.94% | 189,456 |
| 2017年4月 | 69,795.0 | +52,244.0 | +297.67% | 140,104 |
| 2017年3月 | 17,551.0 | — | — | 67,846 |
| 2017年2月 | — | — | — | 1 |
玩家數更新於 9月22日 下午03:36 UTC · 商店資料更新於 9月22日 上午07:09 UTC · 來源:SteamWebAPI