排名 #40| 月份 | 平均玩家 | 增減 | 增減 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 26,053.0 | — | — | 52,952 |
| 2026年8月 | 27,520.0 | -1,920.0 | -6.52% | 54,431 |
| 2026年7月 | 29,440.0 | +5,848.0 | +24.79% | 55,152 |
| 2026年6月 | 23,592.0 | -3,735.0 | -13.67% | 45,982 |
| 2026年5月 | 27,327.0 | -1,381.0 | -4.81% | 57,565 |
| 2026年4月 | 28,708.0 | -157.0 | -0.54% | 62,161 |
| 2026年3月 | 28,865.0 | -2,370.0 | -7.59% | 63,924 |
| 2026年2月 | 31,235.0 | -1,293.0 | -3.98% | 73,289 |
| 2026年1月 | 32,528.0 | -2,041.0 | -5.90% | 68,002 |
| 2025年12月 | 34,569.0 | +6,493.0 | +23.13% | 69,237 |
| 2025年11月 | 28,076.0 | +261.0 | +0.94% | 72,523 |
| 2025年10月 | 27,815.0 | +4,013.0 | +16.86% | 60,157 |
| 2025年9月 | 23,802.0 | -2,413.0 | -9.20% | 49,482 |
| 2025年8月 | 26,215.0 | -917.0 | -3.38% | 54,442 |
| 2025年7月 | 27,132.0 | +4,466.0 | +19.70% | 50,456 |
| 2025年6月 | 22,666.0 | -94.0 | -0.41% | 45,196 |
| 2025年5月 | 22,760.0 | -2,163.0 | -8.68% | 47,096 |
| 2025年4月 | 24,923.0 | -2,715.0 | -9.82% | 52,793 |
| 2025年3月 | 27,638.0 | -14.0 | -0.05% | 65,513 |
| 2025年2月 | 27,652.0 | -4,204.0 | -13.20% | 54,053 |
| 2025年1月 | 31,856.0 | -1,904.0 | -5.64% | 65,899 |
| 2024年12月 | 33,760.0 | +8,704.0 | +34.74% | 69,211 |
| 2024年11月 | 25,056.0 | +447.0 | +1.82% | 57,089 |
| 2024年10月 | 24,609.0 | +1,684.0 | +7.35% | 56,879 |
| 2024年9月 | 22,925.0 | -1,960.0 | -7.88% | 51,506 |
| 2024年8月 | 24,885.0 | -7,971.0 | -24.26% | 50,027 |
| 2024年7月 | 32,856.0 | +9,149.0 | +38.59% | 67,661 |
| 2024年6月 | 23,707.0 | -225.0 | -0.94% | 59,819 |
| 2024年5月 | 23,932.0 | -13.0 | -0.05% | 50,609 |
| 2024年4月 | 23,945.0 | -1,411.0 | -5.56% | 51,313 |
| 2024年3月 | 25,356.0 | +1,365.0 | +5.69% | 52,080 |
| 2024年2月 | 23,991.0 | -4,614.0 | -16.13% | 50,041 |
| 2024年1月 | 28,605.0 | -716.0 | -2.44% | 58,929 |
| 2023年12月 | 29,321.0 | +2,200.0 | +8.11% | 58,281 |
| 2023年11月 | 27,121.0 | +1,014.0 | +3.88% | 58,928 |
| 2023年10月 | 26,107.0 | +3,590.0 | +15.94% | 69,695 |
| 2023年9月 | 22,517.0 | -2,540.0 | -10.14% | 50,231 |
| 2023年8月 | 25,057.0 | +297.0 | +1.20% | 50,607 |
| 2023年7月 | 24,760.0 | +3,919.0 | +18.80% | 43,789 |
| 2023年6月 | 20,841.0 | -1,965.0 | -8.62% | 41,392 |
| 2023年5月 | 22,806.0 | -885.0 | -3.74% | 50,606 |
| 2023年4月 | 23,691.0 | +2,310.0 | +10.80% | 49,275 |
| 2023年3月 | 21,381.0 | -839.0 | -3.78% | 46,459 |
| 2023年2月 | 22,220.0 | -3,193.0 | -12.56% | 48,492 |
| 2023年1月 | 25,413.0 | +2,543.0 | +11.12% | 55,166 |
| 2022年12月 | 22,870.0 | +2,111.0 | +10.17% | 48,860 |
| 2022年11月 | 20,759.0 | -76.0 | -0.36% | 45,506 |
| 2022年10月 | 20,835.0 | -96.0 | -0.46% | 45,544 |
| 2022年9月 | 20,931.0 | +934.0 | +4.67% | 47,708 |
| 2022年8月 | 19,997.0 | -513.0 | -2.50% | 39,128 |
| 2022年7月 | 20,510.0 | +513.0 | +2.57% | 38,102 |
| 2022年6月 | 19,997.0 | +295.0 | +1.50% | 38,433 |
| 2022年5月 | 19,702.0 | -1,637.0 | -7.67% | 39,922 |
| 2022年4月 | 21,339.0 | +560.0 | +2.70% | 50,637 |
| 2022年3月 | 20,779.0 | -2,887.0 | -12.20% | 47,618 |
| 2022年2月 | 23,666.0 | -3,647.0 | -13.35% | 50,065 |
| 2022年1月 | 27,313.0 | +4,678.0 | +20.67% | 56,796 |
| 2021年12月 | 22,635.0 | -921.0 | -3.91% | 49,474 |
| 2021年11月 | 23,556.0 | +3,389.0 | +16.80% | 51,087 |
| 2021年10月 | 20,167.0 | -135.0 | -0.66% | 48,697 |
| 2021年9月 | 20,302.0 | -130.0 | -0.64% | 43,880 |
| 2021年8月 | 20,432.0 | -1,678.0 | -7.59% | 37,986 |
| 2021年7月 | 22,110.0 | +1,686.0 | +8.25% | 42,335 |
| 2021年6月 | 20,424.0 | -2,493.0 | -10.88% | 41,191 |
| 2021年5月 | 22,917.0 | -2,164.0 | -8.63% | 48,629 |
| 2021年4月 | 25,081.0 | +4,095.0 | +19.51% | 59,999 |
| 2021年3月 | 20,986.0 | -2,652.0 | -11.22% | 46,816 |
| 2021年2月 | 23,638.0 | -452.0 | -1.88% | 51,888 |
| 2021年1月 | 24,090.0 | +138.0 | +0.58% | 51,312 |
| 2020年12月 | 23,952.0 | +3,989.0 | +19.98% | 53,896 |
| 2020年11月 | 19,963.0 | +837.0 | +4.38% | 44,320 |
| 2020年10月 | 19,126.0 | +3,283.0 | +20.72% | 42,180 |
| 2020年9月 | 15,843.0 | -1,405.0 | -8.15% | 31,409 |
| 2020年8月 | 17,248.0 | -2,372.0 | -12.09% | 34,063 |
| 2020年7月 | 19,620.0 | -189.0 | -0.95% | 34,566 |
| 2020年6月 | 19,809.0 | -1,207.0 | -5.74% | 37,543 |
| 2020年5月 | 21,016.0 | -7,651.0 | -26.69% | 43,097 |
| 2020年4月 | 28,667.0 | +8,116.0 | +39.49% | 60,883 |
| 2020年3月 | 20,551.0 | +1,776.0 | +9.46% | 52,047 |
| 2020年2月 | 18,775.0 | -109.0 | -0.58% | 41,328 |
| 2020年1月 | 18,884.0 | -2,906.0 | -13.34% | 39,419 |
| 2019年12月 | 21,790.0 | +5,039.0 | +30.08% | 45,971 |
| 2019年11月 | 16,751.0 | +1,015.0 | +6.45% | 36,287 |
| 2019年10月 | 15,736.0 | +1,104.0 | +7.55% | 34,019 |
| 2019年9月 | 14,632.0 | -819.0 | -5.30% | 33,390 |
| 2019年8月 | 15,451.0 | -2,150.0 | -12.22% | 32,214 |
| 2019年7月 | 17,601.0 | +1,306.0 | +8.01% | 34,601 |
| 2019年6月 | 16,295.0 | +1,278.0 | +8.51% | 30,030 |
| 2019年5月 | 15,017.0 | +338.0 | +2.30% | 32,452 |
| 2019年4月 | 14,679.0 | -1,366.0 | -8.51% | 30,514 |
| 2019年3月 | 16,045.0 | -1,137.0 | -6.62% | 37,381 |
| 2019年2月 | 17,182.0 | -1,986.0 | -10.36% | 40,925 |
| 2019年1月 | 19,168.0 | -950.0 | -4.72% | 40,295 |
| 2018年12月 | 20,118.0 | +4,523.0 | +29.00% | 47,581 |
| 2018年11月 | 15,595.0 | -149.0 | -0.95% | 40,300 |
| 2018年10月 | 15,744.0 | -643.0 | -3.92% | 34,761 |
| 2018年9月 | 16,387.0 | +688.0 | +4.38% | 40,451 |
| 2018年8月 | 15,699.0 | -557.0 | -3.43% | 30,993 |
| 2018年7月 | 16,256.0 | +687.0 | +4.41% | 30,214 |
| 2018年6月 | 15,569.0 | +584.0 | +3.90% | 32,186 |
| 2018年5月 | 14,985.0 | +2,294.0 | +18.08% | 39,336 |
| 2018年4月 | 12,691.0 | -1,280.0 | -9.16% | 27,775 |
| 2018年3月 | 13,971.0 | -1,859.0 | -11.74% | 30,031 |
| 2018年2月 | 15,830.0 | -4,148.0 | -20.76% | 33,973 |
| 2018年1月 | 19,978.0 | -1,334.0 | -6.26% | 42,693 |
| 2017年12月 | 21,312.0 | +7,074.0 | +49.68% | 47,951 |
| 2017年11月 | 14,238.0 | +2,072.0 | +17.03% | 35,993 |
| 2017年10月 | 12,166.0 | -596.0 | -4.67% | 32,404 |
| 2017年9月 | 12,762.0 | -1,009.0 | -7.33% | 27,569 |
| 2017年8月 | 13,771.0 | -2,076.0 | -13.10% | 26,139 |
| 2017年7月 | 15,847.0 | +2,967.0 | +23.04% | 30,656 |
| 2017年6月 | 12,880.0 | -1,246.0 | -8.82% | 28,107 |
| 2017年5月 | 14,126.0 | +3,163.0 | +28.85% | 41,092 |
| 2017年4月 | 10,963.0 | +1,322.0 | +13.71% | 24,512 |
| 2017年3月 | 9,641.0 | -1,487.0 | -13.36% | 21,277 |
| 2017年2月 | 11,128.0 | -2,917.0 | -20.77% | 24,101 |
| 2017年1月 | 14,045.0 | +1,394.0 | +11.02% | 31,563 |
| 2016年12月 | 12,651.0 | +3,023.0 | +31.40% | 30,580 |
| 2016年11月 | 9,628.0 | +233.0 | +2.48% | 25,918 |
| 2016年10月 | 9,395.0 | +789.0 | +9.17% | 20,451 |
| 2016年9月 | 8,606.0 | -940.0 | -9.85% | 18,662 |
“Unexpectedly engrossing. Heed the mockers and you'll miss one of the PC's finest and freshest driving games”
“With its stellar gameplay and presentation, Euro Truck Simulator 2 set a new standard for the simulation genre”
“There are titles in the simulation market which can be sold on the novelty factor alone, but tend to be disappointing games. Euro Truck Simulator 2 is not one of them, it is strangely cathartic, engaging and relaxing”
玩家數更新於 9月22日 下午04:56 UTC · 商店資料更新於 9月22日 上午07:10 UTC · 來源:SteamWebAPI