排名 #48| 月份 | 平均玩家 | 增減 | 增減 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 31,731.0 | — | — | 54,228 |
| 2026年8月 | 28,638.0 | -482.0 | -1.66% | 52,385 |
| 2026年7月 | 29,120.0 | -2,428.0 | -7.70% | 46,694 |
| 2026年6月 | 31,548.0 | +821.0 | +2.67% | 49,524 |
| 2026年5月 | 30,727.0 | +528.0 | +1.75% | 48,039 |
| 2026年4月 | 30,199.0 | +2,899.0 | +10.62% | 51,362 |
| 2026年3月 | 27,300.0 | -1,065.0 | -3.75% | 52,254 |
| 2026年2月 | 28,365.0 | -7,296.0 | -20.46% | 46,513 |
| 2026年1月 | 35,661.0 | +8,261.0 | +30.15% | 56,891 |
| 2025年12月 | 27,400.0 | +5,473.0 | +24.96% | 53,064 |
| 2025年11月 | 21,927.0 | +2,240.0 | +11.38% | 36,017 |
| 2025年10月 | 19,687.0 | -1,998.0 | -9.21% | 34,896 |
| 2025年9月 | 21,685.0 | -8,353.0 | -27.81% | 40,335 |
| 2025年8月 | 30,038.0 | -7,698.0 | -20.40% | 50,646 |
| 2025年7月 | 37,736.0 | +2,288.0 | +6.45% | 61,614 |
| 2025年6月 | 35,448.0 | +2,103.0 | +6.31% | 57,823 |
| 2025年5月 | 33,345.0 | -1,718.0 | -4.90% | 55,927 |
| 2025年4月 | 35,063.0 | -5,003.0 | -12.49% | 62,189 |
| 2025年3月 | 40,066.0 | -2,517.0 | -5.91% | 74,406 |
| 2025年2月 | 42,583.0 | -6,430.0 | -13.12% | 69,179 |
| 2025年1月 | 49,013.0 | +12,381.0 | +33.80% | 83,919 |
| 2024年12月 | 36,632.0 | +9,087.0 | +32.99% | 78,593 |
| 2024年11月 | 27,545.0 | -5,148.0 | -15.75% | 46,103 |
| 2024年10月 | 32,693.0 | -10,721.0 | -24.69% | 61,587 |
| 2024年9月 | 43,414.0 | -37,317.0 | -46.22% | 74,818 |
| 2024年8月 | 80,731.0 | -128,557.0 | -61.43% | 162,341 |
| 2024年7月 | 209,288.0 | -9,907.0 | -4.52% | 431,218 |
| 2024年6月 | 219,195.0 | +174,538.0 | +390.84% | 780,786 |
| 2024年5月 | 44,657.0 | +2,926.0 | +7.01% | 82,749 |
| 2024年4月 | 41,731.0 | -20,416.0 | -32.85% | 76,642 |
| 2024年3月 | 62,147.0 | +13,528.0 | +27.82% | 111,914 |
| 2024年2月 | 48,619.0 | -5,561.0 | -10.26% | 108,636 |
| 2024年1月 | 54,180.0 | +20,748.0 | +62.06% | 99,007 |
| 2023年12月 | 33,432.0 | +6,465.0 | +23.97% | 88,401 |
| 2023年11月 | 26,967.0 | -5,608.0 | -17.22% | 51,640 |
| 2023年10月 | 32,575.0 | +11,030.0 | +51.20% | 67,367 |
| 2023年9月 | 21,545.0 | -6,161.0 | -22.24% | 37,349 |
| 2023年8月 | 27,706.0 | -7,588.0 | -21.50% | 45,933 |
| 2023年7月 | 35,294.0 | +14,302.0 | +68.13% | 56,698 |
| 2023年6月 | 20,992.0 | -4,435.0 | -17.44% | 34,628 |
| 2023年5月 | 25,427.0 | -7,869.0 | -23.63% | 43,846 |
| 2023年4月 | 33,296.0 | -10,512.0 | -24.00% | 59,357 |
| 2023年3月 | 43,808.0 | -6,635.0 | -13.15% | 74,718 |
| 2023年2月 | 50,443.0 | -17,442.0 | -25.69% | 81,740 |
| 2023年1月 | 67,885.0 | +27,573.0 | +68.40% | 106,913 |
| 2022年12月 | 40,312.0 | +16,370.0 | +68.37% | 85,651 |
| 2022年11月 | 23,942.0 | -667.0 | -2.71% | 36,112 |
| 2022年10月 | 24,609.0 | -3,148.0 | -11.34% | 39,776 |
| 2022年9月 | 27,757.0 | -3,319.0 | -10.68% | 45,238 |
| 2022年8月 | 31,076.0 | -4,557.0 | -12.79% | 47,252 |
| 2022年7月 | 35,633.0 | -14,517.0 | -28.95% | 52,347 |
| 2022年6月 | 50,150.0 | -39,897.0 | -44.31% | 88,390 |
| 2022年5月 | 90,047.0 | -121,422.0 | -57.42% | 192,569 |
| 2022年4月 | 211,469.0 | -310,597.0 | -59.49% | 457,067 |
| 2022年3月 | 522,066.0 | — | — | 952,523 |
| 2022年2月 | — | — | — | 807,951 |
“Put a ring on it”
“An unmissable open-world masterpiece”
“Exploration is jaw dropping”
玩家數更新於 9月22日 下午04:06 UTC · 商店資料更新於 9月22日 上午07:10 UTC · 來源:SteamWebAPI